5,228
edits
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Sakumashiki (talk | contribs) m (食事特性の調査を進めた) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
|学習3 | |学習3 | ||
|耐久1 | |耐久1 | ||
| | | | ||
|【人肉】 | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|エウダーナ | |エウダーナ | ||
| | |0.8 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |魔力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|エレア | |エレア | ||
| | |0.9 | ||
| | |魔力4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|丘の民 | |丘の民 | ||
|0.5 | |||
|筋力6 | |||
|耐久1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|ジューア | |ジューア | ||
| | |0.8 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |器用3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|ノーランド | |ノーランド | ||
| | |0.8 | ||
| | |筋力4 | ||
| | |意志2 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|ローラン | |ローラン | ||
| | |0.7 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |魅力2 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|ミフ | |ミフ | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習3 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|ネフ | |ネフ | ||
| | |0.7 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |魅力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|サキュバス | |サキュバス | ||
| | |0.8 | ||
| | |魅力4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|人魚 | |人魚 | ||
| | |0.7 | ||
| | |魅力4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
|- | |- | ||
|巨人 | |巨人 | ||
|7.3 | |||
|筋力5 | |||
|耐久4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
重い肉。神への捧げ物におすすめ | |||
|- | |- | ||
|半神 | |半神 | ||
Line 176: | Line 178: | ||
|- | |- | ||
|妹猫 | |妹猫 | ||
|0.7 | |||
|魅力12 | |||
|筋力2 | |||
|耐久0 | |||
| | | | ||
| | |【猫】 | ||
|- | |- | ||
|岩 | |岩 | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |肉は落とさない。卵のみ | ||
|- | |- | ||
|インプ | |インプ | ||
Line 200: | Line 202: | ||
|- | |- | ||
|ウィスプ | |ウィスプ | ||
| | |0.3 | ||
| | |感覚10 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 224: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
|エント | |エント | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|狼 | |狼 | ||
Line 240: | Line 242: | ||
|- | |- | ||
|オーク | |オーク | ||
| | |0.7 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 250: | ||
|- | |- | ||
|骸骨 | |骸骨 | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |肉は落とさない。卵のみ | ||
|- | |- | ||
|蛙 | |蛙 | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|カオスシェイプ | |カオスシェイプ | ||
Line 333: | Line 335: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|熊 | |熊 | ||
| | |1.3 | ||
| | |筋力4 | ||
| | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 344: | Line 346: | ||
|- | |- | ||
|蜘蛛 | |蜘蛛 | ||
| | |0.4 | ||
| | |感覚3 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ケルベロス | |ケルベロス | ||
|4.9 | |||
|筋力6 | |||
|耐久3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
|- | |- | ||
|コウモリ | |コウモリ | ||
| | |0.4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |器用2 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 373: | Line 375: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |肉は落とさない。卵のみ | ||
|- | |- | ||
|古代蟹 | |古代蟹 | ||
Line 384: | Line 386: | ||
|- | |- | ||
|ゴブリン | |ゴブリン | ||
| | |0.7 | ||
| | |筋力4 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 400: | Line 402: | ||
|- | |- | ||
|駒 | |駒 | ||
| | |3.1 | ||
| | |筋力4 | ||
| | |耐久2 | ||
| | |魔力2 | ||
| | | | ||
|重い肉。神への捧げ物におすすめ | |重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
Line 416: | Line 418: | ||
|- | |- | ||
|使徒 | |使徒 | ||
|0.8 | |||
|筋力4 | |||
|耐久1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |【人肉】 | ||
特性は全ての使徒で共通、黒猫でも【猫】はつかない | |||
|- | |- | ||
|シバ | |シバ | ||
Line 445: | Line 448: | ||
|耐久0 | |耐久0 | ||
|コラーゲン豊富3 | |コラーゲン豊富3 | ||
| | |ゼリー製 | ||
|- | |- | ||
|精霊 | |精霊 | ||
Line 509: | Line 512: | ||
|耐久0 | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | |【猫】 | ||
|- | |- | ||
|ねずみ | |ねずみ | ||
Line 533: | Line 536: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|羊 | |羊 | ||
Line 552: | Line 555: | ||
|- | |- | ||
|蛇 | |蛇 | ||
| | |0.3 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |感覚2 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 576: | Line 579: | ||
|- | |- | ||
|ミノタウロス | |ミノタウロス | ||
| | |1.5 | ||
| | |筋力6 | ||
| | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 584: | Line 587: | ||
|- | |- | ||
|ムカデ | |ムカデ | ||
| | |0.2 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 592: | Line 595: | ||
|- | |- | ||
|目 | |目 | ||
| | |0.3 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |魔力2 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 624: | Line 627: | ||
|- | |- | ||
|幽霊 | |幽霊 | ||
|0.9 | |||
|筋力3 | |||
|感覚2 | |||
|耐久1 | |||
| | | | ||
| | |【不浄】 | ||
|- | |- | ||
|妖精 | |妖精 | ||
| | |0.3 | ||
| | |魔力4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 656: | Line 659: | ||
|- | |- | ||
|リッチ | |リッチ | ||
| | |0.9 | ||
| | |魔力5 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | |感覚-2 | ||
| | |【不浄】 | ||
|- | |- | ||
|猟犬 | |猟犬 | ||
Line 715: | Line 718: | ||
|イエルス | |イエルス | ||
|0.8 | |0.8 | ||
| | |学習潜在6 | ||
| | |学習3 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|エウダーナ | |エウダーナ | ||
| | |0.8 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魔力3 | ||
| | |意志2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|エレア | |エレア | ||
| | |0.9 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魔力4 | ||
| | |魅力4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|丘の民 | |丘の民 | ||
| | |0.5 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |耐久3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ジューア | |ジューア | ||
| | |0.8 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |器用3 | ||
| | |感覚3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ノーランド | |ノーランド | ||
| | |0.8 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |意志2 | ||
| | |筋力1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ローラン | |ローラン | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魅力2 | ||
| | |感覚1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ミフ | |ミフ | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習潜在6 | ||
| | |学習3 | ||
| | |魔力3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ネフ | |ネフ | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魅力3 | ||
| | |魔力3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|サキュバス | |サキュバス | ||
| | |0.8 | ||
| | |魅力4 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |感覚3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|人魚 | |人魚 | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魅力4 | ||
| | |感覚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|巨人 | |巨人 | ||
| | |7.3 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |耐久4 | ||
| | |筋力3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|半神 | |半神 | ||
| | |0.8 | ||
| | |学習維持4 | ||
| | |魅力2 | ||
| | |筋力1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 846: | Line 849: | ||
|耐久1 | |耐久1 | ||
|学習1 | |学習1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|妹猫 | |妹猫 | ||
| | |0.7 | ||
| | |魅力12 | ||
| | |感覚5 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | | | ||
| | |【猫】 | ||
|- | |- | ||
|岩 | |岩 | ||
| | |4.7 | ||
| | |耐久12 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魅力2 | ||
| | | | ||
| | |グラナイト製 | ||
|- | |- | ||
|インプ | |インプ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ウィスプ | |ウィスプ | ||
Line 878: | Line 881: | ||
|学習潜在6 | |学習潜在6 | ||
|意志5 | |意志5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ウサギ | |ウサギ | ||
Line 898: | Line 901: | ||
|- | |- | ||
|エント | |エント | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|狼 | |狼 | ||
Line 922: | Line 925: | ||
|- | |- | ||
|骸骨 | |骸骨 | ||
| | |0.9 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魔力2 | ||
| | |筋力1 | ||
| | |感覚-2 | ||
| | |【不浄】 | ||
|- | |- | ||
|蛙 | |蛙 | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|カオスシェイプ | |カオスシェイプ | ||
| | |0.9 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |意志2 | ||
| | |感覚1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 967: | Line 970: | ||
|耐久2 | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | |鉄製 | ||
|- | |- | ||
|機械の神 | |機械の神 | ||
Line 975: | Line 978: | ||
|筋力5 | |筋力5 | ||
| | | | ||
| | |鋼製、左記の値はユニークNPCボーナスが含まれる | ||
|- | |- | ||
|きのこ | |きのこ | ||
Line 995: | Line 998: | ||
|恐竜 | |恐竜 | ||
|8.1 | |8.1 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |耐久2 | ||
| | |筋力1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|クイックリング | |クイックリング | ||
| | |N/A | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|熊 | |熊 | ||
Line 1,027: | Line 1,030: | ||
|ケルベロス | |ケルベロス | ||
|4.9 | |4.9 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |筋力3 | ||
| | |感覚3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|コウモリ | |コウモリ | ||
|0.4 | |||
|学習潜在4 | |||
|器用2 | |||
|感覚2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ゴーレム | |||
|6.4 | |||
|耐久4 | |||
|学習潜在4 | |||
|筋力2 | |||
| | | | ||
|グラナイト製 | |||
種族ゴーレムのNPCは未実装、プレイヤーが産むしかない | |||
|- | |- | ||
| | |古代蟹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ゴブリン | |ゴブリン | ||
| | |0.7 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |筋力1 | ||
| | |耐久1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,067: | Line 1,071: | ||
|コボルト | |コボルト | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,075: | Line 1,079: | ||
|駒 | |駒 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,083: | Line 1,087: | ||
|昆虫 | |昆虫 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|使徒 | |使徒 | ||
|0.8 | |||
|学習潜在4 | |||
|筋力1 | |||
|耐久1 | |||
| | | | ||
| | |特性は全ての使徒で共通、黒猫にも【猫】はつかない | ||
|- | |- | ||
|シバ | |シバ | ||
Line 1,119: | Line 1,123: | ||
|意志1 | |意志1 | ||
|コラーゲン豊富3 | |コラーゲン豊富3 | ||
| | |ゼリー製 | ||
|- | |- | ||
|精霊 | |精霊 | ||
Line 1,146: | Line 1,150: | ||
|- | |- | ||
|ドラゴン | |ドラゴン | ||
|9.7 | |||
|学習潜在10 | |||
|耐久5 | |||
|筋力4 | |||
| | | | ||
| | |左記の値はユニークNPCボーナスが含まれる | ||
|- | |- | ||
|ドレイク | |ドレイク | ||
Line 1,162: | Line 1,166: | ||
|- | |- | ||
|トロール | |トロール | ||
| | |1.7 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |筋力2 | ||
| | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,179: | Line 1,183: | ||
|猫 | |猫 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
|学習潜在6 | |||
|筋力1 | |||
|器用1 | |||
| | | | ||
| | |【猫】 | ||
|- | |- | ||
|ねずみ | |ねずみ | ||
Line 1,202: | Line 1,206: | ||
|- | |- | ||
|バイク | |バイク | ||
|N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |未実装 | ||
|- | |- | ||
|羊 | |羊 | ||
Line 1,266: | Line 1,270: | ||
|- | |- | ||
|目 | |目 | ||
| | |0.3 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |魔力2 | ||
| | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|メタル | |メタル | ||
|0.4 | |||
|感覚25 | |||
|魅力6 | |||
|学習潜在4 | |||
| | | | ||
| | |鋼製 | ||
|- | |- | ||
|メデューサ | |メデューサ | ||
Line 1,306: | Line 1,310: | ||
|- | |- | ||
|妖精 | |妖精 | ||
|0.3 | |||
|学習潜在5 | |||
|魔力4 | |||
|魅力3 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鎧 | |鎧 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|リザードマン | |リザードマン | ||
|1.1 | |1.1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|リッチ | |リッチ | ||
| | |0.9 | ||
| | |魔力5 | ||
| | |学習潜在5 | ||
| | |意志4 | ||
| | |感覚-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|猟犬 | |猟犬 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
| | |学習潜在4 | ||
| | |器用3 | ||
| | |感覚2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ワイバーン | |ワイバーン | ||
|6.5 | |6.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ワスプ | |ワスプ | ||
|0.5 | |0.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{DEFAULTSORT:タベモノ,モンスターノショクジトクセイ}} | {{DEFAULTSORT:タベモノ,モンスターノショクジトクセイ}} |
edits