4,438
edits
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
|紙 | |紙 | ||
|ふざけた | |ふざけた||回避* | ||
|回避* | |||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
Line 27: | Line 26: | ||
|16位 | |16位 | ||
|76位 | |76位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
|藁 | |藁 | ||
|農作業用の | |農作業用の||冷気耐性*、火炎耐性-** | ||
|冷気耐性*、火炎耐性-** | |||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
Line 82: | Line 54: | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |ミカ | ||
| | |儚き | ||
| | | | ||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|0.4 | |||
|0. | |5 | ||
| | |29位 | ||
| | |70位 | ||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |29位 | ||
| | |70位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |霊布 | ||
| | |この世ならざる | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.4 | ||
| | |31 | ||
| | |3位 | ||
| | |47位 | ||
|42位 | |42位 | ||
| | |50位 | ||
| | |60位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |宵晒 | ||
| | |宵闇を纏いし | ||
| | |マナ+5 | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.45 | ||
| | |16.4 | ||
| | |1位 | ||
| | |21位 | ||
|42位 | |42位 | ||
| | |29位 | ||
| | |27位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |蜘蛛糸 | ||
| | |絡みつく | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.5 | ||
| | |7.6 | ||
| | |9位 | ||
| | |23位 | ||
|42位 | |42位 | ||
| | |36位 | ||
| | |44位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
Line 155: | Line 127: | ||
|異国からもたらされし | |異国からもたらされし | ||
|地獄耐性**** | |地獄耐性**** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0.5 | |0.5 | ||
Line 166: | Line 138: | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |麻 | ||
| | |強靭なる | ||
| | | | ||
|❌ | |||
|❌ | |❌ | ||
|0.6 | |||
|0. | |1.76 | ||
| | |40位 | ||
| | |23位 | ||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |71位 | ||
| | |63位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |草 | ||
| | |練習用の | ||
| | |器用+2 | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.6 | ||
|15 | |1.15 | ||
| | |46位 | ||
| | |67位 | ||
|42位 | |42位 | ||
|53位 | |53位 | ||
| | |70位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |シルク | ||
| | | 美しき | ||
| | |幻惑耐性** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |0.6 | ||
| | |8.8 | ||
| | |29位 | ||
| | |67位 | ||
|42位 | |42位 | ||
| | |38位 | ||
| | |70位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |プラスチック | ||
| | |透き通った | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |0.6 | ||
| | |2.8 | ||
| | |15位 | ||
| | |66位 | ||
| | |42位 | ||
| | |24位 | ||
| | |63位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |ウール | ||
| | |柔らかい | ||
| | |冷気耐性** | ||
| | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.7 | ||
|5 | |5.5 | ||
| | |15位 | ||
| | |28位 | ||
|42位 | |42位 | ||
| | |50位 | ||
| | |44位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |ゼリー | ||
| | |プルプルする | ||
| | |火炎耐性** | ||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|0.8 | |||
|0. | |3.5 | ||
| | |45位 | ||
| | |43位 | ||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |24位 | ||
| | |70位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |カシミア | ||
| | |暖かなる | ||
| | |魅力+2、冷気耐性*** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |0.8 | ||
| | |15.12 | ||
| | |22位 | ||
| | |14位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |63位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |エーテル | ||
| | |永遠なる | ||
| | |速度+5、エーテル病進行*** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0. | |0.8 | ||
| | |48 | ||
|1位 | |||
|41位 | |||
|1位 | |||
|32位 | |||
|1位 | |1位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
Line 306: | Line 264: | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |アメジスト | ||
| | | 妖艶なる | ||
| | |魅力+3、幻惑耐性*** | ||
|✔ | |||
|❌ | |||
|0.9 | |||
| | |||
|34位 | |||
|14位 | |||
|5位 | |||
|18位 | |||
|5位 | |||
|✔ | |||
|- | |||
|生もの | |||
|食用 | |||
| | |||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1 | ||
| | |2.3 | ||
|75位 | |||
|75位 | |||
| | |||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
|75位 | |||
|74位 | |||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |革 | ||
| | |全てを包む | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |||
|4 | |||
|26位 | |||
|47位 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |24位 | ||
| | |60位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |オーク | ||
| | |森から生まれし | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |||
|1 | |||
|❌ | |||
|1 | |||
|2 | |2 | ||
|51位 | |51位 | ||
Line 390: | Line 320: | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |骨 | ||
| | |不死なる | ||
| | |地獄耐性** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1.2 | ||
| | |4.8 | ||
| | |40位 | ||
|47位 | |47位 | ||
|23位 | |||
|29位 | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |珪砂 | ||
| | |さざめく | ||
| | |速度+3 | ||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|1.2 | |||
|1 | |6 | ||
| | |14位 | ||
| | |70位 | ||
| | |||
|42位 | |42位 | ||
| | |9位 | ||
| | |67位 | ||
|✔ | |||
|- | |||
|ミスリル | |||
|古なる | |||
|詠唱* | |||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|1.2 | |||
|16.28 | |||
|7位 | |||
|17位 | |||
|6位 | |||
|5位 | |||
|8位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |竜鱗 | ||
| | |竜を統べし | ||
| | |火炎耐性****、冷気耐性**** | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
|1 | |1.6 | ||
| | |21.6 | ||
| | |6位 | ||
| | |8位 | ||
| | |12位 | ||
| | |2位 | ||
| | |6位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |黒曜石 | ||
| | |神殺しの | ||
| | |混沌耐性*** | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1.6 | |||
|8.69 | |||
|26位 | |||
|23位 | |||
|16位 | |||
|13位 | |||
|23位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |鱗 | ||
| | |逆鱗に触れし | ||
| | |火炎耐性**** | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1.8 | ||
| | |6 | ||
| | |29位 | ||
| | |31位 | ||
| | |32位 | ||
| | |18位 | ||
| | |36位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |珊瑚 | ||
| | |海からもたらされた | ||
| | |電撃耐性*** | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1.8 | ||
| | |4 | ||
| | |34位 | ||
| | |43位 | ||
| | |32位 | ||
| | |36位 | ||
| | |60位 | ||
|✔ | |||
|- | |||
|タイタニアム | |||
|色褪せぬ | |||
|筋力+6 | |||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|1.8 | |||
|16.5 | |||
|11位 | |||
|3位 | |||
|9位 | |||
|4位 | |||
|8位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |真珠 | ||
| | |闇を照らす | ||
| | |感覚+3 | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1.9 | |||
|10.58 | |||
|12位 | |||
|28位 | |||
|16位 | |||
|12位 | |||
|36位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |水晶 | ||
| | |異光を放つ | ||
| | |魔力+3、音耐性*** | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|2 | |||
|5.2 | |||
|15位 | |||
|13位 | |||
|13位 | |||
|9位 | |||
|16位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |銅 | ||
| | |雷を帯びし | ||
| | |電撃追加**、電撃耐性-*** | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |✔ | ||
| | |2 | ||
| | |3.6 | ||
| | |46位 | ||
| | |64位 | ||
|39位 | |||
|38位 | |||
|40位 | |||
|✔ | |||
|- | |||
|青銅 | |||
|気高き | |||
|電撃耐性** | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|2 | |||
|3.5 | |||
|71位 | |||
|64位 | |||
|42位 | |42位 | ||
|53位 | |53位 | ||
| | |40位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |グラナイト | ||
| | |岩をも砕く | ||
| | | | ||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
| | |2.2 | ||
|1 | |1.6 | ||
| | |67位 | ||
| | |35位 | ||
| | |29位 | ||
| | |46位 | ||
| | |27位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |白金 | ||
| | |光を纏いし | ||
| | |暗黒耐性*** | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |2.2 | ||
| | |13.75 | ||
| | |23位 | ||
| | |17位 | ||
| | |16位 | ||
| | |13位 | ||
| | |20位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |ルビナス | ||
| | |赤く染まった | ||
| | |生命+3 | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|2.2 | |||
|17.2 | |||
|5位 | |||
|8位 | |||
|6位 | |||
|1位 | |||
|8位 | |||
|✔ | |||
|- | |- | ||
| | |銀 | ||
| | |闇を砕く | ||
| | |暗黒耐性** | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |2.3 | ||
| | |9.35 | ||
| | |46位 | ||
| | |31位 | ||
| | |23位 | ||
| | |38位 | ||
| | |35位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |エメラルド | ||
| | |奇跡を呼ぶ | ||
| | |神経耐性 *** | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|2 | |2.4 | ||
| | |14.85 | ||
| | |12位 | ||
| | |5位 | ||
| | |6位 | ||
| | |3位 | ||
| | |7位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |クロム | ||
| | |真実を暴く | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |2.4 | ||
| | |7.2 | ||
| | |29位 | ||
| | |11位 | ||
| | |13位 | ||
| | |16位 | ||
| | |14位 | ||
| | |✔ | ||
|- | |- | ||
|金 | | 金 | ||
|黄金に輝く | |黄金に輝く | ||
|筋力+3 | |筋力+3 | ||
Line 614: | Line 586: | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |鉄 | ||
| | |鉄塊と呼ばれる | ||
| | |火炎耐性** | ||
|✔ | |✔ | ||
| | |❌ | ||
|2. | |2.6 | ||
| | |7 | ||
|51位 | |||
| | |||
|23位 | |23位 | ||
| | |21位 | ||
| | |32位 | ||
|27位 | |||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |鋼 | ||
| | |由緒ある | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |2.7 | ||
| | |6 | ||
| | |37位 | ||
| | |14位 | ||
| | |16位 | ||
|24位 | |24位 | ||
|17位 | |||
|✔ | |||
|- | |||
|ダイヤ | |||
|うつろいなき | |||
|電撃耐性***** | |||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |2.8 | ||
| | |24.5 | ||
| | |26位 | ||
| | |4位 | ||
| | |4位 | ||
| | |9位 | ||
| | |4位 | ||
|✔ | |✔ | ||
|- | |- | ||
| | |アダマンタイト | ||
| | |大地を揺るがす | ||
| | |耐久+3 | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |||
|4 | |||
|14.8 | |||
|37位 | |||
|1位 | |||
|2位 | |||
|28位 | |||
|2位 | |||
|✔ | |✔ | ||
|- | |||
|ダークマター | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |74位 | ||
| | |70位 | ||
| | |42位 | ||
| | |72位 | ||
| | |67位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |パイン | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
|51位 | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |アカシア | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
|42位 | |42位 | ||
|53位 | |53位 | ||
| | |44位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |モミ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
|53位 | |||
|44位 | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |ポプラ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |炭 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |パルル | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |杉 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |竹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
|51位 | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |樺 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |マホガニー | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |柳 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|1 | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |ローズウッド | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |❌ | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |桜 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|❌ | |❌ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1 | ||
| | | | ||
| | |51位 | ||
| | |47位 | ||
| | |42位 | ||
| | |53位 | ||
| | |44位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |シルト | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1.1 | ||
| | | | ||
| | |40位 | ||
| | |43位 | ||
| | |39位 | ||
| | |32位 | ||
| | |36位 | ||
|❌ | |||
|- | |||
|ラピス | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |||
|1.2 | |||
| | |||
|51位 | |||
|41位 | |||
|32位 | |||
|46位 | |||
|27位 | |||
|❌ | |||
|- | |- | ||
| | |コバルト | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1.3 | ||
| | | | ||
| | |67位 | ||
| | |35位 | ||
| | |32位 | ||
| | |46位 | ||
| | |27位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |スレート | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1. | |1.4 | ||
| | | | ||
| | |43位 | ||
| | |39位 | ||
| | | 32位 | ||
| | |38位 | ||
| | |27位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |ターコイズ | ||
| | |||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1. | |1.4 | ||
| | | | ||
| | |23位 | ||
| | |23位 | ||
| | |23位 | ||
| | |22位 | ||
| | |19位 | ||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |翡翠 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|1. | |1.5 | ||
| | | | ||
| | |67位 | ||
| | |35位 | ||
| | |29位 | ||
| | |46位 | ||
| | |27位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |フィライト | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |||
|❌ | |❌ | ||
|1.6 | |||
| | |||
|46位 | |||
|43位 | |||
|39位 | |||
|32位 | |||
|36位 | |||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |ダイオライト | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1.6 | ||
| | | | ||
| | |46位 | ||
| | |39位 | ||
| | |29位 | ||
| | |44位 | ||
| | |24位 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |トパーズ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
| | |1.6 | ||
| | |||
|15位 | |||
|21位 | |||
|21位 | |||
|18位 | |||
|17位 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|❌ | |❌ | ||
|- | |- | ||
| | |大理石 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✔ | |||
|❌ | |||
|1.7 | |||
| | | | ||
| | |43位 | ||
| | |35位 | ||
| | |32位 | ||
| | |38位 | ||
| | |27位 | ||
| | |❌ | ||
|72位 | |- | ||
|67位 | |ライムストーン | ||
|❌ | | | ||
|} | | | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 50%;" | |✔ | ||
|+素材表(その他) | |❌ | ||
|- | |1.8 | ||
!素材 | | | ||
!硬度 | |71位 | ||
!容量!!固有効果(アイテム特性等) | |31位 | ||
!耐火 | |32位 | ||
!重量倍率 | |38位 | ||
!値段倍率(その他) | |24位 | ||
!素材槌 | |❌ | ||
|- | |- | ||
|紙 | |オニキス | ||
|1 | | | ||
|4 | |暗黒追加* | ||
| | |✔ | ||
|❌ | |❌ | ||
|0.1 | |1.8 | ||
| | |||
|71位 | |||
|28位 | |||
|23位 | |||
|72位 | |||
|20位 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|バサルト | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|1.8 | |||
| | |||
|67位 | |||
|31位 | |||
|23位 | |||
|50位 | |||
|20位 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|メテオライト | |||
| | |||
|地獄追加**,地獄耐性-** | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|1.9 | |||
| | |||
|8位 | |||
|2位 | |||
|3位 | |||
|5位 | |||
|3位 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|オパール | |||
| | |||
| | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|2 | |||
| | |||
|15位 | |||
|19位 | |||
|23位 | |||
|18位 | |||
|24位 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|アクアマリン | |||
| | |||
|冷気追加** | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|2 | |||
| | |||
|15位 | |||
|6位 | |||
|9位 | |||
|5位 | |||
|8位 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|サファイア | |||
| | |||
|轟音追加** | |||
|✔ | |||
|❌ | |||
|2 | |||
| | |||
|15位 | |||
|6位 | |||
|9位 | |||
|5位 | |||
|8位 | |||
|❌ | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 50%;" | |||
|+素材表(その他) | |||
|- | |||
!素材 | |||
!硬度 | |||
!容量!!固有効果(アイテム特性等) | |||
!耐火 | |||
!重量倍率 | |||
!値段倍率(その他) | |||
!素材槌 | |||
|- | |||
|紙 | |||
|1 | |||
|4 | |||
| | |||
|❌ | |||
|0.1 | |||
|1.12 | |1.12 | ||
|✔ | |✔ | ||
Line 1,460: | Line 1,460: | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|金 | |金 |
edits