Elin:Creating/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→工作臺) |
(→工作台) |
||
Line 616: | Line 616: | ||
|[[Elin:Nino|Nino]]處販售 | |[[Elin:Nino|Nino]]處販售 | ||
|4容量 | |4容量 | ||
|} | |||
===工匠桌=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="sorttop" | |||
!合成項目 | |||
!材料1 | |||
!數量 | |||
!材料2 | |||
!數量 | |||
!材料3 | |||
!數量 | |||
!材料4 | |||
!數量 | |||
!額外材料 | |||
!數量 | |||
!分類 | |||
!等級 | |||
!配方獲得方式 | |||
!備註 | |||
|- | |||
|伐木斧 | |||
|石頭/錠 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|1 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|鎬 | |||
|石頭/錠 | |||
|2 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|2 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|鐵鎚 | |||
|石頭/錠 | |||
|2 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|2 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|鏟子 | |||
|石頭/錠 | |||
|2 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|3 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|鋤頭 | |||
|石頭/錠 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|釘子 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|3 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|釘子 | |||
|骨頭/廢料/錠 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|資源 | |||
|4 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|攪拌器 | |||
|石頭 | |||
|3 | |||
|樹脂 | |||
|4 | |||
|黏土 | |||
|4 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|5 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|魯特琴 | |||
|木板 | |||
|6 | |||
|繩索 | |||
|4 | |||
|釘子 | |||
|2 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|樂器 | |||
|5 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|切菜板 | |||
|木板 | |||
|2 | |||
|犬齒 | |||
|2 | |||
|短劍 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|6 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|牽繩 | |||
|緊繩 | |||
|2 | |||
|骨頭 | |||
|4 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|6 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|鐮刀 | |||
|石頭/錠 | |||
|2 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|7 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|屠夫工具 | |||
|紡織品 | |||
|3 | |||
|短劍 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|7 | |||
|[[Elin:Farris|Farris]]處販售 | |||
|- | |||
|箭矢 | |||
|切石 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|藤蔓 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|彈藥 | |||
|8 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|澆水壺 | |||
|廢料/錠 | |||
|5 | |||
|釘子 | |||
|2 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|8 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|舊燈籠 | |||
|廢料 | |||
|4 | |||
|線 | |||
|2 | |||
|針 | |||
|1 | |||
|樹脂 | |||
|2 | |||
|- | |||
|光源 | |||
|10 | |||
|[[Elin:Fiama|Fiama]]處販售 | |||
|亮度:4格 | |||
|- | |||
|石弩 | |||
|切石 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|彈藥 | |||
|12 | |||
|[[Elin:Nola|Nola]]處販售 | |||
|- | |||
|大鍋 | |||
|錠 | |||
|8 | |||
|飲料瓶 | |||
|20 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工匠 | |||
|14 | |||
|[[Elin:Nino|Nino]]處販售 | |||
|- | |||
|無底鍋 | |||
|黏土 | |||
|12 | |||
|水瓶 | |||
|2 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|14 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|剪刀 | |||
|石頭/錠 | |||
|2 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|樹枝 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|15 | |||
|初始已學習 | |||
|- | |||
|- | |||
|子彈 | |||
|錠 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|彈藥 | |||
|16 | |||
|[[Elin:Nola|Nola]]處販售 | |||
|- | |||
|望遠鏡 | |||
|錠 | |||
|1 | |||
|玻璃 | |||
|4 | |||
|繩索 | |||
|2 | |||
|微晶片 | |||
|1 | |||
|- | |||
|物品 | |||
|18 | |||
|[[Elin:Nola|Nola]]處販售 | |||
|- | |||
|書寫工具 | |||
|紋理 | |||
|3 | |||
|玻璃 | |||
|2 | |||
|書本(類別) | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|工具 | |||
|20 | |||
|[[Elin:Farris|Farris]]處販售 | |||
|「書本」包含卷軸 | |||
|- | |||
|和平哨子 | |||
|錠 | |||
|2 | |||
|繩索 | |||
|1 | |||
|貴族熊 | |||
|1 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|物品 | |||
|21 | |||
|[[Elin:Loytel|Loytel]]處販售 | |||
|一種能命令夥伴停止攻擊的工具。貴族熊可在小花園獲得。 | |||
|- | |||
|染料製造器 | |||
|錠 | |||
|6 | |||
|飲料瓶 | |||
|20 | |||
|黏土 | |||
|4 | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|加工器 | |||
|22 | |||
|[[Elin:Nino|Nino]]處販售 | |||
|- | |||
|} | |} |
Revision as of 07:26, 13 November 2024
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
艾琳的合成配方。
參見 物品 獲取合成詳細說明。
此頁面仍未完成,我們仍在尋找更多配方。 如果你找到未列於此處的配方,請隨意添加。
製作
快速合成
合成 | 材料1 | 數量 | 材料2 | 數量 | 材料3 | 數量 | 材料4 | 數量 | 額外材料 | 數量 | 分類 | 等級 | 獲取配方方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營火 | 木頭 | 1 | 樹脂 | 1 | ||||||||||
手工 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
誘餌 | 肉
身體部位 蘑菇(類別) |
1 | ||||||||||||
誘餌 | 3 | 初始已學習 | ||||||||||||
臨時箭矢 | 葉子 | 1 | 樹枝 | |||||||||||
彈藥 | 4 | 初始已學習 | ||||||||||||
繃帶 | 樹皮
纖維片 紋理 |
2 | 樹脂 | 1 | ||||||||||
草藥
麵團 |
1 | 物品 | 5 | 初始已學習 | 麵團=藥粉、麵粉等 | |||||||||
火焰瓶 | 石頭 | 2 | 硫磺 | 1 | ||||||||||
投擲武器 | 10 | 任務進展 "黃金之下" |
工作台
合成項目 | 材料1 | 數量 | 材料2 | 數量 | 材料3 | 數量 | 材料4 | 數量 | 額外材料 | 數量 | 分類 | 等級 | 配方獲得方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草門 | 草叢 | 1 | 木頭 | 1 | ||||||||||
門 | 1 | 初始已學習 | ||||||||||||
草牆 | 草叢 | 1 | 葉子 | 1 | ||||||||||
牆壁 | 1 | 初始已學習 | ||||||||||||
草地板 | 草叢 | 1 | ||||||||||||
地板 | 1 | 初始已學習 | ||||||||||||
臨時床 | 草叢 | 2 | 葉子 | 4 | ||||||||||
床 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
繩索 | 藤蔓 | 2 | ||||||||||||
資源 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
火把 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | 樹脂 | 2 | ||||||||
光源 | 2 | 初始已學習 | 亮度:3格 | |||||||||||
釣竿 | 樹枝 | 2 | 繩索 | 1 | ||||||||||
工具 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
鋸木機 | 木頭 | 3 | 石頭 | 3 | ||||||||||
加工器 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
木匠工作臺 | 木板 | 4 | 石頭 | 2 | ||||||||||
工匠 | 3 | 初始已學習 | ||||||||||||
牆壁火把 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | 樹脂 | 1 | ||||||||
光源 | 3 | 完成 "工匠之道"任務後,Nino處販售 | ||||||||||||
緊繩 | 繩索 | 1 | 大葉子 | 1 | ||||||||||
資源 | 4 | 初始已學習 | ||||||||||||
守夜火 | 木頭 | 2 | 樹脂 | 1 | ||||||||||
光源 | 4 | Fiama處販售 | ||||||||||||
磨石 | 石頭 | 4 | 繩索 | 2 | 樹枝 | 2 | ||||||||
加工器 | 4 | Fiama處販售 | ||||||||||||
運送箱 | 木頭 | 2 | 繩索 | 2 | 樹枝 | 2 | ||||||||
實用工具 | 4 | 開始 "第一個運送箱"任務 | ||||||||||||
告示牌工作坊 | 木板 | 2 | 繩索 | 2 | 樹枝 | 2 | ||||||||
工匠 | 5 | 完成 "工匠之道"任務後,Nino處販售 | ||||||||||||
工匠桌 | 桌子 | 1 | 椅子 | 1 | 骨頭 | 2 | ||||||||
工匠 | 5 | 初始已學習 | ||||||||||||
切石機 | 木板 | 2 | 石頭 | 4 | 釘子 | 1 | ||||||||
加工器 | 6 | 完成 "Fiama的感受"任務 | ||||||||||||
草磚 | 草叢 | 1 | 葉子 | 1 | ||||||||||
牆壁 | 6 | Fiama處販售 | ||||||||||||
小草窗 | 草叢 | 1 | 樹枝 | 1 | ||||||||||
窗戶 | 6 | Fiama處販售 | ||||||||||||
草籬笆 | 草叢 | 1 | ||||||||||||
柵欄 | 6 | Fiama處販售 | 多樣式 | |||||||||||
草籬笆 | 草叢 | 1 | ||||||||||||
柵欄 | 6 | Fiama處販售 | ||||||||||||
草地板 | 草叢 | 1 | ||||||||||||
地板 | 7 | |||||||||||||
牆壁工作坊 | 木板 | 2 | 切石 | 2 | 緊繩 | 1 | ||||||||
工匠 | 7 | Loytel處販售 | ||||||||||||
地板工作坊 | 木板 | 2 | 切石 | 2 | 緊繩 | 1 | ||||||||
工匠 | 7 | Loytel處販售 | ||||||||||||
石匠桌 | 木板 | 4 | 切石 | 6 | ||||||||||
工匠 | 7 | 完成 "Fiama的感受"任務 | ||||||||||||
雕刻桌 | 木板 | 4 | 切石 | 6 | ||||||||||
工匠 | 7 | Fiama處販售 | ||||||||||||
製圖桌 | 木板 | 8 | 切石 | 8 | 釘子 | 4 | ||||||||
工匠 | 8 | 完成 "Fiama的感受"任務 | ||||||||||||
平台工作坊 | 木板 | 4 | 切石 | 2 | 緊繩 | 1 | ||||||||
工匠 | 10 | Loytel處販售 | ||||||||||||
磚塊工作坊 | 木板 | 2 | 切石 | 4 | 緊繩 | 1 | ||||||||
工匠 | 10 | Loytel處販售 | ||||||||||||
釀造桶 | 木頭 | 4 | 緊繩 | 1 | 釘子 | 2 | 肥料 | 1 | ||||||
加工器 | 11 | Farris處販售 | 2桶,4容量 | |||||||||||
釀造桶 | 木頭 | 4 | 緊繩 | 1 | 釘子 | 2 | 肥料 | 1 | ||||||
加工器 | 11 | |||||||||||||
3桶,4容量 | ||||||||||||||
鐵砧 | 錠 | 8 | ||||||||||||
工匠 | 15 | Nino處販售 | ||||||||||||
運輸箱 | 木頭 | 4 | 繩索 | 4 | 樹枝 | 4 | ||||||||
實用工具 | 18 | Loytel處販售 | 40容量 | |||||||||||
蜂巢 | 磚塊 | 5 | 蜂王 | 1 | 釘子 | 2 | ||||||||
加工器 | 30 | Nino處販售 | 4容量 |
工匠桌
合成項目 | 材料1 | 數量 | 材料2 | 數量 | 材料3 | 數量 | 材料4 | 數量 | 額外材料 | 數量 | 分類 | 等級 | 配方獲得方式 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伐木斧 | 石頭/錠 | 1 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | ||||||||
工具 | 1 | 初始已學習 | ||||||||||||
鎬 | 石頭/錠 | 2 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | ||||||||
工具 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
鐵鎚 | 石頭/錠 | 2 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | ||||||||
工具 | 2 | 初始已學習 | ||||||||||||
鏟子 | 石頭/錠 | 2 | 樹枝 | 1 | 繩索 | 1 | ||||||||
工具 | 3 | 初始已學習 | ||||||||||||
鋤頭 | 石頭/錠 | 1 | 樹枝 | 1 | 釘子 | 1 | ||||||||
工具 | 3 | 初始已學習 | ||||||||||||
釘子 | 骨頭/廢料/錠 | 1 | ||||||||||||
資源 | 4 | 初始已學習 | ||||||||||||
攪拌器 | 石頭 | 3 | 樹脂 | 4 | 黏土 | 4 | ||||||||
工具 | 5 | 初始已學習 | ||||||||||||
魯特琴 | 木板 | 6 | 繩索 | 4 | 釘子 | 2 | ||||||||
樂器 | 5 | 初始已學習 | ||||||||||||
切菜板 | 木板 | 2 | 犬齒 | 2 | 短劍 | 1 | ||||||||
工具 | 6 | 初始已學習 | ||||||||||||
牽繩 | 緊繩 | 2 | 骨頭 | 4 | ||||||||||
工具 | 6 | 初始已學習 | ||||||||||||
鐮刀 | 石頭/錠 | 2 | 繩索 | 1 | 樹枝 | 1 | ||||||||
工具 | 7 | 初始已學習 | ||||||||||||
屠夫工具 | 紡織品 | 3 | 短劍 | 1 | ||||||||||
工具 | 7 | Farris處販售 | ||||||||||||
箭矢 | 切石 | 1 | 樹枝 | 1 | 藤蔓 | 1 | ||||||||
彈藥 | 8 | 初始已學習 | ||||||||||||
澆水壺 | 廢料/錠 | 5 | 釘子 | 2 | ||||||||||
工具 | 8 | 初始已學習 | ||||||||||||
舊燈籠 | 廢料 | 4 | 線 | 2 | 針 | 1 | 樹脂 | 2 | ||||||
光源 | 10 | Fiama處販售 | 亮度:4格 | |||||||||||
石弩 | 切石 | 1 | 樹枝 | 1 | ||||||||||
彈藥 | 12 | Nola處販售 | ||||||||||||
大鍋 | 錠 | 8 | 飲料瓶 | 20 | ||||||||||
工匠 | 14 | Nino處販售 | ||||||||||||
無底鍋 | 黏土 | 12 | 水瓶 | 2 | ||||||||||
工具 | 14 | 初始已學習 | ||||||||||||
剪刀 | 石頭/錠 | 2 | 繩索 | 1 | 樹枝 | 1 | ||||||||
工具 | 15 | 初始已學習 | ||||||||||||
子彈 | 錠 | 1 | ||||||||||||
彈藥 | 16 | Nola處販售 | ||||||||||||
望遠鏡 | 錠 | 1 | 玻璃 | 4 | 繩索 | 2 | 微晶片 | 1 | ||||||
物品 | 18 | Nola處販售 | ||||||||||||
書寫工具 | 紋理 | 3 | 玻璃 | 2 | 書本(類別) | 1 | ||||||||
工具 | 20 | Farris處販售 | 「書本」包含卷軸 | |||||||||||
和平哨子 | 錠 | 2 | 繩索 | 1 | 貴族熊 | 1 | ||||||||
物品 | 21 | Loytel處販售 | 一種能命令夥伴停止攻擊的工具。貴族熊可在小花園獲得。 | |||||||||||
染料製造器 | 錠 | 6 | 飲料瓶 | 20 | 黏土 | 4 | ||||||||
加工器 | 22 | Nino處販售 |