2,615
edits
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Infobox Profile ja | ||
| image = | |||
| image2 = | |||
| nameEn = Militant | |||
| nameJa = ミリタント | |||
}} | |||
== | == キャラクターシート == | ||
=== | === プロフィール、技能 === | ||
{{Template:Monster SMW Ja | |||
|nameJa = ミリタント | |||
|titleJa = 異名(未使用) | |||
|raceJa = 使徒 | |||
|classJa = 魔法戦士 | |||
|genderJa = 男 | |||
|faithJa = 戦禍のイーヴァン | |||
|level = | |||
|life = 100 | |||
|mana = 150 | |||
|vigor = | |||
|speed = 101 | |||
|str = 20 | |||
|end = 21 | |||
|dex = 14 | |||
|per = 13 | |||
|lea = 11 | |||
|wil = 18 | |||
|mag = 23 | |||
|cha = 10 | |||
|重量上げ = | |||
|採掘 = | |||
|穴掘り = | |||
|水泳 = | |||
|木こり = | |||
|農業 = | |||
|自然治癒 = | |||
|罠解体 = | |||
|鍵開け = | |||
|窃盗 = | |||
|隠密 = | |||
|探索 = | |||
|採取 = | |||
|読書 = | |||
|鑑定 = | |||
|解剖学 = | |||
|暗記 = | |||
|乗馬 = | |||
|旅歩き = | |||
|釣り = | |||
|瞑想 = | |||
|信仰 = | |||
|魔力制御 = | |||
|魔力の限界 = | |||
|魔道具 = | |||
|詠唱 = | |||
|共存 = | |||
|演奏 = | |||
|交渉術 = | |||
|投資 = | |||
|木工 = | |||
|鍛冶 = | |||
|彫刻 = | |||
|宝石細工 = | |||
|裁縫 = | |||
|製作 = | |||
|錬金 = | |||
|料理 = | |||
|両手持ち = | |||
|重装備 = | |||
|盾 = | |||
|投擲 = | |||
|二刀流 = | |||
|軽装備 = | |||
|戦術 = | |||
|回避 = | |||
|射撃 = | |||
|心眼 = | |||
|見切り = | |||
|戦略 = | |||
|格闘 = | |||
|長剣 = | |||
|斧 = | |||
|鎌 = | |||
|杖 = | |||
|槍 = | |||
|鈍器 = | |||
|弓 = | |||
|短剣 = | |||
|銃 = | |||
|クロスボウ = | |||
}} | |||
===特徴=== | |||
==== 先天 ==== | |||
{| class="wikitable class-race" | {| class="wikitable class-race" | ||
! | !フィート | ||
! | !説明文 | ||
! | !フィート効果 | ||
|- | |- | ||
|[[Trait Feat::前線指揮]] | |||
|あなたは味方の士気を高める | |||
|[[Trait Feat Effect::同階層の敵の数に応じて味方を強化]] | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
[[ | [[Trait Feat Effect::長剣、鈍器、杖、槍、重装備、軽装備、盾のベース潜在能力+50%]] | ||
|} | |} | ||
=== | ====職業==== | ||
{| class="wikitable class-race" | {| class="wikitable class-race" | ||
!フィート | !フィート | ||
Line 57: | Line 111: | ||
!フィート効果 | !フィート効果 | ||
|- | |- | ||
|[[Class Feat:: | |[[Class Feat::武器の知識1]] | ||
|[[Class Feat Flavor:: | |[[Class Feat Flavor::あなたは武器の扱いに習熟している]] | ||
|[[Class Feat Effect:: | |[[Class Feat Effect::近接武器の威力増加]] | ||
|} | |} | ||
== 概要 == | |||
== | ===使用するアビリティ=== | ||
*[[Ability::英雄|英雄]] | |||
*[[Ability::致命傷治癒|致命傷治癒]] | |||
== 備考 == | |||
[[Notes::パーティー全体の筋力、器用、感覚がフロアにいる敵5体につきに1ずつ上がる。]] | |||
== | ==メッセージ== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!状況 | |||
!メッセージ | |||
|- | |||
|待機 | |||
| | |||
|- | |||
|交戦 | |||
| | |||
|- | |||
|勝利 | |||
| | |||
|- | |||
|敗北 | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:Elin Demo | {{#set: Rewards From=戦禍のイーヴァン | Sort Number=12 }} | ||
[[Category:Elin Demo God Pets]] |
edits