4,457
edits
Sakumashiki (talk | contribs) (Elin:Statusの日本語ページを作成) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (EN版の更新を反映) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Beta}} | |||
状態異常、呪い、祝福、その他効果について | 状態異常、呪い、祝福、その他効果について | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 10: | Line 11: | ||
! colspan="6" |生活 | ! colspan="6" |生活 | ||
|- | |- | ||
| | |食べ過ぎ | ||
|ネガティブ | |ネガティブ | ||
| | |速度が20%低下(端数は四捨五入) | ||
|食べ過ぎる | |||
| | |時間経過 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |満腹 | ||
| | |ポジティブ | ||
| | |特になし、満たされています | ||
|ちょうど良い量を食べる | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|空腹 | |空腹 | ||
|ネガティブ | | rowspan="11" |ネガティブ | ||
|HP/MPが自動回復しなくなる | |HP/MPが自動回復しなくなる | ||
|食事をとらずに行動し続ける | |||
| rowspan="3" |食事 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |飢餓 | ||
| | |ターンごとにダメージを受ける | ||
HP/MPが自動回復しなくなる | |||
|食事をとらずに行動し続ける | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |餓死寸前 | ||
| | |ターンごとに大きなダメージを受ける | ||
HP/MPが自動回復しなくなる | |||
| | | 食事をとらずに行動し続ける | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |眠気 | ||
| | | | ||
|眠らずに行動し続ける | |||
| rowspan="4" |睡眠 | | rowspan="4" |睡眠 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ひどい眠気 | ||
| | |徐々に狂気度が上昇 | ||
| | |眠らずに行動し続ける | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|疲労 | |疲労 | ||
| | | | ||
|スタミナが残り25%以下まで消耗している時 | |スタミナが残り25%以下まで消耗している時 | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
|過労 | |過労 | ||
|スタミナを消費するごとにダメージを受ける | |スタミナを消費するごとにダメージを受ける | ||
|スタミナがマイナスの時 | |スタミナがマイナスの時 | ||
| | |||
|- | |||
|重荷 | |||
|速度が10%低下 | |||
重量上げに経験値が入る | |||
|運搬重量を超過(~19%) | |||
| rowspan="4" |アイテムを捨てる | |||
| | |||
|- | |||
|圧迫 | |||
|速度が20%低下 | |||
重量上げに経験値が入る | |||
|運搬重量を超過(20~49%) | |||
| | |||
|- | |||
|超過 | |||
|ターン毎に一定確率でダメージを受ける。ダメージは受けるたびに増加していく。 | |||
マップを移動する際、転倒してダメージを受けることがある。 | |||
|運搬重量を超過(50~74%) | |||
| | |||
|- | |||
|潰れ | |||
|動くことができず、ターンごとに大きなダメージを受ける。荷物の重さによってダメージの度合いが変化します。 | |||
押しつぶされて死亡した場合、拾っていた重いアイテムを落とす。 | |||
|運搬重量を超過(75%~) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|毒 | |毒 | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |ネガティブ | ||
| rowspan="2" |自然に体力が回復しなくなり、時間の経過とともにダメージを受ける | | rowspan="2" |自然に体力が回復しなくなり、時間の経過とともにダメージを受ける | ||
| | |毒、混沌属性の攻撃、毒薬 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |体力回復アイテム、魔法 | ||
| rowspan="2" |様々 | | rowspan="2" |様々 | ||
|- | |- | ||
|猛毒 | |猛毒 | ||
|毒状態が30ターン以上続く場合の表示 | |毒状態が30ターン以上続く場合の表示 | ||
|- | |||
|出血 | |||
|時間の経過とともにダメージを受ける | |||
|出血属性の攻撃 | |||
|体力回復アイテム、魔法 | |||
|様々 | |||
|- | |||
|炎上 | |||
|時間の経過とともにダメージを受ける | |||
|火炎属性の攻撃 | |||
|水を浴びる、濡れ状態で予防 | |||
|様々 | |||
|- | |||
|濡れ | |||
|中立 | |||
|電撃属性のダメージ増加 | |||
火炎属性ダメージ減少、炎上状態にならず持ち物も燃えない | |||
|冷気属性の攻撃、水を浴びる | |||
|時間経過 | |||
|~10ターン | |||
|- | |||
|結露 | |||
| rowspan="9" |ネガティブ | |||
|速度が低下する | |||
|濡れ状態で冷気属性の攻撃を受ける | |||
|火炎属性の攻撃 | |||
| | |||
|- | |||
|凍結 | |||
|速度がさらに低下する | |||
|結露状態で冷気属性の攻撃を受ける | |||
|火炎属性の攻撃 | |||
| | |||
|- | |||
|麻痺 | |||
|行動ができなくなる | |||
|電撃、神経、混沌属性、麻痺のポーション | |||
|時間経過 | |||
| | |||
|- | |||
|睡眠 | |||
|眠っている | |||
|幻惑、混沌属性の攻撃、睡眠薬、睡眠をとる | |||
|物理攻撃を受ける | |||
| | |||
|- | |||
|朦朧 | |||
|詠唱ができなくなる | |||
|音、混沌属性の攻撃、狂気度が上昇する | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|混濁 | |||
|詠唱や行動ができなくなる | |||
|朦朧状態が悪化する | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|混乱 | |||
|上手く歩けず、ランダムな方向に移動してしまう | |||
|幻惑、混沌属性の攻撃、混乱のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|盲目 | |||
|物理攻撃の命中率低下、視野が狭くなり敵が視認できなくなる | |||
|暗黒、混沌属性の攻撃、盲目のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|鈍足 | |||
|速度が低下する | |||
|鈍足の魔法、鈍足のポーション | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 85: | Line 184: | ||
!治療法 | !治療法 | ||
!ターン数 | !ターン数 | ||
|- | |||
|高揚 | |||
|祝福 | |||
|筋力・魔力+2、耐久+4、意志+5 | |||
|[[Elin:ミサキ|ミサキ]]の祝福を受ける | |||
|アイコンをクリック | |||
|不定 | |||
|- | |- | ||
|プチ変容 | |プチ変容 | ||
|変容 | |変容 | ||
| | |外見が雪プチになる、ホウキ変容を無効化 | ||
筋力、耐久-5、魅力+5、酸耐性+10 | |||
筋力、耐久- | |||
|プチ変容のポーション | |プチ変容のポーション | ||
|アイコンをクリック | |アイコンをクリック | ||
| | |255ターン | ||
|- | |- | ||
|ホウキ変容 | |ホウキ変容 | ||
|変容 | |変容 | ||
| | |外見がホウキになる、プチ変容を無効化 | ||
速度+45、DV+20、筋力、器用、耐久-10、火炎耐性-10 | |||
速度+45、DV+ | |||
|ホウキ変容の魔法 | |ホウキ変容の魔法 | ||
|アイコンをクリック | |アイコンをクリック | ||
|90ターン | |90ターン | ||
|- | |- | ||
|透明視 | |||
|祝福 | |||
|透明な敵が見えるようになる | |||
探索スキル上昇 | |||
|透明可視の魔法、赤外線のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|元素の傷跡 | |||
|呪い | |||
|火炎、冷気、電撃耐性が減少 | |||
|元素の傷跡の魔法、失耐性のポーション | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|脆弱 | |||
|呪い | |||
|DV/PVが半減する | |||
|脆弱の魔法、ポーション | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|沈黙 | |||
|呪い | |||
|魔法が詠唱できなくなる | |||
|沈黙の魔法、沈黙のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|元素保護 | |||
|祝福 | |||
|火炎、冷気、電撃耐性上昇 | |||
元素の傷跡を無効化 | |||
|元素保護、耐性のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|英雄 | |||
|祝福 | |||
|筋力と器用上昇、混乱と恐怖を無効化 | |||
|英雄の魔法、英雄のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|猫の目 | |||
|祝福 | |||
|視界範囲+1、感覚上昇、盲目無効化 | |||
|猫の目の魔法、暗視のポーション | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|自然の抱擁 | |||
|祝福 | |||
|ターン経過とともに体力が回復する | |||
|自然の抱擁の魔法、トロールの血 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ホーリーヴェイル | |||
|祝福 | |||
|呪いをはねかえす | |||
|ホーリーヴェイル、清浄なる光、全浄化の魔法 | |||
[[Elin:キヌ|キヌ]]の祝福を受ける | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|聖なる盾 | |||
|祝福 | |||
|PV上昇、恐怖と脆弱を無効化 | |||
|聖なる盾の魔法 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|知者 | |||
|祝福 | |||
|魔力、学習、読書スキル上昇、混乱を無効化 | |||
|知者の魔法 | |||
| | | | ||
| | | |
edits