227
edits
m (→肉体復活・精神復活ポーション) |
m (→パワーの計算式) |
||
| Line 973: | Line 973: | ||
ただし最大でも 調合レベル / 10 | ただし最大でも 調合レベル / 10 | ||
encLvは+値のこと。 | encLvは+値のこと。 | ||
パワー = | パワー = 200 + encLV x 200 + encLV² x 100 | ||
肉体復活・精神復活ポーションのみパワーが大きめに設定されている。 | 肉体復活・精神復活ポーションのみパワーが大きめに設定されている。 | ||
===ソースコードとデータベース(外部リンク)=== | ===ソースコードとデータベース(外部リンク)=== | ||
| Line 985: | Line 985: | ||
追加主能力上昇値 = パワー / 20 | 追加主能力上昇値 = パワー / 20 | ||
蜜酒の虜(丘の民)ならば | 蜜酒の虜(丘の民)ならば | ||
追加主能力上昇値を1.5倍する | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!encLv(+値) | !encLv(+値) | ||
edits