4,033
edits
Neko Knight (talk | contribs) |
Neko Knight (talk | contribs) m (レシピの習得可能レベルについて追記) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} | {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} | ||
アイテムの解体とは、[[Elin:ハンマー|ハンマー]] | アイテムの解体とは、[[Elin:ハンマー|ハンマー]]を使って街に設置されている家具や設備などのアイテムを解体する行為です。<br /> | ||
解体できるかどうかは、アイテムの硬度と[[Elin:スキル|製作スキル]]によって決まります。 | 解体できるかどうかは、アイテムの硬度と[[Elin:スキル|製作スキル]]によって決まります。<br /> | ||
また、[[Elin:製作技能|製作技能]]のスキルレベルが解体対象のアイテムレベルより-5以上であればレシピを閃くことがあります。<br /> | |||
すでに対象のレシピを習得している場合はアイテムのカテゴリのランダムなレシピを習得します。 | |||
== 必要製作スキル一覧 == | == 家具や設備などの解体 == | ||
=== 必要製作スキル一覧 === | |||
※コバルトより低い硬度は全て1のため記載を省きます。 | ※コバルトより低い硬度は全て1のため記載を省きます。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 63: | Line 66: | ||
|} | |} | ||
===計算方法=== | ====計算方法==== | ||
<!--なんだかよくわからないが答えがあってしまった。計算式が違う気はしていますので解析できる人が居たら計算式変えて下さい…--> | <!--なんだかよくわからないが答えがあってしまった。計算式が違う気はしていますので解析できる人が居たら計算式変えて下さい…--> | ||
必要製作スキル = ceil(2 / 3 * (ツールの硬度 - (対象の硬度 + ツール品質[1~] + 祝福[-1,0,1])),1) | 必要製作スキル = ceil(2 / 3 * (ツールの硬度 - (対象の硬度 + ツール品質[1~] + 祝福[-1,0,1])),1) | ||
* -1以下は1とします。 | * -1以下は1とします。 | ||
== 価値や硬度の高い材質のオブジェクト == | === 価値や硬度の高い材質のオブジェクト === | ||
ハンマーで解体できる、主に価値や硬度の高い材質のオブジェクト類です。<br /> | ハンマーで解体できる、主に価値や硬度の高い材質のオブジェクト類です。<br /> | ||
※つるはしやシャベルのものは、採掘と穴掘りなどの別ページにお願いします。 | ※つるはしやシャベルのものは、採掘と穴掘りなどの別ページにお願いします。 |
edits