122
edits
Szoboszlai (talk | contribs) (ハンマー解体変換表) |
Szoboszlai (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
** testes | ** testes | ||
== | == ハンマー解体== | ||
==== ハンマー解体(基本) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|解体前 | |||
|解体後 | |||
|- | |||
|丸太 | |||
|枝 | |||
|- | |||
|生地 | |||
|糸 | |||
|- | |||
|糸 | |||
|繊維 | |||
|- | |||
|釘 | |||
|骨 | |||
|- | |||
|骨粉 | |||
|死体 | |||
|- | |||
|クリム粉 | |||
|死体 | |||
|- | |||
|赤/青/紫の粉 | |||
|死体 | |||
|- | |||
|肥料 | |||
|死体 | |||
|} | |||
====ハンマー解体変換表==== | ====ハンマー解体変換表==== | ||
Line 106: | Line 136: | ||
|履物* | |履物* | ||
|#不可 | |#不可 | ||
|} | |||
* | |||
==== 装備解体(素材カテゴリ別) ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|カテゴリ名 | |||
|解体後 | |||
|素材の例 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|塊 | |||
|土・泥・砂など | |||
|珪砂 など | |||
| | |||
|- | |||
|石 | |||
|石 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|金属 | |||
|原石 | |||
|プラスチック・鉄・銅 など | |||
| | |||
|- | |||
|貴石 | |||
|輝く原石 | |||
|ルビナス・金・ダイヤ など | |||
| | |||
|- | |||
|骨 | |||
|骨 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|水晶* | |||
|欠片 | |||
|エーテル・水晶 など | |||
|*ミカ・タイタニアムは水晶カテゴリだが分解すると原石になる | |||
|- | |||
|草 | |||
|草 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|木材 | |||
|丸太 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|繊維 | |||
|繊維 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|皮 | |||
|皮 | |||
|竜鱗・革 など | |||
| | |||
|- | |||
|食べ物 | |||
|欠片 | |||
|生もの・ゼリー など | |||
| | |||
|- | |||
|水 | |||
|染料 | |||
|水・温泉水 など | |||
| | |||
|- | |||
|無 | |||
|欠片 | |||
|ダークマター | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
edits