Jump to content

Elin:種族/zh-hant: Difference between revisions

m (修改部分wiki內部連結)
Line 47: Line 47:
|
|
|-
|-
| [[Elin:Eulderna|優德納]]
| [[Elin:Eulderna|艾沃達納人]]
| 7
| 7
| 7
| 7
Line 98: Line 98:
完美閃避: 50
完美閃避: 50
|-
|-
| [[Elin:Hillfolk|丘陵族]]
| [[Elin:Hillfolk|丘陵人]]
| 12<sup>+25</sup>
| 12<sup>+25</sup>
| 11<sup>+20</sup>
| 11<sup>+20</sup>
Line 127: Line 127:
|
|
|-
|-
| [[Elin:Juere|朱瑞]]
| [[Elin:Juere|朱伊安人]]
| 7
| 7
| 7
| 7
Line 150: Line 150:
|
|
|-
|-
| [[Elin:Elea|艾雷]]
| [[Elin:Elea|艾萊亞人]]
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
| 6<sub>-5</sub>
| 6<sub>-5</sub>
Line 171: Line 171:
|
|
|-
|-
| [[Elin:Chaos Shape|混沌形態]]
| [[Elin:Chaos Shape|混沌體]]
| 6<sub>-5</sub>
| 6<sub>-5</sub>
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
Line 241: Line 241:
元素傷害減免: 30
元素傷害減免: 30
|-
|-
| [[Elin:Wraith|幽靈]]
| [[Elin:Wraith|幽鬼]]
| 8<sup>+5</sup>
| 8<sup>+5</sup>
| 6<sub>-5</sub>
| 6<sub>-5</sub>
Line 304: Line 304:
元素傷害減免: -15
元素傷害減免: -15
|-
|-
| [[Elin:Mifu|米福]]
| [[Elin:Mifu|米芙]]
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
Line 333: Line 333:
|
|
|-
|-
| [[Elin:Nefu|涅夫]]
| [[Elin:Nefu|涅芙]]
| 6<sub>-5</sub>
| 6<sub>-5</sub>
| 5<sub>-10</sub>
| 5<sub>-10</sub>
Line 426: Line 426:
! 種族 !! 頭 !! 頸 !! 胸 !! 背 !! 手 !! 指 !! 腕 !! 腰 !! 腳 !! 生命值 !! 法力 !! 體力 !! 速度 !! 特性 !! 特性效果 !! 其他特徵  
! 種族 !! 頭 !! 頸 !! 胸 !! 背 !! 手 !! 指 !! 腕 !! 腰 !! 腳 !! 生命值 !! 法力 !! 體力 !! 速度 !! 特性 !! 特性效果 !! 其他特徵  
|-
|-
| 諾蘭德 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||100||100||100||無 || ||  
| 北地之民 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||100||100||100||無 || ||  
|-
|-
| 洛蘭 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||80||100||110||無 || || 僅限女性
| 羅蘭 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||80||100||110||無 || || 僅限女性
|-
|-
| 使徒 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||150||100||100|| 僕役 || 若隊伍中擁有三個或以上的該特性持有者,彼此會開始互相戰鬥(?) || 每個使徒的狀態各異
| 使徒 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||150||100||100|| 僕役 || 若隊伍中擁有三個或以上的該特性持有者,彼此會開始互相戰鬥(?) || 每個使徒的狀態各異
|-
|-
| 美人魚 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇|| ||90||120||100||100|| 無 || ||
| 人魚 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇|| ||90||120||100||100|| 無 || ||
|-
|-
| 巨人 || || ||〇||〇||2||2||〇|| ||〇|| 300 ||80 ||100||90|| 無 || ||
| 巨人 || || ||〇||〇||2||2||〇|| ||〇|| 300 ||80 ||100||90|| 無 || ||
Line 438: Line 438:
| 阿修羅 || ||〇|| || ||4|| || || || ||90||70||100||100|| 無 || ||  
| 阿修羅 || ||〇|| || ||4|| || || || ||90||70||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 耶克 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||70||90||100||130|| 無 || ||
| 小鬼 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||70||90||100||130|| 無 || ||
|-
|-
| 伊斯 || || || || ||4||4|| || || ||180||220||100||120 || 宇宙恐懼 2 || 心靈抗性+20,免疫恐懼、混亂、睡眠、失明 || 心靈感應無法偵測
| 伊斯 || || || || ||4||4|| || || ||180||220||100||120 || 宇宙恐懼 2 || 心靈抗性+20,免疫恐懼、混亂、睡眠、失明 || 心靈感應無法偵測
Line 444: Line 444:
| 狗 || 〇 ||〇||〇||〇|| 1 || || || ||2||100||80||100||120|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
| 狗 || 〇 ||〇||〇||〇|| 1 || || || ||2||100||80||100||120|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
|-
|-
| 貓姐 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||25||100||100||280|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
| 妹貓 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||25||100||100||280|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
|-
|-
| 岩石 ||〇|| || || || || || || || ||80||50||100||90|| 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
| ||〇|| || || || || || || || ||80||50||100||90|| 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
|-
|-
| 小惡魔 || ||〇||〇||2|| ||2|| || || ||65||110||100||100|| 元素塵埃 1 地下居民 1 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +5 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| 小惡魔 || ||〇||〇||2|| ||2|| || || ||65||110||100||100|| 元素塵埃 1 地下居民 1 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +5 毒、黑暗抗性 +5 ||  
|-
|-
| 幽光 ||〇|| || || || || || || || ||60||150||100||50|| 元素塵埃 3 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +15 ||  
| 鬼火 ||〇|| || || || || || || || ||60||150||100||50|| 元素塵埃 3 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +15 ||  
|-
|-
| 兔子 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| || ||60||90||100||150|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
| 兔子 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| || ||60||90||100||150|| 蓬鬆尾巴 || 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 ||  
Line 456: Line 456:
| 馬 || || ||〇|| || || || || ||2||140||50||100||180|| 無 || ||  
| 馬 || || ||〇|| || || || || ||2||140||50||100||180|| 無 || ||  
|-
|-
| 樹精 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 樹人 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 狼 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| ||〇||90||80||100||120|| 無 || ||  
| 狼 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| ||〇||90||80||100||120|| 無 || ||  
Line 462: Line 462:
| 獸人 || 〇 || ||〇||〇||2||1||〇||〇||〇||130||70||100||100|| 無 || ||  
| 獸人 || 〇 || ||〇||〇||2||1||〇||〇||〇||130||70||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 骷髏 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||90||80||100||90|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
| 骸骨 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||90||80||100||90|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
|-
|-
| 青蛙 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
| || || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 螃蟹 || || || ||〇||2||2|| || ||〇||60||80||100||100|| 無 || ||  
| || || || ||〇||2||2|| || ||〇||60||80||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 機器 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||50||100||110|| 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
| 機械 ||〇||〇||〇||〇||2||2||〇||〇||〇||100||50||100||110|| 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
|-
|-
| 機器神 ||〇|| ||〇||〇||2|| ||〇||〇||〇 ||200||80||100|| 100 || 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
| 機械之神 ||〇|| ||〇||〇||2|| ||〇||〇||〇 ||200||80||100|| 100 || 神秘核心 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
|-
|-
| 蘑菇 ||〇||〇 || || || || || || || ||70||80||100||90|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| 蘑菇 ||〇||〇 || || || || || || || ||70||80||100||90|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
Line 478: Line 478:
| 恐龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||140||40||100||150|| 無 || ||  
| 恐龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||140||40||100||150|| 無 || ||  
|-
|-
| 閃電靈 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 快可靈 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 熊 || || || || ||2||2||〇|| 〇||〇 ||160||80||100 ||80|| 無 || ||  
| 熊 || || || || ||2||2||〇|| 〇||〇 ||160||80||100 ||80|| 無 || ||  
Line 484: Line 484:
| 蜘蛛 || || || || || ||2|| || || ||40 || 70||100||180|| 無 || ||  
| 蜘蛛 || || || || || ||2|| || || ||40 || 70||100||180|| 無 || ||  
|-
|-
| 地獄犬 || 3 ||〇||〇 || || || ||〇|| ||2||180||70|| 100||120|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| 刻耳柏洛斯 || 3 ||〇||〇 || || || ||〇|| ||2||180||70|| 100||120|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
|-
|-
| 蝙蝠 ||〇|| || || || || || || || ||40||80||100||220|| 無 || ||  
| 蝙蝠 ||〇|| || || || || || || || ||40||80||100||220|| 無 || ||  
Line 498: Line 498:
| 昆蟲 || ||〇|| || || || || || || ||80||80||100||110|| 無 || ||  
| 昆蟲 || ||〇|| || || || || || || ||80||80||100||110|| 無 || ||  
|-
|-
| 柴犬 ||〇||〇||〇||〇||1|| || || ||2||110||90||100||130|| 席瓦的祝福 蓬鬆尾巴 忠誠 || 冰冷抗性+15 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 傳送到被攻擊的盟友身邊,替其承受傷害 ||  
| 希巴 ||〇||〇||〇||〇||1|| || || ||2||110||90||100||130|| 席瓦的祝福 蓬鬆尾巴 忠誠 || 冰冷抗性+15 尾巴會動 不穿腰部裝備時增加速度 傳送到被攻擊的盟友身邊,替其承受傷害 ||  
|-
|-
| 潛行者 || ||〇|| || ||2||2||〇|| || ||90||140||100 ||150|| 不死族 1 || 毒、神經抗性 +5,暗黑、幽冥抗性 +10,弱點 -5 || 隱形
| 隱隨者 || ||〇|| || ||2||2||〇|| || ||90||140||100 ||150|| 不死族 1 || 毒、神經抗性 +5,暗黑、幽冥抗性 +10,弱點 -5 || 隱形
|-
|-
| 史萊姆 ||〇|| || || || || || || || ||80||120||100||70|| 無 || ||  
| 史萊姆 ||〇|| || || || || || || || ||80||120||100||70|| 無 || ||  
|-
|-
| 幽靈 ||〇||〇||〇||〇||2||2|| || || ||90||120||100||100|| 元素塵埃 2 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +10 ||  
| 精靈 ||〇||〇||〇||〇||2||2|| || || ||90||120||100||100|| 元素塵埃 2 || 魔法、暗黑、神經、幽冥、聲音、心靈、混沌抗性 +10 ||  
|-
|-
| 殭屍 ||〇||〇||〇||〇||1||1||〇|| 〇|| ||125 ||80||100||60|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
| 殭屍 ||〇||〇||〇||〇||1||1||〇|| 〇|| ||125 ||80||100||60|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
Line 512: Line 512:
| 龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||260||100||100||100|| 無 || ||  
| 龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||260||100||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 龍蜥 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||180||80||100||100|| 無 || ||  
| 地龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||180||80||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 巨魔 ||〇|| ||〇||〇||2|| ||〇||〇|| ||240||50||100||70|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| 巨魔 ||〇|| ||〇||〇||2|| ||〇||〇|| ||240||50||100||70|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
Line 522: Line 522:
| 老鼠 || || || ||〇|| || ||〇||〇||〇||60||80||100||120|| 無 || ||  
| 老鼠 || || || ||〇|| || ||〇||〇||〇||60||80||100||120|| 無 || ||  
|-
|-
| 鳥妖 || ||〇|| || ||2||2||〇|| ||2||90||100||100||100|| 無 || ||  
| 哈比 || ||〇|| || ||2||2||〇|| ||2||90||100||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 機車 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
| 摩托車 || || || || || || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
| 羊 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| || 〇||130||80||100 || 80|| 無 ||  ||   
| 羊 ||〇||〇||〇||〇|| || ||〇|| || 〇||130||80||100 || 80|| 無 ||  ||   
|-
|-
| 幽影 || ||〇 ||〇 || ||2|| 2||〇|| || ||70||90||100||100|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
| 幻魔 || ||〇 ||〇 || ||2|| 2||〇|| || ||70||90||100||100|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,弱點 -10 ||  
|-
|-
| 蛇 || ||  || 〇|| || || || || || ||100 ||100||100||100|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性+5 ||  
| 蛇 || ||  || 〇|| || || || || || ||100 ||100||100||100|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性+5 ||  
|-
|-
| ||〇||〇||〇||〇||1|| ||  ||  ||2||100||80||100||100|| 無 || ||  
| ||〇||〇||〇||〇||1|| ||  ||  ||2||100||80||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 曼德拉草 ||〇 ||  || ||〇|| || ||  || || ||70||120||100||90|| 無 || ||  
| 曼德拉草 ||〇 ||  || ||〇|| || ||  || || ||70||120||100||90|| 無 || ||  
|-
|-
| 牛頭人 || 〇 || ||〇|| ||2||2|| ||〇|| 〇|| 170||60||100 ||80|| 無 || ||  
| 彌諾陶洛斯 || 〇 || ||〇|| ||2||2|| ||〇|| 〇|| 170||60||100 ||80|| 無 || ||  
|-
|-
| 蜈蚣 || ||  ||  ||〇|| ||2|| || || ||90||80 ||100||90|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| 蜈蚣 || ||  ||  ||〇|| ||2|| || || ||90||80 ||100||90|| 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
|-
|-
| 眼球 ||〇|| ||  ||  || || || || || ||100||120||100||40 || 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
| ||〇|| ||  ||  || || || || || ||100||120||100||40 || 地下居民 1 || 毒、黑暗抗性 +5 ||  
|-
|-
| 金屬 ||〇|| ||〇||〇|| || || || || ||1||100||100||300|| 金屬 999 || 火、閃電、暗黑、心靈、毒、幽冥、神經、混沌、魔法、切割抗性 +24 極大幅度減少所有傷害 ||  
| 金屬 ||〇|| ||〇||〇|| || || || || ||1||100||100||300|| 金屬 999 || 火、閃電、暗黑、心靈、毒、幽冥、神經、混沌、魔法、切割抗性 +24 極大幅度減少所有傷害 ||  
Line 548: Line 548:
| 寄居蟹 || || || || || || || || ||〇||45||80||100||40|| 無 || ||  
| 寄居蟹 || || || || || || || || ||〇||45||80||100||40|| 無 || ||  
|-
|-
| 鬼魂 ||〇||〇||〇||〇||2||2|| || || ||30||130||20||90|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,火弱點 -10 ||  
| 幽靈 ||〇||〇||〇||〇||2||2|| || || ||30||130||20||90|| 不死族 2 || 毒、神經抗性 +10,暗黑、幽冥抗性 +20,火弱點 -10 ||  
|-
|-
| 盔甲 ||〇||〇||〇||〇||2|| ||〇||〇|| ||30||80||100||50|| 神秘核心 1 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
| ||〇||〇||〇||〇||2|| ||〇||〇|| ||30||80||100||50|| 神秘核心 1 || 免疫昏迷、流血。毒、切割抗性+20,閃電弱點-10 ||  
|-
|-
| 蜥蜴人 ||〇|| ||〇||〇||2||1||〇||〇||〇||120||70||100||120|| 無 || ||  
| 蜥蜴人 ||〇|| ||〇||〇||2||1||〇||〇||〇||120||70||100||120|| 無 || ||  
Line 556: Line 556:
| 獵犬 ||〇||〇||〇||〇|| || || || ||〇||90||50||100||130|| 無 || ||  
| 獵犬 ||〇||〇||〇||〇|| || || || ||〇||90||50||100||130|| 無 || ||  
|-
|-
| 雛龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||180||80||100||100|| 無 || ||  
| 雙足飛龍 || ||〇||〇|| || ||2|| || || ||180||80||100||100|| 無 || ||  
|-
|-
| 黃蜂 ||〇|| || || || || || || || ||55||80||100||150|| 無 || ||
| 胡蜂 ||〇|| || || || || || || || ||55||80||100||150|| 無 || ||
|}  
|}  
[[Category:Elin Mechanics]]
[[Category:Elin Mechanics]]
[[Category:zh-hant]]
[[Category:zh-hant]]
227

edits