Elin:素材
Jump to navigation
Jump to search
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
素材にはそれぞれ固有の特性があり、ツール、装備、アイテムなどが持つ様々な要素に影響します。
野外マップやネフィアに生成される祠や像を使うとアイテムの素材を変更することができます。
素材の硬度はツールで採取できる素材に影響します。ハンマーで素材を解体すれば、そのハンマーの素材より硬度の低い素材でできた原材料までなら入手することができます。ツールの硬度と採掘できるオブジェクトの硬度の関係については採掘のページを参照。
下の表の「容量」の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。
装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10%増加します。逆に銅やエーテルが持つマイナスの素材効果については、強化値+1につき10%デメリットが悪化してしまいます。
素材 | 硬度 | 容量 | ☆装備の接頭語 | 固有効果 | 耐火 | 耐酸 | 重量倍率 | 値段倍率 (武具) | 値段倍率(その他) | 武具 | その他 | DV | PV | 命中 | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙 | 1 | 4 | ふざけた | 回避* | ❌ | ❌ | 0.15 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | ||||
ゼリー | 1 | 4 | プルプルする | 可食、火炎耐性** | ✔ | ❌ | 0.8 | 3.5 | 1.29 | ✔ | ✔ | ||||
生もの | 1 | 4 | 食用 | 可食 | ❌ | ❌ | 1 | 2.3 | 1.18 | ✔ | ✔ | ||||
綿 | 2 | 4 | 薄い | 【癒される】 | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.2 | 1.06 | ✔ | ✔ | ||||
藁 | 2 | 4 | 農作業用の | 冷気耐性* | ❌ | ❌ | 0.4 | 1 | 1 | ✔ | ✔ | ||||
蜘蛛糸 | 2 | 4 | 絡みつく | 【珍品】 | ❌ | ❌ | 0.5 | 7.6 | 2 | ✔ | ✔ | ||||
麻 | 2 | 4 | 強靭なる | 【ありふれた】 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | ||||
草 | 2 | 4 | 練習用の | 器用+2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.15 | 1.03 | ✔ | ✔ | ||||
シルク | 2 | 4 | 美しき | 幻惑耐性**、【気持ちいい】 | ❌ | ❌ | 0.6 | 8.8 | 1.83 | ✔ | ✔ | ||||
砂 | 3 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔ | ❌ | 0.5 | 1.2 | 1.06 | ✔ | ✔ | |||||
ザイロン | 4 | 4 | 異国からもたらされし | 地獄耐性**** | ❌ | ❌ | 0.5 | 10.2 | 1.88 | ✔ | ✔ | ||||
ウール | 4 | 4 | 柔らかい | 冷気耐性** | ❌ | ❌ | 0.7 | 5.5 | 1.53 | ✔ | ✔ | ||||
カシミア | 4 | 4 | 暖かなる | 魅力+2、冷気耐性***、【綺麗】(見た目) | ❌ | ❌ | 0.8 | 15.12 | 2.47 | ✔ | ✔ | ||||
革 | 4 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1 | 4 | 1.47 | ✔ | ✔ | |||||
鱗 | 4 | 4 | 逆鱗に触れし | 火炎耐性**** | ✔ | ❌ | 1.8 | 6 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
ミカ | 5 | 5 | 儚き | 運+3 | ✔ | ❌ | 0.4 | 5 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
霊布 | 7 | 5 | この世ならざる | 速度+5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 31 | 2.71 | ✔ | ✔ | ||||
珊瑚 | 7 | 5 | 海からもたらされた | 電撃耐性*** | ❌ | ❌ | 1.8 | 4 | 1.35 | ✔ | ✔ | ||||
宵晒 | 8 | 5 | 宵闇を纏いし | マナ+5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 16.4 | 3.3 | ✔ | ✔ | ||||
プラスチック | 10 | 7 | 透き通った | ✔ | ❌ | 0.6 | 2.8 | 1.29 | ✔ | ✔ | |||||
翼鳥鱗 | 12 | 6 | 翼を折られし | 回避** | ✔ | ❌ | 0.9 | 17.98 | 2.71 | ✔ | ✔ | ||||
骨 | 12 | 6 | 不死なる | 地獄耐性** | ❌ | ❌ | 1.2 | 4.8 | 1.35 | ✔ | ✔ | ||||
竜鱗 | 12 | 6 | 竜を統べし | 火炎耐性****、冷気耐性**** | ✔ | ✔ | 1.6 | 21.6 | 3 | ✔ | ✔ | ||||
フィライト | 13 | 7 | ✔ | ❌ | 1.6 | 1.3 | |||||||||
珪砂 | 17 | 7 | さざめく | 速度+3 | ✔ | ❌ | 1.2 | 6 | 1.24 | ✔ | ✔ | ||||
グラナイト | 18 | 7 | 岩をも砕く | ✔ | ❌ | 2.2 | 1.6 | 1.12 | ✔ | ✔ | |||||
オーク | 20 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1 | 27 | 1.18 | ✔ | ✔ | |||||
パイン | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | |||||||||
アカシア | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | |||||||||
モミ | 20 | 8 | 【気持ちいい】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ||||||||
ポプラ | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | |||||||||
炭 | 20 | 8 | ✔ | ❌ | 1 | 1.18 | |||||||||
パルル | 20 | 8 | 【綺麗】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ||||||||
杉 | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | |||||||||
竹 | 20 | 8 | 【少し癒される】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.18 | ||||||||
樺 | 20 | 8 | 【癒される】、【少し気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ||||||||
マホガニー | 20 | 8 | 【珍しい】 | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ||||||||
柳 | 20 | 8 | 【気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.6 | ||||||||
ローズウッド | 20 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1.63 | |||||||||
桜 | 20 | 8 | 【癒される】、【少し気になる】(見た目) | ❌ | ❌ | 1 | 1.63 | ||||||||
水晶 | 22 | 8 | 異光を放つ | 魔力+3 | ✔ | ❌ | 2 | 5.2 | 1.65 | ✔ | ✔ | ||||
シルト | 24 | 7 | ✔ | ❌ | 1.1 | 1.3 | |||||||||
金 | 25 | 9 | 黄金に輝く | 筋力+3、【珍品】 | ✔ | ✔ | 2.6 | 16.1 | 2.94 | ✔ | ✔ | ||||
銀 | 27 | 9 | 闇を砕く | 暗黒耐性** | ✔ | ✔ | 2.3 | 9.35 | 1.88 | ✔ | ✔ | ||||
ライムストーン | 30 | 7 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.3 | |||||||||
真珠 | 32 | 10 | 闇を照らす | 感覚+3、【珍しい】 | ✔ | ❌ | 1.9 | 10.58 | 2.24 | ✔ | ✔ | ||||
銅 | 34 | 11 | 雷を帯びし | 電撃追加**、電撃耐性-*** | ✔ | ✔ | 2 | 3.6 | 1.23 | ✔ | ✔ | ||||
スレート | 38 | 7 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.4 | |||||||||
大理石 | 40 | 7 | ✔ | ❌ | 1.7 | 1.88 | |||||||||
ラピス | 42 | 14 | ✔ | ❌ | 1.2 | 1.65 | ❌ | ✔ | |||||||
青銅 | 45 | 12 | 気高き | 電撃耐性** | ✔ | ❌ | 2 | 3.5 | 1.29 | ✔ | ✔ | ||||
ダイオライト | 46 | 7 | ✔ | ❌ | 1.6 | 1.53 | |||||||||
白金 | 49 | 11 | 光を纏いし | 暗黒耐性*** | ✔ | ✔ | 2.2 | 13.75 | 2.35 | ✔ | ✔ | ||||
オニキス | 50 | 18 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.53 | ❌ | ✔ | |||||||
バサルト | 52 | 7 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.35 | |||||||||
オパール | 53 | 15 | ✔ | ❌ | 2 | 2.06 | ❌ | ✔ | |||||||
コバルト | 54 | 14 | ✔ | ❌ | 1.3 | 1.47 | ❌ | ✔ | |||||||
翡翠 | 57 | 17 | ✔ | ❌ | 1.5 | 1.59 | ❌ | ✔ | |||||||
鉄 | 58 | 13 | 鉄塊と呼ばれる | 火炎耐性** | ✔ | ❌ | 2.6 | 7 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
ターコイズ | 58 | 15 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.88 | ❌ | ✔ | |||||||
黒曜石 | 60 | 17 | 神殺しの | 混沌耐性*** | ✔ | ❌ | 1.6 | 8.69 | 1.53 | ✔ | ✔ | ||||
トパーズ | 60 | 20 | ✔ | ❌ | 1.6 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
鋼 | 67 | 15 | 由緒ある | ✔ | ✔ | 2.7 | 6 | 1.78 | ✔ | ✔ | |||||
アクアマリン | 68 | 19 | ✔ | ❌ | 2 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
サファイア | 71 | 19 | ✔ | ❌ | 2 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
アメジスト | 72 | 妖艶なる | 魅力+3、幻惑耐性*** | ✔ | ❌ | 0.9 | ✔ | ✔ | |||||||
エメラルド | 78 | 19 | 奇跡を呼ぶ | 神経耐性 *** | ✔ | ❌ | 2.4 | 14.85 | 2.47 | ✔ | ✔ | ||||
クロム | 85 | 21 | 真実を暴く | ✔ | ❌ | 2.4 | 7.2 | 1.94 | ✔ | ✔ | |||||
タイタニアム | 89 | 19 | 色褪せぬ | 筋力+6 | ✔ | ❌ | 1.8 | 16.5 | 2.83 | ✔ | ✔ | ||||
メテオライト | 95 | 23 | ✔ | ❌ | 1.9 | 3 | ❌ | ✔ | |||||||
ミスリル | 98 | 25 | 古なる | 詠唱* | ✔ | ❌ | 1.2 | 16.28 | 3.06 | ✔ | ✔ | ||||
ダイヤ | 100 | 24 | うつろいなき | 電撃耐性***** | ❌ | ❌ | 2.8 | 24.5 | 3.77 | ✔ | ✔ | ||||
ルビナス | 110 | 26 | 赤く染まった | 生命+3 | ✔ | ❌ | 2.2 | 17.2 | 3.41 | ✔ | ✔ | ||||
アダマンタイト | 115 | 27 | 大地を揺るがす | 耐久+3 | ✔ | ❌ | 4 | 14.8 | 3.06 | ✔ | ✔ | ||||
エーテル | 120 | 28 | 永遠なる | 速度+5、エーテル病進行*** | ❌ | ❌ | 0.8 | 48 | 4.42 | ✔ | ✔ | ||||
ダークマター | 200 | 44 |
重量倍率は木(オーク)を、価格倍率は藁をそれぞれ1.0とした時の値です。価格は小数点以下2桁に丸めています。
素材変化の巻物(アルファ版限定)
アルファ版やElonaには素材変化/劣悪素材/*素材変化*の巻物がありましたが、現在のElinではこれらのアイテムは削除されています。
詳細を確認したい方は以下の表を開いてみてください。
素材 | 劣悪素材 | 祝福劣悪 | 素材変化 | 祝福素材 | *素材変化* | 祝福*素材* |
---|---|---|---|---|---|---|
紙 | ✔ | ✔ | ||||
綿 | ✔ | ✔ | ||||
藁 | ✔ | ✔ | ||||
ミカ | ✔ | ✔ | ||||
霊布 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
宵晒 | ✔ | |||||
砂 | ✔ | ✔ | ||||
蜘蛛糸 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ザイロン | ✔ | ✔ | ✔ | |||
麻 | ✔ | ✔ | ||||
草 | ✔ | ✔ | ||||
シルク | ✔ | ✔ | ||||
プラスチック | ✔ | ✔ | ||||
ウール | ✔ | ✔ | ||||
ゼリー | ✔ | |||||
カシミア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
エーテル | ✔ | |||||
翼鳥鱗 | ✔ | |||||
生もの | ✔ | ✔ | ||||
オーク | ✔ | ✔ | ||||
パイン | ||||||
アカシア | ||||||
モミ | ||||||
ポプラ | ||||||
炭 | ||||||
パルル | ||||||
杉 | ||||||
樺 | ||||||
マホガニー | ||||||
柳 | ||||||
ローズウッド | ||||||
桜 | ||||||
革 | ✔ | ✔ | ||||
骨 | ✔ | ✔ | ||||
硝子 | ✔ | ✔ | ||||
ミスリル | ✔ | ✔ | ✔ | |||
黒曜石 | ✔ | ✔ | ||||
竜鱗 | ✔ | |||||
珊瑚 | ✔ | ✔ | ||||
鱗 | ✔ | |||||
タイタニアム | ✔ | |||||
真珠 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
銅 | ✔ | ✔ | ||||
青銅 | ✔ | ✔ | ||||
水晶 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
グラナイト | ✔ | ✔ | ||||
ライムストーン | ||||||
シルト | ||||||
フィライト | ||||||
バサルト | ||||||
スレート | ||||||
ダイオライト | ||||||
大理石 | ||||||
白金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ルビナス | ✔ | |||||
銀 | ✔ | ✔ | ||||
エメラルド | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クロム | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鉄 | ✔ | ✔ | ||||
金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鋼 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ダイヤ | ✔ | |||||
アダマンタイト | ✔ | |||||
ラピスラズリ | ✔ | ✔ | ||||
コバルト | ✔ | ✔ | ||||
ターコイズ | ✔ | ✔ | ||||
翡翠 | ✔ | ✔ | ||||
トパーズ | ✔ | ✔ | ||||
オニキス | ✔ | ✔ | ||||
メテオライト | ✔ | |||||
オパール | ✔ | ✔ | ✔ | |||
サファイア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
アクアマリン | ✔ | ✔ | ✔ |