Elin:アイテムの染色

From Ylvapedia
Revision as of 11:52, 17 September 2025 by Sakumashiki (talk | contribs) (★染色落としのブラシによる染色のリセットについて)

染料染料は、アイテムに「混ぜる」ことでアイテムを染色するほかにも、木や岩、クリスタルといった一部の採取オブジェクトに染料を投げつけることでもそれらの色を変えることができます。
大半のアイテム・オブジェクトは素材に応じた下表のメインカラーに染まりますが、樹木などのごく一部のアイテム・オブジェクトを染めた時のみサブカラーが適用されます。
アイテム・オブジェクトの染色は、エコポ商人から交換できる★染色落としのブラシでリセットすることができます。


染料はオルヴィナの染織屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。
解体すると色(素材)に応じた素材でできた空き瓶が得られます。

マテリアルによる染色の一覧

色系統はあくまで主観的なものです。また、値段は交渉術が1のときの値段です。

id 素材名 カテゴリ 色系統 色1(メイン) 色2(サブ) 明るさ 値段 備考
4 茶色 202 83
8 薄茶色 618 74
22 珪砂 水色 647 87
45 茶色 348 83
46 森の土 灰色 459 83
47 深土 赤茶色 306 83
48 943 83
58 薄い色の土 茶色 444 83
64 神秘的な土 赤茶色 426 83
79 青い土 350 83
82 灰色 311 83
83 赤土 340 83
86 明るい土 薄茶色 570 83
87 黄色い土 黄色 578 83
90 白砂 薄茶色 639 74
97 海砂 薄茶色 538 74
3 グラナイト 灰色 476 78
49 ライムストーン 薄水色 629 99
50 大理石 726 132
51 バサルト 182 95
52 スレート 灰色 369 107
53 シルト 薄茶色 706 91
54 ダイオライト 深緑 414 91
56 フィライト 灰色 519 91
61 水色 581 74
2 金属 615 103
14 金属 赤茶色 442 87
15 青銅 金属 赤茶色 633 91
17 クロム 金属 349 137
20 金属 水色 730 124
29 アダマンタイト 金属 400 215
38 メテオライト 金属 406 211
55 黒曜石 金属 132 107
68 ミスリル 金属 薄紫 677 215
78 プラスチック 金属 632 91
12 貴石 黄色 659 207
13 貴石 1000 132 一番白い/一番明るい
18 ダイヤモンド 貴石 830 265
19 ルビナス 貴石 335 241
26 真珠 貴石 薄紫 827 157
27 エメラルド 貴石 545 174
28 コバルト 貴石 393 103
30 サファイア 貴石 281 157
31 トパーズ 貴石 黄色 637 157
32 アクアマリン 貴石 水色 796 157
33 オパール 貴石 538 145
35 オニキス 貴石 264 107
36 ラピス 貴石 343 116
37 ターコイズ 貴石 水色 628 132
39 白金 貴石 858 166
21 珊瑚 黄色 801 95
40 黄色 511 95
23 水晶 水晶 水色 744 116
16 ミカ 水晶 水色 606 103
34 翡翠 水晶 435 112
102 ローズクオーツ 水晶 ピンク
99 アメジスト 水晶 472 145
69 タイタニアム 水晶 632 199
43 エーテル 水晶 水色 578 311
5 黄緑 530 72
6 森の草 417 83
7 深い草 黄緑 573 83
62 黄色 605 70
65 神秘的な草 水色 528 83
1 オーク 木材 赤茶色 306 83
11 アカシア 木材 茶色 375 83
41 木材 660 83
44 パイン 木材 黄色 559 83
59 マホガニー 木材 赤茶色 158 83
60 ローズウッド 木材 90 83 一番暗い
63 木材 茶色 413 83
84 モミ 木材 赤茶色 396 83
85 パルル 木材 黄色 358 83
92 木材 茶色 260 83
93 木材 226 83
95 木材 169 83
96 ポプラ 木材 薄茶色 543 83
98 木材 228 83
100 フェイウッド 木材
101 コーラルウッド 木材 薄桃色
42 繊維 薄茶色 562 78
70 綿 繊維 575 74
71 シルク 繊維 848 128
73 カシミア 繊維 赤茶色 312 174
74 ザイロン 繊維 370 132
75 霊布 繊維 436 191
76 宵晒 繊維 283 232
80 ウール 繊維 黄色 601 107
81 蜘蛛糸 繊維 594 141
91 繊維 黄色 600 78
24 赤茶色 487 103
25 竜鱗 406 211
72 黄緑 599 103
77 翼鳥鱗 水色 576 191
9 ゼリー 食べ物 390 91
10 生もの 食べ物 360 83 鮮度がある
94 加工物 食べ物 薄茶色 631 83
57 温泉水 薄茶色 573 83
66 457 83
67 淡水 水色 698 83
88 海水 402 83 マップボードで色を自由に変更可能
89 南の島の水 水色 672 83
103 生クリーム
0 ダークマター 122 83 一番黒い