素材
| Some of the text on this page is from the Early Access release of the game. このページにはアーリーアクセス版の情報が含まれています。 |
素材にはそれぞれ固有の特性があり、ツール、装備、アイテムなどが持つ様々な要素に影響します。
野外マップやネフィアに生成される祠や像を使うとアイテムの素材を変更することができます。
素材一覧
- 下表の()で囲われた素材は石やインゴットの入手にアイテム解体などの特殊な方法が必要で、つるはし等のツールの材料として使うのが難しい素材です。
- 素材の硬度はツールで採取できる素材に影響します。ハンマーで素材を解体すれば、そのハンマーの素材より硬度の低い素材でできた原材料までなら入手することができます。ツールの硬度と採掘できるオブジェクトの硬度の関係については採掘のページを参照。
- 素材の品質はアイテムの売値や性能の基礎となるもので、【品質】のアイテム特性はこの値に一定の倍率をかける効果があります。
- 容量の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。
- 装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10%増加します。なお、銅やエーテルなどが持つマイナスの素材効果については、強化値が増えてもデメリットが悪化することはありません。
| 素材 | 硬度 | 品質 | 容量 | 接頭語 | 固有効果 | 耐火 | 耐酸 | 重量倍率 | 値段倍率 (武具) | 値段倍率(その他) | DV | PV | 面数 | 命中 | ダメージ | 素材槌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | 1 | 70位 | 4 | ふざけた | 回避+2 | ❌ | ❌ | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 30位 | 72位 | 45位 | 16位 | 102位 | ✔️ |
| ゼリー | 1 | 52位 | 4 | プルプルする | 火炎耐性 +2
可食(栄養+2) |
✔️ | ❌ | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 47位 | 44位 | 45位 | 24位 | 94位 | ✔️ |
| 生もの | 1 | 52位 | 4 | 食用 | 可食(栄養+3) | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 99位 | 99位 | 45位 | 99位 | 98位 | ✔️ |
| 草 | 2 | 79位 | 4 | 練習用の | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.5 | 0.88 | 48位 | 69位 | 45位 | 55位 | 94位 | ✔️ | |
| 藁 | 2 | 76位 | 4 | 農作業用の | 冷気耐性 +1
火炎耐性 -2 |
❌ | ❌ | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 38位 | 71位 | 45位 | 98位 | 93位 | ✔️ |
| 麻 | 2 | 72位 | 4 | 強靭なる | 売値・複製費用Lv.-2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 41位 | 24位 | 45位 | 73位 | 65位 | ✔️ |
| 綿 | 2 | 66位 | 4 | 薄い | 回復力Lv.3 | ❌ | ❌ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 37位 | 72位 | 45位 | 55位 | 65位 | ✔️ |
| シルク | 2 | 34位 | 4 | 美しき | 幻惑耐性+2
回復力Lv.4 |
❌ | ❌ | 0.6 | 3.2 | 1.55 | 30位 | 69位 | 45位 | 39位 | 94位 | ✔️ |
| 蜘蛛糸 | 2 | 26位 | 4 | 絡みつく | 売値・複製費用Lv.4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 9位 | 24位 | 45位 | 37位 | 46位 | ✔️ |
| 砂 | 3 | 80位 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 99位 | 99位 | 45位 | 99位 | 98位 | ✔️ | |
| 鱗 | 4 | 48位 | 4 | 逆鱗に触れし | 火炎耐性+4 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2 | 1.25 | 30位 | 32位 | 34位 | 18位 | 37位 | ✔️ |
| 革 | 4 | 29位 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 1.25 | 27位 | 48位 | 45位 | 24位 | 62位 | ✔️ | |
| ウール | 4 | 27位 | 4 | 柔らかい | 冷気耐性+2 | ❌ | ❌ | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 15位 | 29位 | 45位 | 52位 | 46位 | ✔️ |
| カシミア | 4 | 21位 | 4 | 暖かなる | 冷気耐性+3
魅力+2 売値Lv.4 |
❌ | ❌ | 0.8 | 5.4 | 2.1 | 23位 | 14位 | 45位 | 55位 | 65位 | ✔️ |
| ザイロン | 4 | 17位 | 4 | 異国からもたらされし | 地獄耐性+4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 10位 | 19位 | 45位 | 45位 | 44位 | ✔️ |
| ミカ | 5 | 41位 | 5 | 儚き | 運+3 | ✔️ | ❌ | 0.4 | 2 | 1.25 | 30位 | 72位 | 45位 | 30位 | 94位 | ✔️ |
| 珊瑚 | 7 | 32位 | 5 | 海からもたらされた | 電撃耐性+3 | ❌ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 35位 | 44位 | 34位 | 37位 | 62位 | ✔️ |
| 霊布 | 7 | 5位 | 5 | この世ならざる | 速度+5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 6.2 | 2.3 | 3位 | 48位 | 45位 | 52位 | 62位 | ✔️ |
| 宵晒 | 8 | 3位 | 5 | 宵闇を纏いし | マナ+5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 8.2 | 2.8 | 1位 | 21位 | 45位 | 30位 | 28位 | ✔️ |
| プラスチック | 10 | 48位 | 6 | 透き通った | ✔️ | ❌ | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 15位 | 68位 | 45位 | 24位 | 65位 | ✔️ | |
| 骨 | 12 | 66位 | 6 | 不死なる | 地獄耐性+2
精神安定Lv.2 |
❌ | ❌ | 1.2 | 1.6 | 1.15 | 41位 | 48位 | 25位 | 30位 | 44位 | ✔️ |
| 翼鳥鱗 | 12 | 7位 | 6 | 翼を折られし | 回避+6 | ✔️ | ❌ | 0.9 | 6.2 | 2.3 | 4位 | 8位 | 13位 | 13位 | 14位 | ✔️ |
| 竜鱗 | 12 | 6位 | 6 | 竜を統べし | 火炎耐性+4
冷気耐性+4 |
✔️ | ✔️ | 1.6 | 7.2 | 2.55 | 6位 | 8位 | 12位 | 2位 | 6位 | ✔️ |
| フィライト | 13 | 66位 | 6 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 48位 | 44位 | 41位 | 33位 | 37位 | ❌ | ||
| 氷 | 15 | 76位 | 7 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 76位 | 72位 | 41位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| 珪砂 | 17 | 41位 | 7 | さざめく | 速度+3 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 14位 | 72位 | 45位 | 9位 | 69位 | ✔️ |
| グラナイト | 18 | 72位 | 7 | 岩をも砕く | ✔️ | ❌ | 2.2 | 0.8 | 0.95 | 69位 | 36位 | 31位 | 47位 | 28位 | ✔️ | |
| オーク | 20 | 52位 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ✔️ | |
| 水晶 | 22 | 27位 | 8 | 異光を放つ | 魔力+3
音耐性+3 |
✔️ | ❌ | 2 | 2.6 | 1.4 | 15位 | 13位 | 13位 | 9位 | 16位 | ✔️ |
| シルト | 24 | 41位 | 8 | ✔️ | ❌ | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 41位 | 44位 | 41位 | 33位 | 37位 | ❌ | ||
| 金 | 25 | 16位 | 9 | 黄金に輝く | 筋力+3
売値・複製費用Lv.4 |
✔️ | ✔️ | 2.6 | 7 | 2.5 | 24位 | 11位 | 17位 | 22位 | 8位 | ✔️ |
| 銀 | 27 | 35位 | 9 | 闇を砕く | 暗黒耐性+2 | ✔️ | ✔️ | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 48位 | 32位 | 25位 | 39位 | 36位 | ✔️ |
| ライムストーン | 30 | 72位 | 10 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 73位 | 32位 | 34位 | 39位 | 25位 | ❌ | ||
| 真珠 | 32 | 19位 | 10 | 闇を照らす | 感覚+3
売値・複製費用Lv.3 |
✔️ | ❌ | 1.9 | 4.6 | 1.9 | 12位 | 29位 | 17位 | 12位 | 37位 | ✔️ |
| 銅 | 34 | 70位 | 10 | 雷を帯びし | 電撃追加+5
電撃耐性-3 |
✔️ | ✔️ | 2 | 1.2 | 1.05 | 48位 | 65位 | 41位 | 39位 | 41位 | ✔️ |
| スレート | 38 | 48位 | 11 | ✔️ | ❌ | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 45位 | 40位 | 34位 | 39位 | 28位 | ❌ | ||
| 大理石 | 40 | 35位 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 45位 | 36位 | 34位 | 39位 | 28位 | ❌ | ||
| ラピス | 42 | 41位 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 53位 | 42位 | 34位 | 47位 | 28位 | ❌ | ||
| 青銅 | 45 | 41位 | 13 | 気高き | 電撃耐性+2 | ✔️ | ❌ | 2 | 1.4 | 1.1 | 73位 | 65位 | 45位 | 55位 | 41位 | ✔️ |
| ダイオライト | 46 | 40位 | 13 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 48位 | 40位 | 31位 | 45位 | 25位 | ❌ | ||
| 白金 | 49 | 21位 | 13 | 光を纏いし | 暗黒耐性+3 | ✔️ | ✔️ | 2.2 | 5 | 2 | 24位 | 17位 | 17位 | 13位 | 20位 | ✔️ |
| オニキス | 50 | 66位 | 14 | 暗黒追加+3 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 73位 | 29位 | 25位 | 74位 | 20位 | ❌ | |
| バサルト | 52 | 48位 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 69位 | 32位 | 25位 | 52位 | 20位 | ❌ | ||
| オパール | 53 | 19位 | 14 | ✔️ | ❌ | 2 | 4 | 1.75 | 15位 | 19位 | 25位 | 18位 | 25位 | ❌ | ||
| コバルト | 54 | 41位 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.3 | 2 | 1.25 | 69位 | 36位 | 34位 | 47位 | 28位 | ❌ | ||
| 鉄 | 56 | 39位 | 15 | 鉄塊と呼ばれる | 火炎耐性+2 | ✔️ | ❌ | 2.6 | 2 | 1.25 | 53位 | 24位 | 23位 | 33位 | 28位 | ✔️ |
| 翡翠 | 57 | 32位 | 15 | ✔️ | ❌ | 1.5 | 2.4 | 1.35 | 69位 | 36位 | 31位 | 47位 | 28位 | ❌ | ||
| ターコイズ | 58 | 21位 | 15 | ✔️ | ❌ | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 24位 | 24位 | 25位 | 22位 | 19位 | ❌ | ||
| 黒曜石 | 60 | 35位 | 16 | 神殺しの | 混沌耐性+3 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 27位 | 24位 | 17位 | 13位 | 24位 | ✔️ |
| トパーズ | 60 | 21位 | 16 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 4.6 | 1.9 | 15位 | 21位 | 23位 | 18位 | 17位 | ❌ | ||
| 鋼 | 67 | 30位 | 17 | 由緒ある | ✔️ | ✔️ | 2.7 | 3 | 1.5 | 38位 | 14位 | 17位 | 24位 | 17位 | ✔️ | |
| アクアマリン | 68 | 15位 | 17 | 冷気追加+5 | ✔️ | ❌ | 2 | 4.6 | 1.9 | 15位 | 6位 | 9位 | 5位 | 8位 | ❌ | |
| サファイア | 71 | 11位 | 18 | 音追加+5 | ✔️ | ❌ | 2 | 4.6 | 1.9 | 15位 | 6位 | 9位 | 5位 | 8位 | ❌ | |
| アメジスト | 72 | 11位 | 18 | 妖艶なる | 魅力+3
幻惑耐性+3 |
✔️ | ❌ | 0.9 | 4 | 1.75 | 35位 | 14位 | 5位 | 18位 | 5位 | ✔️ |
| エメラルド | 78 | 11位 | 19 | 奇跡を呼ぶ | 神経耐性 +3 | ✔️ | ❌ | 2.4 | 5.4 | 2.1 | 12位 | 5位 | 6位 | 3位 | 7位 | ✔️ |
| クロム | 85 | 17位 | 21 | 真実を暴く | ✔️ | ❌ | 2.4 | 3.6 | 1.65 | 30位 | 11位 | 13位 | 16位 | 14位 | ✔️ | |
| タイタニアム | 89 | 9位 | 21 | 色褪せぬ | 筋力+6 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 6.6 | 2.4 | 11位 | 3位 | 9位 | 4位 | 8位 | ✔️ |
| メテオライト | 95 | 9位 | 23 | 地獄追加+5
地獄耐性+2 |
✔️ | ❌ | 1.9 | 7.2 | 2.55 | 8位 | 2位 | 3位 | 5位 | 3位 | ❌ | |
| ミスリル | 98 | 11位 | 23 | 古なる | 詠唱+3 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 7.4 | 2.6 | 7位 | 17位 | 6位 | 5位 | 8位 | ✔️ |
| ダイヤ | 100 | 1位 | 24 | うつろいなき | 電撃耐性+5 | ❌ | ❌ | 2.8 | 9.8 | 3.2 | 27位 | 4位 | 4位 | 9位 | 4位 | ✔️ |
| ルビナス | 110 | 3位 | 26 | 赤く染まった | 生命+3 | ✔️ | ❌ | 2.2 | 8.6 | 2.9 | 5位 | 8位 | 6位 | 1位 | 8位 | ✔️ |
| アダマンタイト | 115 | 7位 | 27 | 大地を揺るがす | 耐久+3 | ✔️ | ❌ | 4 | 7.4 | 2.6 | 38位 | 1位 | 2位 | 29位 | 2位 | ✔️ |
| エーテル | 120 | 1位 | 28 | 永遠なる | 速度+5
エーテル病進行+10 |
❌ | ❌ | 0.8 | 12 | 3.75 | 1位 | 42位 | 1位 | 33位 | 1位 | ✔️ |
| (淡水) | 1 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (海水) | 1 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (南の島の水) | 1 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (水) | 1 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (加工物) | 1 | 52位 | 4 | 可食(栄養+1) | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | |
| (灰) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (青い土) | 2 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (深い草) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (深土) | 2 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (森の草) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (森の土) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (温泉水) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (薄い色の土) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (明るい土) | 2 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (泥) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (神秘的な土) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (赤土) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (雪) | 2 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (土) | 2 | 80位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (黄色い土) | 2 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (神秘的な草) | 2 | 78位 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ | ||
| (海砂) | 3 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 99位 | 99位 | 45位 | 99位 | 98位 | ❌ | ||
| (白砂) | 3 | 80位 | 4 | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 99位 | 99位 | 45位 | 99位 | 98位 | ❌ | ||
| (炭) | 20 | 72位 | 8 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (樺) | 20 | 52位 | 8 | 売値Lv.2
回復力Lv.3 |
❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (杉) | 20 | 52位 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (モミ) | 20 | 52位 | 8 | 回復力Lv.4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (パルル) | 20 | 52位 | 8 | 売値Lv.4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (パイン) | 20 | 52位 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (ポプラ) | 20 | 52位 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (柳) | 20 | 41位 | 8 | 売値Lv.3 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (桜) | 20 | 31位 | 8 | 売値Lv.2
回復力Lv.3 |
❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (アカシア) | 25 | 52位 | 9 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (マホガニー) | 25 | 52位 | 9 | 売値・複製費用Lv.3 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (ローズウッド) | 30 | 52位 | 10 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | ||
| (竹) | 35 | 35位 | 8 | 回復力Lv.2 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 53位 | 48位 | 45位 | 55位 | 46位 | ❌ | |
| (コーラルウッド) | 52 | 52位 | 売値Lv.3
音耐性+2 エーテル鈍化+20 水中呼吸 |
❌ | ❌ | 1.25 | 41位 | 21位 | 13位 | 47位 | 20位 | ❌ | ||||
| (フェイウッド) | 60 | 21位 | 売値・複製費用Lv.4
回復力Lv.2 魔法耐性+1 魔法強化+5 |
❌ | ❌ | 0.8 | 15位 | 65位 | 17位 | 24位 | 41位 | ❌ | ||||
| (ダークマター) | 200 | 80位 | 44 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 76位 | 72位 | 45位 | 74位 | 69位 | ❌ |
- 素材表(解析値版)
品質や装備としての性能を解析値で表示したものです。
ゲーム上では、これらの値にアイテム特性やそれぞれの装備などが持つ補正値などの色んな係数をかけたものが実際の性能となります。
| 素材 | 硬度 | 品質 | 容量 | 接頭語 | 固有効果 | 耐火 | 耐酸 | 重量倍率 | 値段倍率 (武具) | 値段倍率(その他) | DV | PV | 面数 | 命中 | ダメージ | 素材槌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | 1 | 7 | 4 | ふざけた | 回避+2 | ❌ | ❌ | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 12 | 0 | 100 | 15 | -10 | ✔️ |
| ゼリー | 1 | 10 | 4 | プルプルする | 火炎耐性 +2
可食(栄養+2) |
✔️ | ❌ | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 5 | 7 | 100 | 12 | -2 | ✔️ |
| 生もの | 1 | 10 | 4 | 食用 | 可食(栄養+3) | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | -5 | -5 | 100 | -5 | -5 | ✔️ |
| 草 | 2 | 2 | 4 | 練習用の | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.5 | 0.88 | 4 | 2 | 100 | 2 | -2 | ✔️ | |
| 藁 | 2 | 5 | 4 | 農作業用の | 冷気耐性 +1
火炎耐性 -2 |
❌ | ❌ | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 8 | 1 | 100 | -1 | -1 | ✔️ |
| 麻 | 2 | 6 | 4 | 強靭なる | 売値・複製費用Lv.-2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 7 | 14 | 100 | 1 | 1 | ✔️ |
| 綿 | 2 | 8 | 4 | 薄い | 回復力Lv.3 | ❌ | ❌ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 9 | 0 | 100 | 2 | 1 | ✔️ |
| シルク | 2 | 17 | 4 | 美しき | 幻惑耐性+2
回復力Lv.4 |
❌ | ❌ | 0.6 | 3.2 | 1.55 | 12 | 2 | 100 | 6 | -2 | ✔️ |
| 蜘蛛糸 | 2 | 26 | 4 | 絡みつく | 売値・複製費用Lv.4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 22 | 14 | 100 | 7 | 3 | ✔️ |
| 砂 | 3 | 1 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -5 | -5 | 100 | -5 | -5 | ✔️ | |
| 鱗 | 4 | 11 | 4 | 逆鱗に触れし | 火炎耐性+4 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2 | 1.25 | 12 | 11 | 120 | 14 | 6 | ✔️ |
| 革 | 4 | 22 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 1.25 | 13 | 6 | 100 | 12 | 2 | ✔️ | |
| ウール | 4 | 25 | 4 | 柔らかい | 冷気耐性+2 | ❌ | ❌ | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 16 | 12 | 100 | 3 | 3 | ✔️ |
| カシミア | 4 | 28 | 4 | 暖かなる | 冷気耐性+3
魅力+2 売値Lv.4 |
❌ | ❌ | 0.8 | 5.4 | 2.1 | 15 | 18 | 100 | 2 | 1 | ✔️ |
| ザイロン | 4 | 30 | 4 | 異国からもたらされし | 地獄耐性+4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 21 | 16 | 100 | 5 | 4 | ✔️ |
| ミカ | 5 | 12 | 5 | 儚き | 運+3 | ✔️ | ❌ | 0.4 | 2 | 1.25 | 12 | 0 | 100 | 10 | -2 | ✔️ |
| 珊瑚 | 7 | 18 | 5 | 海からもたらされた | 電撃耐性+3 | ❌ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 10 | 7 | 120 | 7 | 2 | ✔️ |
| 霊布 | 7 | 45 | 5 | この世ならざる | 速度+5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 6.2 | 2.3 | 34 | 6 | 100 | 3 | 2 | ✔️ |
| 宵晒 | 8 | 46 | 5 | 宵闇を纏いし | マナ+5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 8.2 | 2.8 | 35 | 15 | 100 | 10 | 8 | ✔️ |
| プラスチック | 10 | 11 | 6 | 透き通った | ✔️ | ❌ | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 16 | 4 | 100 | 12 | 1 | ✔️ | |
| 骨 | 12 | 8 | 6 | 不死なる | 地獄耐性+2
精神安定Lv.2 |
❌ | ❌ | 1.2 | 1.6 | 1.15 | 7 | 6 | 130 | 10 | 4 | ✔️ |
| 翼鳥鱗 | 12 | 42 | 6 | 翼を折られし | 回避+6 | ✔️ | ❌ | 0.9 | 6.2 | 2.3 | 32 | 24 | 150 | 16 | 17 | ✔️ |
| 竜鱗 | 12 | 44 | 6 | 竜を統べし | 火炎耐性+4
冷気耐性+4 |
✔️ | ✔️ | 1.6 | 7.2 | 2.55 | 29 | 24 | 160 | 25 | 24 | ✔️ |
| フィライト | 13 | 8 | 6 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 4 | 7 | 110 | 8 | 6 | ❌ | ||
| 氷 | 15 | 5 | 7 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ❌ | ||
| 珪砂 | 17 | 12 | 7 | さざめく | 速度+3 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 17 | 0 | 100 | 19 | 0 | ✔️ |
| グラナイト | 18 | 6 | 7 | 岩をも砕く | ✔️ | ❌ | 2.2 | 0.8 | 0.95 | 2 | 10 | 125 | 4 | 8 | ✔️ | |
| オーク | 20 | 10 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 100 | 2 | 3 | ✔️ | |
| 水晶 | 22 | 25 | 8 | 異光を放つ | 魔力+3
音耐性+3 |
✔️ | ❌ | 2 | 2.6 | 1.4 | 16 | 19 | 150 | 19 | 14 | ✔️ |
| シルト | 24 | 12 | 8 | ✔️ | ❌ | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 7 | 7 | 110 | 8 | 6 | ❌ | ||
| 金 | 25 | 34 | 9 | 黄金に輝く | 筋力+3
売値・複製費用Lv.4 |
✔️ | ✔️ | 2.6 | 7 | 2.5 | 14 | 22 | 140 | 13 | 18 | ✔️ |
| 銀 | 27 | 16 | 9 | 闇を砕く | 暗黒耐性+2 | ✔️ | ✔️ | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 4 | 11 | 130 | 6 | 7 | ✔️ |
| ライムストーン | 30 | 6 | 10 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 11 | 100 | 6 | 9 | ❌ | ||
| 真珠 | 32 | 29 | 10 | 闇を照らす | 感覚+3
売値・複製費用Lv.3 |
✔️ | ❌ | 1.9 | 4.6 | 1.9 | 18 | 12 | 140 | 18 | 6 | ✔️ |
| 銅 | 34 | 7 | 10 | 雷を帯びし | 電撃追加+5
電撃耐性-3 |
✔️ | ✔️ | 2 | 1.2 | 1.05 | 4 | 5 | 110 | 6 | 5 | ✔️ |
| スレート | 38 | 11 | 11 | ✔️ | ❌ | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 6 | 9 | 120 | 6 | 8 | ❌ | ||
| 大理石 | 40 | 16 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 6 | 10 | 120 | 6 | 8 | ❌ | ||
| ラピス | 42 | 12 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 3 | 8 | 120 | 4 | 8 | ❌ | ||
| 青銅 | 45 | 12 | 13 | 気高き | 電撃耐性+2 | ✔️ | ❌ | 2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 2 | 5 | ✔️ |
| ダイオライト | 46 | 13 | 13 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 4 | 9 | 125 | 5 | 9 | ❌ | ||
| 白金 | 49 | 28 | 13 | 光を纏いし | 暗黒耐性+3 | ✔️ | ✔️ | 2.2 | 5 | 2 | 14 | 17 | 140 | 16 | 11 | ✔️ |
| オニキス | 50 | 8 | 14 | 暗黒追加+3 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1 | 12 | 130 | 0 | 11 | ❌ | |
| バサルト | 52 | 11 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 2 | 11 | 130 | 3 | 11 | ❌ | ||
| オパール | 53 | 29 | 14 | ✔️ | ❌ | 2 | 4 | 1.75 | 16 | 16 | 130 | 14 | 9 | ❌ | ||
| コバルト | 54 | 12 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.3 | 2 | 1.25 | 2 | 10 | 120 | 4 | 8 | ❌ | ||
