Elin:クラフト/建材: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) (クラフトのページの容量軽減のため、壁工房、床工房、プラットフォーム工房、ブロック工房、彫刻道具のレシピを別ページに移動) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (→プラットフォーム工房: 足場の床が初期習得レシピに変更された) |
||
Line 3,531: | Line 3,531: | ||
|基礎 | |基礎 | ||
|15 | |15 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Latest revision as of 12:34, 6 January 2025
このページでは、壁工房、床工房、プラットフォーム工房、ブロック工房、彫刻道具(柱の製作設備)と、その他の作業台で作れる壁などのレシピを掲載しています。
建材以外のレシピについてはクラフトの本ページを参照。
壁
壁工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藁の壁 | 草 | 1 | ブロック | 1 | ||||||||||
丸太の壁 | 丸太 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | ||||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
木のフェンス | 丸太 | 1 | ブロック | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
木のフェンス | 丸太 | 1 | ブロック | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
石の壁 | 石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
土嚢の壁 | 塊 | 1 | ブロック | 7 | ||||||||||
土嚢のフェンス | 塊 | 1 | ブロック | 7 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 9 | 開始時から習得 | |||||||||
テントの壁 | 生地 | 1 | ブロック | 10 | 見た目が異なる | |||||||||
テントの壁 | 生地 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | 見た目が異なる | |||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | ||||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | ||||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 13 | 見た目が異なる | |||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 13 | ||||||||||
厚い板の壁 | 厚版 | 1 | ブロック | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
厚い板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 14 | ||||||||||
厚い板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 14 | ||||||||||
牢屋の壁 | インゴット | 1 | ブロック | 16 | ||||||||||
障子 | 生地 | 1 | ブロック | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
障子 | 生地 | 1 | ブロック | 17 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 17 | 見た目が異なる | |||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 17 | ||||||||
硝子の壁 | 硝子 | 1 | ブロック | 18 | ||||||||||
木のフェンス | 厚板 | 1 | ブロック | 20 | ||||||||||
木のフェンス | 厚板 | 1 | ブロック | 20 | ||||||||||
吹き抜けの壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 22 | ||||||||||
水晶の壁 | 硝子 | 1 | ブロック | 22 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 23 | 見た目が異なる | |||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 23 | ||||||||
金属のフェンス | インゴット | 1 | ブロック | 24 | ||||||||||
金属のフェンス | インゴット | 1 | ブロック | 24 | ||||||||||
ルミエストの壁 | 染料 | 1 | 厚板 | 1 | ブロック | 25 | ||||||||
鏡の壁 | 硝子 | 1 | ブロック | 26 | ||||||||||
カジノの壁 | インゴット | 1 | ブロック | 28 | 見た目が異なる | |||||||||
カジノの壁 | インゴット | 1 | ブロック | 28 | ||||||||||
崩れた壁 | 石 | 2 | ブロック | 29 | 見た目が異なる | |||||||||
崩れた壁 | 石 | 2 | ブロック | 29 | ||||||||||
モダンな壁 | インゴット | 1 | ブロック | 32 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンな壁 | インゴット | 1 | ブロック | 32 | ||||||||||
アーチの壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 34 | ||||||||||
王都の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 42 |
作業台
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草のフェンス | 草 | 1 | ブロック | 6 | フィアマから購入 | |||||||||
草のフェンス | 草 | 1 | ブロック | 6 | フィアマから購入 |
床
床工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藁の床 | 草 | 1 | 床 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
板の床 | 厚板 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
丸太の床 | 丸太 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
大木の床 | 丸太 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
土の床 | 塊(土など) | 1 | 床 | 3 | 開始時から習得 | 詳細な仕様 | ||||||||
茂みの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | ||||||||||
深い茂みの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | ||||||||||
芝生の床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
デブリ | スクラップ | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
舗装 | 石 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
破片 | 欠片 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
蔓 | 蔓 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
欠けた床 | 塊 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
落ち葉 | 草 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
骨 | 骨 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
荒地の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 7 | ||||||||||
洞窟の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 7 | ||||||||||
いかだの床 | 丸太 | 1 | 床 | 8 | ||||||||||
細い小道 | 塊 | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
白線 | 塊 | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
小道 | 塊 | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
石の小道 | 石 | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
砂床 | 塊 | 1 | 丸太 | 1 | 床 | 10 | ||||||||
錆びた金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 10 | ||||||||||
珊瑚 | 欠片 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
貝殻 | 欠片 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
魚 | 骨 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | 見た目が異なる | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
木模様の床 | 厚版 | 1 | 床 | 16 | 見た目が異なる | |||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
金属の床 | スクラップ | 1 | 床 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床 | スクラップ | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
畳 | 草 | 1 | 床 | 17 | 縁が3辺、4方向に変化 | |||||||||
畳 | 草 | 1 | 床 | 17 | 縁が2辺 or 4辺、3パターン | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | 見た目が異なる | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
砂の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 19 | 見た目が異なる | |||||||||
砂の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 19 | ||||||||||
格子板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 20 | 見た目が異なる | |||||||||
格子板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 20 | ||||||||||
氷の床 | 石(氷) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
雪の床 | 塊(雪) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
雪の床 | 塊(雪) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
結晶の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
鏡の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
硝子の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
固い土の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 24 | ||||||||||
滑らかな土の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 24 | ||||||||||
とても浅い水 | 染料 | 1 | 床 | 25 | ||||||||||
浅い水 | 染料 | 1 | 床 | 25 | ||||||||||
水 | 染料 | 1 | 床 | 26 | ||||||||||
深い水 | 染料 | 1 | 床 | 27 | ||||||||||
金属格子の床 | インゴット | 1 | 床 | 28 | ||||||||||
金属格子の床 | インゴット | 1 | 床 | 28 | ||||||||||
ベルトコンベア | スクラップ | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
裂け目 | 石 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
係船柱 | 石 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
水蓮 | 葉っぱ | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
上質板の床 | 厚板 | 1 | 床 | 30 | ||||||||||
モダンな床 | インゴット | 1 | 床 | 32 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンな床 | インゴット | 1 | 床 | 32 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | 見た目が異なる | |||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 貴石 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
化石樹 | 丸太 | 2 | 小道具 | 40 | ||||||||||
朽ちた化石樹 | 丸太 | 1 | 小道具 | 40 | ||||||||||
大きな化石樹 | 丸太 | 3 | 小道具 | 40 | ||||||||||
朽ちた化石 | 欠片 | 1 | 小道具 | 40 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
マグマの床 | 丸太 | 1 | 床 | 50 |
作業台
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草の床 | 草 | 1 | 床 | 7 |
プラットフォーム
プラットフォーム工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
藁の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
大木の床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
丸太の床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
土の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 3 | 開始時から習得 | |||||||||
深い茂みの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | ||||||||||
芝生の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
茂みの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
荒地の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 7 | ||||||||||
洞窟の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 7 | ||||||||||
草の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 7 | ||||||||||
いかだの床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 8 | ||||||||||
砂床(プラットフォーム) | 塊 | 1 | 丸太 | 1 | 基礎 | 10 | ||||||||
錆びた金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 10 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 14 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 14 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 14 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 14 | ||||||||||
足場の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 15 | 開始時から習得 | |||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 15 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 15 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 15 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 15 | ||||||||||
橋(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 15 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 16 | 見た目が異なる | |||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 基礎 | 16 | |||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
木模様の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 16 | ||||||||||
畳(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 17 | 縁が3辺、4方向に変化 | |||||||||
畳(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 17 | 縁が2辺 or 4辺、3パターン | |||||||||
金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 17 | ||||||||||
金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 17 | ||||||||||
金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 17 | ||||||||||
金属の床(プラットフォーム) | スクラップ | 1 | 基礎 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床(プラットフォーム) | スクラップ | 1 | 基礎 | 17 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | 見た目が異なる | |||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | ||||||||||
カーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 18 | ||||||||||
砂の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 19 | 見た目が異なる | |||||||||
砂の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 19 | ||||||||||
格子板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 20 | ||||||||||
格子板の床(プラットフォーム) | 厚版 | 1 | 基礎 | 20 | ||||||||||
氷の床(プラットフォーム) | 石(氷) | 1 | 基礎 | 21 | ||||||||||
雪の床(プラットフォーム) | 塊(雪) | 1 | 基礎 | 21 | ||||||||||
雪の床(プラットフォーム) | 塊(雪) | 1 | 基礎 | 21 | ||||||||||
鏡の床(プラットフォーム) | 硝子 | 1 | 基礎 | 22 | ||||||||||
硝子の床(プラットフォーム) | 硝子 | 1 | 基礎 | 22 | ||||||||||
結晶の床(プラットフォーム) | 硝子 | 1 | 基礎 | 22 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 切り石 | 1 | 基礎 | 23 | ||||||||||
固い土の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 24 | ||||||||||
滑らかな土の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 24 | ||||||||||
ペデスタル(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 24 | 見た目が異なる | |||||||||
ペデスタル(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 24 | ||||||||||
金属格子の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 28 | ||||||||||
金属格子の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 28 | ||||||||||
上質板の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 30 | ||||||||||
モダンな床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 32 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンな床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 32 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | 見た目が異なる | |||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
タイルの床(プラットフォーム) | 貴石 | 1 | 基礎 | 38 | ||||||||||
モダンなカーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 42 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンなカーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット(プラットフォーム) | 染料 | 1 | 基礎 | 42 |
ブロック
ブロック工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藁のブロック | 草 | 1 | ブロック | 1 | ||||||||||
大木のブロック | 丸太 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板のブロック | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
土のブロック | 塊(土) | 1 | ブロック | 3 | 開始時から習得 | |||||||||
丸太のブロック | 丸太 | 1 | ブロック | 5 | 開始時から習得 | |||||||||
石のブロック | 石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | 見た目が異なる | ||||||||
石のブロック | 石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石のブロック | 切り石 | 1 | ブロック | 8 | 見た目が異なる | |||||||||
石のブロック | 切り石 | 1 | ブロック | 8 | ||||||||||
板のブロック | 厚板 | 1 | ブロック | 9 | 見た目が異なる | |||||||||
板のブロック | 厚板 | 1 | ブロック | 9 | ||||||||||
自然の半階段 | 塊 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
板の半階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 10 | 見た目が異なる | |||||||||
板の半階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
板の半階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
板の半階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
石の半階段 | 切り石 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
煉瓦のブロック | レンガ | 1 | ブロック | 12 | 見た目が異なる | |||||||||
煉瓦のブロック | レンガ | 1 | ブロック | 12 | ||||||||||
もふもふしたブロック | 生地 | 1 | ブロック | 14 | ||||||||||
自然の傾斜 | 塊 | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
板の傾斜 | 丸太 | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
石の傾斜 | 石 | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
足場 | 丸太 | 1 | ブロック | 15 | 見た目が異なる | |||||||||
足場 | 丸太 | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
土のブロック | 塊(土) | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
蔦の生えた土のブロック | 塊(土) | 1 | ブロック | 15 | ||||||||||
補強された板のブロック | 厚板 | 1 | ブロック | 16 | ||||||||||
板の階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
板の階段 | 丸太 | 1 | ブロック | 17 | ||||||||||
石の階段 | 石 | 1 | ブロック | 17 | ||||||||||
石の階段 | 切り石 | 1 | ブロック | 17 | ||||||||||
硝子のブロック | 硝子 | 1 | ブロック | 18 | 見た目が異なる | |||||||||
硝子のブロック | 硝子 | 1 | ブロック | 18 | ||||||||||
砂のブロック | 塊(砂) | 1 | ブロック | 19 | ||||||||||
ハシゴ | 丸太 | 1 | ブロック | 20 | 見た目が異なる | |||||||||
ハシゴ | 丸太 | 1 | ブロック | 20 | ||||||||||
氷のブロック | 塊(氷) | 1 | ブロック | 21 | ||||||||||
雪のブロック | 塊(雪) | 1 | ブロック | 21 | ||||||||||
装飾ブロック | 切り石 | 1 | ブロック | 22 | ||||||||||
装飾ブロック | インゴット | 2 | 石 | 3 | ブロック | 22 | ||||||||
漆喰のブロック | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 24 | 見た目が異なる | |||||||
漆喰のブロック | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 24 | ||||||||
石のブロック | 石 | 1 | ブロック | 25 | 見た目が異なる | |||||||||
石のブロック | 石 | 1 | ブロック | 25 | ||||||||||
石のブロック | 切り石 | 1 | ブロック | 25 | 見た目が異なる | |||||||||
石のブロック | 切り石 | 1 | ブロック | 25 | ||||||||||
金属のブロック | スクラップ | 1 | ブロック | 25 | ||||||||||
鏡のブロック | 硝子 | 1 | ブロック | 26 | 見た目が異なる | |||||||||
鏡のブロック | 硝子 | 1 | ブロック | 26 | ||||||||||
