Elin:Class/zh: Difference between revisions
(→可選職業) |
mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:職業}} | {{DISPLAYTITLE:職業}} | ||
== | |||
職業會影響角色的屬性、技能、起始潛力和[[Elin:Spellcasting/zh|'''魔法''']]. | |||
{{Beta}} | |||
=== 職業 === | |||
{| class="wikitable class-race sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable class-race sortable mw-collapsible" | ||
! 職業 | !職業 | ||
! 力量 (Str) | !力量 (Str) | ||
! 體質 (Con) | !體質 (Con) | ||
! 敏捷 (Dex) | !敏捷 (Dex) | ||
! 感知 (Per) | !感知 (Per) | ||
! 領導 (Lea) | !領導 (Lea) | ||
! 意志 (Will) | !意志 (Will) | ||
! 魔力 (Mag) | !魔力 (Mag) | ||
! 魅力 (Cha) | !魅力 (Cha) | ||
! 總和 (Total) | !總和 (Total) | ||
! 領域 (Domains) | !領域 (Domains) | ||
! 技能 (Skills) | !技能 (Skills) | ||
! 武器技能 (Weapon Skills) | !武器技能 (Weapon Skills) | ||
! | ! 特徵 (Feat) | ||
! | ! 特徵效果 (Feat Effect) | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Warrior|戰士]] | |[[Elin:Warrior|戰士]] | ||
Line 28: | Line 33: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 斬擊 | |火焰 | ||
|雙手武器<sup>(140)</sup> 再生<sup>(130)</sup> 盾牌<sup>(130)</sup> 重甲<sup>(150)</sup> 戰術<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(160)</sup> 斧頭<sup>(160)</sup> 長柄武器<sup>(140)</sup> 錘<sup>(160)</sup> 短劍<sup>(140)</sup> | 冰冷 | ||
斬擊 | |||
|雙手武器<sup>(140)</sup> | |||
再生<sup>(130)</sup> | |||
盾牌<sup>(130)</sup> | |||
重甲<sup>(150)</sup> | |||
戰術<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(160)</sup> | |||
斧頭<sup>(160)</sup> | |||
長柄武器<sup>(140)</sup> | |||
錘<sup>(160)</sup> | |||
短劍<sup>(140)</sup> | |||
|武器掌握 2 | |武器掌握 2 | ||
|提高近戰武器效果 | |提高近戰武器效果 | ||
Line 44: | Line 69: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|毒素 黑暗 混沌 | |毒素 | ||
|開鎖<sup>(130)</sup> 扒竊<sup>(140)</sup> 拆除陷阱<sup>(140)</sup> 雙持<sup>(150)</sup> 閃避<sup>(130)</sup> | |||
|長劍<sup>(130)</sup> 斧頭<sup>(130)</sup> 法杖<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(140)</sup> 弩<sup>(140)</sup> | 黑暗 | ||
混沌 | |||
|開鎖<sup>(130)</sup> | |||
扒竊<sup>(140)</sup> | |||
拆除陷阱<sup>(140)</sup> | |||
雙持<sup>(150)</sup> | |||
閃避<sup>(130)</sup> | |||
|長劍<sup>(130)</sup> | |||
斧頭<sup>(130)</sup> | |||
法杖<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(140)</sup> | |||
弩<sup>(140)</sup> | |||
|盜賊之幸 2 | |盜賊之幸 2 | ||
|+30 幸運 | | +30 幸運 | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Wizard|法師]] | |[[Elin:Wizard|法師]] | ||
Line 60: | Line 105: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 閃電 | |火焰 | ||
|識字<sup>(130)</sup> 記憶<sup>(130)</sup> 施法<sup>(150)</sup> 魔法裝置<sup>(130)</sup> 魔法控制<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(120)</sup> | 冰冷 | ||
閃電 | |||
|識字<sup>(130)</sup> | |||
記憶<sup>(130)</sup> | |||
施法<sup>(150)</sup> | |||
魔法裝置<sup>(130)</sup> | |||
魔法控制<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(120)</sup> | |||
|魔法掌握 2 | |魔法掌握 2 | ||
|+2 專門領域 | | +2 專門領域 | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Farmer|農夫]] | |[[Elin:Farmer|農夫]] | ||
Line 76: | Line 135: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 閃電 | |火焰 | ||
|再生<sup>(130)</sup> 農業<sup>(150)</sup> 烹飪<sup>(140)</sup> 信仰<sup>(120)</sup> 騎術<sup>(130)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> 鐮刀<sup>(160)</sup> 長柄武器<sup>(130)</sup> | 冰冷 | ||
|農夫之腿 2 美食家 1 | |||
|減少耐力消耗 顯示所有食物特性 | 閃電 | ||
|再生<sup>(130)</sup> | |||
農業<sup>(150)</sup> | |||
烹飪<sup>(140)</sup> | |||
信仰<sup>(120)</sup> | |||
騎術<sup>(130)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> | |||
鐮刀<sup>(160)</sup> | |||
長柄武器<sup>(130)</sup> | |||
|農夫之腿 2 | |||
美食家 1 | |||
|減少耐力消耗 | |||
顯示所有食物特性 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Archer|弓箭手]] | |[[Elin:Archer|弓箭手]] | ||
Line 92: | Line 169: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|閃電 毒素 斬擊 | |閃電 | ||
|輕甲<sup>(130)</sup> 閃避<sup>(140)</sup> 射手<sup>(150)</sup> 解剖<sup>(130)</sup> 騎術<sup>(130)</sup> | |||
|斧頭<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(140)</sup> 弓<sup>(160)</sup> 弩<sup>(160)</sup> | 毒素 | ||
斬擊 | |||
|輕甲<sup>(130)</sup> | |||
閃避<sup>(140)</sup> | |||
射手<sup>(150)</sup> | |||
解剖<sup>(130)</sup> | |||
騎術<sup>(130)</sup> | |||
|斧頭<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(140)</sup> | |||
弓<sup>(160)</sup> | |||
弩<sup>(160)</sup> | |||
|遠程掌握 2 | |遠程掌握 2 | ||
|提高遠程武器效果 | |提高遠程武器效果 | ||
Line 108: | Line 203: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 冥界 | |火焰 | ||
|閃避<sup>(140)</sup> 戰術<sup>(130)</sup> 識字<sup>(130)</sup> 施法<sup>(140)</sup> 共生<sup>(130)</sup> | |||
|長劍<sup>(140)</sup> 法杖<sup>(140)</sup> 錘<sup>(140)</sup> 長柄武器<sup>(140)</sup> | 冰冷 | ||
|武器掌握 1 魔法掌握 1 | |||
|提高近戰武器效果 +1 專門領域 | 冥界 | ||
|閃避<sup>(140)</sup> | |||
戰術<sup>(130)</sup> | |||
識字<sup>(130)</sup> | |||
施法<sup>(140)</sup> | |||
共生<sup>(130)</sup> | |||
|長劍<sup>(140)</sup> | |||
法杖<sup>(140)</sup> | |||
錘<sup>(140)</sup> | |||
長柄武器<sup>(140)</sup> | |||
|武器掌握 1 | |||
魔法掌握 1 | |||
|提高近戰武器效果 | |||
+1 專門領域 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Tourist|遊客]] | |[[Elin:Tourist|遊客]] | ||
Line 124: | Line 239: | ||
|0 | |0 | ||
|0<sup>+0</sup> | |0<sup>+0</sup> | ||
|火焰 聲音 混沌 | |火焰 | ||
|游泳<sup>(130)</sup> 釣魚<sup>(130)</sup> 旅行<sup>(130)</sup> | |||
聲音 | |||
混沌 | |||
|游泳<sup>(130)</sup> | |||
釣魚<sup>(130)</sup> | |||
旅行<sup>(130)</sup> | |||
|無 | |無 | ||
|度假氛圍 5 | |度假氛圍 5 | ||
| | |提高商店價格、增加商店存貨 | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Pianist|鋼琴家]] | |[[Elin:Pianist|鋼琴家]] | ||
Line 140: | Line 263: | ||
|8<sup>+40</sup> | |8<sup>+40</sup> | ||
|33<sup>+135</sup> | |33<sup>+135</sup> | ||
|聲音 精神 神經 | |聲音 | ||
|舉重<sup>(150)</sup> 投擲<sup>(140)</sup> 識字<sup>(130)</sup> 音樂<sup>(150)</sup> 談判<sup>(130)</sup> | |||
精神 | |||
神經 | |||
|舉重<sup>(150)</sup> | |||
投擲<sup>(140)</sup> | |||
識字<sup>(130)</sup> | |||
音樂<sup>(150)</sup> | |||
談判<sup>(130)</sup> | |||
|無 | |無 | ||
|音樂家 2 | |音樂家 2 | ||
| | |增強表演品質、表演獎勵加成 | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Priest|牧師]] | |[[Elin:Priest|牧師]] | ||
Line 156: | Line 291: | ||
|2<sup>+10</sup> | |2<sup>+10</sup> | ||
|27<sup>+145</sup> | |27<sup>+145</sup> | ||
|火焰 閃電 神聖 | |火焰 | ||
|盾牌<sup>(140)</sup> 重甲<sup>(140)</sup> 識字<sup>(130)</sup> 信仰<sup>(150)</sup> 施法<sup>(130)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> 長柄武器<sup>(130)</sup> 錘<sup>(150)</sup> 短劍<sup>(130)</sup> | 閃電 | ||
|魔法掌握 1 虔誠 1 | |||
|+1 專門領域 增加神靈的恩惠 | 神聖 | ||
|盾牌<sup>(140)</sup> | |||
重甲<sup>(140)</sup> | |||
識字<sup>(130)</sup> | |||
信仰<sup>(150)</sup> | |||
施法<sup>(130)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> | |||
長柄武器<sup>(130)</sup> | |||
錘<sup>(150)</sup> | |||
短劍<sup>(130)</sup> | |||
|魔法掌握 1 | |||
虔誠 1 | |||
| +1 專門領域 | |||
增加神靈的恩惠 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Gunner|槍手]] | |[[Elin:Gunner|槍手]] | ||
Line 172: | Line 326: | ||
|0 | |0 | ||
|27<sup>+135</sup> | |27<sup>+135</sup> | ||
|火焰 閃電 聲音 | |火焰 | ||
|拆除陷阱<sup>(140)</sup> 閃避<sup>(130)</sup> 潛行<sup>(130)</sup> 隱藏偵察<sup>(140)</sup> 射手<sup>(150)</sup> | |||
|錘<sup>(130)</sup> 弩<sup>(130)</sup> 槍<sup>(160)</sup> | 閃電 | ||
|盜賊之幸 1 遠程掌握 1 | |||
|+15 幸運 提高遠程武器效果 | 聲音 | ||
|拆除陷阱<sup>(140)</sup> | |||
閃避<sup>(130)</sup> | |||
潛行<sup>(130)</sup> | |||
隱藏偵察<sup>(140)</sup> | |||
射手<sup>(150)</sup> | |||
|錘<sup>(130)</sup> | |||
弩<sup>(130)</sup> | |||
槍<sup>(160)</sup> | |||
|盜賊之幸 1 | |||
遠程掌握 1 | |||
| +15 幸運 | |||
提高遠程武器效果 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Inquisitor|審判官]] | |[[Elin:Inquisitor|審判官]] | ||
Line 188: | Line 360: | ||
|0 | |0 | ||
|26<sup>+130</sup> | |26<sup>+130</sup> | ||
|黑暗 精神 神經 | |黑暗 | ||
|閃避<sup>(140)</sup> 射手<sup>(140)</sup> 識字<sup>(130)</sup> 信仰<sup>(140)</sup> 施法<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(130)</sup> 弩<sup>(140)</sup> 槍<sup>(140)</sup> | 精神 | ||
|虔誠 1 審判 1 | |||
|增加神靈的恩惠 「詛咒」移除目標信仰增益 | 神經 | ||
|閃避<sup>(140)</sup> | |||
射手<sup>(140)</sup> | |||
識字<sup>(130)</sup> | |||
信仰<sup>(140)</sup> | |||
施法<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(130)</sup> | |||
弩<sup>(140)</sup> | |||
槍<sup>(140)</sup> | |||
|虔誠 1 | |||
審判 1 | |||
|增加神靈的恩惠 | |||
「詛咒」移除目標信仰增益 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Paladin|聖騎士]] | |[[Elin:Paladin|聖騎士]] | ||
Line 204: | Line 396: | ||
|6<sup>+30</sup> | |6<sup>+30</sup> | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 閃電 神聖 | |火焰 | ||
|雙手武器<sup>(150)</sup> 重甲<sup>(140)</sup> 再生<sup>(130)</sup> 戰術<sup>(140)</sup> 施法<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(160)</sup> 長柄武器<sup>(160)</sup> 錘<sup>(160)</sup> | 閃電 | ||
|虔誠 2 防禦本能 1 | |||
|增加神靈的恩惠 供奉朱爾時可用「援手治療」 | 神聖 | ||
|雙手武器<sup>(150)</sup> | |||
重甲<sup>(140)</sup> | |||
再生<sup>(130)</sup> | |||
戰術<sup>(140)</sup> | |||
施法<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(160)</sup> | |||
長柄武器<sup>(160)</sup> | |||
錘<sup>(160)</sup> | |||
|虔誠 2 | |||
防禦本能 1 | |||
|增加神靈的恩惠 | |||
供奉朱爾時可用「援手治療」 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Executioner| | |[[Elin:Executioner|處刑人]] | ||
|12<sup>+60</sup> | |12<sup>+60</sup> | ||
|8<sup>+40</sup> | |8<sup>+40</sup> | ||
Line 220: | Line 430: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|冰冷 | |冰冷 | ||
斬擊 | |||
抵消瞬殺攻擊 法力耗盡前不會死亡 | 神經 | ||
|雙手武器<sup>(160)</sup> | |||
再生<sup>(130)</sup> | |||
投擲<sup>(150)</sup> | |||
戰術<sup>(140)</sup> | |||
解剖<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(140)</sup> | |||
斧頭<sup>(170)</sup> | |||
鐮刀<sup>(160)</sup> | |||
|死亡之心 1 | |||
魔力身軀 1 | |||
|隨著生命減少物理暴擊率提高 | |||
法力可用作生命值 | |||
抵消瞬殺攻擊 | |||
法力耗盡前不會死亡 | |||
|- | |- | ||
|[[Elin:Sword Sage| | |[[Elin:Sword Sage|陰陽師]] | ||
|7<sup>+35</sup> | |7<sup>+35</sup> | ||
|6<sup>+30</sup> | |6<sup>+30</sup> | ||
Line 238: | Line 465: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 閃電 神聖 冥界 | |火焰 | ||
|戰術<sup>(150)</sup> 識字<sup>(130)</sup> 冥想<sup>(130)</sup> 施法<sup>(140)</sup> 魔法裝置<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(150)</sup> 法杖<sup>(150)</sup> 長柄武器<sup>(130)</sup> 弩<sup>(120)</sup> | 冰冷 | ||
閃電 | |||
神聖 | |||
冥界 | |||
|戰術<sup>(150)</sup> | |||
識字<sup>(130)</sup> | |||
冥想<sup>(130)</sup> | |||
施法<sup>(140)</sup> | |||
魔法裝置<sup>(140)</sup> | |||
|長劍<sup>(150)</sup> | |||
法杖<sup>(150)</sup> | |||
長柄武器<sup>(130)</sup> | |||
弩<sup>(120)</sup> | |||
|護符掌握 2 | |護符掌握 2 | ||
|增加護符效果 增加護符充能 | |增加護符效果 增加護符充能 | ||
|- | |- | ||
|[[Elin:Witch| | |[[Elin:Witch|魔女]] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Line 254: | Line 503: | ||
|4<sup>+20</sup> | |4<sup>+20</sup> | ||
|28<sup>+140</sup> | |28<sup>+140</sup> | ||
|火焰 毒素 混沌 | |火焰 | ||
|投擲<sup>(140)</sup> 隱藏偵察<sup>(160)</sup> 鍊金術<sup>(150)</sup> 施法<sup>(130)</sup> 魔法裝置<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(140)</sup> | 毒素 | ||
|魔法掌握 1 巫術之道 1 | |||
|+1 專門領域 | 混沌 | ||
|投擲<sup>(140)</sup> | |||
隱藏偵察<sup>(160)</sup> | |||
鍊金術<sup>(150)</sup> | |||
施法<sup>(130)</sup> | |||
魔法裝置<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(140)</sup> | |||
|魔法掌握 1 | |||
巫術之道 1 | |||
| +1 專門領域 | |||
擅長製作藥水、熟練掃帚騎行 | |||
|} | |} | ||
Line 303: | Line 567: | ||
|2 | |2 | ||
|16<sup>+0</sup> | |16<sup>+0</sup> | ||
|火焰 冰冷 閃電 | |火焰 | ||
冰冷 | |||
閃電 | |||
|無 | |無 | ||
|無 | |無 | ||
Line 318: | Line 586: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|火焰 冰冷 閃電 | | | ||
|隱藏偵察<sup>(130)</sup> 閃避<sup>(130)</sup> | |火焰 | ||
冰冷 | |||
閃電 | |||
|隱藏偵察<sup>(130)</sup> | |||
閃避<sup>(130)</sup> | |||
|無 | |無 | ||
|無 | |無 | ||
Line 333: | Line 608: | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|火焰 冰冷 閃電 | | | ||
|火焰 | |||
冰冷 | |||
閃電 | |||
|音樂<sup>(130)</sup> | |音樂<sup>(130)</sup> | ||
|法杖<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(120)</sup> | |法杖<sup>(130)</sup> | ||
短劍<sup>(120)</sup> | |||
|無 | |無 | ||
|無 | |無 | ||
Line 349: | Line 631: | ||
|0 | |0 | ||
|25<sup>+125</sup> | |25<sup>+125</sup> | ||
|火焰 冰冷 閃電 精神<ref name=":0">此為魔法掌握增加的額外領域</ref> 魔法<ref name=":0" /> | |火焰 | ||
|識字<sup>(130)</sup> 記憶<sup>(130)</sup> 施法<sup>(150)</sup> 魔法裝置<sup>(130)</sup> 魔法控制<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> 短劍<sup>(120)</sup> | 冰冷 | ||
閃電 | |||
精神<ref name=":0">此為魔法掌握增加的額外領域</ref> | |||
魔法<ref name=":0" /> | |||
|識字<sup>(130)</sup> | |||
記憶<sup>(130)</sup> | |||
施法<sup>(150)</sup> | |||
魔法裝置<sup>(130)</sup> | |||
魔法控制<sup>(140)</sup> | |||
|法杖<sup>(130)</sup> | |||
短劍<sup>(120)</sup> | |||
|魔法掌握 2 | |魔法掌握 2 | ||
|+2 專門領域 | | +2 專門領域 | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Elin Mechanics]] | [[Category:Elin Mechanics]] | ||
[[Category:ZH]] | [[Category:ZH]] |
Latest revision as of 17:19, 15 November 2024
職業會影響角色的屬性、技能、起始潛力和魔法.
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
職業
職業 | 力量 (Str) | 體質 (Con) | 敏捷 (Dex) | 感知 (Per) | 領導 (Lea) | 意志 (Will) | 魔力 (Mag) | 魅力 (Cha) | 總和 (Total) | 領域 (Domains) | 技能 (Skills) | 武器技能 (Weapon Skills) | 特徵 (Feat) | 特徵效果 (Feat Effect) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰士 | 10+50 | 10+50 | 2+10 | 0 | 0 | 3+15 | 0 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 斬擊 |
雙手武器(140)
再生(130) 盾牌(130) 重甲(150) 戰術(140) |
長劍(160)
斧頭(160) 長柄武器(140) 錘(160) 短劍(140) |
武器掌握 2 | 提高近戰武器效果 |
盜賊 | 4+20 | 4+20 | 8+40 | 5+25 | 4+20 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 毒素
黑暗 混沌 |
開鎖(130)
扒竊(140) 拆除陷阱(140) 雙持(150) 閃避(130) |
長劍(130)
斧頭(130) 法杖(130) 短劍(140) 弩(140) |
盜賊之幸 2 | +30 幸運 |
法師 | 0 | 0 | 0 | 4+20 | 3+15 | 8+40 | 10+50 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 閃電 |
識字(130)
記憶(130) 施法(150) 魔法裝置(130) 魔法控制(140) |
法杖(130)
短劍(120) |
魔法掌握 2 | +2 專門領域 |
農夫 | 5+25 | 5+25 | 2+10 | 0 | 8+40 | 5+25 | 0 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 閃電 |
再生(130)
農業(150) 烹飪(140) 信仰(120) 騎術(130) |
法杖(130)
鐮刀(160) 長柄武器(130) |
農夫之腿 2
美食家 1 |
減少耐力消耗
顯示所有食物特性 |
弓箭手 | 6+30 | 4+20 | 8+40 | 5+25 | 2+10 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 閃電
毒素 斬擊 |
輕甲(130)
閃避(140) 射手(150) 解剖(130) 騎術(130) |
斧頭(130)
短劍(140) 弓(160) 弩(160) |
遠程掌握 2 | 提高遠程武器效果 |
戰法師 | 6+30 | 6+30 | 2+10 | 0 | 0 | 4+20 | 7+35 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 冥界 |
閃避(140)
戰術(130) 識字(130) 施法(140) 共生(130) |
長劍(140)
法杖(140) 錘(140) 長柄武器(140) |
武器掌握 1
魔法掌握 1 |
提高近戰武器效果
+1 專門領域 |
遊客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 火焰
聲音 混沌 |
游泳(130)
釣魚(130) 旅行(130) |
無 | 度假氛圍 5 | 提高商店價格、增加商店存貨 |
鋼琴家 | 6+20 | 0 | 4+10 | 5+25 | 6+30 | 0 | 4+10 | 8+40 | 33+135 | 聲音
精神 神經 |
舉重(150)
投擲(140) 識字(130) 音樂(150) 談判(130) |
無 | 音樂家 2 | 增強表演品質、表演獎勵加成 |
牧師 | 2+10 | 2+10 | 0 | 2+10 | 2+10 | 10+50 | 7+35 | 2+10 | 27+145 | 火焰
閃電 神聖 |
盾牌(140)
重甲(140) 識字(130) 信仰(150) 施法(130) |
法杖(130)
長柄武器(130) 錘(150) 短劍(130) |
魔法掌握 1
虔誠 1 |
+1 專門領域
增加神靈的恩惠 |
槍手 | 0 | 2+10 | 5+25 | 8+40 | 5+25 | 4+20 | 3+15 | 0 | 27+135 | 火焰
閃電 聲音 |
拆除陷阱(140)
閃避(130) 潛行(130) 隱藏偵察(140) 射手(150) |
錘(130)
弩(130) 槍(160) |
盜賊之幸 1
遠程掌握 1 |
+15 幸運
提高遠程武器效果 |
審判官 | 7+35 | 4+20 | 4+20 | 7+35 | 0 | 4+20 | 0 | 0 | 26+130 | 黑暗
精神 神經 |
閃避(140)
射手(140) 識字(130) 信仰(140) 施法(140) |
長劍(130)
短劍(130) 弩(140) 槍(140) |
虔誠 1
審判 1 |
增加神靈的恩惠
「詛咒」移除目標信仰增益 |
聖騎士 | 7+35 | 8+40 | 0 | 0 | 0 | 4+20 | 0 | 6+30 | 25+125 | 火焰
閃電 神聖 |
雙手武器(150)
重甲(140) 再生(130) 戰術(140) 施法(140) |
長劍(160)
長柄武器(160) 錘(160) |
虔誠 2
防禦本能 1 |
增加神靈的恩惠
供奉朱爾時可用「援手治療」 |
處刑人 | 12+60 | 8+40 | 5+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25+125 | 冰冷
斬擊 神經 |
雙手武器(160)
再生(130) 投擲(150) 戰術(140) 解剖(140) |
長劍(140)
斧頭(170) 鐮刀(160) |
死亡之心 1
魔力身軀 1 |
隨著生命減少物理暴擊率提高
法力可用作生命值 抵消瞬殺攻擊 法力耗盡前不會死亡 |
陰陽師 | 7+35 | 6+30 | 0 | 0 | 0 | 5+25 | 7+35 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 閃電 神聖 冥界 |
戰術(150)
識字(130) 冥想(130) 施法(140) 魔法裝置(140) |
長劍(150)
法杖(150) 長柄武器(130) 弩(120) |
護符掌握 2 | 增加護符效果 增加護符充能 |
魔女 | 0 | 0 | 0 | 5+25 | 8+40 | 4+20 | 7+35 | 4+20 | 28+140 | 火焰
毒素 混沌 |
投擲(140)
隱藏偵察(160) 鍊金術(150) 施法(130) 魔法裝置(140) |
法杖(130)
短劍(140) |
魔法掌握 1
巫術之道 1 |
+1 專門領域
擅長製作藥水、熟練掃帚騎行 |
數值0+## 表示基礎潛力增益。
數值0-## 表示基礎潛力減少。
無加減數的數值不影響基礎潛力。
技能提供的是總基礎潛力,技能潛力不能低於該值。
屬性僅顯示調整值,基礎潛力維持80。
玩家所屬領域的攻擊法術更易生成為戰利品或商店庫存中的商品。領域元素法術還將獲得1d的傷害或治癒加成。
虔誠特技可與半神的種族被動效果疊加。
僅限 NPC
職業 | 力量 (Str) | 體質 (Con) | 敏捷 (Dex) | 感知 (Per) | 領導 (Lea) | 意志 (Will) | 魔力 (Mag) | 魅力 (Cha) | 總和 (Total) | 領域 (Domains) | 技能 (Skills) | 武器技能 (Weapon Skills) | 特技 (Feat) | 特技效果 (Feat Effect) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16+0 | 火焰
冰冷 閃電 |
無 | 無 | 無 | 無 |
掠食者 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火焰
冰冷 閃電 |
隱藏偵察(130)
閃避(130) |
無 | 無 | 未計入特技,但獲得+10速度 | |
吟遊詩人 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 火焰
冰冷 閃電 |
音樂(130) | 法杖(130)
短劍(120) |
無 | 無 | |
鍊金術師 | 0 | 0 | 0 | 4+20 | 3+15 | 8+40 | 10+50 | 0 | 25+125 | 火焰
冰冷 閃電 精神[1] 魔法[1] |
識字(130)
記憶(130) 施法(150) 魔法裝置(130) 魔法控制(140) |
法杖(130)
短劍(120) |
魔法掌握 2 | +2 專門領域 |