| 名前 |
《ビッグシスター》 |
|---|
Elin:モンスター/ローラン/ビッグシスター: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) m (Sakumashiki がページ「Elin:Elin:モンスター/ローラン/ビッグシスター」を「Elin:モンスター/ローラン/ビッグシスター」に移動しました: 命名誤りのため) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (→キャラクターシート) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Infobox Profile ja | {{Infobox Profile ja | ||
| image = | | image =[[File:Elin_Npc_Portrait_Big_Sister_2.png |150px|left]] | ||
| image2 = | | image2 =[[File:Elin_Npc_Sprite_Big_Sister_2.png|right]] | ||
| nameEn = 《Big Sister》 | | nameEn = 《Big Sister》 | ||
| nameJa = 《ビッグシスター》 | | nameJa = 《ビッグシスター》 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| aliasJa = | | aliasJa = | ||
}} | }} | ||
==キャラクターシート== | |||
{{Template:Monster SMW Ja | {{Template:Monster SMW Ja | ||
|1-1_名前 = [[{{FULLPAGENAME}}|《ビッグシスター》]] | |1-1_名前 = [[{{FULLPAGENAME}}|《ビッグシスター》]] | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|1-5_性別 = 女 | |1-5_性別 = 女 | ||
|1-6_信仰 = 風のルルウィ | |1-6_信仰 = 風のルルウィ | ||
|1-7_身長 = | |1-7_身長 = 154 | ||
|1-8_体重 = | |1-8_体重 = 42 | ||
|2-1_Lv = 95 | |2-1_Lv = 95 | ||
|2-2_生命 = | |2-2_生命 = 140 | ||
|2-3_マナ = | |2-3_マナ = | ||
|2-4_活力 = | |2-4_活力 = | ||
|2-5_速度 = | |2-5_速度 = 170 | ||
|3-1_筋力 = | |3-1_筋力 = | ||
|3-2_耐久 = | |3-2_耐久 = | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|6-1-3_盾 = | |6-1-3_盾 = | ||
|6-1-4_投擲 = | |6-1-4_投擲 = | ||
|6-1-5_二刀流 = | |6-1-5_二刀流 = <sup>(1020)</sup> | ||
|6-1-6_軽装備 = | |6-1-6_軽装備 = | ||
|6-2-1_戦術 = | |6-2-1_戦術 = | ||
|6-2-2_回避 = | |6-2-2_回避 = | ||
|6-2-3_射撃 = | |6-2-3_射撃 = | ||
|6-2-4_心眼 = | |6-2-4_心眼 = <sup>(880)</sup> | ||
|6-2-5_見切り = | |6-2-5_見切り = <sup>(950)</sup> | ||
|6-2-6_戦略 = | |6-2-6_戦略 = | ||
|7-1-1_格闘 = | |7-1-1_格闘 = | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
|7-2-3_銃 = | |7-2-3_銃 = | ||
|7-2-4_クロスボウ = | |7-2-4_クロスボウ = | ||
|8-1-1_関係 = | |8-1-1_関係 = 中立 | ||
|8-1-2_戦闘AI = | |8-1-2_戦闘AI = | ||
|8-1-5_乗馬適性 = | |8-1-5_乗馬適性 = 有 | ||
|8-1-3_固定仕事 = | |8-1-3_固定仕事 = | ||
|8-1-4_固定趣味 = | |8-1-4_固定趣味 = | ||
|8-2-1_遺伝子スロット= | |8-2-1_遺伝子スロット= 3 | ||
|場所1 = 演奏会場 | |場所1 = 演奏会場 | ||
|場所2 = | |場所2 = | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
|固定所持1 = | |固定所持1 = | ||
|固定所持リンク先1 = | |固定所持リンク先1 = | ||
|先天フィート1= | |先天フィート1= 希少種 | ||
|先天説明文1 = | |先天説明文1 = あなたは儚く尊い | ||
|先天効果1 = | |先天効果1 = フィートポイントの獲得速度上昇、遺伝子枠が2以上必要な遺伝子の合成コスト-1、遺伝子スロット-2 | ||
|先天フィート2= | |先天フィート2= | ||
|先天説明文2 = | |先天説明文2 = | ||
|先天効果2 = | |先天効果2 = | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|先天説明文3 = | |先天説明文3 = | ||
|先天効果3 = | |先天効果3 = | ||
|特徴フィート1= | |特徴フィート1= アダム20 | ||
|特徴説明文1 = | |特徴説明文1 = あなたは進化している | ||
|特徴効果1 = | |特徴効果1 = 生命+40、速度+60 | ||
|特徴フィート2= | |特徴フィート2= 忠誠心 | ||
|特徴説明文2 = | |特徴説明文2 = あなたは忠誠心に厚い。 | ||
|特徴効果2 = | |特徴効果2 = 味方の元にテレポートして攻撃を庇う | ||
|特徴フィート3= | |特徴フィート3= | ||
|特徴説明文3 = | |特徴説明文3 = | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
== 備考 == | == 備考 == | ||
* | *心眼 <sup>(880)</sup>、見切り <sup>(950)</sup>、二刀流<sup>(1020)</sup>にボーナス | ||
*このビッグシスターは、リトルガーデンにいる'''[[Elin:ビッグシスター|『ビッグシスター』]]'''の初期案としてデザインされたキャラクターを由来としています。(参照:[https://x.com/elocat/status/1851637694662926691?t=3TrhKtdt7oLAgTaPJMCPCA&s=19 製作者のX]) | *演奏会場に出現するNPC共通の仕様として、勧誘ができません。しかし有精卵を回収・孵化させて仲間にすることが可能です。 | ||
*このビッグシスターは、リトルガーデンにいる'''[[Elin:モンスター/カオスシェイプ/ビッグシスター|『ビッグシスター』]]'''の初期案としてデザインされたキャラクターを由来としています。(参照:[https://x.com/elocat/status/1851637694662926691?t=3TrhKtdt7oLAgTaPJMCPCA&s=19 製作者のX]) | |||
== メッセージ == | == メッセージ == | ||
Latest revision as of 11:30, 2 December 2025
演奏会場にだけ稀に姿を見せる、幻(?)のNPCです。
キャラクターシート
| 名前 | 《ビッグシスター》 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ローラン | 職業 | 魔法戦士 | 年齢 | 18 | 性別 | 女 | 信仰 | 風のルルウィ | 身長 | 154cm | 体重 | 42kg | ||
| Lv | 95 | 生命 | 140 | マナ | 80 | 活力 | 100 | 速度 | 170 | ||||||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | ||||||||
| 重量上げ | 採掘 | 穴掘り | |||||||||||||
| 水泳 | 木こり | 農業 | 自然治癒 | 調教 | |||||||||||
| 罠解体 | 鍵開け | 窃盗 | 隠密 | 探索 | |||||||||||
| 採取 | 読書 | 鑑定 | 解剖学 | 暗記 | |||||||||||
| 乗馬 | 旅歩き | 釣り | 瞑想 | 信仰 | |||||||||||
| 魔力制御 | 魔力の限界 | 魔道具 | 詠唱 | 共存 | 演奏 | 交渉術 | 投資 | ||||||||
| 木工 | 鍛冶 | 彫刻 | 宝石細工 | 裁縫 | 製作 | 錬金 | 料理 | ||||||||
| 両手持ち | 重装備 | 盾 | 投擲 | 二刀流 | (1020) | 軽装備 | |||||||||
| 戦術 | 回避 | 射撃 | 心眼 | (880) | 見切り | (950) | 戦略 | ||||||||
| 格闘 | 長剣 | 斧 | 鎌 | 杖 | 槍 | 鈍器 | |||||||||
| 弓 | 短剣 | 銃 | クロスボウ | ||||||||||||
| 関係 | 中立 | 戦闘AI | 乗馬適性 | 有 | 仕事 | 趣味 | 遺伝子枠 | 3 | |||||||
| 場所 | |||||||||||||||
特徴
| フィート | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 希少種 | あなたは儚く尊い | フィートポイントの獲得速度上昇、遺伝子枠が2以上必要な遺伝子の合成コスト-1、遺伝子スロット-2 |
| アダム20 | あなたは進化している | 生命+40、速度+60 |
| 忠誠心 | あなたは忠誠心に厚い。 | 味方の元にテレポートして攻撃を庇う |
使用するアビリティ
- 突進
- 神経の光線
- 雷の剣
- 朦朧の眼差し
装備部位
| 頭 | 首 | 胴 | 背 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他能力
DV:10
備考
- 心眼 (880)、見切り (950)、二刀流(1020)にボーナス
- 演奏会場に出現するNPC共通の仕様として、勧誘ができません。しかし有精卵を回収・孵化させて仲間にすることが可能です。
- このビッグシスターは、リトルガーデンにいる『ビッグシスター』の初期案としてデザインされたキャラクターを由来としています。(参照:製作者のX)
メッセージ
| 状況 | メッセージ |
|---|---|
| 待機 | |
| 交戦 | |
| 勝利 | |
| 敗北 |