Elin:素材: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Sakumashiki (talk | contribs) m (面数をランキング形式で記入) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (ネガティブな値の素材固有エンチャや特性は、アイテムの強化レベルによって強化されないように。) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
下の表の「容量」の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。 | 下の表の「容量」の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。 | ||
装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10% | 装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10%増加します。なお、銅やエーテルなどが持つマイナスの素材効果については、強化値が増えてもデメリットが悪化することはありません。 | ||
{{sticky header}} | {{sticky header}} | ||
{| class="wikitable sortable sticky-header" style="width: 60%;" | {| class="wikitable sortable sticky-header" style="width: 60%;" |
Latest revision as of 13:29, 18 December 2024
Some of the text on this page is from the Early Access release of the game. このページにはアーリーアクセス版の情報が含まれています。 |
素材にはそれぞれ固有の特性があり、ツール、装備、アイテムなどが持つ様々な要素に影響します。
野外マップやネフィアに生成される祠や像を使うとアイテムの素材を変更することができます。
素材の硬度はツールで採取できる素材に影響します。ハンマーで素材を解体すれば、そのハンマーの素材より硬度の低い素材でできた原材料までなら入手することができます。ツールの硬度と採掘できるオブジェクトの硬度の関係については採掘のページを参照。
素材の品質はアイテムの売値や性能の基礎となるもので、【品質】のアイテム特性はこれらの値に一定の倍率をかける効果があります。
下の表の「容量」の項目は、その素材で作られたじょうろが何回分の水を入れられるかを示しています。
装備品を強化すると、その装備が持つ素材効果が強化値+1につき10%増加します。なお、銅やエーテルなどが持つマイナスの素材効果については、強化値が増えてもデメリットが悪化することはありません。
素材 | 硬度 | 品質 | 容量 | 接頭語 | 固有効果 | 耐火 | 耐酸 | 重量倍率 | 値段倍率 (武具) | 値段倍率(その他) | DV | PV | 面数 | 命中 | ダメージ | 素材槌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙 | 1 | 7 | 4 | ふざけた | 回避+2 | ❌ | ❌ | 0.1 | 0.8 | 0.95 | 12 | 0 | 43位 | 15 | -10 | ✔️ |
ゼリー | 1 | 10 | 4 | プルプルする | 火炎耐性 +2
可食(栄養+2) |
✔️ | ❌ | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 5 | 7 | 43位 | 12 | -2 | ✔️ |
生もの | 1 | 10 | 4 | 食用 | 可食(栄養+3) | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | -5 | -5 | 43位 | -5 | -5 | ✔️ |
草 | 2 | 2 | 4 | 練習用の | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.5 | 0.88 | 4 | 2 | 43位 | 2 | -2 | ✔️ | |
藁 | 2 | 5 | 4 | 農作業用の | 冷気耐性 +1
火炎耐性 -2 |
❌ | ❌ | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 8 | 1 | 43位 | -1 | -1 | ✔️ |
麻 | 2 | 6 | 4 | 強靭なる | 売値・複製費用Lv.-2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 7 | 14 | 43位 | 1 | 1 | ✔️ |
綿 | 2 | 8 | 4 | 薄い | 回復力Lv.4 | ❌ | ❌ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 9 | 0 | 43位 | 2 | 1 | ✔️ |
シルク | 2 | 17 | 4 | 美しき | 幻惑耐性+2
回復力Lv.3 |
❌ | ❌ | 0.6 | 3.2 | 1.55 | 12 | 2 | 43位 | 6 | -2 | ✔️ |
蜘蛛糸 | 2 | 26 | 4 | 絡みつく | 売値・複製費用Lv.4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 22 | 14 | 43位 | 7 | 3 | ✔️ |
砂 | 3 | 1 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -5 | -5 | 43位 | -5 | -5 | ✔️ | |
鱗 | 4 | 11 | 4 | 逆鱗に触れし | 火炎耐性+4 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2 | 1.25 | 12 | 11 | 32位 | 14 | 6 | ✔️ |
革 | 4 | 22 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 1.25 | 13 | 6 | 43位 | 12 | 2 | ✔️ | |
ウール | 4 | 25 | 4 | 柔らかい | 冷気耐性+2 | ❌ | ❌ | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 16 | 12 | 43位 | 3 | 3 | ✔️ |
カシミア | 4 | 28 | 4 | 暖かなる | 冷気耐性+3
魅力+2 売値Lv.4 |
❌ | ❌ | 0.8 | 5.4 | 2.1 | 15 | 18 | 43位 | 2 | 1 | ✔️ |
ザイロン | 4 | 30 | 4 | 異国からもたらされし | 地獄耐性+4 | ❌ | ❌ | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 21 | 16 | 43位 | 5 | 4 | ✔️ |
ミカ | 5 | 12 | 5 | 儚き | 運+3 | ✔️ | ❌ | 0.4 | 2 | 1.25 | 12 | 0 | 43位 | 10 | -2 | ✔️ |
珊瑚 | 7 | 18 | 5 | 海からもたらされた | 電撃耐性+3 | ❌ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 10 | 7 | 32位 | 7 | 2 | ✔️ |
霊布 | 7 | 45 | 5 | この世ならざる | 速度+5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 6.2 | 2.3 | 34 | 6 | 43位 | 3 | 2 | ✔️ |
宵晒 | 8 | 46 | 5 | 宵闇を纏いし | マナ+5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 8.2 | 2.8 | 35 | 15 | 43位 | 10 | 8 | ✔️ |
プラスチック | 10 | 11 | 6 | 透き通った | ✔️ | ❌ | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 16 | 4 | 43位 | 12 | 1 | ✔️ | |
骨 | 12 | 8 | 6 | 不死なる | 地獄耐性+2
精神安定Lv.2 |
❌ | ❌ | 1.2 | 1.6 | 1.15 | 7 | 6 | 23位 | 10 | 4 | ✔️ |
翼鳥鱗 | 12 | 42 | 6 | 翼を折られし | 回避+6 | ✔️ | ❌ | 0.9 | 6.2 | 2.3 | 32 | 24 | 13位 | 16 | 17 | ✔️ |
竜鱗 | 12 | 44 | 6 | 竜を統べし | 火炎耐性+4
冷気耐性+4 |
✔️ | ✔️ | 1.6 | 7.2 | 2.55 | 29 | 24 | 12位 | 25 | 24 | ✔️ |
珪砂 | 17 | 12 | 7 | さざめく | 速度+3 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 17 | 0 | 43位 | 19 | 0 | ✔️ |
グラナイト | 18 | 6 | 7 | 岩をも砕く | ✔️ | ❌ | 2.2 | 0.8 | 0.95 | 2 | 10 | 29位 | 4 | 8 | ✔️ | |
オーク | 20 | 10 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ✔️ | |
水晶 | 22 | 25 | 8 | 異光を放つ | 魔力+3
音耐性+3 |
✔️ | ❌ | 2 | 2.6 | 1.4 | 16 | 19 | 13位 | 19 | 14 | ✔️ |
金 | 25 | 34 | 9 | 黄金に輝く | 筋力+3
売値・複製費用Lv.4 |
✔️ | ✔️ | 2.6 | 7 | 2.5 | 14 | 22 | 16位 | 13 | 18 | ✔️ |
銀 | 27 | 16 | 9 | 闇を砕く | 暗黒耐性+2 | ✔️ | ✔️ | 2.3 | 3.4 | 1.6 | 4 | 11 | 23位 | 6 | 7 | ✔️ |
真珠 | 32 | 29 | 10 | 闇を照らす | 感覚+3
売値・複製費用Lv.3 |
✔️ | ❌ | 1.9 | 4.6 | 1.9 | 18 | 12 | 16位 | 18 | 6 | ✔️ |
銅 | 34 | 7 | 10 | 雷を帯びし | 電撃追加+5
電撃耐性-3 |
✔️ | ✔️ | 2 | 1.2 | 1.05 | 4 | 5 | 39位 | 6 | 5 | ✔️ |
青銅 | 45 | 12 | 13 | 気高き | 電撃耐性+2 | ✔️ | ❌ | 2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 5 | 43位 | 2 | 5 | ✔️ |
白金 | 49 | 28 | 13 | 光を纏いし | 暗黒耐性+3 | ✔️ | ✔️ | 2.2 | 5 | 2 | 14 | 17 | 16位 | 16 | 11 | ✔️ |
鉄 | 56 | 14 | 15 | 鉄塊と呼ばれる | 火炎耐性+2 | ✔️ | ❌ | 2.6 | 2 | 1.25 | 3 | 14 | 21位 | 8 | 8 | ✔️ |
黒曜石 | 60 | 16 | 16 | 神殺しの | 混沌耐性+3 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 13 | 14 | 16位 | 16 | 10 | ✔️ |
鋼 | 67 | 21 | 17 | 由緒ある | ✔️ | ✔️ | 2.7 | 3 | 1.5 | 8 | 18 | 16位 | 12 | 13 | ✔️ | |
アメジスト | 72 | 38 | 18 | 妖艶なる | 魅力+3
幻惑耐性+3 |
✔️ | ❌ | 0.9 | 4 | 1.75 | 10 | 18 | 5位 | 14 | 26 | ✔️ |
エメラルド | 78 | 38 | 19 | 奇跡を呼ぶ | 神経耐性 +3 | ✔️ | ❌ | 2.4 | 5.4 | 2.1 | 18 | 28 | 6位 | 22 | 23 | ✔️ |
クロム | 85 | 30 | 21 | 真実を暴く | ✔️ | ❌ | 2.4 | 3.6 | 1.65 | 12 | 22 | 13位 | 15 | 17 | ✔️ | |
タイタニアム | 89 | 40 | 21 | 色褪せぬ | 筋力+6 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 6.6 | 2.4 | 19 | 35 | 9位 | 21 | 18 | ✔️ |
ミスリル | 98 | 38 | 23 | 古なる | 詠唱+3 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 7.4 | 2.6 | 25 | 17 | 6位 | 20 | 18 | ✔️ |
ダイヤ | 100 | 48 | 24 | うつろいなき | 電撃耐性+5 | ❌ | ❌ | 2.8 | 9.8 | 3.2 | 13 | 31 | 4位 | 19 | 27 | ✔️ |
ルビナス | 110 | 46 | 26 | 赤く染まった | 生命+3 | ✔️ | ❌ | 2.2 | 8.6 | 2.9 | 31 | 24 | 6位 | 38 | 18 | ✔️ |
アダマンタイト | 115 | 42 | 27 | 大地を揺るがす | 耐久+3 | ✔️ | ❌ | 4 | 7.4 | 2.6 | 8 | 42 | 2位 | 11 | 38 | ✔️ |
エーテル | 120 | 48 | 28 | 永遠なる | 速度+5
エーテル病進行+10 |
❌ | ❌ | 0.8 | 12 | 3.75 | 35 | 8 | 1位 | 8 | 45 | ✔️ |
淡水 | 1 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
海水 | 1 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
南の島の水 | 1 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
水 | 1 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
加工物 | 1 | 10 | 4 | 可食(栄養+1) | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | |
灰 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
青い土 | 2 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
深い草 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
深土 | 2 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
森の草 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
森の土 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
温泉水 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
薄い色の土 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
明るい土 | 2 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
泥 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
神秘的な土 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
赤土 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
雪 | 2 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
土 | 2 | 1 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
黄色い土 | 2 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
神秘的な草 | 2 | 3 | 4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ | ||
海砂 | 3 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -5 | -5 | 43位 | -5 | -5 | ❌ | ||
白砂 | 3 | 1 | 4 | ✔️ | ❌ | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -5 | -5 | 43位 | -5 | -5 | ❌ | ||
フィライト | 13 | 8 | 6 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 4 | 7 | 39位 | 8 | 6 | ❌ | ||
氷 | 15 | 5 | 7 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 39位 | 0 | 0 | ❌ | ||
炭 | 20 | 6 | 8 | ✔️ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
樺 | 20 | 10 | 8 | 売値Lv.2
回復力Lv.3 |
❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
杉 | 20 | 10 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
モミ | 20 | 10 | 8 | 回復力Lv.4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
パルル | 20 | 10 | 8 | 売値Lv.4 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
パイン | 20 | 10 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
ポプラ | 20 | 10 | 8 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
柳 | 20 | 12 | 8 | 売値Lv.3 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
竹 | 20 | 16 | 8 | 回復力Lv.2 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
桜 | 20 | 20 | 8 | 売値Lv.2
回復力Lv.3 |
❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
シルト | 24 | 12 | 8 | ✔️ | ❌ | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 7 | 7 | 39位 | 8 | 6 | ❌ | ||
アカシア | 25 | 10 | 9 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
マホガニー | 25 | 10 | 9 | 売値・複製費用Lv.3 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | |
ライムストーン | 30 | 6 | 10 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 11 | 43位 | 6 | 9 | ❌ | ||
ローズウッド | 30 | 10 | 10 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43位 | 2 | 3 | ❌ | ||
スレート | 38 | 11 | 11 | ✔️ | ❌ | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 6 | 9 | 32位 | 6 | 8 | ❌ | ||
大理石 | 40 | 16 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 6 | 10 | 32位 | 6 | 8 | ❌ | ||
ラピス | 42 | 12 | 12 | ✔️ | ❌ | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 3 | 8 | 32位 | 4 | 8 | ❌ | ||
ダイオライト | 46 | 13 | 13 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 4 | 9 | 29位 | 5 | 9 | ❌ | ||
オニキス | 50 | 8 | 14 | 暗黒追加+3 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1 | 12 | 23位 | 0 | 11 | ❌ | |
バサルト | 52 | 11 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 2 | 11 | 23位 | 3 | 11 | ❌ | ||
オパール | 53 | 29 | 14 | ✔️ | ❌ | 2 | 4 | 1.75 | 16 | 16 | 23位 | 14 | 9 | ❌ | ||
コバルト | 54 | 12 | 14 | ✔️ | ❌ | 1.3 | 2 | 1.25 | 2 | 10 | 32位 | 4 | 8 | ❌ | ||
翡翠 | 57 | 18 | 15 | ✔️ | ❌ | 1.5 | 2.4 | 1.35 | 2 | 10 | 29位 | 4 | 8 | ❌ | ||
ターコイズ | 58 | 28 | 15 | ✔️ | ❌ | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 14 | 14 | 23位 | 13 | 12 | ❌ | ||
トパーズ | 60 | 28 | 16 | ✔️ | ❌ | 1.6 | 4.6 | 1.9 | 16 | 15 | 21位 | 14 | 13 | ❌ | ||
アクアマリン | 68 | 36 | 17 | 冷気追加+5 | ✔️ | ❌ | 2 | 4.6 | 1.9 | 16 | 25 | 9位 | 20 | 18 | ❌ | |
サファイア | 71 | 38 | 18 | 音追加+5 | ✔️ | ❌ | 2 | 4.6 | 1.9 | 16 | 25 | 9位 | 20 | 18 | ❌ | |
メテオライト | 95 | 40 | 23 | 地獄追加+5
地獄耐性+2 |
✔️ | ❌ | 1.9 | 7.2 | 2.55 | 24 | 38 | 3位 | 20 | 31 | ❌ | |
ダークマター | 200 | 1 | 44 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43位 | 0 | 0 | ❌ |
素材変化の巻物(アルファ版限定)
アルファ版やElonaには素材変化/劣悪素材/*素材変化*の巻物がありましたが、現在のElinではこれらのアイテムは削除されています。
詳細を確認したい方は以下の表を開いてみてください。
素材 | 劣悪素材 | 祝福劣悪 | 素材変化 | 祝福素材 | *素材変化* | 祝福*素材* |
---|---|---|---|---|---|---|
紙 | ✔ | ✔ | ||||
綿 | ✔ | ✔ | ||||
藁 | ✔ | ✔ | ||||
ミカ | ✔ | ✔ | ||||
霊布 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
宵晒 | ✔ | |||||
砂 | ✔ | ✔ | ||||
蜘蛛糸 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ザイロン | ✔ | ✔ | ✔ | |||
麻 | ✔ | ✔ | ||||
草 | ✔ | ✔ | ||||
シルク | ✔ | ✔ | ||||
プラスチック | ✔ | ✔ | ||||
ウール | ✔ | ✔ | ||||
ゼリー | ✔ | |||||
カシミア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
エーテル | ✔ | |||||
翼鳥鱗 | ✔ | |||||
生もの | ✔ | ✔ | ||||
オーク | ✔ | ✔ | ||||
パイン | ||||||
アカシア | ||||||
モミ | ||||||
ポプラ | ||||||
炭 | ||||||
パルル | ||||||
杉 | ||||||
樺 | ||||||
マホガニー | ||||||
柳 | ||||||
ローズウッド | ||||||
桜 | ||||||
革 | ✔ | ✔ | ||||
骨 | ✔ | ✔ | ||||
硝子 | ✔ | ✔ | ||||
ミスリル | ✔ | ✔ | ✔ | |||
黒曜石 | ✔ | ✔ | ||||
竜鱗 | ✔ | |||||
珊瑚 | ✔ | ✔ | ||||
鱗 | ✔ | |||||
タイタニアム | ✔ | |||||
真珠 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
銅 | ✔ | ✔ | ||||
青銅 | ✔ | ✔ | ||||
水晶 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
グラナイト | ✔ | ✔ | ||||
ライムストーン | ||||||
シルト | ||||||
フィライト | ||||||
バサルト | ||||||
スレート | ||||||
ダイオライト | ||||||
大理石 | ||||||
白金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ルビナス | ✔ | |||||
銀 | ✔ | ✔ | ||||
エメラルド | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クロム | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鉄 | ✔ | ✔ | ||||
金 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
鋼 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ダイヤ | ✔ | |||||
アダマンタイト | ✔ | |||||
ラピスラズリ | ✔ | ✔ | ||||
コバルト | ✔ | ✔ | ||||
ターコイズ | ✔ | ✔ | ||||
翡翠 | ✔ | ✔ | ||||
トパーズ | ✔ | ✔ | ||||
オニキス | ✔ | ✔ | ||||
メテオライト | ✔ | |||||
オパール | ✔ | ✔ | ✔ | |||
サファイア | ✔ | ✔ | ✔ | |||
アクアマリン | ✔ | ✔ | ✔ |