141
edits
Sakumashiki (talk | contribs) m (品質が食事効果に与える影響を簡単に説明) |
363fukaPaN (talk | contribs) m (野菜の炒め物を追加 美食家2の列を埋め,修正) |
||
Line 1,292: | Line 1,292: | ||
|電子レンジ | |電子レンジ | ||
|生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | |生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|こんがり肉 | |こんがり肉 | ||
Line 1,347: | Line 1,347: | ||
|バーベキューテーブル | |バーベキューテーブル | ||
|死体+実+野菜(+調味料) | |死体+実+野菜(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|コロッケ | |コロッケ | ||
Line 1,358: | Line 1,358: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|死体+野菜+天ぷら粉+ソース(+調味料) | |死体+野菜+天ぷら粉+ソース(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|魚の串焼き | |魚の串焼き | ||
Line 1,391: | Line 1,391: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|魚+ソース | |魚+ソース | ||
| | |✓ | ||
|- | |- | ||
|魚のフライ | |魚のフライ | ||
Line 1,402: | Line 1,402: | ||
|バーベキューテーブル | |バーベキューテーブル | ||
|魚+天ぷら粉(+調味料) | |魚+天ぷら粉(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|てんぷら | |てんぷら | ||
Line 1,413: | Line 1,413: | ||
|バーベキューテーブル | |バーベキューテーブル | ||
|魚+野菜+天ぷら粉(+実) | |魚+野菜+天ぷら粉(+実) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|活け造り | |活け造り | ||
Line 1,424: | Line 1,424: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|魚+野菜(+魚) | |魚+野菜(+魚) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|寿司 | |寿司 | ||
Line 1,435: | Line 1,435: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|魚+米+野菜+ソース | |魚+米+野菜+ソース | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|おせち料理 | |おせち料理 | ||
Line 1,446: | Line 1,446: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|魚+野菜+死体+卵(+調味料) | |魚+野菜+死体+卵(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ミニサラダ | |ミニサラダ | ||
Line 1,479: | Line 1,479: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|野菜+ソース | |野菜+ソース | ||
| | |✓ | ||
|- | |- | ||
|サラダ | |サラダ | ||
Line 1,501: | Line 1,501: | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |大釜、吊るし鍋、調理機 | ||
|野菜+野菜(+野菜)(+死体) | |野菜+野菜(+野菜)(+死体) | ||
|× | |||
|- | |||
|野菜の炒め物 | |||
|野菜料理 | |||
|24 | |||
|良い出来 | |||
|レア | |||
| | |||
| | |||
|調理機 | |||
|野菜+死体+調味料 | |||
|× | |× | ||
|- | |- | ||
Line 1,512: | Line 1,523: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|野菜+野菜+実+卵+ソース | |野菜+野菜+実+卵+ソース | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|焼き果物 | |焼き果物 | ||
Line 1,556: | Line 1,567: | ||
|ミキサー | |ミキサー | ||
|果物+ゼラチン(+調味料) | |果物+ゼラチン(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|クレープ | |クレープ | ||
Line 1,567: | Line 1,578: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|果物+卵+ケーキ生地+調味料(+野菜) | |果物+卵+ケーキ生地+調味料(+野菜) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|王様パフェ | |王様パフェ | ||
Line 1,578: | Line 1,589: | ||
|ミキサー | |ミキサー | ||
|果物+果物+実+ケーキ生地+調味料 | |果物+果物+実+ケーキ生地+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ムース | |ムース | ||
Line 1,600: | Line 1,611: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|果物+ケーキ生地+調味料 | |果物+ケーキ生地+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|カラメルケーキ | |カラメルケーキ | ||
Line 1,611: | Line 1,622: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|果物+ゼラチン+ケーキ生地+調味料(+卵) | |果物+ゼラチン+ケーキ生地+調味料(+卵) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ティラミス | |ティラミス | ||
Line 1,622: | Line 1,633: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+ケーキ生地+調味料(+果物) | |実+ケーキ生地+調味料(+果物) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|巨大ショートケーキ | |巨大ショートケーキ | ||
Line 1,633: | Line 1,644: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|果物+果物+ケーキ生地+ケーキ生地+調味料 | |果物+果物+ケーキ生地+ケーキ生地+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|パン | |パン | ||
Line 1,666: | Line 1,677: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+パン生地+調味料(+野菜) | |実+パン生地+調味料(+野菜) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ふかふかパン | |ふかふかパン | ||
Line 1,677: | Line 1,688: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+生地+生地(+調味料)(+チーズ) | |実+生地+生地(+調味料)(+チーズ) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|シュークリーム | |シュークリーム | ||
Line 1,688: | Line 1,699: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+果物+生地+調味料 | |実+果物+生地+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|パイ | |パイ | ||
Line 1,699: | Line 1,710: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+果物+生地+調味料(+死体) | |実+果物+生地+調味料(+死体) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ピザ | |ピザ | ||
Line 1,710: | Line 1,721: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | |生地(+調味料)(+野菜)(+死体)(+実) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|クッキー | |クッキー | ||
Line 1,732: | Line 1,743: | ||
|オーブン | |オーブン | ||
|実+生地+調味料(+肉)(+果物) | |実+生地+調味料(+肉)(+果物) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ミニラーメン | |ミニラーメン | ||
Line 1,743: | Line 1,754: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|麺+調味料 | |麺+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|サラダパスタ | |サラダパスタ | ||
Line 1,754: | Line 1,765: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|麺+野菜(+調味料) | |麺+野菜(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|カルボナーラ | |カルボナーラ | ||
Line 1,765: | Line 1,776: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|麺+チーズ+ソース | |麺+チーズ+ソース | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ペペロンチーノ | |ペペロンチーノ | ||
Line 1,776: | Line 1,787: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|麺+野菜+ソース+スパイス | |麺+野菜+ソース+スパイス | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ミートスパゲティ | |ミートスパゲティ | ||
Line 1,787: | Line 1,798: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|麺+死体+ソース | |麺+死体+ソース | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|月見うどん | |月見うどん | ||
Line 1,798: | Line 1,809: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|麺+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |麺+卵+調味料(+死体)(+野菜) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ラーメン | |ラーメン | ||
Line 1,809: | Line 1,820: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|麺+調味料(+死体)(+野菜)(+魚) | |麺+調味料(+死体)(+野菜)(+魚) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|目玉焼き | |目玉焼き | ||
Line 1,853: | Line 1,864: | ||
|ミキサー | |ミキサー | ||
|卵+ゼラチンor乳+調味料 | |卵+ゼラチンor乳+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|お子様ランチ | |お子様ランチ | ||
Line 1,864: | Line 1,875: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|卵+米+果物+調味料(+チーズ) | |卵+米+果物+調味料(+チーズ) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|ご飯 | |ご飯 | ||
Line 1,886: | Line 1,897: | ||
|まな板 | |まな板 | ||
|米+調味料(+魚)(+死体) | |米+調味料(+魚)(+死体) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|丼 | |丼 | ||
Line 1,897: | Line 1,908: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|米+卵+調味料(+死体)(+野菜) | |米+卵+調味料(+死体)(+野菜) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|カレー | |カレー | ||
Line 1,908: | Line 1,919: | ||
|調理機 | |調理機 | ||
|米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | |米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|野菜のスープ | |野菜のスープ | ||
Line 1,941: | Line 1,952: | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |大釜、吊るし鍋、調理機 | ||
|野菜+調味料 | |野菜+調味料 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|シチュー | |シチュー | ||
Line 1,952: | Line 1,963: | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |大釜、吊るし鍋、調理機 | ||
|死体+調味料(+米) | |死体+調味料(+米) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|クリームシチュー | |クリームシチュー | ||
Line 1,963: | Line 1,974: | ||
|大釜、吊るし鍋、調理機 | |大釜、吊るし鍋、調理機 | ||
|ミルク+死体+野菜+野菜 | |ミルク+死体+野菜+野菜 | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|カスエラ | |カスエラ | ||
Line 1,974: | Line 1,985: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|魚+調味料(+野菜) | |魚+調味料(+野菜) | ||
| | |× | ||
|- | |- | ||
|すき焼き | |すき焼き | ||
Line 1,985: | Line 1,996: | ||
|大釜 | |大釜 | ||
|死体+野菜+調味料(+卵)(+麺) | |死体+野菜+調味料(+卵)(+麺) | ||
| | |× | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>生地=小麦粉orパン生地orケーキ生地or天ぷら粉or麺orクリムの粉 | <nowiki>*</nowiki>生地=小麦粉orパン生地orケーキ生地or天ぷら粉or麺orクリムの粉 |
edits