Jump to content

Elin:食べ物: Difference between revisions

m
日本語訳の追加
(Elin:Foodの日本語ページを作成)
 
m (日本語訳の追加)
Line 801: Line 801:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 32 Meat Meal recipe
| style="color:black" |レベル32、肉料理
|-
|-
| style="color:black" |Cooker, corpse + 野菜 + tempura flour + ソース (+ seasoning)
| style="color:black" |調理機、死体+野菜+てんぷら粉+ ソース (+調味料)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |カレー
| rowspan="2" style="color:black" |カレー
Line 812: Line 812:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 30 Rice Meal recipe
| style="color:black" |レベル30 ご飯物 レシピ
|-
|-
| style="color:black" |Cooker, rice + corpse + 野菜 + spice (+ seasoning)
| style="color:black" |調理機、米+死体+野菜+スパイス(+調味料)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |プリン
| rowspan="2" style="color:black" |プリン
Line 823: Line 823:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 23 Egg Meal recipe
| style="color:black" |レベル23、卵料理
|-
|-
| style="color:black" |Mixer, egg + gelatin + seasoning
| style="color:black" |ミキサー、卵+ゼラチン+調味料
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ
| rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ
Line 834: Line 834:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 18 Fish Meal recipe
| style="color:black" |レベル18、魚料理
|-
|-
| style="color:black" |BBQ table, fish + tempura flour (+ seasoning)
| style="color:black" |バーベキューテーブル、魚+てんぷら粉 (+調味料)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン
| rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン
Line 845: Line 845:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 1 Noodle recipe
| style="color:black" |レベル1、ヌードル
|-
|-
| style="color:black" |Cauldron, pot of noodle + seasoning
| style="color:black" |大釜、麺+調味料
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ゼリー
| rowspan="2" style="color:black" |ゼリー
Line 856: Line 856:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 23 果物 Meal recipe
| style="color:black" |レベル23、果物料理
|-
|-
| style="color:black" |Mixer, 果物 + gelatin (+ seasoning)
| style="color:black" |ミキサー、果物+ゼラチン(+調味料)
|-
|-
| style="color:black" |お子様ランチ
| style="color:black" |お子様ランチ
Line 866: Line 866:
|
|
|
|
| style="color:black; text-align:center;" |
| style="color:black; text-align:center;" |
| style="color:black" |
| style="color:black" |
|-
|-
Line 875: Line 875:
|
|
|
|
| style="color:black; text-align:center;" |
| style="color:black; text-align:center;" |
| style="color:black" |
| style="color:black" |
|-
|-
Line 894: Line 894:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 32 Fish Meal recipe
| style="color:black" |レベル32 魚料理 レシピ
|-
|-
| style="color:black" |Cutting board, fish + 野菜 (+ fish)
| style="color:black" |まな板、魚+野菜 (+)
|-
|-
| style="color:black" |お弁当
| style="color:black" |お弁当
Line 907: Line 907:
| style="color:black" |
| style="color:black" |
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |丸焼き
| rowspan="2" style="color:black" |こんがり肉
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |<!-- No quality tag -->
| rowspan="2" |脂たっぷり
| rowspan="2" |脂たっぷり
Line 914: Line 914:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 1 Meat Meal recipe
| style="color:black" |レベル1、肉料理
|-
|-
| style="color:black" |BBQ table, corpse
| style="color:black" |バーベキューテーブル、 死体
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ
| rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ
Line 925: Line 925:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 1 野菜 Meal recipe
| style="color:black" |レベル1、 野菜料理
|-
|-
| style="color:black" |Cutting board, 野菜
| style="color:black" |まな板、野菜
|-
|-
| style="color:black" |麺
| style="color:black" |麺
Line 936: Line 936:
|
|
| style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Millstone, bundle of wheat OR bundle of rice + bag of salt
| style="color:black" |石うす、麦or稲+
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |米
| rowspan="2" style="color:black" |米
Line 945: Line 945:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔*
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔*
| style="color:black" |Two items with shared names and default traits. Top-tie bag is craftable, bale-shaped is not.
| style="color:black" |同じ名前、特性を持つアイテムが二つあります(袋、米俵)
見た目が袋の方は石うすで作れますが、見た目が米俵の方は作れません。
|-
|-
| style="color:black" |Millstone, bundle of rice + bundle of rice
| style="color:black" |石うす、稲+
|-
|-
| style="color:black" |サック
| style="color:black" |サック
Line 965: Line 966:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 12 Fish Meal recipe
| style="color:black" |レベル12 魚料理 レシピ
|-
|-
| style="color:black" |Cutting board, fish + ソース
| style="color:black" |まな板、 魚 + ソース
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー
| rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー
Line 976: Line 977:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 5 Fish Meal recipe
| style="color:black" |レベル5 魚料理 レシピ
|-
|-
| style="color:black" |Cooker, fish + ソース (+ 野菜)
| style="color:black" |調理機、 魚 + ソース (+ 野菜)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ
| rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ
Line 987: Line 988:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 12 Cake recipe
| style="color:black" |レベル12、ケーキ
|-
|-
| style="color:black" |Oven, 果物 + cake dough + seasoning
| style="color:black" |オーブン、 果物 + ケーキ生地 + 調味料
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン
| rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン
Line 998: Line 999:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 18 Bread recipe
| style="color:black" |レベル18、パン
|-
|-
| style="color:black" |Oven, nut + dough + dough (+ seasoning) (+ cheese)
| style="color:black" |オーブン、実+ パン生地 +パン生地 (+ 調味料) (+ チーズ)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め
| rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め
Line 1,009: Line 1,010:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 12 Meat Meal recipe
| style="color:black" |レベル12、肉料理
|-
|-
| style="color:black" |Cooker, corpse + spice (+ 野菜)
| style="color:black" |調理機、 死体 + 香辛料 (+ 野菜)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー
| rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー
Line 1,020: Line 1,021:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 20 野菜 Meal recipe
| style="color:black" |レベル20、野菜料理
|-
|-
| style="color:black" |Cauldron, 野菜 + 野菜 (+ 野菜) (+ corpse)
| style="color:black" |大釜、野菜 + 野菜 (+ 野菜) (+ 死体)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |すき焼き
| rowspan="2" style="color:black" |すき焼き
Line 1,032: Line 1,033:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 35 Soup recipe
| style="color:black" |レベル35、スープ
|-
|-
|Cauldron, corpse + 野菜 + seasoning (+ egg) (+ pot of noodle)
|大釜、 死体 + 野菜 + 調味料 (+ ) (+)
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |宅配ピザ
| rowspan="2" style="color:black" |宅配ピザ
Line 1,043: Line 1,044:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 12 Meal recipe
| style="color:black" |レベル12、、食ピ
|-
|-
| style="color:black" |Microwave oven, dough OR flour OR pot of noodle (+ seasoning) (+ 野菜) (+ corpse) (+ nut)
| style="color:black" |電子レンジ、パン生地orケーキ生地or小麦粉or麺  (+ 調味料) (+ 野菜) (+ 死体) (+ )
|-
|-
| rowspan="2" style="color:black" |ティラミス
| rowspan="2" style="color:black" |ティラミス
Line 1,054: Line 1,055:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔
| style="color:black" |Level 26 Cake recipe
| style="color:black" |レベル26、ケーキ
|-
|-
| style="color:black" |Oven, nut + cake dough + seasoning (+ 果物)
| style="color:black" |オーブン、 実 + ケーキ粉 + 調味料 (+ 果物)
|-
|-
| style="color:black" |スイカ(カット)
| style="color:black" |スイカ(カット)
4,121

edits