4,121
edits
Sakumashiki (talk | contribs) (Elin:Foodの日本語ページを作成) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (日本語訳の追加) |
||
Line 801: | Line 801: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル32、肉料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |調理機、死体+野菜+てんぷら粉+ ソース (+調味料) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |カレー | | rowspan="2" style="color:black" |カレー | ||
Line 812: | Line 812: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル30 ご飯物 レシピ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |調理機、米+死体+野菜+スパイス(+調味料) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |プリン | | rowspan="2" style="color:black" |プリン | ||
Line 823: | Line 823: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル23、卵料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |ミキサー、卵+ゼラチン+調味料 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ | | rowspan="2" style="color:black" |魚のフライ | ||
Line 834: | Line 834: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル18、魚料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |バーベキューテーブル、魚+てんぷら粉 (+調味料) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン | | rowspan="2" style="color:black" |ミニラーメン | ||
Line 845: | Line 845: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル1、ヌードル | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |大釜、麺+調味料 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ゼリー | | rowspan="2" style="color:black" |ゼリー | ||
Line 856: | Line 856: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル23、果物料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |ミキサー、果物+ゼラチン(+調味料) | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" |お子様ランチ | | style="color:black" |お子様ランチ | ||
Line 866: | Line 866: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="color:black; text-align:center;" | | | style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" | | ||
|- | |- | ||
Line 875: | Line 875: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="color:black; text-align:center;" | | | style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" | | ||
|- | |- | ||
Line 894: | Line 894: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル32 魚料理 レシピ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |まな板、魚+野菜 (+魚) | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" |お弁当 | | style="color:black" |お弁当 | ||
Line 907: | Line 907: | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" | | | rowspan="2" style="color:black" |こんがり肉 | ||
| rowspan="2" |<!-- No quality tag --> | | rowspan="2" |<!-- No quality tag --> | ||
| rowspan="2" |脂たっぷり | | rowspan="2" |脂たっぷり | ||
Line 914: | Line 914: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル1、肉料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |バーベキューテーブル、 死体 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ | | rowspan="2" style="color:black" |ミニサラダ | ||
Line 925: | Line 925: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル1、 野菜料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |まな板、野菜 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" |麺 | | style="color:black" |麺 | ||
Line 936: | Line 936: | ||
| | | | ||
| style="color:black; text-align:center;" |✔ | | style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |石うす、麦or稲+塩 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |米 | | rowspan="2" style="color:black" |米 | ||
Line 945: | Line 945: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔* | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔* | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |同じ名前、特性を持つアイテムが二つあります(袋、米俵) | ||
見た目が袋の方は石うすで作れますが、見た目が米俵の方は作れません。 | |||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |石うす、稲+稲 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" |サック | | style="color:black" |サック | ||
Line 965: | Line 966: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル12 魚料理 レシピ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |まな板、 魚 + ソース | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー | | rowspan="2" style="color:black" |魚のソテー | ||
Line 976: | Line 977: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル5 魚料理 レシピ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |調理機、 魚 + ソース (+ 野菜) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ | | rowspan="2" style="color:black" |ショートケーキ | ||
Line 987: | Line 988: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル12、ケーキ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |オーブン、 果物 + ケーキ生地 + 調味料 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン | | rowspan="2" style="color:black" |ふかふかパン | ||
Line 998: | Line 999: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル18、パン | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |オーブン、実+ パン生地 +パン生地 (+ 調味料) (+ チーズ) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め | | rowspan="2" style="color:black" |ピリ辛炒め | ||
Line 1,009: | Line 1,010: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル12、肉料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |調理機、 死体 + 香辛料 (+ 野菜) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー | | rowspan="2" style="color:black" |野菜シチュー | ||
Line 1,020: | Line 1,021: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル20、野菜料理 | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |大釜、野菜 + 野菜 (+ 野菜) (+ 死体) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |すき焼き | | rowspan="2" style="color:black" |すき焼き | ||
Line 1,032: | Line 1,033: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル35、スープ | ||
|- | |- | ||
| | |大釜、 死体 + 野菜 + 調味料 (+ 卵) (+麺) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |宅配ピザ | | rowspan="2" style="color:black" |宅配ピザ | ||
Line 1,043: | Line 1,044: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル12、、食ピ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |電子レンジ、パン生地orケーキ生地or小麦粉or麺 (+ 調味料) (+ 野菜) (+ 死体) (+ 実) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color:black" |ティラミス | | rowspan="2" style="color:black" |ティラミス | ||
Line 1,054: | Line 1,055: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | | rowspan="2" style="color:black; text-align:center;" |✔ | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |レベル26、ケーキ | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" | | | style="color:black" |オーブン、 実 + ケーキ粉 + 調味料 (+ 果物) | ||
|- | |- | ||
| style="color:black" |スイカ(カット) | | style="color:black" |スイカ(カット) |
edits