4,437
edits
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
Sakumashiki (talk | contribs) m (コンテンツレベルや危険度が釣りに与える影響について簡単に記載) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
釣りスキルは'''[[Elin:ヨウィン|ヨウィン]]'''のトレイナーから教わることができます。 | 釣りスキルは'''[[Elin:ヨウィン|ヨウィン]]'''のトレイナーから教わることができます。 | ||
釣果は、釣りスキルのレベルと、'''海'''、'''ビーチ'''、'''釣り場''' | 釣果は、釣りスキルのレベルと、'''海'''、'''ビーチ'''、'''釣り場'''などの土地フィート、マップの危険度およびコンテンツレベルによって決まります。 | ||
ただし、釣り竿の素材の硬度や、釣り竿が祝福されているかどうかは釣果に影響しません。 | ただし、釣り竿の素材の硬度や、釣り竿が祝福されているかどうかは釣果に影響しません。 | ||
Line 17: | Line 17: | ||
!要素!!魚の種類!!魚の数!!釣り速度 | !要素!!魚の種類!!魚の数!!釣り速度 | ||
!釣りの失敗率 | !釣りの失敗率 | ||
!釣果の種類 | |||
!小さなメダルを | !小さなメダルを | ||
釣る確率 | 釣る確率 | ||
Line 23: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|釣りスキル||✔||✔||✔ | |釣りスキル||✔||✔||✔ | ||
|✔ | |||
|✔ | |✔ | ||
|✔ | |✔ | ||
Line 30: | Line 32: | ||
|✖ | |✖ | ||
|✖ | |✖ | ||
|✖ | |||
|✖ | |||
|- | |||
|コンテンツレベル | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✖ | |||
|- | |||
|危険度 | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✖ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✖ | |✖ | ||
|- | |- | ||
|釣り竿||✖||✖||✖ | |釣り竿||✖||✖||✖ | ||
|✖ | |||
|✖ | |✖ | ||
|✖ | |✖ | ||
Line 45: | Line 67: | ||
*'''土地フィート''' | *'''土地フィート''' | ||
**'''海'''、'''ビーチ'''、または'''釣り場'''などの成果は魚の数に影響しますが、釣果や釣り速度などには影響しません。 | **'''海'''、'''ビーチ'''、または'''釣り場'''などの成果は魚の数に影響しますが、釣果や釣り速度などには影響しません。 | ||
*'''コンテンツレベル''' | |||
**盟約の石レベル、街道からの距離、悪魔呼びのポリシーによって上昇します。詳しくは'''[[Elin:ハウジング|ハウジング]]'''を参照。 | |||
*'''危険度''' | |||
**釣りをを行う場所があなたの土地でない場合、マップの危険度が釣果の種類に影響します。 | |||
*'''釣り竿''' | *'''釣り竿''' | ||
**釣り竿の素材の種類、硬度、祝呪といったあらゆる要素は、釣果や魚の数、釣り速度には影響しません。 | **釣り竿の素材の種類、硬度、祝呪といったあらゆる要素は、釣果や魚の数、釣り速度には影響しません。 | ||
Line 60: | Line 86: | ||
|小さなメダルを釣る確率が最大に到達する | |小さなメダルを釣る確率が最大に到達する | ||
|90 | |90 | ||
|} | |} | ||
==釣果表== | ==釣果表== |
edits