4
edits
(床、床(プラットフォーム)、壁、柱のレシピを追記) |
|||
| Line 2,308: | Line 2,308: | ||
|28 | |28 | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |見た目が異なる | ||
|- | |- | ||
| | |カジノの壁 | ||
|インゴット | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| Line 2,322: | Line 2,322: | ||
| | | | ||
|ブロック | |ブロック | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |崩れた壁 | ||
| | |石 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,338: | Line 2,337: | ||
| | | | ||
|ブロック | |ブロック | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |見た目が異なる | ||
|- | |- | ||
|崩れた壁 | |||
|石 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,372: | Line 2,352: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |ブロック | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |モダンな壁 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,388: | Line 2,367: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |ブロック | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |モダンな壁 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,404: | Line 2,383: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |ブロック | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
|} | |||
===床工房=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
| | !製作物の名前 | ||
| | !素材1 | ||
|1 | !数 | ||
| | !素材2 | ||
| | !数 | ||
| | !素材3 | ||
!数 | |||
!素材4 | |||
!数 | |||
!任意 | |||
!数 | |||
!分類 | |||
!Lv | |||
!レシピ入手法 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|藁の床 | |||
|草 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,421: | Line 2,419: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |1 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |板の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,437: | Line 2,435: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |2 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |丸太の床 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,453: | Line 2,451: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |2 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |大木の床 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,469: | Line 2,467: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |2 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |土の床 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,485: | Line 2,483: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |3 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |茂みの床 | ||
|草 | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 2,502: | Line 2,500: | ||
|床 | |床 | ||
|4 | |4 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |草むらの床 | ||
|草 | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 2,521: | Line 2,519: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |草むらの床 | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,533: | Line 2,531: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |深い茂みの床 | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,549: | Line 2,547: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |芝生の床 | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,565: | Line 2,563: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |4 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |デブリ | ||
| | |スクラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,585: | Line 2,583: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |舗装 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,601: | Line 2,599: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |破片 | ||
| | |欠片 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,617: | Line 2,615: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |蔓 | ||
| | |蔓 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,633: | Line 2,631: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |欠けた床 | ||
| | |塊 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,645: | Line 2,643: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |落ち葉 | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,661: | Line 2,659: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |骨 | ||
| | |骨 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,677: | Line 2,675: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,693: | Line 2,691: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,709: | Line 2,707: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,725: | Line 2,723: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |荒地の床 | ||
|塊(土) | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| Line 2,740: | Line 2,738: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |7 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |洞窟の床 | ||
|塊(土) | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| Line 2,756: | Line 2,754: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |7 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |いかだの床 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,772: | Line 2,770: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |8 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |細い小道 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,793: | Line 2,791: | ||
|トロッコのレール代わりになる | |トロッコのレール代わりになる | ||
|- | |- | ||
| | |白線 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,804: | Line 2,802: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
|9 | |||
| | |||
| | | | ||
|トロッコのレール代わりになる | |||
|- | |- | ||
| | |小道 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,821: | Line 2,819: | ||
| | | | ||
|小道具 | |小道具 | ||
| | |9 | ||
| | | | ||
|トロッコのレール代わりになる | |||
|- | |- | ||
| | |石の小道 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,837: | Line 2,835: | ||
| | | | ||
|小道具 | |小道具 | ||
| | |9 | ||
| | | | ||
|トロッコのレール代わりになる | |||
|- | |- | ||
| | |錆びた金属の床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,852: | Line 2,850: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |珊瑚 | ||
| | |欠片 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,868: | Line 2,866: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |貝殻 | ||
| | |欠片 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,884: | Line 2,882: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |魚 | ||
| | |骨 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,900: | Line 2,898: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床 | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 2,953: | Line 2,951: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |板の床 | ||
| | |厚版 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,017: | Line 3,015: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床 | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,029: | Line 3,027: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |12 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |板の床 | ||
| | |厚版 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,045: | Line 3,043: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |12 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床 | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,060: | Line 3,059: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |12 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石の床 | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,077: | Line 3,077: | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
| | | rowspan="3" |見た目が異なる | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,091: | Line 3,091: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,107: | Line 3,106: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,122: | Line 3,121: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |14 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,138: | Line 3,137: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,153: | Line 3,153: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|木模様の床 | |木模様の床 | ||
| | |厚版 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,170: | Line 3,170: | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| rowspan="7" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
|木模様の床 | |木模様の床 | ||
| Line 3,201: | Line 3,202: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |木模様の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,213: | Line 3,214: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |木模様の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,229: | Line 3,229: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |木模様の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,245: | Line 3,244: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |木模様の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,261: | Line 3,259: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |金属の床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,278: | Line 3,276: | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |見た目が異なる | ||
|- | |- | ||
| | |金属の床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,292: | Line 3,290: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |金属の床 | ||
| | |スクラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,308: | Line 3,305: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |金属の床 | ||
| | |スクラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,323: | Line 3,321: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |畳 | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,338: | Line 3,336: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |17 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,353: | Line 3,352: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |見た目が異なる | ||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,369: | Line 3,368: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,384: | Line 3,383: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |カーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,400: | Line 3,398: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |砂の床 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,416: | Line 3,413: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |砂の床 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,432: | Line 3,429: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |格子板の床 | ||
| | |厚版 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,448: | Line 3,444: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |氷の床 | ||
| | |石(氷) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,464: | Line 3,460: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |21 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |雪の床 | ||
| | |塊(雪) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,480: | Line 3,476: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |21 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |結晶の床 | ||
| | |硝子 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,495: | Line 3,492: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |22 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |鏡の床 | ||
| | |硝子 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,510: | Line 3,508: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |22 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |硝子の床 | ||
| | |硝子 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,525: | Line 3,524: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |22 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,541: | Line 3,540: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |23 | ||
| | | | ||
| rowspan="5" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,557: | Line 3,556: | ||
| | | | ||
|床 | |床 | ||
| | |23 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,572: | Line 3,570: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
|23 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,588: | Line 3,585: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
|23 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床 | ||
| | |切り石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,604: | Line 3,600: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
|23 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |固い土の床 | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,620: | Line 3,615: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |浅い水 | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,636: | Line 3,631: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |水 | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,652: | Line 3,647: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |金属格子の床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,668: | Line 3,663: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ベルトコンベア | ||
| | |スクラップ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,684: | Line 3,679: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |裂け目 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,700: | Line 3,695: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |係船柱 | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,716: | Line 3,711: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |水蓮 | ||
| | |葉っぱ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,732: | Line 3,727: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |線路 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,748: | Line 3,743: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |線路 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,763: | Line 3,759: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|線路 | |||
|丸太 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,798: | Line 3,775: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |上質板の床 | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,814: | Line 3,791: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |モダンな床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,830: | Line 3,807: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |モダンな床 | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,846: | Line 3,823: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |タイルの床 | ||
| | |貴石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,862: | Line 3,838: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |タイルの床 | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,878: | Line 3,854: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |見た目が異なる | |||
|- | |- | ||
| | |タイルの床 | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,894: | Line 3,870: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
|38 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |タイルの床 | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,910: | Line 3,885: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |化石樹 | ||
| | |丸太 | ||
| | |2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,925: | Line 3,900: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|小道具 | |||
|40 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |朽ちた化石樹 | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,942: | Line 3,916: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |大きな化石樹 | ||
| | |丸太 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 3,958: | Line 3,932: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |小道具 | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |モダンなカーペット | ||
| | |染料 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,974: | Line 3,948: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |床 | ||
| | |42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
===プラットフォーム工房=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!製作物の名前 | |||
!素材1 | |||
!数 | |||
!素材2 | |||
!数 | |||
!素材3 | |||
!数 | |||
!素材4 | |||
!数 | |||
!任意 | |||
!数 | |||
!分類 | |||
!Lv | |||
!レシピ入手法 | |||
!備考 | |||
|- | |- | ||
| | |草の床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 3,991: | Line 3,985: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |1 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |藁の床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,007: | Line 4,001: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |1 | ||
|開始時から習得 | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |大木の床(プラットフォーム) | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,023: | Line 4,017: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |2 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |板の床(プラットフォーム) | ||
| | |厚板 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,039: | Line 4,033: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |2 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |丸太の床(プラットフォーム) | ||
|丸太 | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 4,055: | Line 4,049: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |2 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |土の床(プラットフォーム) | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,071: | Line 4,065: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |3 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |深い茂みの床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,087: | Line 4,081: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |芝生の床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,103: | Line 4,097: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |4 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |茂みの床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,119: | Line 4,113: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |4 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |草むらの床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,135: | Line 4,129: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |4 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |草むらの床(プラットフォーム) | ||
| | |草 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,151: | Line 4,145: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床(プラットフォーム) | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,167: | Line 4,161: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床(プラットフォーム) | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,183: | Line 4,177: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石の床(プラットフォーム) | ||
| | |石 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,199: | Line 4,193: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |6 | ||
| | |開始時から習得 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |荒地の床(プラットフォーム) | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,215: | Line 4,209: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |洞窟の床(プラットフォーム) | ||
| | |塊(土) | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,231: | Line 4,225: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |7 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |いかだの床(プラットフォーム) | ||
| | |丸太 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,247: | Line 4,241: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |8 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |錆びた金属の床(プラットフォーム) | ||
| | |インゴット | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,262: | Line 4,257: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |10 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床(プラットフォーム) | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,277: | Line 4,273: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床(プラットフォーム) | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,293: | Line 4,289: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |煉瓦の床(プラットフォーム) | ||
| | |レンガ | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| Line 4,309: | Line 4,305: | ||
| | | | ||
|基礎 | |基礎 | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
