Elin:ケーキ: Difference between revisions
Neko Knight (talk | contribs) (新規) |
Neko Knight (talk | contribs) (追加 クラフト一覧) |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
|introtemplate=Format 食品 intro | |introtemplate=Format 食品 intro | ||
|template=Format 食品 | |template=Format 食品 | ||
}}</table> | |||
== ケーキのクラフト一覧 == | |||
{{#ask:[[Category:Elin ケーキ]][[Category:Elin クラフトできるアイテム]][[Category:JA]] | |||
|?Name | |||
|?Full Name | |||
|?Icon File | |||
|?ItemLv | |||
|?CraftingSkill | |||
|?CraftingSkillLv | |||
|?ObtainRecipe | |||
|?CraftingStation | |||
|?Ingredient | |||
|?IngredientNum | |||
|?IngredientExtra | |||
|?CraftingStation2 | |||
|?Ingredient2 | |||
|?IngredientNum2 | |||
|?IngredientExtra2 | |||
|?CraftingStation3 | |||
|?Ingredient3 | |||
|?IngredientNum3 | |||
|?IngredientExtra3 | |||
|mainlabel=- | |||
|link=none | |||
|sort=ItemLv | |||
|format=template | |||
|introtemplate=Format クラフト intro | |||
|template=Format クラフト | |||
}}</table> | }}</table> | ||
[[Category:Elin アイテムの分類]] | [[Category:Elin アイテムの分類]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] | ||
Latest revision as of 14:30, 17 February 2025
このページはアイテムの分類である「ケーキ」に関するページです。
ケーキはパティシエ、宿屋の店主、道具屋の店主、セールスマン、何でも屋から購入することができます。
ケーキの一覧
| アイテム名 | Lv | 重量 | 栄養 | 価格 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 筋力 潜在 | 耐久 潜在 | 器用 潜在 | 感覚 潜在 | 学習 潜在 | 意志 潜在 | 魔力 潜在 | 魅力 潜在 | 美食家フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 21 | 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.4 | 21 | 140 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 0.4 | 21 | 210 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | 0.1 | 4 | 400 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | 0.1 | 21 | 480 | 4 | 5 | 7 | 7 | 【コラーゲン豊富】Lv.5 魅力 | |||||||||||||
| 26 | 0.4 | 21 | 280 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | 0.5 | 37 | 280 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | 0.6 | 31 | 560 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 36 | 0.4 | 21 | 380 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | 0.4 | 21 | 570 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
ケーキのクラフト一覧
| アイテム名 | Lv | 製作 スキル | スキル Lv | 製作設備 | 素材 | レシピ入手法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 料理 | 1 | ||||
| 12 | 料理 | 12 | ||||
| 19 | 料理 | 19 | ||||
| 26 | 料理 | 26 | ||||
| 36 | 料理 | 36 | ||||
| 55 | 料理 | 55 | 料理スキル50以上でアイテムを解体する |