Elin:食べ物/モンスターの食事特性: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
363fukaPaN (talk | contribs) m (→霜降り肉: 阿修羅を追記) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (→霜降り肉: ウィスプの霜降り肉、アダムはリトルシスターの卵に付かない旨を明記) |
||
Line 889: | Line 889: | ||
|ウィスプ | |ウィスプ | ||
|0.3 | |0.3 | ||
| | |感覚11 | ||
| | |筋力潜在9 | ||
| | |筋力7 | ||
| | |耐久2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,447: | Line 1,447: | ||
|} | |} | ||
== 卵 == | |||
==卵== | |||
以下の値は、卵(学習潜在+5)とモンスター固有の食事特性を合算した値です。 | 以下の値は、卵(学習潜在+5)とモンスター固有の食事特性を合算した値です。 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible Food" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible Food" | ||
Line 1,686: | Line 1,687: | ||
|感覚2 | |感覚2 | ||
| | | | ||
| | |【幻覚作用】、卵にはアダムが付かない | ||
|- | |- | ||
|かたつむり | |かたつむり |
Revision as of 03:32, 4 December 2024
概要
肉や卵の特性は、それを落としたモンスターやNPCの種族に依存します。
また、同じモンスターでも、肉と卵では持っている食事特性が異なります。
(例)ガチョウ(種族:鶏)の場合、肉は【ジューシー(筋力5)】【プチサイズ(耐久2)】、卵は【ビタミン豊富(学習潜在6)】【しっとり(筋力2)】【動きそう(器用2)】の食事特性を持つ。
また、ユニークNPC、『』付きのエリートモンスター、すくつや戦争依頼に出現する通常よりレベルの高い個体などは、肉や卵にボーナスとして品質特性が追加されます。
肉・卵 | 特性 | 備考 | |
---|---|---|---|
死体(生肉) | 筋力4 | 左記の特性に加え、モンスターが持つそれぞれの食事特性が加算される | |
霜降り肉 | 筋力5 | 筋力潜在4 | |
卵 | 学習潜在5 |
肉
以下の値は、肉(筋力+4)とモンスター固有の食事特性を合算した値です。
種族 | 重さ(s) | 特性 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
イエルス | 0.8 | 筋力4 | 学習4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
エウダーナ | 0.8 | 筋力4 | 魔力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
エレア | 0.9 | 魔力5 | 筋力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
丘の民 | 0.5 | 筋力7 | 耐久2 | 【人肉】 | ||
ジューア | 0.8 | 筋力4 | 器用4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
ノーランド | 0.8 | 筋力5 | 意志3 | 耐久2 | 【人肉】 | |
ローラン | 0.7 | 筋力4 | 魅力3 | 耐久2 | 【人肉】 | |
ミフ | 0.7 | 学習4 | 筋力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
ネフ | 0.7 | 筋力4 | 魅力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
サキュバス | 0.8 | 魅力5 | 筋力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
人魚 | 0.7 | 魅力5 | 筋力4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
巨人 | 7.3 | 筋力6 | 耐久5 | 【人肉】
重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
半神 | 0.8 | 筋力4 | 魅力3 | 耐久2 | 【人肉】 | |
阿修羅 | 1.0 | 筋力6 | 器用5 | 耐久2 | ||
イーク | 0.5 | 筋力4 | 耐久2 | |||
イス | 3.9 | 筋力7 | 感覚6 | 耐久4 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | |
犬 | 0.5 | 筋力3 | 耐久2 | |||
妹猫 | 0.7 | 魅力13 | 筋力3 | 耐久1 | 【猫】 | |
岩 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | ||||
インプ | 0.5 | 筋力4 | 器用2 | 耐久1 | ||
ウィスプ | 0.3 | 感覚11 | 筋力4 | 耐久1 | ||
ウサギ | 0.3 | 筋力6 | 感覚4 | 耐久2 | ||
馬 | 1.1 | 筋力6 | 耐久3 | |||
エント | N/A | 未実装 | ||||
狼 | 0.5 | 筋力6 | 感覚4 | 耐久2 | ||
オーク | 0.7 | 筋力4 | 耐久1 | |||
骸骨 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | ||||
蛙 | N/A | 未実装 | ||||
カオスシェイプ | 0.9 | 筋力4 | 意志3 | 耐久2 | 【幻覚作用】+リトルシスターのみ【アダム】 | |
かたつむり | 0.2 | 筋力4 | 感覚1 | 耐久1 | ||
蟹 | 0.3 | 筋力5 | 耐久2 | 器用2 | ||
機械 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | ||||
機械の神 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | ||||
きのこ | 0.2 | 筋力6 | 魔力3 | 耐久2 | ||
キューピッド | 0.6 | 筋力4 | 魔力4 | 耐久2 | ||
恐竜 | 8.1 | 筋力6 | 耐久3 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
クイックリング | N/A | 未実装 | ||||
熊 | 1.3 | 筋力5 | 耐久3 | |||
蜘蛛 | 0.4 | 感覚4 | 筋力4 | 耐久2 | 【毒】 | |
ケルベロス | 4.9 | 筋力7 | 耐久4 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
コウモリ | 0.4 | 筋力4 | 器用3 | 耐久1 | ||
ゴーレム | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | ||||
古代蟹 | 0.3 | 筋力9 | 耐久5 | |||
ゴブリン | 0.7 | 筋力5 | 耐久2 | |||
コボルト | 0.7 | 筋力5 | 耐久2 | 【毒】 | ||
駒 | 3.1 | 筋力5 | 耐久3 | 魔力3 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | |
甲虫 | 0.2 | 筋力7 | 感覚2 | 耐久1 | ||
使徒 | 0.8 | 筋力5 | 耐久2 | 【人肉】
特性は全ての使徒で共通、黒猫でも【猫】はつかない | ||
シバ | 0.5 | 魅力4 | 筋力4 | 耐久1 | ||
ストーカー | 0.9 | 筋力5 | 耐久2 | 感覚2 | 【不浄】 | |
スライム | 0.3 | 魅力5 | 筋力4 | 耐久1 | コラーゲン豊富4 | ゼリー製 |
精霊 | 0.5 | 魔力5 | 筋力4 | 耐久2 | ||
ゾンビ | 0.8 | 筋力6 | 耐久2 | 感覚-3 | 【不浄】 | |
手 | 0.4 | 筋力5 | 耐久3 | |||
ドラゴン | 9.7 | 筋力13 | 耐久6 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
ドレイク | 5.7 | 筋力8 | 耐久4 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
トロール | 1.7 | 筋力6 | 耐久3 | |||
鶏 | 0.3 | 筋力5 | 耐久2 | |||
猫 | 0.4 | 魅力4 | 筋力3 | 耐久2 | 【猫】 | |
ねずみ | 0.3 | 筋力3 | 感覚3 | 耐久1 | ||
ハーピー | 0.7 | 筋力6 | 器用3 | 耐久2 | ||
バイク | N/A | 未実装 | ||||
羊 | 0.7 | 筋力7 | 耐久3 | 感覚2 | ||
ファントム | 1.9 | 筋力4 | 耐久3 | 魔力3 | 感覚-3 | 【不浄】 |
蛇 | 0.3 | 筋力4 | 感覚3 | 耐久1 | ||
豚 | 0.5 | 筋力6 | 耐久2 | |||
マンドレイク | 0.2 | 筋力6 | 感覚3 | 耐久2 | ||
ミノタウロス | 1.5 | 筋力7 | 耐久3 | |||
ムカデ | 0.2 | 筋力4 | 耐久1 | 【毒】 | ||
目 | 0.3 | 筋力4 | 魔力3 | 耐久1 | 【幻覚作用】 | |
メタル | N/A | 肉を落とさない。卵のみ | ||||
メデューサ | 0.8 | 筋力4 | 魔力4 | 耐久2 | ||
やどかり | 0.6 | 筋力5 | 耐久2 | |||
幽鬼 | 0.9 | |||||
幽霊 | 0.9 | 筋力4 | 感覚3 | 耐久2 | 【不浄】 | |
妖精 | 0.3 | 魔力5 | 筋力4 | 耐久1 | ||
鎧 | 2.3 | 筋力5 | 耐久3 | 感覚-3 | 【不浄】 | |
リザードマン | 1.1 | 筋力5 | 耐久3 | |||
リッチ | 0.9 | 魔力6 | 筋力4 | 耐久2 | 感覚-3 | 【不浄】 |
猟犬 | 0.8 | 筋力5 | 器用4 | 耐久2 | ||
ワイバーン | 6.5 | 筋力8 | 耐久5 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
ワスプ | 0.5 | 筋力4 | 器用5 | 耐久1 |
霜降り肉
以下の値は、霜降り肉(筋力+5、筋力潜在+6)とモンスター固有の食事特性を合算した値です。
種族 | 重さ(s) | 特性 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イエルス | 0.8 | 筋力7 | 筋力潜在7 | 学習4 | 耐久3 | 【人肉】 | |
エウダーナ | 0.8 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 魔力4 | 耐久3 | 【人肉】 | |
エレア | 0.9 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 魔力5 | 耐久3 | 【人肉】 | |
丘の民 | 0.5 | 【人肉】 | |||||
ジューア | 0.8 | 【人肉】 | |||||
ノーランド | 0.8 | 筋力8 | 筋力潜在7 | 耐久3 | 意志3 | 【人肉】 | |
ローラン | 0.7 | 【人肉】 | |||||
ミフ | 0.7 | 【人肉】 | |||||
ネフ | 0.7 | 【人肉】 | |||||
サキュバス | 0.8 | 【人肉】 | |||||
人魚 | 0.7 | 【人肉】 | |||||
巨人 | 7.3 | 筋力潜在12 | 筋力11 | 耐久5 | 【人肉】
重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
半神 | 0.8 | ||||||
阿修羅 | 1.0 | 筋力10 | 筋力潜在8 | 器用5 | 耐久3 | ||
イーク | 0.5 | 筋力潜在6 | 筋力6 | 耐久2 | |||
イス | 3.9 | 筋力潜在12 | 筋力12 | 感覚6 | 耐久5 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | |
犬 | 0.5 | 筋力6 | 筋力潜在6 | 耐久2 | |||
妹猫 | 0.7 | 魅力13 | 筋力6 | 筋力潜在5 | 耐久2 | 【猫】 | |
岩 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | |||||
インプ | 0.5 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 耐久2 | 器用2 | ||
ウィスプ | 0.3 | 感覚11 | 筋力潜在9 | 筋力7 | 耐久2 | ||
ウサギ | 0.3 | 筋力8 | 筋力潜在6 | 感覚4 | 耐久3 | ||
馬 | 1.1 | 筋力9 | 筋力潜在9 | 耐久3 | |||
エント | N/A | 未実装 | |||||
狼 | 0.5 | 筋力9 | 筋力潜在8 | 感覚4 | 耐久3 | ||
オーク | 0.7 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 耐久1 | |||
骸骨 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | |||||
蛙 | N/A | 未実装 | |||||
カオスシェイプ | 0.9 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 耐久3 | 意志3 | 【幻覚作用】+リトルシスターのみ【アダム】 | |
かたつむり | 0.2 | ||||||
蟹 | 0.3 | 筋力8 | 筋力潜在7 | 耐久3 | 器用2 | ||
機械 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | |||||
機械の神 | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | |||||
きのこ | 0.2 | 筋力潜在8 | 筋力8 | 魔力3 | 耐久3 | ||
キューピッド | 0.6 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 魔力4 | 耐久3 | ||
恐竜 | 8.1 | 筋力潜在10 | 筋力9 | 耐久3 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
クイックリング | N/A | 未実装 | |||||
熊 | 1.3 | 筋力9 | 筋力潜在9 | 耐久3 | |||
蜘蛛 | 0.4 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 感覚4 | 耐久2 | 【毒】 | |
ケルベロス | 4.9 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | |||||
コウモリ | 0.4 | 筋力6 | 筋力潜在6 | 器用3 | 耐久2 | ||
ゴーレム | N/A | 肉は落とさない。卵のみ | |||||
古代蟹 | 0.3 | ||||||
ゴブリン | 0.7 | 筋力潜在7 | 筋力6 | 耐久3 | |||
コボルト | 0.7 | 筋力6 | 筋力潜在6 | 耐久3 | 【毒】 | ||
駒 | 3.1 | 筋力9 | 筋力潜在6 | 耐久4 | 魔力3 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | |
甲虫 | 0.2 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 耐久2 | 感覚2 | ||
使徒 | 0.8 | 筋力潜在6 | 筋力6 | 耐久3 | 【人肉】
特性は全ての使徒で共通、黒猫でも【猫】はつかない | ||
シバ | 0.5 | 筋力潜在8 | 筋力7 | 魅力4 | 耐久2 | ||
ストーカー | 0.9 | ||||||
スライム | 0.3 | 筋力6 | 筋力潜在6 | 魅力5 | 耐久2 | コラーゲン豊富3 | ゼリー製 |
精霊 | 0.5 | 筋力潜在8 | 筋力7 | 魔力5 | 耐久3 | ||
ゾンビ | 0.8 | 筋力7 | 筋力潜在7 | 耐久3 | 感覚-3 | 【不浄】 | |
手 | 0.4 | 筋力8 | 筋力潜在8 | 耐久3 | |||
ドラゴン | 9.7 | 筋力潜在22 | 筋力19 | 耐久6 | |||
ドレイク | 5.7 | 筋力12 | 筋力潜在12 | 耐久4 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
トロール | 1.7 | ||||||
鶏 | 0.3 | 筋力潜在8 | 筋力6 | 耐久3 | |||
猫 | 0.4 | 筋力6 | 筋力潜在5 | 魅力4 | 耐久2 | 【猫】 | |
ねずみ | 0.3 | 筋力6 | 筋力潜在4 | 耐久2 | |||
ハーピー | 0.7 | 筋力9 | 筋力潜在3 | 耐久3 | 器用3 | ||
バイク | N/A | 未実装 | |||||
羊 | 0.7 | 筋力9 | 筋力潜在8 | 耐久4 | 感覚2 | ||
ファントム | 1.9 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 耐久4 | 魔力3 | 感覚-3 | 【不浄】 |
蛇 | 0.3 | 筋力潜在8 | 筋力7 | 感覚3 | 耐久2 | ||
豚 | 0.5 | 筋力潜在8 | 筋力7 | 耐久3 | |||
マンドレイク | 0.2 | 筋力7 | 感覚3 | 耐久3 | |||
ミノタウロス | 1.5 | ||||||
ムカデ | 0.2 | 筋力潜在6 | 筋力5 | 耐久2 | 【毒】 | ||
目 | 0.3 | 筋力潜在8 | 筋力6 | 魔力3 | 耐久2 | 【幻覚作用】 | |
メタル | N/A | 肉を落とさない。卵のみ | |||||
メデューサ | 0.8 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 魔力4 | 耐久3 | ||
やどかり | 0.6 | ||||||
幽鬼 | 0.9 | ||||||
幽霊 | 0.9 | 筋力潜在7 | 筋力6 | 感覚3 | 耐久3 | 【不浄】 | |
妖精 | 0.3 | ||||||
鎧 | 2.3 | 【不浄】 | |||||
リザードマン | 1.1 | 筋力潜在6 | 筋力6 | 耐久4 | |||
リッチ | 0.9 | 【不浄】 | |||||
猟犬 | 0.8 | 筋力8 | 筋力潜在8 | 器用4 | 耐久3 | ||
ワイバーン | 6.5 | 筋力潜在13 | 筋力12 | 耐久5 | 重い肉。神への捧げ物におすすめ | ||
ワスプ | 0.5 | 筋力7 | 筋力潜在6 | 器用5 | 耐久2 |
卵
以下の値は、卵(学習潜在+5)とモンスター固有の食事特性を合算した値です。
種族 | 重さ(s) | 特性 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
イエルス | 0.8 | 学習潜在7 | 学習4 | 耐久2 | 【人肉】 | |
エウダーナ | 0.8 | 学習潜在5 | 魔力4 | 意志3 | 【人肉】 | |
エレア | 0.9 | 学習潜在5 | 魔力5 | 魅力5 | 【人肉】 | |
丘の民 | 0.5 | 学習潜在6 | 筋力4 | 耐久4 | 【人肉】 | |
ジューア | 0.8 | 学習潜在6 | 器用4 | 感覚4 | 【人肉】 | |
ノーランド | 0.8 | 学習潜在5 | 意志3 | 筋力2 | 【人肉】 | |
ローラン | 0.7 | 学習潜在5 | 魅力3 | 感覚2 | 【人肉】 | |
ミフ | 0.7 | 学習潜在7 | 学習4 | 魔力4 | 【人肉】 | |
ネフ | 0.7 | 学習潜在5 | 魅力4 | 魔力4 | 【人肉】 | |
サキュバス | 0.8 | 魅力5 | 学習潜在5 | 感覚4 | 【人肉】 | |
人魚 | 0.7 | 学習潜在5 | 魅力5 | 魔力3 | 【人肉】 | |
巨人 | 7.3 | 学習潜在6 | 耐久5 | 筋力4 | 【人肉】 | |
半神 | 0.8 | 学習潜在5 | 魅力3 | 筋力2 | 【人肉】 | |
阿修羅 | 1.0 | 器用5 | 学習潜在5 | 筋力4 | ||
イーク | 0.5 | 学習潜在5 | 耐久2 | 感覚2 | ||
イス | 3.9 | 感覚6 | 耐久5 | 学習潜在5 | ||
犬 | 0.5 | 学習潜在5 | 耐久2 | 学習2 | ||
妹猫 | 0.7 | 魅力13 | 感覚6 | 学習潜在5 | 【猫】 | |
岩 | 4.7 | 耐久13 | 学習潜在5 | 魅力3 | グラナイト製 | |
インプ | 0.5 | 学習潜在7 | 器用2 | 感覚2 | ||
ウィスプ | 0.3 | 感覚11 | 学習潜在7 | 意志6 | ||
ウサギ | 0.3 | 学習潜在7 | 感覚4 | 魅力3 | ||
馬 | 1.1 | 学習潜在5 | 耐久3 | 筋力2 | ||
エント | N/A | 未実装 | ||||
狼 | 0.5 | 学習潜在6 | 感覚4 | 筋力2 | ||
オーク | 0.7 | 学習潜在5 | 耐久1 | 筋力1 | ||
骸骨 | 0.9 | 学習潜在5 | 魔力3 | 筋力2 | 感覚-3 | 【不浄】 |
蛙 | N/A | 未実装 | ||||
カオスシェイプ | 0.9 | 学習潜在6 | 意志3 | 感覚2 | 【幻覚作用】、卵にはアダムが付かない | |
かたつむり | 0.2 | 学習潜在5 | 感覚1 | 耐久1 | ||
蟹 | 0.3 | 学習潜在5 | 器用2 | 感覚2 | ||
機械 | 2.8 | 学習潜在5 | 意志4 | 耐久3 | 鉄製、【出血】 | |
機械の神 | 32.7 | 感覚15 | 学習潜在13 | 筋力6 | 鋼製 | |
きのこ | 0.2 | 学習潜在6 | 魔力3 | 感覚2 | ||
キューピッド | 0.6 | 学習潜在6 | 魔力4 | 器用3 | ||
恐竜 | 8.1 | 学習潜在5 | 耐久3 | 筋力2 | ||
クイックリング | N/A | 未実装 | ||||
熊 | 1.3 | 学習潜在5 | 耐久3 | 筋力3 | ||
蜘蛛 | 0.4 | 学習潜在5 | 感覚4 | 器用3 | 【毒】 | |
ケルベロス | 4.9 | 学習潜在6 | 筋力4 | 感覚4 | ||
コウモリ | 0.4 | 学習潜在5 | 器用3 | 感覚3 | ||
ゴーレム | 6.4 | 耐久5 | 学習潜在5 | 筋力3 | グラナイト製
種族ゴーレムのNPCは未実装、プレイヤーが産むしかない | |
古代蟹 | 0.3 | 学習潜在6 | 耐久5 | 筋力3 | ||
ゴブリン | 0.7 | 学習潜在6 | 筋力2 | 耐久2 | ||
コボルト | 0.7 | 学習潜在5 | 筋力2 | 耐久1 | 【毒】 | |
駒 | 3.1 | 学習潜在5 | 魔力3 | 筋力3 | ||
甲虫 | 0.2 | 学習潜在5 | 感覚2 | 耐久1 | ||
使徒 | 0.8 | 学習潜在5 | 筋力2 | 耐久2 | 【人肉】
特性は全ての使徒で共通、黒猫でも【猫】はつかない | |
シバ | 0.5 | 学習潜在7 | 魅力4 | 学習3 | ||
ストーカー | 0.9 | 学習潜在6 | 筋力3 | 感覚2 | ||
スライム | 0.3 | 学習潜在5 | 魅力5 | 意志2 | コラーゲン豊富4 | ゼリー製 |
精霊 | 0.5 | 学習潜在7 | 魔力5 | 意志3 | ||
ゾンビ | 0.8 | 学習潜在6 | 筋力3 | 耐久2 | 感覚-3 | |
手 | 0.4 | 学習潜在6 | 耐久3 | 器用3 | ||
ドラゴン | 9.7 | 学習潜在10 | 耐久6 | 筋力5 | ||
ドレイク | 5.7 | 学習潜在6 | 耐久4 | 筋力4 | ||
トロール | 1.7 | 学習潜在5 | 筋力3 | 耐久3 | ||
鶏 | 0.3 | 学習潜在6 | 筋力2 | 器用2 | ||
猫 | 0.4 | 学習潜在7 | 筋力2 | 器用2 | 【猫】 | |
ねずみ | 0.3 | 学習潜在3 | 感覚3 | 器用2 | ||
ハーピー | 0.7 | 学習潜在6 | 器用3 | 感覚3 | ||
バイク | N/A | 未実装 | ||||
羊 | 0.7 | 学習潜在7 | 感覚2 | 魅力2 | ||
ファントム | 1.9 | 学習潜在5 | 魔力3 | 器用2 | 感覚-3 | 【不浄】 |
蛇 | 0.3 | 学習潜在5 | 感覚3 | 耐久3 | ||
豚 | 0.5 | 学習潜在7 | 筋力3 | 耐久2 | ||
マンドレイク | 0.2 | 学習潜在7 | 感覚3 | 魔力3 | ||
ミノタウロス | 1.5 | 学習潜在6 | 筋力4 | 耐久2 | ||
ムカデ | 0.2 | 学習潜在5 | 筋力1 | 感覚1 | 【毒】 | |
目 | 0.3 | 学習潜在5 | 魔力3 | 耐久3 | 【幻覚作用】 | |
メタル | 0.4 | 感覚26 | 魅力7 | 学習潜在5 | 鋼製 | |
メデューサ | 0.8 | 学習潜在5 | 魔力4 | 意志3 | ||
やどかり | 0.6 | 学習潜在5 | 筋力2 | 耐久2 | ||
幽鬼 | 0.9 | 学習潜在6 | 魔力4 | 意志3 | 感覚-3 | NPCは未実装、種族幽鬼のプレイヤーが産むしかない |
幽霊 | 0.9 | 学習潜在5 | 魔力4 | 感覚3 | 【不浄】 | |
妖精 | 0.3 | 学習潜在6 | 魔力5 | 魅力4 | ||
鎧 | 2.3 | 学習潜在5 | 筋力2 | 器用2 | 感覚-3 | 【不浄】 |
リザードマン | 1.1 | 学習潜在5 | 筋力2 | 感覚2 | ||
リッチ | 0.9 | 魔力6 | 学習潜在6 | 意志5 | 感覚-3 | |
猟犬 | 0.8 | 学習潜在5 | 器用4 | 感覚3 | ||
ワイバーン | 6.5 | 学習潜在7 | 耐久5 | 筋力4 | ||
ワスプ | 0.5 | 学習潜在5 | 器用5 | 感覚4 |