Elin:武器: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) m (→射撃武器: 貫通%の情報を追加) |
m (DEFAULTSORTを追加) |
||
Line 543: | Line 543: | ||
二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45 | 二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45 | ||
{{DEFAULTSORT:ブキ}} | |||
[[Category:Elin Items]] | [[Category:Elin Items]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] |
Revision as of 06:42, 2 August 2024
近接武器や遠隔武器の性能一覧です。装備全般の仕様については装備品のページを参照。
近接武器
主能力 | 分類 | 名称 | 基礎重量 | 命中 | ダメージ | 貫通% | DV | PV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 長剣 | 刀 | 1.2 | 25 | |||||
長剣 | 1.5 | 15 | |||||||
大剣 | 4.0 | 0 | |||||||
ライトセーバー | 0.6 | 100 | 高確率で理力のエンチャントを持つ
Elonaとは異なり、エーテル製以外のものも生成される | ||||||
斧 | 手斧 | 1.6 | 0 | ||||||
戦斧 | 3.7 | 0 | |||||||
大斧 | 3.5 | 0 | |||||||
機械斧 | 3.2 | 20 | |||||||
鎌 | 戦鎌 | 1.4 | 5 | ||||||
大鎌 | 4.0 | 5 | |||||||
耐久 | 杖 | 長棒 | 0.8 | 0 | |||||
杖 | 0.9 | 0 | |||||||
肉球の杖 | 0 | ||||||||
槍 | 長槍 | 2.5 | 25 | ||||||
三叉槍 | 1.8 | 25 | |||||||
鉾槍 | 3.8 | 30 | |||||||
鈍器 | 棍棒 | 1.0 | 0 | ||||||
メイス | 1.6 | 0 | |||||||
大槌 | 4.2 | 0 | |||||||
器用 | 短剣 | 短剣 | 0.6 | 15 | |||||
忍刀 | 0.7 | 20 | |||||||
海賊刀 | 0.9 | 15 |
理力武器
「それは理力によって振るわれる。」というエンチャントが付いている武器は攻撃にプレイヤーの魔力を参照するようになり、武器スキルと戦術の代わりに魔道具と詠唱のスキルを参照するようになります。
遠隔武器
投擲武器
小石やパンティなどの投げて使うアイテムで、該当する物には「それは投擲に適している」という説明がついています。
投げた数だけ消費されるものと、手元に戻ってきて何回でも投げられるものがあります。
ダメージ計算には投擲と戦術のスキルを参照し、重量と硬度に応じた追加ダメージが加算されます。追加ダメージの上限は使用者の筋力によって変動します。
種類 | 手元に戻る | 備考 |
---|---|---|
小石 | × | クズ石を石切機で加工することで入手可能 |
パンティ | 〇 | 幻惑属性の追加ダメージ[***] |
マイク | 〇 | 演奏の質を上げる[*] |
木魚 | 〇 | 演奏の質を上げる[*]
神聖属性の追加ダメージ[***] |
生首 | × | |
フラム | × | 着弾点を中心とした3x3の爆発を起こし、範囲内の壁や鉱石などを採掘する |
★プチ入り琥珀 | 〇 | 木を伐採した時に稀に入手
冷気属性の追加ダメージ[*****] 電撃属性の追加ダメージ[*****] |
射撃武器
弓、クロスボウ、銃、ワンドが該当します。
武器の種類ごとに得意とする射程が異なります。また、銃のみ装填にリロードにターンの消費が必要となります。
ターゲットまでの距離は三角法で計算され、最も近い整数に切り捨てられます。
種類 | 関連技能 | 矢弾 | 基礎重量 | 装填数 | 適正距離 | リロード時間 | 貫通 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 10% | ダイス数2、木工の机で製作可能 |
短弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 1 | 0 | 15% | ダイス数3、命中修正高め |
骨弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 20% | ダイス数1、命中修正マイナス |
長弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 1.2 | 12 | 3 | 0 | 15% | ダイス数2 |
機械弓 | クロスボウ | ボルト | 2.8 | 12 | 4 | 0 | 25% | ダイス数1、遠隔武器で最も重い |
拳銃 | 銃器 | 弾 | 0.8 | 12 | 1 | 3 | 20% | ダイス数1、命中修正高め |
アサルトライフル | 銃器 | 弾 | 1.2 | 30 | 3 | 3 | 0% | ダイス数1、攻撃回数が3回 |
レールガン | 銃器 | 光子弾 | 1.6 | 10 | 5 | 4 | 20% | ダイス数1、遠隔武器で最大のダイス面、適正距離が最も遠い |
ワンド | 魔道具 | MP[1] | 0.4 | N/A | 3 | 0 | 40% | ダイス数1、詠唱スキルと魔力を参照し、何れかの属性の追加ダメージを与える |
- ↑ 消費MPはワンドの属性とワンドの素材の硬度によって変動します。(詳細は検証中)
距離修正
各射撃武器の距離ごとのダメージ倍率です。
以下の値はベータ22.57以前に調査された情報です。現在のパラメータと異なる可能性があります。
種類 | 距離1 | 距離2 | 距離3 | 距離4 | 距離5 | 距離6 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
短弓 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
骨弓 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
長弓 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
機械弓 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
拳銃 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
アサルトライフル | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
レールガン | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
ワンド |
改造道具
射撃武器は空きソケットがあり、改造道具を取り付けることで武器の性能を高めることができます。
空きソケット数は武器の品質により異なり、粗悪品なら1、高品質なら2、奇跡・神器品質なら3~6となります。
改造道具は、ミシリアなどに設置されている銃身加工機を使用することで取り外すことができます。銃身加工機を使うにはクラフトで入手できる分解剤というアイテムが必要になります。
種類 | 付与されるエンチャント | 効果 | 対象武器 |
---|---|---|---|
精密射撃 | それは射撃時の距離によるペナルティを抑える。 | 距離修正による減衰を抑制する(+10で減衰1/2、+20で減衰1/3) | 弓、クロスボウ、銃 |
弾回収 | それは射撃時に矢弾を回収する。 | +値分の%で射撃時に矢弾を消費しない? | 弓、クロスボウ、銃 |
ノックバック | それは被弾した相手をノックバックさせる。 | +値分の%で対象をノックバックさせる? | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
速射 | それは連続で射撃を可能にする。 | +値の10%分が攻撃回数に追加される(小数点以下切り捨て)
二発目以降はダメージに減衰が掛かる(※) |
弓、クロスボウ、銃 |
リロード加速 | それは矢弾のリロード時間を短縮する。 | +値の10%分リロード時間を短縮、0になるとリロード無しになる
拳銃やアサルトライフルなら+31、レールガンなら+41でリロード不要になる |
銃 |
弾倉追加 | それは矢弾の最大装填数を増加させる。 | 武器の最大装填数に+値の半分を追加する | 弓、クロスボウ、銃 |
種族特攻 | それは(種族)に対して絶大な威力を発揮する。 | 対応する種族に対するダメージを増加させる
対象種族は人間、動物、機械、アンデッド、竜、神、妖精、魚のいずれか |
弓、クロスボウ、銃、ワンド |
ヴォーパル | それは完全貫通攻撃発動の機会を増やす。 | 貫通率100%の攻撃の発動機会を増加させる | |
クリティカル | それはクリティカルヒットの機会を増やす。 | 会心の一撃の発動機会を増加させる | |
ダメージ修正 | 無し | 武器のダメージ修正を+値分増加させる | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
命中修正 | 無し | 武器の命中修正を+値分増加させる | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
※速射二発目以降のダメージ倍率の減衰
二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45