| 名前 |
「ウィニ」 |
|---|---|
| 異名 |
永遠の旅人 |
Elin:モンスター/エレア/ウィニ: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) m (スプライトの表示サイズを調整、Monster SMW Jaを導入) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (猫吸いのアビリティを追加) |
||
| (8 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
| image =[[File:Elin_Npc_Portrait_Wini.png |150px|left]] | | image =[[File:Elin_Npc_Portrait_Wini.png |150px|left]] | ||
| image2 =[[File:Elin_Npc_Sprite_Wini.png |128px|right]] | | image2 =[[File:Elin_Npc_Sprite_Wini.png |128px|right]] | ||
| nameEn = | | nameEn = 「Wini」 | ||
| nameJa = | | nameJa =「ウィニ」 | ||
| alias =Eternal Traveler | | alias =Eternal Traveler | ||
| aliasJa =永遠の旅人 | | aliasJa =永遠の旅人 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| classJa = | | classJa = | ||
}} | }} | ||
==キャラクターシート== | |||
{{Template:Monster SMW Ja | {{Template:Monster SMW Ja | ||
| | |1-1_名前 = [[{{FULLPAGENAME}}|永遠の旅人「ウィニ」]] | ||
| | |1-2_種族 = エレア | ||
| | |1-3_職業 = 魔法使い | ||
| | |1-4_年齢 = 14 | ||
| | |1-5_性別 = 女性 | ||
| | |1-6_信仰 = イツパロトル | ||
| | |2-1_Lv = 50 | ||
| | |2-2_生命 = | ||
| | |2-3_マナ = | ||
| | |2-4_活力 = | ||
| | |2-5_速度 = | ||
| | |3-1_筋力 = | ||
| | |3-2_耐久 = | ||
| | |3-3_器用 = | ||
| | |3-4_感覚 = | ||
| | |3-5_学習 = | ||
| | |3-6_意志 = | ||
| | |3-7_魔力 = | ||
| | |3-8_魅力 = | ||
| | |4-1-1_重量上げ = | ||
| | |4-1-2_採掘 = | ||
| | |4-1-3_穴掘り = | ||
| | |4-1-4_水泳 = | ||
| | |4-1-5_木こり = | ||
| | |4-1-6_農業 = | ||
| | |4-1-7_自然治癒 = | ||
| | |4-1-8_調教 = | ||
| | |4-2-1_罠解体 = | ||
| | |4-2-2_鍵開け = | ||
| | |4-2-3_窃盗 = | ||
| | |4-2-4_隠密 = | ||
| | |4-2-5_探索 = | ||
| | |4-3-1_採取 = | ||
| | |4-3-2_読書 = | ||
| | |4-3-3_鑑定 = | ||
| | |4-3-4_解剖学 = | ||
| | |4-3-5_暗記 = | ||
| | |4-4-1_乗馬 = | ||
| | |4-4-2_旅歩き = | ||
| | |4-4-3_釣り = | ||
| | |4-4-4_瞑想 = | ||
| | |4-4-5_信仰 = | ||
| | |4-5-1_魔力制御 = | ||
| | |4-5-2_魔力の限界 = | ||
| | |4-5-3_魔道具 = | ||
| | |4-5-4_詠唱 = | ||
| | |4-5-5_共存 = | ||
| | |4-5-6_演奏 = | ||
| | |4-5-7_交渉術 = | ||
| | |4-5-8_投資 = | ||
| | |5-1-1_木工 = | ||
| | |5-1-2_鍛冶 = | ||
| | |5-1-3_彫刻 = | ||
| | |5-1-4_宝石細工 = | ||
| | |5-1-5_裁縫 = | ||
| | |5-1-6_製作 = | ||
| | |5-1-7_錬金 = | ||
| | |5-1-8_料理 = | ||
| | |6-1-1_両手持ち = | ||
| | |6-1-2_重装備 = | ||
| | |6-1-3_盾 = | ||
| | |6-1-4_投擲 = | ||
| | |6-1-5_二刀流 = | ||
| | |6-1-6_軽装備 = | ||
| | |6-2-1_戦術 = | ||
| | |6-2-2_回避 = | ||
| | |6-2-3_射撃 = | ||
| | |6-2-4_心眼 = | ||
| | |6-2-5_見切り = | ||
| | |6-2-6_戦略 = | ||
| | |7-1-1_格闘 = | ||
| | |7-1-2_長剣 = | ||
| | |7-1-3_斧 = | ||
| | |7-1-4_鎌 = | ||
| | |7-1-5_杖 = | ||
| | |7-1-6_槍 = | ||
| | |7-1-7_鈍器 = | ||
| | |7-2-1_弓 = | ||
| | |7-2-2_短剣 = | ||
| | |7-2-3_銃 = | ||
| | |7-2-4_クロスボウ = | ||
| | |8-1-1_関係 = | ||
| | |8-1-2_戦闘AI = | ||
| | |8-1-3_固定仕事 = | ||
|8-1-4_固定趣味 = | |||
|場所1 = | |場所1 = | ||
|場所2 = | |場所2 = | ||
| Line 130: | Line 131: | ||
|職業説明文2 = | |職業説明文2 = | ||
|職業効果2 = | |職業効果2 = | ||
|アビリティ1 = | |アビリティ1 = 魔力の矢 | ||
|アビリティ2 = 魔力の光線 | |アビリティ2 = 魔力の光線 | ||
|アビリティ3 = | |アビリティ3 = 魔力の球 | ||
|アビリティ4 = | |アビリティ4 = 魔力の具象 | ||
|アビリティ5 = | |アビリティ5 = 魔法の剣 | ||
|アビリティ6 = | |アビリティ6 = 猫吸い | ||
|アビリティ7 = | |アビリティ7 = | ||
|アビリティ8 = | |アビリティ8 = | ||
}} | }} | ||
===備考=== | |||
[[Notes::メテオの魔法書を所持]] | |||
===メッセージ=== | ===メッセージ=== | ||
| Line 160: | Line 163: | ||
|} | |} | ||
== 伝承とトリビア == | |||
*ウィニはバッカー冒険者です。 | |||
[[Category:Elin Npcs]] | [[Category:Elin Npcs]] | ||
[[Category:Elin Npc Adventurers]] | [[Category:Elin Npc Adventurers]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] | ||
Latest revision as of 09:42, 19 July 2025
キャラクターシート
| 名前 | 永遠の旅人「ウィニ」 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | エレア | 職業 | 魔法使い | 年齢 | 14 | 性別 | 女性 | 信仰 | イツパロトル | 身長 | 体重 | ||||
| Lv | 50 | 生命 | 80 | マナ | 130 | 活力 | 100 | 速度 | 110 | ||||||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | ||||||||
| 重量上げ | 採掘 | 穴掘り | |||||||||||||
| 水泳 | 木こり | 農業 | 自然治癒 | 調教 | |||||||||||
| 罠解体 | 鍵開け | 窃盗 | 隠密 | 探索 | |||||||||||
| 採取 | 読書 | 鑑定 | 解剖学 | 暗記 | |||||||||||
| 乗馬 | 旅歩き | 釣り | 瞑想 | 信仰 | |||||||||||
| 魔力制御 | 魔力の限界 | 魔道具 | 詠唱 | 共存 | 演奏 | 交渉術 | 投資 | ||||||||
| 木工 | 鍛冶 | 彫刻 | 宝石細工 | 裁縫 | 製作 | 錬金 | 料理 | ||||||||
| 両手持ち | 重装備 | 盾 | 投擲 | 二刀流 | 軽装備 | ||||||||||
| 戦術 | 回避 | 射撃 | 心眼 | 見切り | 戦略 | ||||||||||
| 格闘 | 長剣 | 斧 | 鎌 | 杖 | 槍 | 鈍器 | |||||||||
| 弓 | 短剣 | 銃 | クロスボウ | ||||||||||||
| 関係 | 戦闘AI | 乗馬適性 | 普通 | 仕事 | 趣味 | 遺伝子枠 | 3 | ||||||||
特徴
なし
使用するアビリティ
- 魔力の矢
- 魔力の光線
- 魔力の球
- 魔力の具象
- 魔法の剣
- 猫吸い
装備部位
| 頭 | 首 | 胴 | 背 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
その他能力
備考
メテオの魔法書を所持
メッセージ
| 状況 | メッセージ |
|---|---|
| 待機 | |
| 交戦 | |
| 勝利 | |
| 敗北 |
伝承とトリビア
- ウィニはバッカー冒険者です。