Elin:武器: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) m (→射撃武器: ワンドのMP消費量について注釈を追加) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (→暗器(格闘武器): 格闘武器のダメージダイスが下がるのは仕様) |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==近接武器== | ==近接武器== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!主能力 | !主能力 | ||
!分類 | !分類 | ||
Line 14: | Line 13: | ||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="12" |筋力 | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |長剣 | ||
|刀 | |刀 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
Line 42: | Line 41: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ライトセーバー | |||
|0.6 | |||
| | |||
| | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
|高確率で理力のエンチャントを持つ | |||
Elonaとは異なり、エーテル製以外のものも生成される | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |斧 | | rowspan="4" |斧 | ||
Line 51: | Line 60: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |伐採能力を強化する | ||
|- | |- | ||
|戦斧 | |戦斧 | ||
Line 60: | Line 69: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |伐採能力を強化する | ||
|- | |- | ||
|大斧 | |大斧 | ||
Line 69: | Line 78: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |伐採能力を強化する | ||
|- | |- | ||
|機械斧 | |機械斧 | ||
Line 78: | Line 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |伐採能力を強化する | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |鎌 | | rowspan="2" |鎌 | ||
Line 88: | Line 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |「首狩り」を発動する | ||
|- | |- | ||
|大鎌 | |大鎌 | ||
Line 96: | Line 105: | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | |||
|「首狩り」を発動する | |||
|- | |||
| rowspan="2" |暗器 | |||
|爪 | |||
|0.4 | |||
| | |||
| | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|格闘武器、命中にマイナス補正、ダメージにプラス補正 | |||
|- | |||
|グローブ | |||
|0.3 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|格闘武器、命中にプラス補正、ダメージにマイナス補正 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |耐久 | | rowspan="9" |耐久 | ||
Line 120: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
|肉球の杖 | |肉球の杖 | ||
| | |0.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 136: | Line 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2マス先の相手を攻撃できる | ||
|- | |- | ||
|三叉槍 | |三叉槍 | ||
Line 145: | Line 173: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2マス先の相手を攻撃できる | ||
|- | |- | ||
|鉾槍 | |鉾槍 | ||
Line 154: | Line 182: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2マス先の相手を攻撃できる | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |鈍器 | | rowspan="3" |鈍器 | ||
Line 164: | Line 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |採掘能力を強化する | ||
|- | |- | ||
|メイス | |メイス | ||
Line 173: | Line 201: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |採掘能力を強化する | ||
|- | |- | ||
|大槌 | |大槌 | ||
Line 182: | Line 210: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |採掘能力を強化する | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |器用 | | rowspan="3" |器用 | ||
Line 213: | Line 241: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 理力武器 === | |||
「それは理力によって振るわれる。」というエンチャントが付いている武器は攻撃にプレイヤーの魔力を参照するようになり、武器スキルと戦術の代わりに魔道具と詠唱のスキルを参照するようになります。 | |||
=== 暗器(格闘武器) === | |||
Elinで新しく追加された暗器という武器種は格闘スキルを参照します。 | |||
使用者の格闘ダメージをベースとしてダメージが加算され、通常の武器のように両手持ちや二刀流スキルの補正を受けることができます。 | |||
* 拳闘武器を装備した時にダメージダイスが下がるのは仕様で、これは強化レベルや貫通を含めた全ての武器の性能が、素手での攻撃性能にそのまま加算されることを加味した調整となっています。 | |||
==遠隔武器== | ==遠隔武器== | ||
Line 223: | Line 261: | ||
ダメージ計算には投擲と戦術のスキルを参照し、重量と[[Elin:素材|硬度]]に応じた追加ダメージが加算されます。追加ダメージの上限は使用者の筋力によって変動します。 | ダメージ計算には投擲と戦術のスキルを参照し、重量と[[Elin:素材|硬度]]に応じた追加ダメージが加算されます。追加ダメージの上限は使用者の筋力によって変動します。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!種類 | !種類 | ||
!手元に戻る | !手元に戻る | ||
Line 230: | Line 267: | ||
|小石 | |小石 | ||
|× | |× | ||
| | |クズ石を石切機で加工することで入手可能 | ||
|- | |||
|ブーメラン | |||
|〇 | |||
|木工の机でクラフト可能 | |||
|- | |- | ||
|パンティ | |パンティ | ||
Line 253: | Line 294: | ||
|着弾点を中心とした3x3の爆発を起こし、範囲内の壁や鉱石などを採掘する | |着弾点を中心とした3x3の爆発を起こし、範囲内の壁や鉱石などを採掘する | ||
|- | |- | ||
|★プチ入り琥珀 | |[[Elin:プチ入り琥珀|'''★プチ入り琥珀''']] | ||
|〇 | |〇 | ||
|木を伐採した時に稀に入手 | |木を伐採した時に稀に入手 | ||
Line 268: | Line 309: | ||
ターゲットまでの距離は三角法で計算され、最も近い整数に切り捨てられます。 | ターゲットまでの距離は三角法で計算され、最も近い整数に切り捨てられます。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!種類 | !種類 | ||
!関連技能 | !関連技能 | ||
Line 274: | Line 314: | ||
!基礎重量 | !基礎重量 | ||
!装填数 | !装填数 | ||
! | !適正距離 | ||
!リロード時間 | !リロード時間 | ||
!貫通 | |||
!備考 | !備考 | ||
|- | |- | ||
Line 288: | Line 324: | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|12 | |12 | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|10% | |||
|ダイス数2、木工の机で製作可能 | |ダイス数2、木工の机で製作可能 | ||
|- | |- | ||
Line 302: | Line 334: | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|15% | |||
|ダイス数3、命中修正高め | |ダイス数3、命中修正高め | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 344: | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|12 | |12 | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|20% | |||
|ダイス数1、命中修正マイナス | |ダイス数1、命中修正マイナス | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 354: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|12 | |12 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|15% | |||
|ダイス数2 | |ダイス数2 | ||
|- | |- | ||
Line 344: | Line 364: | ||
|2.8 | |2.8 | ||
|12 | |12 | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|25% | |||
|ダイス数1、遠隔武器で最も重い | |ダイス数1、遠隔武器で最も重い | ||
|- | |- | ||
Line 358: | Line 374: | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|20% | |||
|ダイス数1、命中修正高め | |ダイス数1、命中修正高め | ||
|- | |- | ||
Line 372: | Line 384: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|30 | |30 | ||
|3 | |||
|3 | |||
|0% | |||
|ダイス数1、攻撃回数が3回 | |||
|- | |||
|レールガン | |||
|銃器 | |||
|光子弾 | |||
|1.6 | |||
|10 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|20% | |||
|ダイス数1、遠隔武器で最大のダイス面、適正距離が最も遠い | |||
|- | |||
|ワンド | |||
|魔道具 | |||
|MP<ref>消費MPはワンドの属性とワンドの素材の硬度によって変動します。(詳細は検証中)</ref> | |||
|0.4 | |||
|N/A | |||
|3 | |||
|0 | |||
|40% | |||
|ダイス数1、詠唱スキルと魔力を参照し、何れかの属性の追加ダメージを与える | |||
|} | |||
<references /> | |||
==== 距離修正 ==== | |||
各射撃武器の距離ごとのダメージ倍率です。 | |||
以下の値はベータ22.57以前に調査された情報です。現在のパラメータと異なる可能性があります。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!種類 | |||
!距離1 | |||
!距離2 | |||
!距離3 | |||
!距離4 | |||
!距離5 | |||
!距離6 | |||
|- | |||
|木の弓 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|0.73 | |||
|0.69 | |||
|- | |||
|短弓 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|0.73 | |||
|0.69 | |||
|- | |||
|骨弓 | |||
|0.82 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|0.73 | |||
|- | |||
|長弓 | |||
|0.73 | |||
|0.82 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|- | |||
|機械弓 | |||
|0.73 | |||
|0.82 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|- | |||
|拳銃 | |||
|0.91 | |||
|1 | |||
|0.91 | |||
|0.82 | |||
|0.73 | |||
|0.69 | |||
|- | |||
|アサルトライフル | |||
|0.82 | |0.82 | ||
|0.91 | |0.91 | ||
Line 378: | Line 479: | ||
|0.82 | |0.82 | ||
|0.73 | |0.73 | ||
|- | |- | ||
|レールガン | |レールガン | ||
|0.73 | |0.73 | ||
|0.82 | |0.82 | ||
Line 392: | Line 487: | ||
|0.91 | |0.91 | ||
|0.82 | |0.82 | ||
|- | |- | ||
|ワンド | |ワンド | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 406: | Line 495: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===改造道具=== | ===改造道具=== | ||
Line 416: | Line 502: | ||
空きソケット数は武器の品質により異なり、粗悪品なら1、高品質なら2、奇跡・神器品質なら3~6となります。 | 空きソケット数は武器の品質により異なり、粗悪品なら1、高品質なら2、奇跡・神器品質なら3~6となります。 | ||
改造道具は、ミシリアなどに設置されている銃身加工機を使用することで取り外すことができます。銃身加工機を使うには'''[[Elin:クラフト|クラフト]]'''で入手できる分解剤というアイテムが必要になります。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!種類 | !種類 | ||
!付与されるエンチャント | !付与されるエンチャント | ||
Line 485: | Line 570: | ||
二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45 | 二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45 | ||
{{DEFAULTSORT:ブキ}} | |||
[[Category:Elin Items]] | [[Category:Elin Items]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] |
Latest revision as of 13:06, 5 November 2024
近接武器や遠隔武器の性能一覧です。装備全般の仕様については装備品のページを参照。
近接武器
主能力 | 分類 | 名称 | 基礎重量 | 命中 | ダメージ | 貫通% | DV | PV | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 長剣 | 刀 | 1.2 | 25 | |||||
長剣 | 1.5 | 15 | |||||||
大剣 | 4.0 | 0 | |||||||
ライトセーバー | 0.6 | 100 | 高確率で理力のエンチャントを持つ
Elonaとは異なり、エーテル製以外のものも生成される | ||||||
斧 | 手斧 | 1.6 | 0 | 伐採能力を強化する | |||||
戦斧 | 3.7 | 0 | 伐採能力を強化する | ||||||
大斧 | 3.5 | 0 | 伐採能力を強化する | ||||||
機械斧 | 3.2 | 20 | 伐採能力を強化する | ||||||
鎌 | 戦鎌 | 1.4 | 5 | 「首狩り」を発動する | |||||
大鎌 | 4.0 | 5 | 「首狩り」を発動する | ||||||
暗器 | 爪 | 0.4 | 20 | 格闘武器、命中にマイナス補正、ダメージにプラス補正 | |||||
グローブ | 0.3 | 0 | 格闘武器、命中にプラス補正、ダメージにマイナス補正 | ||||||
耐久 | 杖 | 長棒 | 0.8 | 0 | |||||
杖 | 0.9 | 0 | |||||||
肉球の杖 | 0.9 | 0 | |||||||
槍 | 長槍 | 2.5 | 25 | 2マス先の相手を攻撃できる | |||||
三叉槍 | 1.8 | 25 | 2マス先の相手を攻撃できる | ||||||
鉾槍 | 3.8 | 30 | 2マス先の相手を攻撃できる | ||||||
鈍器 | 棍棒 | 1.0 | 0 | 採掘能力を強化する | |||||
メイス | 1.6 | 0 | 採掘能力を強化する | ||||||
大槌 | 4.2 | 0 | 採掘能力を強化する | ||||||
器用 | 短剣 | 短剣 | 0.6 | 15 | |||||
忍刀 | 0.7 | 20 | |||||||
海賊刀 | 0.9 | 15 |
理力武器
「それは理力によって振るわれる。」というエンチャントが付いている武器は攻撃にプレイヤーの魔力を参照するようになり、武器スキルと戦術の代わりに魔道具と詠唱のスキルを参照するようになります。
暗器(格闘武器)
Elinで新しく追加された暗器という武器種は格闘スキルを参照します。
使用者の格闘ダメージをベースとしてダメージが加算され、通常の武器のように両手持ちや二刀流スキルの補正を受けることができます。
- 拳闘武器を装備した時にダメージダイスが下がるのは仕様で、これは強化レベルや貫通を含めた全ての武器の性能が、素手での攻撃性能にそのまま加算されることを加味した調整となっています。
遠隔武器
投擲武器
小石やパンティなどの投げて使うアイテムで、該当する物には「それは投擲に適している」という説明がついています。
投げた数だけ消費されるものと、手元に戻ってきて何回でも投げられるものがあります。
ダメージ計算には投擲と戦術のスキルを参照し、重量と硬度に応じた追加ダメージが加算されます。追加ダメージの上限は使用者の筋力によって変動します。
種類 | 手元に戻る | 備考 |
---|---|---|
小石 | × | クズ石を石切機で加工することで入手可能 |
ブーメラン | 〇 | 木工の机でクラフト可能 |
パンティ | 〇 | 幻惑属性の追加ダメージ[***] |
マイク | 〇 | 演奏の質を上げる[*] |
木魚 | 〇 | 演奏の質を上げる[*]
神聖属性の追加ダメージ[***] |
生首 | × | |
フラム | × | 着弾点を中心とした3x3の爆発を起こし、範囲内の壁や鉱石などを採掘する |
★プチ入り琥珀 | 〇 | 木を伐採した時に稀に入手
冷気属性の追加ダメージ[*****] 電撃属性の追加ダメージ[*****] |
射撃武器
弓、クロスボウ、銃、ワンドが該当します。
武器の種類ごとに得意とする射程が異なります。また、銃のみ装填にリロードにターンの消費が必要となります。
ターゲットまでの距離は三角法で計算され、最も近い整数に切り捨てられます。
種類 | 関連技能 | 矢弾 | 基礎重量 | 装填数 | 適正距離 | リロード時間 | 貫通 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 10% | ダイス数2、木工の机で製作可能 |
短弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 1 | 0 | 15% | ダイス数3、命中修正高め |
骨弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 20% | ダイス数1、命中修正マイナス |
長弓 | 弓 | 矢、粗末な矢 | 1.2 | 12 | 3 | 0 | 15% | ダイス数2 |
機械弓 | クロスボウ | ボルト | 2.8 | 12 | 4 | 0 | 25% | ダイス数1、遠隔武器で最も重い |
拳銃 | 銃器 | 弾 | 0.8 | 12 | 1 | 3 | 20% | ダイス数1、命中修正高め |
アサルトライフル | 銃器 | 弾 | 1.2 | 30 | 3 | 3 | 0% | ダイス数1、攻撃回数が3回 |
レールガン | 銃器 | 光子弾 | 1.6 | 10 | 5 | 4 | 20% | ダイス数1、遠隔武器で最大のダイス面、適正距離が最も遠い |
ワンド | 魔道具 | MP[1] | 0.4 | N/A | 3 | 0 | 40% | ダイス数1、詠唱スキルと魔力を参照し、何れかの属性の追加ダメージを与える |
- ↑ 消費MPはワンドの属性とワンドの素材の硬度によって変動します。(詳細は検証中)
距離修正
各射撃武器の距離ごとのダメージ倍率です。
以下の値はベータ22.57以前に調査された情報です。現在のパラメータと異なる可能性があります。
種類 | 距離1 | 距離2 | 距離3 | 距離4 | 距離5 | 距離6 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
短弓 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
骨弓 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
長弓 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
機械弓 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
拳銃 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
アサルトライフル | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
レールガン | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.82 |
ワンド |
改造道具
射撃武器は空きソケットがあり、改造道具を取り付けることで武器の性能を高めることができます。
空きソケット数は武器の品質により異なり、粗悪品なら1、高品質なら2、奇跡・神器品質なら3~6となります。
改造道具は、ミシリアなどに設置されている銃身加工機を使用することで取り外すことができます。銃身加工機を使うにはクラフトで入手できる分解剤というアイテムが必要になります。
種類 | 付与されるエンチャント | 効果 | 対象武器 |
---|---|---|---|
精密射撃 | それは射撃時の距離によるペナルティを抑える。 | 距離修正による減衰を抑制する(+10で減衰1/2、+20で減衰1/3) | 弓、クロスボウ、銃 |
弾回収 | それは射撃時に矢弾を回収する。 | +値分の%で射撃時に矢弾を消費しない? | 弓、クロスボウ、銃 |
ノックバック | それは被弾した相手をノックバックさせる。 | +値分の%で対象をノックバックさせる? | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
速射 | それは連続で射撃を可能にする。 | +値の10%分が攻撃回数に追加される(小数点以下切り捨て)
二発目以降はダメージに減衰が掛かる(※) |
弓、クロスボウ、銃 |
リロード加速 | それは矢弾のリロード時間を短縮する。 | +値の10%分リロード時間を短縮、0になるとリロード無しになる
拳銃やアサルトライフルなら+31、レールガンなら+41でリロード不要になる |
銃 |
弾倉追加 | それは矢弾の最大装填数を増加させる。 | 武器の最大装填数に+値の半分を追加する | 弓、クロスボウ、銃 |
種族特攻 | それは(種族)に対して絶大な威力を発揮する。 | 対応する種族に対するダメージを増加させる
対象種族は人間、動物、機械、アンデッド、竜、神、妖精、魚のいずれか |
弓、クロスボウ、銃、ワンド |
ヴォーパル | それは完全貫通攻撃発動の機会を増やす。 | 貫通率100%の攻撃の発動機会を増加させる | |
クリティカル | それはクリティカルヒットの機会を増やす。 | 会心の一撃の発動機会を増加させる | |
ダメージ修正 | 無し | 武器のダメージ修正を+値分増加させる | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
命中修正 | 無し | 武器の命中修正を+値分増加させる | 弓、クロスボウ、銃、ワンド |
※速射二発目以降のダメージ倍率の減衰
二発目:0.76、三発目:0.62、四発目:0.52、五発目:0.45