Elin:染料: Difference between revisions

From Ylvapedia
Jump to navigation Jump to search
(アメジストの詳細)
m (英語のcategoryに合わせて、欠片のカテゴリを骨と水晶の2種類に分けた)
Line 110: Line 110:
| 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem ||  白|| style="background-color:#DADADA;" | || style="background-color:#DADADA;" | || 858 ||  166||
| 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem ||  白|| style="background-color:#DADADA;" | || style="background-color:#DADADA;" | || 858 ||  166||
|-
|-
| 21 || 珊瑚 || coral || 欠片 || bone ||  黄色|| style="background-color:#DAD287;" | || style="background-color:#DAD287;" | || 801 ||  95||
| 21 || 珊瑚 || coral || || bone ||  黄色|| style="background-color:#DAD287;" | || style="background-color:#DAD287;" | || 801 ||  95||
|-
|-
| 40 || 骨 || bone || 欠片 || bone ||  黄色|| style="background-color:#8C8366;" | || style="background-color:#898989;" | || 511 ||  95||
| 40 || 骨 || bone || || bone ||  黄色|| style="background-color:#8C8366;" | || style="background-color:#898989;" | || 511 ||  95||
|-
|-
| 23 || 水晶 || crystal || 欠片 || crystal ||  水色|| style="background-color:#99CADF;" | || style="background-color:#99CADF;" | || 744 ||  116||
| 23 || 水晶 || crystal || 水晶 || crystal ||  水色|| style="background-color:#99CADF;" | || style="background-color:#99CADF;" | || 744 ||  116||
|-
|-
| 16 || ミカ || mica || 欠片 || crystal ||  水色|| style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 ||  103||
| 16 || ミカ || mica || 水晶 || crystal ||  水色|| style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 ||  103||
|-
|-
| 34 || 翡翠 || jade || 欠片 || crystal ||  緑|| style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 ||  112||
| 34 || 翡翠 || jade || 水晶 || crystal ||  緑|| style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 ||  112||
|-
|-
| 99 || アメジスト || amethyst || 欠片 || crystal || 紫 || style="background-color:#7866D6;" | || style="background-color:#446E9A;" | || 472 || 145 ||
| 99 || アメジスト || amethyst || 水晶 || crystal || 紫 || style="background-color:#7866D6;" | || style="background-color:#446E9A;" | || 472 || 145 ||
|-
|-
| 69 || タイタニアム || titanium || 欠片 || crystal ||  白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 ||  199||
| 69 || タイタニアム || titanium || 水晶 || crystal ||  白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 ||  199||
|-
|-
| 43 || エーテル || ether || 欠片 || crystal ||  水色|| style="background-color:#7C97B9;" | || style="background-color:#7C97B9;" | || 578 ||  311||
| 43 || エーテル || ether || 水晶 || crystal ||  水色|| style="background-color:#7C97B9;" | || style="background-color:#7C97B9;" | || 578 ||  311||
|-
|-
| 5 || 草 || grass || 草 || grass ||  黄緑|| style="background-color:#7D9265;" | || style="background-color:#83C56B;" | || 530 ||  72||
| 5 || 草 || grass || 草 || grass ||  黄緑|| style="background-color:#7D9265;" | || style="background-color:#83C56B;" | || 530 ||  72||

Revision as of 13:29, 30 August 2024

染料は「混ぜる」ことでアイテムの色を変更するアイテムです。

オルヴィナの染織屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。

解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。

色系統はあくまで主観的なものです。また、値段は交渉術が1のときの値段です。

id 素材名 name カテゴリ category 色系統 色1(メイン) 色2(サブ) 明るさ 値段 備考
4 mud soil 茶色 202 83
8 sand soil 薄茶色 618 74
22 珪砂 quartz sand soil 水色 647 87
45 soil soil 茶色 348 83
46 森の土 forest soil soil 灰色 459 83
47 深土 deep soil soil 赤茶色 306 83
48 snow soil 943 83
58 薄い色の土 light soil soil 茶色 444 83
64 神秘的な土 mystic soil soil 赤茶色 426 83
79 青い土 blue soil soil 350 83
82 ash soil 灰色 311 83
83 赤土 red soil soil 340 83
86 明るい土 light soil soil 薄茶色 570 83
87 黄色い土 yellow soil soil 黄色 578 83
90 白砂 white sand soil 薄茶色 639 74
97 海砂 sea sand soil 薄茶色 538 74
3 グラナイト granite rock 灰色 476 78
49 ライムストーン limestone rock 薄水色 629 99
50 大理石 marble rock 726 132
51 バサルト basalt rock 182 95
52 スレート slate rock 灰色 369 107
53 シルト silt rock 薄茶色 706 91
54 ダイオライト diorite rock 深緑 414 91
56 フィライト phyllite rock 灰色 519 91
61 ice rock 水色 581 74
2 iron 金属 ore 615 103
14 copper 金属 ore 赤茶色 442 87
15 青銅 bronze 金属 ore 赤茶色 633 91
17 クロム chromite 金属 ore 349 137
20 steel 金属 ore 水色 730 124
29 アダマンタイト adamantite 金属 ore 400 215
38 メテオライト meteorite 金属 ore 406 211
55 黒曜石 obsidian 金属 ore 132 107
68 ミスリル mithril 金属 ore 薄紫 677 215
78 プラスチック plastic 金属 ore 632 91
12 gold 貴石 gem 黄色 659 207
13 silver 貴石 gem 1000 132 一番白い/一番明るい
18 ダイヤ diamond 貴石 gem 830 265
19 ルビナス rubynus 貴石 gem 335 241
26 真珠 pearl 貴石 gem 薄紫 827 157
27 エメラルド emerald 貴石 gem 545 174
28 コバルト cobalt 貴石 gem 393 103
30 サファイア sapphire 貴石 gem 281 157
31 トパーズ topaz 貴石 gem 黄色 637 157
32 アクアマリン aquamarine 貴石 gem 水色 796 157
33 オパール opal 貴石 gem 538 145
35 オニキス onyx 貴石 gem 264 107
36 ラピス lapis lazuli 貴石 gem 343 116
37 ターコイズ turquoise 貴石 gem 水色 628 132
39 白金 platinum 貴石 gem 858 166
21 珊瑚 coral bone 黄色 801 95
40 bone bone 黄色 511 95
23 水晶 crystal 水晶 crystal 水色 744 116
16 ミカ mica 水晶 crystal 水色 606 103
34 翡翠 jade 水晶 crystal 435 112
99 アメジスト amethyst 水晶 crystal 472 145
69 タイタニアム titanium 水晶 crystal 632 199
43 エーテル ether 水晶 crystal 水色 578 311
5 grass grass 黄緑 530 72
6 森の草 forest grass grass 417 83
7 深い草 deep grass grass 黄緑 573 83
62 straw grass 黄色 605 70
65 神秘的な草 mystic grass grass 水色 528 83
1 オーク oak 木材 wood 赤茶色 306 83
11 アカシア acacia 木材 wood 茶色 375 83
41 birch 木材 wood 660 83
44 パイン pine 木材 wood 黄色 559 83
59 マホガニー mahogany 木材 wood 赤茶色 158 83
60 ローズウッド rosewood 木材 wood 90 83 一番暗い
63 cedar 木材 wood 茶色 413 83
84 モミ fir 木材 wood 赤茶色 396 83
85 パルル palulu 木材 wood 黄色 358 83
92 willow 木材 wood 茶色 260 83
93 cherryblossom 木材 wood 226 83
95 carbone 木材 wood 169 83
96 ポプラ poplar 木材 wood 薄茶色 543 83
98 bamboo 木材 wood 228 83
42 paper 繊維 fiber 薄茶色 562 78
70 綿 cotton 繊維 fiber 575 74
71 シルク silk 繊維 fiber 848 128
73 カシミア cashmere 繊維 fiber 赤茶色 312 174
74 ザイロン zylon 繊維 fiber 370 132
75 霊布 spirit cloth 繊維 fiber 436 191
76 宵晒 dawn cloth 繊維 fiber 283 232
80 ウール wool 繊維 fiber 黄色 601 107
81 蜘蛛糸 spider silk 繊維 fiber 594 141
91 hemp 繊維 fiber 黄色 600 78
24 hide skin 赤茶色 487 103
25 竜鱗 dragon scale skin 406 211
72 scale skin 黄緑 599 103
77 翼鳥鱗 griffon scale skin 水色 576 191
9 ゼリー jelly 食べ物 organic 390 91
10 生もの raw food 食べ物 organic 360 83
94 加工物 processed food 食べ物 organic 薄茶色 631 83
57 温泉水 hot spring water water 薄茶色 573 83
66 water water 457 83
67 淡水 fresh water water 水色 698 83
88 海水 sea water water 402 83
89 南の島の水 tropical water water 水色 672 83
0 ダークマター dark matter void 122 83 一番黒い