| 名前 |
『スターシャ』 |
|---|---|
| 異名 |
王宮のアイドル |
| 性別 |
女性 |
| Lv. |
8 |
| 種族 |
ノーランド |
| 職業 |
唄い手 |
| 信仰 |
ランダム |
Elin:モンスター/ノーランド/スターシャ: Difference between revisions
Sakumashiki (talk | contribs) m (Sakumashiki がページ「Elin:スターシャ」を「Elin:モンスター/ノーランド/スターシャ」に移動しました: 命名法則を一般モンスターのものと統一) |
Sakumashiki (talk | contribs) m (Mo) |
||
| Line 27: | Line 27: | ||
| cha = 9 | | cha = 9 | ||
}} | }} | ||
メイルーンから迎えられた[[Elin:ジャビ|ジャビ]]王子の婚約者です。 | メイルーンから迎えられた[[Elin:モンスター/ノーランド/ジャビ|ジャビ]]王子の婚約者です。 | ||
その可憐な佇まいと上品な振る舞いで多くのパルミア国民の心を惹き付けており、今やファンクラブが結成されるほどの人気です。 | その可憐な佇まいと上品な振る舞いで多くのパルミア国民の心を惹き付けており、今やファンクラブが結成されるほどの人気です。 | ||
=== | ==キャラクターシート== | ||
{{Template:Monster SMW Ja | |||
|1-1_名前 = [[{{FULLPAGENAME}}|王宮のアイドル『スターシャ』]] | |||
|1-2_種族 = ノーランド | |||
|1-3_職業 = 唄い手 | |||
|1-4_年齢 = 14 | |||
|1-5_性別 = 女性 | |||
|1-6_信仰 = | |||
|1-7_身長 = 157 | |||
|1-8_体重 = 44 | |||
|2-1_Lv = 8 | |||
|2-2_生命 = | |||
|2-3_マナ = | |||
|2-4_活力 = | |||
|2-5_速度 = | |||
|3-1_筋力 = | |||
|3-2_耐久 = | |||
|3-3_器用 = | |||
|3-4_感覚 = | |||
|3-5_学習 = | |||
|3-6_意志 = | |||
|3-7_魔力 = | |||
|3-8_魅力 = | |||
|4-1-1_重量上げ = | |||
|4-1-2_採掘 = | |||
|4-1-3_穴掘り = | |||
|4-1-4_水泳 = | |||
|4-1-5_木こり = | |||
|4-1-6_農業 = | |||
|4-1-7_自然治癒 = | |||
|4-1-8_調教 = | |||
|4-2-1_罠解体 = | |||
|4-2-2_鍵開け = | |||
|4-2-3_窃盗 = | |||
|4-2-4_隠密 = | |||
|4-2-5_探索 = | |||
|4-3-1_採取 = | |||
|4-3-2_読書 = | |||
|4-3-3_鑑定 = | |||
|4-3-4_解剖学 = | |||
|4-3-5_暗記 = | |||
|4-4-1_乗馬 = | |||
|4-4-2_旅歩き = | |||
|4-4-3_釣り = | |||
|4-4-4_瞑想 = | |||
|4-4-5_信仰 = | |||
|4-5-1_魔力制御 = | |||
|4-5-2_魔力の限界 = | |||
|4-5-3_魔道具 = | |||
|4-5-4_詠唱 = | |||
|4-5-5_共存 = | |||
|4-5-6_演奏 = | |||
|4-5-7_交渉術 = | |||
|4-5-8_投資 = | |||
|5-1-1_木工 = | |||
|5-1-2_鍛冶 = | |||
|5-1-3_彫刻 = | |||
|5-1-4_宝石細工 = | |||
|5-1-5_裁縫 = | |||
|5-1-6_製作 = | |||
|5-1-7_錬金 = | |||
|5-1-8_料理 = | |||
|6-1-1_両手持ち = | |||
|6-1-2_重装備 = | |||
|6-1-3_盾 = | |||
|6-1-4_投擲 = | |||
|6-1-5_二刀流 = | |||
|6-1-6_軽装備 = | |||
|6-2-1_戦術 = | |||
|6-2-2_回避 = | |||
|6-2-3_射撃 = | |||
|6-2-4_心眼 = | |||
|6-2-5_見切り = | |||
|6-2-6_戦略 = | |||
|7-1-1_格闘 = | |||
|7-1-2_長剣 = | |||
|7-1-3_斧 = | |||
|7-1-4_鎌 = | |||
|7-1-5_杖 = | |||
|7-1-6_槍 = | |||
|7-1-7_鈍器 = | |||
|7-2-1_弓 = | |||
|7-2-2_短剣 = | |||
|7-2-3_銃 = | |||
|7-2-4_クロスボウ = | |||
|8-1-1_関係 = | |||
|8-1-2_戦闘AI = | |||
|8-1-5_乗馬適性 = | |||
|8-1-3_固定仕事 = | |||
|8-1-4_固定趣味 = | |||
|8-2-1_遺伝子スロット= | |||
|場所1 = | |||
|場所2 = | |||
|場所3 = | |||
|固定所持1 = | |||
|固定所持リンク先1 = | |||
|固定所持2 = | |||
|固定所持リンク先2 = | |||
|固定所持3 = | |||
|固定所持リンク先3 = | |||
|先天フィート1= | |||
|先天説明文1 = | |||
|先天効果1 = | |||
|先天フィート2= | |||
|先天説明文2 = | |||
|先天効果2 = | |||
|先天フィート3= | |||
|先天説明文3 = | |||
|先天効果3 = | |||
|特徴フィート1= | |||
|特徴説明文1 = | |||
|特徴効果1 = | |||
|特徴フィート2= | |||
|特徴説明文2 = | |||
|特徴効果2 = | |||
|特徴フィート3= | |||
|特徴説明文3 = | |||
|特徴効果3 = | |||
|職業フィート1= | |||
|職業説明文1 = | |||
|職業効果1 = | |||
|職業フィート2= | |||
|職業説明文2 = | |||
|職業効果2 = | |||
|職業フィート3= | |||
|職業説明文3 = | |||
|職業効果3 = | |||
|アビリティ1 = 猫吸い | |||
|アビリティ2 = | |||
|アビリティ3 = | |||
|アビリティ4 = | |||
|アビリティ5 = | |||
|アビリティ6 = | |||
|アビリティ7 = | |||
|アビリティ8 = | |||
|部位(頭) = | |||
|部位(首) = | |||
|部位(胴) = | |||
|部位(背) = | |||
|部位(手) = | |||
|部位(指) = | |||
|部位(腕) = | |||
|部位(腰) = | |||
|部位(脚) = | |||
|部位総数 = | |||
}} | |||
===備考=== | |||
[[Notes::]] | |||
===メッセージ=== | ===メッセージ=== | ||
Latest revision as of 09:56, 19 July 2025
| Name |
<Stasha> |
|---|---|
| Alias |
The idol of the royal court |
| Gender |
Female |
| Level |
8 |
| Race |
Norland |
| Class |
Bard |
| Faith |
Random |
| STR |
22 |
|---|---|
| END |
15 |
| DEX |
17 |
| PER |
16 |
| LEA |
10 |
| WIL |
13 |
| MAG |
14 |
| CHA |
9 |
メイルーンから迎えられたジャビ王子の婚約者です。
その可憐な佇まいと上品な振る舞いで多くのパルミア国民の心を惹き付けており、今やファンクラブが結成されるほどの人気です。
キャラクターシート
| 名前 | 王宮のアイドル『スターシャ』 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ノーランド | 職業 | 唄い手 | 年齢 | 14 | 性別 | 女性 | 信仰 | ランダム | 身長 | 157cm | 体重 | 44kg | ||
| Lv | 8 | 生命 | 100 | マナ | 100 | 活力 | 100 | 速度 | 100 | ||||||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | ||||||||
| 重量上げ | 採掘 | 穴掘り | |||||||||||||
| 水泳 | 木こり | 農業 | 自然治癒 | 調教 | |||||||||||
| 罠解体 | 鍵開け | 窃盗 | 隠密 | 探索 | |||||||||||
| 採取 | 読書 | 鑑定 | 解剖学 | 暗記 | |||||||||||
| 乗馬 | 旅歩き | 釣り | 瞑想 | 信仰 | |||||||||||
| 魔力制御 | 魔力の限界 | 魔道具 | 詠唱 | 共存 | 演奏 | 交渉術 | 投資 | ||||||||
| 木工 | 鍛冶 | 彫刻 | 宝石細工 | 裁縫 | 製作 | 錬金 | 料理 | ||||||||
| 両手持ち | 重装備 | 盾 | 投擲 | 二刀流 | 軽装備 | ||||||||||
| 戦術 | 回避 | 射撃 | 心眼 | 見切り | 戦略 | ||||||||||
| 格闘 | 長剣 | 斧 | 鎌 | 杖 | 槍 | 鈍器 | |||||||||
| 弓 | 短剣 | 銃 | クロスボウ | ||||||||||||
| 関係 | 戦闘AI | 乗馬適性 | 仕事 | 趣味 | 遺伝子枠 | ||||||||||
特徴
なし
使用するアビリティ
- 猫吸い
装備部位
| 頭 | 首 | 胴 | 背 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他能力
備考
メッセージ
| 状況 | メッセージ |
|---|---|
| 待機 | 宮廷から華麗な音楽の響きが聞こえる。
辺りは厳重に警備されている。 荘厳な感じが漂っている。 |
| 交戦 | 「おやめなさい!」
「皆の者、この曲者をどうにかするのです」 |
| 勝利 | 「さあ、この見苦しい死体を片付けるのです」 |
| 敗北 | 「無念じゃ…」 |