Elin:Vendors/Price/zh: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:商人/價格}} === 魔法書價格表 === 以下列價格基於談判技能為1.00時的情況。這些信息是在調試模式下驗證的,因此某些魔法書或魔法杖可能在正常遊戲中不存在。 {| class="wikitable sortable" |+ ! 名稱 ! 分類 ! 每次使用價格 (A-B) ! 2次使用 (A) ! 1次使用 (B) ! 備註 |- | (元素)箭 | 攻擊 | 33 | 253 | 220 | 包含魔法、冰、暗影(暗)、神經、毒、酸等法術。 最便宜...") |
No edit summary |
||
Line 399: | Line 399: | ||
| 30 | | 30 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Elin Items]] | [[Category:Elin Items-zh]] | ||
[[Category:ZH]] | [[Category:ZH]] |
Latest revision as of 07:02, 21 November 2024
魔法書價格表
以下列價格基於談判技能為1.00時的情況。這些信息是在調試模式下驗證的,因此某些魔法書或魔法杖可能在正常遊戲中不存在。
名稱 | 分類 | 每次使用價格 (A-B) | 2次使用 (A) | 1次使用 (B) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
(元素)箭 | 攻擊 | 33 | 253 | 220 | 包含魔法、冰、暗影(暗)、神經、毒、酸等法術。
最便宜的魔法書。 |
(元素)觸摸 | 攻擊 | 45 | 338 | 293 | 包含火焰、死亡(淵)、瘋狂(心靈)、光明(聖)、血液等法術。 |
(元素)射線 | 攻擊 | 66 | 493 | 427 | 包含火焰、冰、雷、暗影、瘋狂、死亡、聲音、神經、混沌、光明、乙太、血液、酸等法術。 |
(元素)球體 | 攻擊 | 85 | 634 | 549 | 包含暗影、毒、神經、血液等法術。 |
(元素)瘴氣 | 攻擊 | 79 | 592 | 513 | 包含暗影、毒、神經、血液等法術。 |
(元素)吟唱 | 增益 | 120 | 902 | 782 | 包含火焰、冰、雷、暗影、混沌、光明等法術。 |
(元素)魔力碎片 | 召喚 | 178 | 1339 | 1161 | 包含雷霆、死亡、聲音、混沌、魔法、光明等法術。 |
摧毀咒縛 | 攻擊 | 135 | 1015 | 880 | |
地震 | 攻擊 | 752 | 5641 | 4889 | |
隕石 | 攻擊 | 940 | 7052 | 6112 | |
蜘蛛網 | 減益 | 47 | 535 | 488 | |
弱化 | 減益 | 103 | 775 | 672 | |
黑霧 | 減益 | 105 | 789 | 684 | |
厄運 | 減益 | 122 | 916 | 794 | |
元素疤痕 | 減益 | 132 | 987 | 855 | |
沉默 | 減益 | 160 | 1198 | 1038 | |
緩速 | 減益 | 173 | 1297 | 1124 | |
召喚動物 | 召喚 | 120 | 902 | 782 | |
召喚不死妹妹 | 召喚 | 160 | 1198 | 1038 | |
召喚陰影 | 召喚 | 168 | 1255 | 1087 | |
短距離傳送 | 傳送 | 52 | 394 | 342 | |
瞬間移動 | 傳送 | 64 | 451 | 387 | |
撤離 | 傳送 | 90 | 676 | 586 | |
返回 | 傳送 | 182 | 1184 | 1002 | |
漂浮 | 支援 | 118 | 888 | 770 | |
看見隱形 | 支援 | 122 | 916 | 794 | |
魔法地圖 | 支援 | 141 | 1057 | 916 | |
鑑定 | 支援 | 141 | 1057 | 916 | |
解除詛咒 | 支援 | 158 | 1184 | 1026 | |
隱形 | 支援 | 207 | 1551 | 1344 | |
偽裝 | 支援 | 244 | 1833 | 1589 | |
變異 | 支援 | 414 | 3103 | 2689 | |
掃帚化 | 變身 | 471 | 3526 | 3055 | |
恢復身體 | 狀態恢復 | 67 | 507 | 440 | |
恢復心智 | 狀態恢復 | 71 | 535 | 464 | |
神聖盾 | 增益 | 74 | 550 | 476 | |
英雄 | 增益 | 77 | 578 | 501 | |
神聖智慧 | 增益 | 81 | 606 | 525 | |
速度 | 增益 | 338 | 2538 | 2200 | |
聖光 | 狀態恢復 / 防禦 | 60 | 451 | 391 | |
驅除咒縛 | 狀態恢復 / 防禦 | 1787 | 13399 | 11612 | |
神聖幕 | 防禦 | 135 | 1015 | 880 | |
元素護盾 | 防禦 | 141 | 1057 | 916 | |
自然擁抱 | 治療 | 110 | 818 | 708 | |
治癒輕傷 | 治療 | 38 | 282 | 244 | |
治癒重傷 | 治療 | 282 | 2115 | 1833 | |
治療 | 治療 | 677 | 5077 | 4400 | |
《伊莉絲》的治療 | 治療 | 1504 | 11283 | 9779 | |
《奧迪娜》的治療 | 治療 | 2257 | 16925 | 14668 | |
復活 | 復活 | 1655 | 12412 | 10757 |
魔法杖價格表
所有我們發現的魔法杖在剩餘次數為0時的價格均為163奧倫,每額外一使用次數大約增加30奧倫(可能有1奧倫的誤差)。
價格公式為:**163奧倫(魔法杖基礎價格) + 剩餘次數 x 30奧倫(每次使用價格)**。
名稱 | 0 次數 | 1 次數 | 2 次數 | 3 次數 | 4 次數 | 5 次數 | 6 次數 | 7 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法杖 (法術) | 163 | 193 | 222 | 252 | 282 | 311 | 341 | 371 |
增量 | - | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |