Elin:クラフト
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
Elinのクラフトレシピです。
料理に関しては食べ物を、
クラフトの仕様についてはアイテムを参照。
※このページは今なお未完成で、現在レシピを捜索中です。表にないレシピを見つけた方は気兼ねなく追加していってください。
製作
簡易製作
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業台 | 丸太 | 2 | 製作設備 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
焚き火 | 丸太 | 1 | レジン | 1 | 製作設備 | 2 | 開始時から習得 | 調理器具 | ||||||
花の冠 | 草/繊維/生地 | 4 | 花 | 8 | 頭装備 | 2 | 開始時から習得 | |||||||
釣り餌 | 体のパーツ/死体/きのこ | 1 | 餌 | 3 | 開始時から習得 | |||||||||
粗末な矢 | 葉っぱ | 1 | 枝 | 1 | 矢弾 | 4 | 開始時から習得 | |||||||
包帯 | 樹皮/繊維/生地 | 2 | レジン | 1 | ハーブ/練り粉 | 1 | アイテム | 5 | 開始時から習得 | |||||
寝袋 | 繊維 | 2 | 皮 | 2 | 紐 | 3 | ベッド | 6 | 開始時から習得 | |||||
フラム | 石 | 2 | 硫黄 | 1 | 投擲武器 | 10 | 「炭鉱に眠る黄金」クエストで入手 |
作業台
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草の床 | 草 | 1 | 床 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
草の壁 | 草 | 1 | 葉っぱ | 1 | 壁 | 1 | 開始時から習得 | |||||||
草の扉 | 草 | 1 | 丸太 | 1 | 扉 | 1 | 開始時から習得 | |||||||
簡易ベッド | 草 | 2 | 葉っぱ | 4 | ベッド | 2 | 開始時から習得 | |||||||
紐 | 蔓/糸 | 2 | 資源 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
松明 | 枝 | 1 | 紐 | 1 | レジン | 2 | 光源 | 2 | 開始時から習得 | |||||
製材機 | 丸太 | 3 | 石 | 3 | 加工設備 | 2 | 開始時から習得 | |||||||
釣り竿 | 枝 | 2 | 紐 | 1 | ツール | 2 | 開始時から習得 | |||||||
木工の机 | 厚板 | 4 | 石 | 2 | 製作設備 | 3 | 開始時から習得 | |||||||
壁掛け松明 | 枝 | 1 | 紐 | 1 | レジン | 1 | 照明 | 3 | 「クラフトの道」クエストを達成、ニノから購入 | |||||
頑丈なロープ | 紐 | 1 | 大きな葉 | 1 | 資源 | 4 | 開始時から習得 | |||||||
かがり火 | 丸太 | 2 | レジン | 1 | 照明 | 4 | フィアマから購入 | |||||||
出荷箱 | 丸太 | 2 | 紐 | 2 | 棒 | 2 | 特殊 | 4 | 「はじめての出荷箱」クエスト開始時 | 容量40 | ||||
石うす | 石 | 4 | 紐 | 2 | 枝 | 2 | 加工設備 | 4 | フィアマから購入 | |||||
立札工房 | 厚板 | 2 | 紐 | 2 | 棒 | 2 | 製作設備 | 5 | 「クラフトの道」クエストを達成、ニノから購入 | |||||
便利屋の机 | 机 | 1 | 椅子 | 1 | 骨 | 2 | 製作設備 | 5 | 開始時から習得 | |||||
草のブロック | 草 | 1 | 葉っぱ | 1 | ブロック | 6 | フィアマから購入 | |||||||
石切機 | 厚板 | 2 | 石 | 4 | 釘 | 1 | 加工設備 | 6 | 「フィアマの予感」クエストを達成 | |||||
草の小窓 | 草 | 1 | 枝 | 1 | 窓 | 6 | フィアマから購入 | |||||||
草のフェンス | 草 | 1 | 壁 | 6 | フィアマから購入 | |||||||||
草のフェンス | 草 | 1 | 壁 | 6 | フィアマから購入 | |||||||||
草の床 | 草 | 1 | 床 | 7 | ||||||||||
石工の机 | 厚板 | 4 | 切り石 | 6 | 製作設備 | 7 | 「フィアマの予感」クエストを達成 | |||||||
壁工房 | 厚板 | 2 | 切り石 | 2 | 頑丈なロープ | 1 | 製作設備 | 7 | ロイテルから購入 | |||||
床工房 | 厚板 | 2 | 切り石 | 2 | 頑丈なロープ | 1 | 製作設備 | 7 | ロイテルから購入 | |||||
彫刻台 | 厚板 | 4 | 切り石 | 6 | 加工設備 | 7 | フィアマから購入 | |||||||
設計台 | 厚板 | 8 | 切り石 | 8 | 釘 | 4 | 製作設備 | 8 | 「フィアマの予感」クエストを達成 | |||||
熟成棚 | 厚板 | 3 | 棒 | 2 | 肥料 | 2 | 加工設備 | 9 | 容量4 | |||||
ブロック工房 | 厚板 | 2 | 切り石 | 4 | 頑丈なロープ | 1 | 製作設備 | 10 | ロイテルから購入 | |||||
プラットフォーム工房 | 厚板 | 4 | 切り石 | 2 | 頑丈なロープ | 1 | 製作設備 | 10 | ロイテルから購入 | |||||
醸造樽 | 丸太 | 4 | 頑丈なロープ | 1 | 釘 | 2 | 肥料 | 1 | 加工設備 | 11 | ファリスから購入 | 樽2個、容量4 | ||
醸造樽 | 丸太 | 4 | 頑丈なロープ | 1 | 釘 | 2 | 肥料 | 1 | 加工設備 | 11 | 樽3個、容量4 | |||
醸造樽 | 丸太 | 4 | 頑丈なロープ | 1 | 釘 | 2 | 肥料 | 1 | 加工設備 | 11 | 樽1個、容量4 | |||
日干し煉瓦 | レンガ | 4 | 肥料 | 2 | 加工設備 | 13 | 容量4 | |||||||
日干しラック | 棒 | 2 | 頑丈なロープ | 1 | 肥料 | 2 | 加工設備 | 13 | 容量4 | |||||
金床 | インゴット | 8 | 製作設備 | 15 | ニノから購入 | |||||||||
宅配ボックス | 丸太 | 4 | 紐 | 4 | 棒 | 4 | 特殊 | 18 | ロイテルから購入 | 容量40 | ||||
巨大出荷箱 | 丸太 | 20 | 紐 | 10 | 棒 | 20 | 特殊 | 30 | ロイテルから購入 | 容量126 | ||||
養蜂箱 | レンガ | 5 | 女王蜂 | 1 | 釘 | 2 | 加工設備 | 30 | ニノから購入 | 容量4 |
便利屋の机
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木こりの斧 | 石/インゴット | 1 | 棒 | 1 | 紐 | 1 | ツール | 1 | 開始時から習得 | |||||
つるはし | 石/インゴット | 2 | 棒 | 1 | 紐 | 1 | ツール | 2 | 開始時から習得 | |||||
ハンマー | 石/インゴット | 2 | 棒 | 1 | 紐 | 1 | ツール | 2 | 開始時から習得 | |||||
ショベル | 石/インゴット | 2 | 棒 | 1 | 紐 | 1 | ツール | 3 | 開始時から習得 | |||||
クワ | 石/インゴット | 1 | 棒 | 1 | 釘 | 1 | ツール | 3 | 開始時から習得 | |||||
釘 | 骨/スクラップ/インゴット | 1 | 資源 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
吊るし鍋 | 石 | 3 | 頑丈なロープ | 1 | 棒 | 2 | 製作設備 | 4 | 調理器具 | |||||
葉っぱの皿 | 大きな葉 | 1 | ジャンク | 5 | ||||||||||
ミキサー | 石 | 3 | レジン | 4 | 粘土 | 4 | ツール | 5 | 開始時から習得 | 調理器具 | ||||
リュート | 厚板 | 6 | 紐 | 4 | 釘 | 2 | 楽器 | 5 | 開始時から習得 | |||||
まな板 | 厚板 | 2 | 牙 | 2 | 短剣(カテゴリ) | 1 | ツール | 6 | 開始時から習得 | 調理器具 | ||||
ペットの紐 | 頑丈なロープ | 2 | 骨 | 4 | ツール | 6 | 開始時から習得 | |||||||
鎌 | 石/インゴット | 2 | 紐 | 1 | 棒 | 1 | ツール | 7 | 開始時から習得 | |||||
解体道具 | 繊維(カテゴリ) | 3 | 短剣(カテゴリ) | 1 | ツール | 7 | ファリスから購入 | |||||||
矢 | 切り石/インゴット | 1 | 枝 | 1 | 蔓 | 1 | 矢弾 | 8 | 開始時から習得 | |||||
じょうろ | スクラップ/インゴット | 5 | 釘 | 2 | ツール | 8 | 開始時から習得 | 素材によって容量が変わる | ||||||
古いランタン | スクラップ | 4 | 糸 | 2 | 針 | 1 | レジン | 2 | 光源 | 10 | フィアマから購入 | 明るさ: 4マス | ||
クロスボウの矢 | 切り石/インゴット | 1 | 棒 | 1 | 矢弾 | 12 | ノーラから購入 | |||||||
イーゼル | 厚板 | 4 | 粘土 | 2 | 繊維(カテゴリ) | 4 | ツール | 12 | ||||||
大釜 | インゴット | 8 | 飲料 | 20 | 製作設備 | 14 | ニノから購入 | |||||||
渇きの壺 | 粘土 | 12 | 水 | 2 | ツール | 14 | 開始時から習得 | |||||||
ハサミ | 石/インゴット | 2 | 棒 | 1 | 紐 | 1 | ツール | 15 | 開始時から習得 | |||||
弾 | インゴット | 1 | 矢弾 | 16 | ノーラから購入 | |||||||||
双眼鏡 | インゴット | 1 | 硝子 | 4 | 紐 | 2 | マイクロチップ | 1 | アイテム | 18 | ノーラから購入 | |||
筆記道具 | 生地 | 3 | 硝子 | 2 | 本(カテゴリ) | 1 | ツール | 20 | ファリスから購入 | 巻物でも可 | ||||
停戦の口笛 | インゴット | 2 | 紐 | 1 | 高貴なクマ | 1 | アイテム | 21 | ロイテルから購入 | |||||
染料釜 | インゴット | 6 | 飲料 | 20 | 粘土 | 4 | 加工設備 | 22 | ニノから購入 | |||||
彫刻道具 | 切り石 | 2 | 牙 | 4 | 針 | 3 | ツール | 24 | ||||||
光子弾 | 貴石 | 1 | 矢弾 | 24 | ||||||||||
書道具 | 切り石 | 5 | 水 | 1 | 本(カテゴリ) | 1 | ツール | 25 | ||||||
裁縫道具 | インゴット | 2 | 針 | 3 | 糸 | 3 | ツール | 26 | ||||||
骨加工道具 | 生地 | 3 | 牙 | 3 | 骨 | 5 | ツール | 27 | ||||||
宝石加工道具 | 厚板 | 1 | 牙 | 2 | 硝子 | 4 | 集積回路 | 2 | ツール | 28 | ||||
錬金道具 | インゴット | 2 | 硝子 | 5 | 貴石 | 4 | ツール | 30 |
設計台
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かまど | 塊 | 20 | 切り石 | 10 | 加工設備 | 5 | 開始時から習得 | |||||||
装飾台 | 厚板 | 3 | 紐 | 2 | レジン | 8 | 針 | 2 | 製作設備 | 7 | 開始時から習得 | |||
回転砥石 | 切り石 | 10 | 頑丈なロープ | 2 | 棒 | 1 | 加工設備 | 9 | ||||||
宝石研磨台 | 厚板 | 2 | 硝子 | 4 | マイクロチップ | 2 | 輝く原石[1] | 6 | 加工設備 | 10 | ニノから購入 | |||
硝子工の机 | 厚板 | 2 | 硝子 | 8 | 釘 | 4 | 製作設備 | 10 | 開始時から習得 | |||||
紡績機 | 厚板 | 6 | 頑丈なロープ | 4 | 硝子 | 4 | 針 | 5 | 加工設備 | 11 | 開始時から習得 | |||
溶鉱炉 | 切り石 | 12 | レンガ | 6 | 原石 | 10 | 加工設備 | 12 | 開始時から習得 | 鉱石系の原石が必要 | ||||
織機 | 厚板 | 4 | 頑丈なロープ | 2 | 針 | 6 | 製作設備 | 13 | ニノから購入 | |||||
炉 | 塊 | 10 | 切り石 | 6 | レンガ | 4 | 製作設備 | 14 | ニノから購入 | |||||
金属工の机 | インゴット | 8 | 硝子 | 3 | スクラップ | 5 | 製作設備 | 15 | ニノから購入 | |||||
銃身加工機 | 厚板 | 6 | 頑丈なロープ | 2 | インゴット | 5 | 釘 | 4 | 加工設備 | 16 | ニノから購入 | |||
オーブン | レンガ | 20 | インゴット | 4 | 製作設備 | 18 | ニノから購入 | |||||||
旅糧製造機 | 切り石 | 6 | 石うす | 1 | ミキサー | 1 | 加工設備 | 20 | ファリスから購入 | |||||
機械工の机 | インゴット | 8 | マイクロチップ | 4 | 釘 | 5 | 製作設備 | 25 | ニノから購入 |
立札工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お絵描き用紙 | 樹皮 | 1 | 特殊 | 1 | それは壁に設置できる | |||||||||
お絵描き用紙 | 樹皮 | 1 | 特殊 | 1 | ||||||||||
売り札 | 厚板 | 1 | 特殊 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
ルームボード | 丸太 | 1 | 特殊 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
ハウスボード | 丸太 | 1 | 特殊 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
畑の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
釣り場の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
牧場の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
木こりの立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
ゴミ捨て場の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
資源置き場の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
商品在庫の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
燃料置き場の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
道案内の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
立札 | 丸太 | 2 | 蔓 | 1 | 屋外用品 | 5 | ||||||||
道標 | 丸太 | 2 | 釘 | 1 | 屋外用品 | 7 | 見た目が異なる | |||||||
道標 | 丸太 | 2 | 釘 | 1 | 屋外用品 | 7 | ||||||||
ルームプレート | 厚板 | 1 | 特殊 | 8 | 見た目が異なる | |||||||||
ルームプレート | 厚板 | 1 | 特殊 | 8 | ||||||||||
ハウスプレート | 厚板 | 1 | 特殊 | 8 | 開始時から習得 | |||||||||
食堂の立札 | 丸太 | 1 | 特殊 | 10 | 開始時から習得 |
壁工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藁の壁 | 草 | 1 | ブロック | 1 | ||||||||||
丸太の壁 | 丸太 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | ||||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
木のフェンス | 丸太 | 1 | ブロック | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
木のフェンス | 丸太 | 1 | ブロック | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
石の壁 | 石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
土嚢の壁 | 塊 | 1 | ブロック | 7 | ||||||||||
土嚢のフェンス | 塊 | 1 | ブロック | 7 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 9 | 開始時から習得 | |||||||||
テントの壁 | 生地 | 1 | ブロック | 10 | 見た目が異なる | |||||||||
テントの壁 | 生地 | 1 | ブロック | 10 | ||||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | 見た目が異なる | |||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | ||||||||||
煉瓦の壁 | レンガ | 1 | ブロック | 12 | ||||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 13 | 見た目が異なる | |||||||||
石の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 13 | ||||||||||
厚い板の壁 | 厚版 | 1 | ブロック | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
厚い板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 14 | ||||||||||
厚い板の壁 | 厚板 | 1 | ブロック | 14 | ||||||||||
牢屋の壁 | インゴット | 1 | ブロック | 16 | ||||||||||
障子 | 生地 | 1 | ブロック | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
障子 | 生地 | 1 | ブロック | 17 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 17 | 見た目が異なる | |||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 17 | ||||||||
硝子の壁 | 硝子 | 1 | ブロック | 18 | ||||||||||
木のフェンス | 厚板 | 1 | ブロック | 20 | ||||||||||
木のフェンス | 厚板 | 1 | ブロック | 20 | ||||||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 23 | 見た目が異なる | |||||||
漆喰の壁 | 切り石 | 1 | レンガ | 1 | ブロック | 23 | ||||||||
金属のフェンス | インゴット | 1 | ブロック | 24 | ||||||||||
金属のフェンス | インゴット | 1 | ブロック | 24 | ||||||||||
ルミエストの壁 | 染料 | 1 | 厚板 | 1 | ブロック | 25 | ||||||||
鏡の壁 | 硝子 | 1 | ブロック | 26 | ||||||||||
カジノの壁 | インゴット | 1 | ブロック | 28 | 見た目が異なる | |||||||||
カジノの壁 | インゴット | 1 | ブロック | 28 | ||||||||||
崩れた壁 | 石 | 2 | ブロック | 29 | 見た目が異なる | |||||||||
崩れた壁 | 石 | 2 | ブロック | 29 | ||||||||||
モダンな壁 | インゴット | 1 | ブロック | 32 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンな壁 | インゴット | 1 | ブロック | 32 | ||||||||||
王都の壁 | 切り石 | 1 | ブロック | 42 |
床工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藁の床 | 草 | 1 | 床 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
板の床 | 厚板 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
丸太の床 | 丸太 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
大木の床 | 丸太 | 1 | 床 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
土の床 | 塊(土など) | 1 | 床 | 3 | 開始時から習得 | 詳細な仕様 | ||||||||
茂みの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | ||||||||||
深い茂みの床 | 草 | 1 | 床 | 4 | ||||||||||
芝生の床 | 草 | 1 | 床 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
デブリ | スクラップ | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
舗装 | 石 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
破片 | 欠片 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
蔓 | 蔓 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
欠けた床 | 塊 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
落ち葉 | 草 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
骨 | 骨 | 1 | 床 | 5 | ||||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
荒地の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 7 | ||||||||||
洞窟の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 7 | ||||||||||
いかだの床 | 丸太 | 1 | 床 | 8 | ||||||||||
細い小道 | 塊(土) | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
白線 | 塊(土) | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
小道 | 塊(土) | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
石の小道 | 石 | 1 | 小道具 | 9 | トロッコのレール代わりになる | |||||||||
錆びた金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 10 | ||||||||||
珊瑚 | 欠片 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
貝殻 | 欠片 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
魚 | 骨 | 1 | 小道具 | 11 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床 | レンガ | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 12 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 14 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 石 | 1 | 床 | 14 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | 見た目が異なる | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 15 | ||||||||||
木模様の床 | 厚版 | 1 | 床 | 16 | 見た目が異なる | |||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
木模様の床 | 厚板 | 1 | 床 | 16 | ||||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
金属の床 | インゴット | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
金属の床 | スクラップ | 1 | 床 | 17 | 見た目が異なる | |||||||||
金属の床 | スクラップ | 1 | 床 | 17 | ||||||||||
畳 | 草 | 1 | 床 | 17 | 縁が3辺、4方向に変化 | |||||||||
畳 | 草 | 1 | 床 | 17 | 縁が2辺 or 4辺、3パターン | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | 見た目が異なる | |||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
カーペット | 染料 | 1 | 床 | 18 | ||||||||||
砂の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 19 | 見た目が異なる | |||||||||
砂の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 19 | ||||||||||
格子板の床 | 厚版 | 1 | 床 | 20 | ||||||||||
氷の床 | 石(氷) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
雪の床 | 塊(雪) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
雪の床 | 塊(雪) | 1 | 床 | 21 | ||||||||||
結晶の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
鏡の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
硝子の床 | 硝子 | 1 | 床 | 22 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | 見た目が異なる | |||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
石の床 | 切り石 | 1 | 床 | 23 | ||||||||||
固い土の床 | 塊(土) | 1 | 床 | 24 | ||||||||||
浅い水 | 染料 | 1 | 床 | 25 | ||||||||||
とても浅い水 | 染料 | 1 | 床 | 25 | ||||||||||
水 | 染料 | 1 | 床 | 26 | ||||||||||
金属格子の床 | インゴット | 1 | 床 | 28 | ||||||||||
ベルトコンベア | スクラップ | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
裂け目 | 石 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
係船柱 | 石 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
水蓮 | 葉っぱ | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
線路 | 丸太 | 1 | 小道具 | 29 | ||||||||||
上質板の床 | 厚板 | 1 | 床 | 30 | ||||||||||
モダンな床 | インゴット | 1 | 床 | 32 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンな床 | インゴット | 1 | 床 | 32 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | 見た目が異なる | |||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 染料 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
タイルの床 | 貴石 | 1 | 床 | 38 | ||||||||||
化石樹 | 丸太 | 2 | 小道具 | 40 | ||||||||||
朽ちた化石樹 | 丸太 | 1 | 小道具 | 40 | ||||||||||
大きな化石樹 | 丸太 | 3 | 小道具 | 40 | ||||||||||
朽ちた化石 | 欠片 | 1 | 小道具 | 40 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | 見た目が異なる | |||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 | ||||||||||
モダンなカーペット | 染料 | 1 | 床 | 42 |
プラットフォーム工房
製作物の名前 | 素材1 | 数 | 素材2 | 数 | 素材3 | 数 | 素材4 | 数 | 任意 | 数 | 分類 | Lv | レシピ入手法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
藁の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 1 | 開始時から習得 | |||||||||
大木の床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
板の床(プラットフォーム) | 厚板 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
丸太の床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 2 | 開始時から習得 | |||||||||
土の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 3 | 開始時から習得 | |||||||||
深い茂みの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | ||||||||||
芝生の床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
茂みの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | 開始時から習得 | |||||||||
草むらの床(プラットフォーム) | 草 | 1 | 基礎 | 4 | ||||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
石の床(プラットフォーム) | 石 | 1 | 基礎 | 6 | 開始時から習得 | |||||||||
荒地の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 7 | ||||||||||
洞窟の床(プラットフォーム) | 塊(土) | 1 | 基礎 | 7 | ||||||||||
いかだの床(プラットフォーム) | 丸太 | 1 | 基礎 | 8 | ||||||||||
錆びた金属の床(プラットフォーム) | インゴット | 1 | 基礎 | 10 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
煉瓦の床(プラットフォーム) | レンガ | 1 | 基礎 | 12 | ||||||||||
