146
edits
363fukaPaN (talk | contribs) (信仰の欄を追加、表の配置、Styleを変更) |
363fukaPaN (talk | contribs) (表をテンプレートに置き換え) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
== キャラクターシート == | == キャラクターシート == | ||
=== プロフィール、技能 === | === プロフィール、技能 === | ||
{ | {{Template:Monster Ja | ||
|nameJa = ノーム | |||
|titleJa = 異名(未使用) | |||
|raceJa = ゴブリン | |||
| | |classJa = なし | ||
| | |genderJa = ランダム | ||
|faithJa = ランダム | |||
| | |level = 3 | ||
|life = 110 | |||
| | |mana = 90 | ||
|vigor = 100 | |||
| | |speed = 100 | ||
|str = 10 | |||
| | |end = 11 | ||
| | |dex = 7 | ||
|per = 7 | |||
|lea = 11 | |||
|wil = 9 | |||
|110 | |mag = 10 | ||
|cha = 6 | |||
|90 | |重量上げ = | ||
|採掘 =1 | |||
|100 | |穴掘り = | ||
|水泳 = | |||
|100 | |木こり =1 | ||
| | |農業 = | ||
|自然治癒 =3 | |||
|罠解体 = | |||
|鍵開け = | |||
|窃盗 = | |||
| | |隠密 = | ||
|探索 = | |||
| | |採取 =1 | ||
|読書 = | |||
| | |鑑定 = | ||
|解剖学 = | |||
| | |暗記 = | ||
|乗馬 = | |||
| | |旅歩き = | ||
|釣り = | |||
| | |瞑想 =1 | ||
|信仰 =1 | |||
| | |魔力制御 = | ||
| | |魔力の限界 = | ||
|魔道具 = | |||
|詠唱 =3 | |||
|共存 = | |||
| | |演奏 = | ||
|交渉術 = | |||
|投資 = | |||
|木工 =1 | |||
| | |鍛冶 = | ||
|彫刻 = | |||
| | |宝石細工 = | ||
|裁縫 = | |||
|製作 =1 | |||
|錬金 = | |||
| | |料理 = | ||
|両手持ち = | |||
|重装備 =1 | |||
| | |盾 =1 | ||
|投擲 =1 | |||
|二刀流 = | |||
| | |軽装備 =1 | ||
|戦術 =3 | |||
| | |回避 =1 | ||
|射撃 =3 | |||
| | |心眼 = | ||
|見切り = | |||
| | |戦略 = | ||
|格闘 =2 | |||
| | |長剣 =1 | ||
|斧 =1 | |||
|鎌 =1 | |||
|杖 =1 | |||
|槍 =1 | |||
|鈍器 =1 | |||
| | |弓 =1 | ||
|短剣 =1 | |||
| | |銃 = | ||
|クロスボウ =1 | |||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
=== 特徴 === | === 特徴 === |
edits