名前 |
ウィル・オ・ウィスプ |
---|---|
性別 |
ランダム |
Lv. |
12 |
種族 |
ウィスプ |
信仰 |
ランダム |
モンスター/ウィスプ/ウィル・オ・ウィスプ
Name |
Will o'wisp |
---|---|
Gender |
Random |
Level |
12 |
Race |
wisp |
Faith |
Random |
名前 | ウィル・オ・ウィスプ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ウィスプ | 職業 | 職業なし | 年齢 | ランダム | 性別 | ランダム | 信仰 | ランダム | 身長 | 体重 | ||||
Lv | 12 | 生命 | 60 | マナ | 150 | 活力 | 100 | 速度 | 50 | ||||||
筋力 | 12 | 耐久 | 23 | 器用 | 21 | 感覚 | 40 | 学習 | 21 | 意志 | 32 | 魔力 | 32 | 魅力 | 9 |
重量上げ | 採掘 | 2 | 穴掘り | ||||||||||||
水泳 | 木こり | 2 | 農業 | 自然治癒 | 10 | 調教 | |||||||||
罠解体 | 鍵開け | 窃盗 | 隠密 | 探索 | |||||||||||
採取 | 5 | 読書 | 鑑定 | 解剖学 | 暗記 | ||||||||||
乗馬 | 旅歩き | 釣り | 瞑想 | 5 | 信仰 | 3 | |||||||||
魔力制御 | 魔力の限界 | 魔道具 | 詠唱 | 8 | 共存 | 演奏 | 交渉術 | 投資 | |||||||
木工 | 2 | 鍛冶 | 彫刻 | 宝石細工 | 裁縫 | 製作 | 3 | 錬金 | 料理 | ||||||
両手持ち | 重装備 | 5 | 盾 | 2 | 投擲 | 4 | 二刀流 | 軽装備 | 5 | ||||||
戦術 | 10 | 回避 | 5 | 射撃 | 8 | 心眼 | 見切り | 戦略 | |||||||
格闘 | 5 | 長剣 | 2 | 斧 | 4 | 鎌 | 5 | 杖 | 3 | 槍 | 2 | 鈍器 | 4 | ||
弓 | 2 | 短剣 | 4 | 銃 | クロスボウ | 2 | |||||||||
関係 | 中立 | 戦闘AI | 乗馬適性 | 仕事 | 趣味 | 遺伝子枠 |
特徴
フィート | 説明 | 効果 |
---|---|---|
精霊の鱗粉 | あなたは輝く鱗粉をまとっている | 魔法耐性+++,暗黒耐性+++,神経耐性+++.地獄耐性+++,幻惑耐性+++,音耐性+++,混沌耐性+++ |
小食3 | あなたの胃袋は小さい | 満腹度の上限減少 |
使用するアビリティ
なし
装備部位
頭 | 首 | 胴 | 背 | 手 | 指 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1箇所 |
その他能力
概要
「精霊の鱗粉3」のフィートを持っています。
乗馬適性:ふつう
装備部位
頭
メッセージ
状況 | メッセージ |
---|---|
待機 | |
交戦 | |
勝利 | |
敗北 |