Elin:Materials
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
Certain materials have different properties which effect different tools, equipment, and items in differing ways.
Currently, material level seems to influence what materials tools can harvest. Materials can be deconstructed with a hammer to make base materials of the tier below, accordingly.
Materials can be changed with shrine and statues.
Capacity is a measure of how much water a water-containing tool made of the material can hold, which is related to its hardness tier.
Material | Capacity | Hardness | Prefix | Enchantment | Fire-
proof |
Acid-
proof |
Weight Mod | Price Mod (Equip) | Price Mod
(Other) |
Equip | Other | DV | PV | To-Hit | DMG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paper | 4 | 1 | ふざけた | Evasion* | ❌ | ❌ | 0.1 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | ||||
Cotton | 4 | 2 | 薄い | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.20 | 1.06 | ✔ | ✔ | |||||
Straw | 4 | 2 | 農作業用の | Cold Res* | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.00 | 1.00 | ✔ | ✔ | ||||
Mica | 5 | 5 | Ephemeral | Luck +3 | ✔ | ❌ | 0.4 | 5.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
Spirit Cloth | 5 | 7 | この世ならざる | Speed +5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 31.00 | 2.71 | ✔ | ✔ | ||||
Dawn Cloth | 5 | 8 | 宵闇を纏いし | Mana +5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 16.40 | 3.30 | ✔ | ✔ | ||||
Sand | 4 | 3 | 子供のおもちゃの | ✔ | ❌ | 0.5 | 1.20 | 1.06 | ✔ | ✔ | |||||
Spider Silk | 4 | 2 | 絡みつく | ❌ | ❌ | 0.5 | 7.60 | 2.00 | ✔ | ✔ | |||||
Zylon | 4 | 4 | Exotic | Nether Res**** | ❌ | ❌ | 0.5 | 10.20 | 1.88 | ✔ | ✔ | ||||
Hemp | 4 | 2 | Tough | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | |||||
Grass | 4 | 2 | Practice | Dexterity +2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.15 | 1.03 | ✔ | ✔ | ||||
Silk | 4 | 2 | Beautiful | Mind Res** | ❌ | ❌ | 0.6 | 8.80 | 1.83 | ✔ | ✔ | ||||
Plastic | 7 | 10 | Transparent | ✔ | ❌ | 0.6 | 2.80 | 1.29 | ✔ | ✔ | |||||
Wool | 4 | 4 | 柔らかい | Cold Res** | ❌ | ❌ | 0.7 | 5.50 | 1.53 | ✔ | ✔ | ||||
Jelly | 4 | 1 | Trembling | Edible, Fire Res** | ✔ | ❌ | 0.8 | 3.50 | 1.29 | ✔ | ✔ | ||||
Cashmere | 4 | 4 | 暖かなる | Charisma+2,
Cold Res*** |
❌ | ❌ | 0.8 | 15.12 | 2.47 | ✔ | ✔ | ||||
Ether | 28 | 120 | 永遠なる | Speed+5,
Ether Disease Progression*** |
❌ | ❌ | 0.8 | 48.00 | 4.42 | ✔ | ✔ | ||||
Griffon Scale | 6 | 12 | Fallen | Evasion** | ✔ | ❌ | 0.9 | 17.98 | 2.71 | ✔ | ✔ | ||||
Raw | 4 | 1 | 食用 | Edible | ❌ | ❌ | 1.0 | 2.30 | 1.18 | ✔ | ✔ | ||||
Oak | 8 | 20 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1.0 | 2.00 | 1.18 | ✔ | ✔ | |||||
Pine | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Acacia | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Fir | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Poplar | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Charcoal | 8 | 20 | ✔ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Paolu | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Cedar | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | |||||||||
Birch | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | |||||||||
Mahogany | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | |||||||||
Willow | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | |||||||||
Rosewood | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.63 | |||||||||
Cherry Blossom | 8 | 20 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.63 | |||||||||
Leather | 4 | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1.0 | 4.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | |||||
Bone | 6 | 12 | 不死なる | Nether Res** | ❌ | ❌ | 1.2 | 4.80 | 1.35 | ✔ | ✔ | ||||
Quartz Sand | 7 | 17 | Glittering | Speed+3 | ✔ | ❌ | 1.2 | 6.00 | 1.24 | ✔ | ✔ | ||||
Mithril | 25 | 105 | 古なる | Casting* | ✔ | ❌ | 1.2 | 16.28 | 3.06 | ✔ | ✔ | ||||
Obsidian | 17 | 65 | Godbane | Chaos Res*** | ✔ | ❌ | 1.6 | 8.69 | 1.53 | ✔ | ✔ | ||||
Dragon Scale | 6 | 12 | 竜を統べし | Fire Res****,Cold Res**** | ✔ | ✔ | 1.6 | 21.60 | 3.00 | ✔ | ✔ | ||||
Coral | 5 | 7 | Ocean | Lightning Res*** | ❌ | ❌ | 1.8 | 4.00 | 1.35 | ✔ | ✔ | ||||
Scale | 4 | 4 | 逆鱗に触れし | Fire Res**** | ✔ | ❌ | 1.8 | 6.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
Titanium | 19 | 75 | 色褪せぬ | Strength+6 | ✔ | ❌ | 1.8 | 16.50 | 2.83 | ✔ | ✔ | ||||
Pearl | 10 | 32 | 闇を照らす | Perception+3 | ✔ | ❌ | 1.9 | 10.58 | 2.24 | ✔ | ✔ | ||||
Copper | 11 | 34 | 雷を帯びし | Lightning Damage**,Lightning Res-*** | ✔ | ✔ | 2.0 | 3.60 | 1.23 | ✔ | ✔ | ||||
Bronze | 12 | 44 | Noble | Lightning Res** | ✔ | ❌ | 2.0 | 3.50 | 1.29 | ✔ | ✔ | ||||
Crystal | 8 | 22 | Luminescent | Magic+3 | ✔ | ❌ | 2.0 | 5.20 | 1.65 | ✔ | ✔ | ||||
Granite | 7 | 18 | Rigid | ✔ | ❌ | 2.2 | 1.60 | 1.12 | ✔ | ✔ | |||||
Limestone | 7 | 30 | ✔ | 1.8 | 1.30 | ||||||||||
Silt | 7 | 24 | ✔ | 1.1 | 1.30 | ||||||||||
Phyllite | 7 | 13 | ✔ | 1.6 | 1.30 | ||||||||||
Basalt | 7 | 52 | ✔ | 1.8 | 1.35 | ||||||||||
Slate | 7 | 38 | ✔ | 1.4 | 1.40 | ||||||||||
Diorite | 7 | 55 | ✔ | 1.6 | 1.53 | ||||||||||
Marble | 7 | 40 | ✔ | 1.7 | 1.88 | ||||||||||
Platinum | 11 | 35 | 光を纏いし | Dark Res*** | ✔ | ✔ | 2.2 | 13.75 | 2.35 | ✔ | ✔ | ||||
Rubynus | 26 | 110 | Crimson | Life+3 | ✔ | ❌ | 2.2 | 17.20 | 3.41 | ✔ | ✔ | ||||
Silver | 9 | 27 | Dreadbane | Dark Res** | ✔ | ✔ | 2.3 | 9.35 | 1.88 | ✔ | ✔ | ||||
Emerald | 19 | 78 | 奇跡を呼ぶ | Nerve Res *** | ✔ | ❌ | 2.4 | 14.85 | 2.47 | ✔ | ✔ | ||||
Chromite | 21 | 85 | Pure | ✔ | ❌ | 2.4 | 7.20 | 1.94 | ✔ | ✔ | |||||
Iron | 13 | 53 | 鉄塊と呼ばれる | Fire Res** | ✔ | ❌ | 2.6 | 7.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ||||
Gold | 9 | 25 | 黄金に輝く | Strength+3 | ✔ | ✔ | 2.6 | 16.10 | 2.94 | ✔ | ✔ | ||||
Steel | 15 | 55 | Historic | ✔ | ✔ | 2.7 | 6.00 | 1.78 | ✔ | ✔ | |||||
Diamond | 24 | 100 | うつろいなき | Lightning Res***** | ❌ | ❌ | 2.8 | 24.50 | 3.77 | ✔ | ✔ | ||||
Adamantium | 27 | 115 | Earthshaking | Endurance+3 | ✔ | ❌ | 4.0 | 14.80 | 3.06 | ✔ | ✔ | ||||
Lapis Lazuli | 14 | 50 | ✔ | ❌ | 1.2 | 1.65 | ❌ | ✔ | |||||||
Cobalt | 14 | 54 | ✔ | ❌ | 1.3 | 1.47 | ❌ | ✔ | |||||||
Turqouise | 15 | 58 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.88 | ❌ | ✔ | |||||||
Jade | 17 | 65 | ✔ | ❌ | 1.5 | 1.59 | ❌ | ✔ | |||||||
Topaz | 20 | 80 | ✔ | ❌ | 1.6 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
Onyx | 18 | 72 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.53 | ❌ | ✔ | |||||||
Meteorite | 23 | 95 | ✔ | ❌ | 1.9 | 3.00 | ❌ | ✔ | |||||||
Opal | 15 | 55 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.06 | ❌ | ✔ | |||||||
Saphire | 19 | 75 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
Aquamarine | 19 | 75 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.24 | ❌ | ✔ | |||||||
Hide | ✔ |
Weight multiplier is based on wood, price multiplier is based on straw.
Price is rounded to two decimal places
Hardness is a measure of a material in relation to other materials for the sake of hammering and mining, but there may be differences in application.
Some of the text on this page is currently untranslated. |
Scrolls of Change Material (Alpha Only)
Scrolls of change/ inferior/ Greater change material were only present in the alpha version and have now been removed.
If you would like to check the details, please expand the table below.
Material | Inferior Material | Blessed Inferior Material | Change Material | Blessed Change Material | Greater Change Material | Blessed Greater Change Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Paper | ✔ | ✔ | ||||
Cotton | ✔ | ✔ | ||||
Straw | ✔ | ✔ | ||||
Mica | ✔ | ✔ | ||||
Spirit Cloth | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dawn Cloth | ✔ | |||||
Sand | ✔ | ✔ | ||||
Spider Silk | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Zylon | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hemp | ✔ | ✔ | ||||
Grass | ✔ | ✔ | ||||
Silk | ✔ | ✔ | ||||
Plastic | ✔ | ✔ | ||||
Wool | ✔ | ✔ | ||||
Jelly | ✔ | |||||
Cashmere | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ether | ✔ | |||||
Griffon Scale | ✔ | |||||
Raw | ✔ | ✔ | ||||
Oak | ✔ | ✔ | ||||
Pine | ||||||
Acacia | ||||||
Fir | ||||||
Poplar | ||||||
Charcoal | ||||||
Paolu | ||||||
Cedar | ||||||
Birch | ||||||
Mahogany | ||||||
Willow | ||||||
Rosewood | ||||||
Cherry Blossom | ||||||
Leather | ✔ | ✔ | ||||
Bone | ✔ | ✔ | ||||
Quartz Sand | ✔ | ✔ | ||||
Mithril | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Obsidian | ✔ | ✔ | ||||
Dragon Scale | ✔ | |||||
Coral | ✔ | ✔ | ||||
Scale | ✔ | |||||
Titanium | ✔ | |||||
Pearl | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Copper | ✔ | ✔ | ||||
Bronze | ✔ | ✔ | ||||
Crystal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Granite | ✔ | ✔ | ||||
Limestone | ||||||
Silt | ||||||
Phyllite | ||||||
Basalt | ||||||
Slate | ||||||
Diorite | ||||||
Marble | ||||||
Platinum | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rubynus | ✔ | |||||
Silver | ✔ | ✔ | ||||
Emerald | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chromite | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Iron | ✔ | ✔ | ||||
Gold | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Steel | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Diamond | ✔ | |||||
Adamantium | ✔ | |||||
Lapis Lazuli | ✔ | ✔ | ||||
Cobalt | ✔ | ✔ | ||||
Turqouise | ✔ | ✔ | ||||
Jadeite | ✔ | ✔ | ||||
Topaz | ✔ | ✔ | ||||
Onyx | ✔ | ✔ | ||||
Meteorite | ✔ | |||||
Opal | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Saphire | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Aquamarine | ✔ | ✔ | ✔ |