Elin:染料: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。 | 解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! id !! 素材名 !! name !! カテゴリ !! category !! 色系統 !! 色1(メイン) !! 色2(サブ) !! 明るさ !! 備考 | ! id !! 素材名 !! name !! カテゴリ !! category !! 色系統 !! 色1(メイン) !! 色2(サブ) !! 明るさ !! 備考 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 泥 || mud || 塊 || soil || || style="background-color:#542B07;" | | | 4 || 泥 || mud || 塊 || soil || 茶色|| style="background-color:#542B07;" | || style="background-color:#734B38;" | || 202 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || 砂 || sand || 塊 || soil || || style="background-color:#AF9A7E;" | | | 8 || 砂 || sand || 塊 || soil || 薄茶色|| style="background-color:#AF9A7E;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 618 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || 珪砂 || quartz sand || 塊 || soil || || style="background-color:#7FB1C5;" | | | 22 || 珪砂 || quartz sand || 塊 || soil || 水色|| style="background-color:#7FB1C5;" | || style="background-color:#7FB1C5;" | || 647 || | ||
|- | |- | ||
| 45 || 土 || soil || 塊 || soil || || style="background-color:#7B521F;" | | | 45 || 土 || soil || 塊 || soil || 茶色|| style="background-color:#7B521F;" | || style="background-color:#8B5624;" | || 348 || | ||
|- | |- | ||
| 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil || || style="background-color:#6F7486;" | | | 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil || グレー|| style="background-color:#6F7486;" | || style="background-color:#6F7486;" | || 459 || | ||
|- | |- | ||
| 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil || || style="background-color:#7A401F;" | | | 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil || 赤茶色|| style="background-color:#7A401F;" | || style="background-color:#432222;" | || 306 || | ||
|- | |- | ||
| 48 || 雪 || snow || 塊 || soil || || style="background-color:#F0F0F0;" | | | 48 || 雪 || snow || 塊 || soil || 白|| style="background-color:#F0F0F0;" | || style="background-color:#EEEEEE;" | || 943 || | ||
|- | |- | ||
| 58 || 薄い色の土 || light soil || 塊 || soil || || style="background-color:#846B5C;" | | | 58 || 薄い色の土 || light soil || 塊 || soil || 茶色|| style="background-color:#846B5C;" | || style="background-color:#DDC550;" | || 444 || | ||
|- | |- | ||
| 64 || 神秘的な土 || mystic soil || 塊 || soil || || style="background-color:#89615C;" | | | 64 || 神秘的な土 || mystic soil || 塊 || soil || 赤茶色|| style="background-color:#89615C;" | || style="background-color:#89625C;" | || 426 || | ||
|- | |- | ||
| 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil || || style="background-color:#4B597F;" | | | 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil || 青|| style="background-color:#4B597F;" | || style="background-color:#52628E;" | || 350 || | ||
|- | |- | ||
| 82 || 灰 || ash || 塊 || soil || || style="background-color:#4F4F4F;" | | | 82 || 灰 || ash || 塊 || soil || グレー|| style="background-color:#4F4F4F;" | || style="background-color:#4F4F4F;" | || 311 || | ||
|- | |- | ||
| 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil || || style="background-color:#92402E;" | | | 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil || 赤|| style="background-color:#92402E;" | || style="background-color:#892A32;" | || 340 || | ||
|- | |- | ||
| 86 || 明るい土 || light soil || 塊 || soil || || style="background-color:#B7895B;" | | | 86 || 明るい土 || light soil || 塊 || soil || 薄茶色|| style="background-color:#B7895B;" | || style="background-color:#B7895B;" | || 570 || | ||
|- | |- | ||
| 87 || 黄色い土 || yellow soil || 塊 || soil || || style="background-color:#AF9541;" | | | 87 || 黄色い土 || yellow soil || 塊 || soil || 黄色|| style="background-color:#AF9541;" | || style="background-color:#B09541;" | || 578 || | ||
|- | |- | ||
| 90 || 白砂 || white sand || 塊 || soil || || style="background-color:#A8A299;" | | | 90 || 白砂 || white sand || 塊 || soil || 薄茶色|| style="background-color:#A8A299;" | || style="background-color:#FFF3D5;" | || 639 || | ||
|- | |- | ||
| 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil || || style="background-color:#978674;" | | | 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil || 薄茶色|| style="background-color:#978674;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 538 || | ||
|- | |- | ||
| 3 || グラナイト || granite || 石 || rock || || style="background-color:#817965;" | | | 3 || グラナイト || granite || 石 || rock || グレー|| style="background-color:#817965;" | || style="background-color:#928B77;" | || 476 || | ||
|- | |- | ||
| 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock || || style="background-color:#95A3B2;" | | | 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock || 薄水色|| style="background-color:#95A3B2;" | || style="background-color:#989BA1;" | || 629 || | ||
|- | |- | ||
| 50 || 大理石 || marble || 石 || rock || || style="background-color:#B9B9B9;" | | | 50 || 大理石 || marble || 石 || rock || 白|| style="background-color:#B9B9B9;" | || style="background-color:#E9E9E9;" | || 726 || | ||
|- | |- | ||
| 51 || バサルト || basalt || 石 || rock || || style="background-color:#302E2B;" | | | 51 || バサルト || basalt || 石 || rock || 黒|| style="background-color:#302E2B;" | || style="background-color:#5B5B5B;" | || 182 || | ||
|- | |- | ||
| 52 || スレート || slate || 石 || rock || || style="background-color:#5B5D67;" | | | 52 || スレート || slate || 石 || rock || グレー|| style="background-color:#5B5D67;" | || style="background-color:#5B5D67;" | || 369 || | ||
|- | |- | ||
| 53 || シルト || silt || 石 || rock || || style="background-color:#CEAE8B;" | | | 53 || シルト || silt || 石 || rock || 薄茶色|| style="background-color:#CEAE8B;" | || style="background-color:#A38585;" | || 706 || | ||
|- | |- | ||
| 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock || || style="background-color:#5B716A;" | | | 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock || 深緑|| style="background-color:#5B716A;" | || style="background-color:#5B716A;" | || 414 || | ||
|- | |- | ||
| 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock || || style="background-color:#848777;" | | | 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock || グレー|| style="background-color:#848777;" | || style="background-color:#768480;" | || 519 || | ||
|- | |- | ||
| 61 || 氷 || ice || 石 || rock || || style="background-color:#61A7B4;" | | | 61 || 氷 || ice || 石 || rock || 水色|| style="background-color:#61A7B4;" | || style="background-color:#A8B6DA;" | || 581 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore || || style="background-color:#9C9C9E;" | | | 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore || グレー|| style="background-color:#9C9C9E;" | || style="background-color:#9C9C9E;" | || 615 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || 銅 || copper || 金属 || ore || || style="background-color:#9F5D59;" | | | 14 || 銅 || copper || 金属 || ore || 赤茶色|| style="background-color:#9F5D59;" | || style="background-color:#9E6159;" | || 442 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || 青銅 || bronze || 金属 || ore || || style="background-color:#D8906B;" | | | 15 || 青銅 || bronze || 金属 || ore || 赤茶色|| style="background-color:#D8906B;" | || style="background-color:#D8906B;" | || 633 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || ミカ || mica || 金属 || ore || || style="background-color:#839EC2;" | | | 16 || ミカ || mica || 金属 || ore || 水色|| style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || クロム || chromite || 金属 || ore || || style="background-color:#595959;" | | | 17 || クロム || chromite || 金属 || ore || グレー|| style="background-color:#595959;" | || style="background-color:#595959;" | || 349 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore || || style="background-color:#9DBBFF;" | | | 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore || 水色|| style="background-color:#9DBBFF;" | || style="background-color:#9DBBFF;" | || 730 || | ||
|- | |- | ||
| 29 || アダマンタイト || adamantite || 金属 || ore || || style="background-color:#436D99;" | | | 29 || アダマンタイト || adamantite || 金属 || ore || 青|| style="background-color:#436D99;" | || style="background-color:#436D99;" | || 400 || | ||
|- | |- | ||
| 38 || メテオライト || meteorite || 金属 || ore || || style="background-color:#755D74;" | | | 38 || メテオライト || meteorite || 金属 || ore || 紫|| style="background-color:#755D74;" | || style="background-color:#755D74;" | || 406 || | ||
|- | |- | ||
| 55 || 黒曜石 || obsidian || 金属 || ore || || style="background-color:#212121;" | | | 55 || 黒曜石 || obsidian || 金属 || ore || 黒|| style="background-color:#212121;" | || style="background-color:#3C3C3C;" | || 132 || | ||
|- | |- | ||
| 68 || ミスリル || mithril || 金属 || ore || || style="background-color:#ADA4D3;" | | | 68 || ミスリル || mithril || 金属 || ore || 薄紫|| style="background-color:#ADA4D3;" | || style="background-color:#AEA5D4;" | || 677 || | ||
|- | |- | ||
| 69 || タイタニアム || titanium || 金属 || ore || || style="background-color:#A1A1A1;" | | | 69 || タイタニアム || titanium || 金属 || ore || 白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 || | ||
|- | |- | ||
| 78 || プラスチック || plastic || 金属 || ore || || style="background-color:#A1A1A1;" | | | 78 || プラスチック || plastic || 金属 || ore || 白|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 632 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || 金 || gold || 貴石 || gem || || style="background-color:#FF9C00;" | | | 12 || 金 || gold || 貴石 || gem || 黄色|| style="background-color:#FF9C00;" | || style="background-color:#FFB600;" | || 659 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || 銀 || silver || 貴石 || gem || || style="background-color:#FFFFFF;" | | | 13 || 銀 || silver || 貴石 || gem || 白|| style="background-color:#FFFFFF;" | || style="background-color:#FFFFFF;" | || 1000 || 一番白い/一番明るい | ||
|- | |- | ||
| 18 || ダイヤ || diamond || 貴石 || gem || || style="background-color:#D3D3D3;" | | | 18 || ダイヤ || diamond || 貴石 || gem || 白|| style="background-color:#D3D3D3;" | || style="background-color:#D3D3D3;" | || 830 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || ルビナス || rubynus || 貴石 || gem || || style="background-color:#AF3026;" | | | 19 || ルビナス || rubynus || 貴石 || gem || 赤|| style="background-color:#AF3026;" | || style="background-color:#A33232;" | || 335 || | ||
|- | |- | ||
| 26 || 真珠 || pearl || 貴石 || gem || || style="background-color:#E1C7EB;" | | | 26 || 真珠 || pearl || 貴石 || gem || 薄紫|| style="background-color:#E1C7EB;" | || style="background-color:#E1C7EB;" | || 827 || | ||
|- | |- | ||
| 27 || エメラルド || emerald || 貴石 || gem || || style="background-color:#00DF43;" | | | 27 || エメラルド || emerald || 貴石 || gem || 緑|| style="background-color:#00DF43;" | || style="background-color:#44DF92;" | || 545 || | ||
|- | |- | ||
| 28 || コバルト || cobalt || 貴石 || gem || || style="background-color:#465DD3;" | | | 28 || コバルト || cobalt || 貴石 || gem || 青|| style="background-color:#465DD3;" | || style="background-color:#465DD3;" | || 393 || | ||
|- | |- | ||
| 30 || サファイア || sapphire || 貴石 || gem || || style="background-color:#0048FF;" | | | 30 || サファイア || sapphire || 貴石 || gem || 青|| style="background-color:#0048FF;" | || style="background-color:#2851B6;" | || 281 || | ||
|- | |- | ||
| 31 || トパーズ || topaz || 貴石 || gem || || style="background-color:#EE9B00;" | | | 31 || トパーズ || topaz || 貴石 || gem || 黄色|| style="background-color:#EE9B00;" | || style="background-color:#FFC285;" | || 637 || | ||
|- | |- | ||
| 32 || アクアマリン || aquamarine || 貴石 || gem || || style="background-color:#A9D7E2;" | | | 32 || アクアマリン || aquamarine || 貴石 || gem || 水色|| style="background-color:#A9D7E2;" | || style="background-color:#A9D7E2;" | || 796 || | ||
|- | |- | ||
| 33 || オパール || opal || 貴石 || gem || || style="background-color:#53A582;" | | | 33 || オパール || opal || 貴石 || gem || 緑|| style="background-color:#53A582;" | || style="background-color:#53A582;" | || 538 || | ||
|- | |- | ||
| 34 || 翡翠 || jade || 貴石 || gem || || style="background-color:#2C9940;" | | | 34 || 翡翠 || jade || 貴石 || gem || 緑|| style="background-color:#2C9940;" | || style="background-color:#2C9940;" | || 435 || | ||
|- | |- | ||
| 35 || オニキス || onyx || 貴石 || gem || || style="background-color:#434343;" | | | 35 || オニキス || onyx || 貴石 || gem || 黒|| style="background-color:#434343;" | || style="background-color:#434343;" | || 264 || | ||
|- | |- | ||
| 36 || ラピス || lapis lazuli || 貴石 || gem || || style="background-color:#4D4CAA;" | | | 36 || ラピス || lapis lazuli || 貴石 || gem || 紫|| style="background-color:#4D4CAA;" | || style="background-color:#4D4CAA;" | || 343 || | ||
|- | |- | ||
| 37 || ターコイズ || turquoise || 貴石 || gem || || style="background-color:#43C3DD;" | | | 37 || ターコイズ || turquoise || 貴石 || gem || 水色|| style="background-color:#43C3DD;" | || style="background-color:#43C3DD;" | || 628 || | ||
|- | |- | ||
| 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem || || style="background-color:#DADADA;" | | | 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem || 白|| style="background-color:#DADADA;" | || style="background-color:#DADADA;" | || 858 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || 珊瑚 || coral || 欠片 || bone || || style="background-color:#DAD287;" | | | 21 || 珊瑚 || coral || 欠片 || bone || 黄色|| style="background-color:#DAD287;" | || style="background-color:#DAD287;" | || 801 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || 水晶 || crystal || 欠片 || crystal || || style="background-color:#99CADF;" | | | 23 || 水晶 || crystal || 欠片 || crystal || 水色|| style="background-color:#99CADF;" | || style="background-color:#99CADF;" | || 744 || | ||
|- | |- | ||
| 40 || 骨 || bone || 欠片 || bone || || style="background-color:#8C8366;" | | | 40 || 骨 || bone || 欠片 || bone || 黄色|| style="background-color:#8C8366;" | || style="background-color:#898989;" | || 511 || | ||
|- | |- | ||
| 43 || エーテル || ether || 欠片 || crystal || || style="background-color:#7C97B9;" | | | 43 || エーテル || ether || 欠片 || crystal || 水色|| style="background-color:#7C97B9;" | || style="background-color:#7C97B9;" | || 578 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || 草 || grass || 草 || grass || || style="background-color:#7D9265;" | | | 5 || 草 || grass || 草 || grass || 黄緑|| style="background-color:#7D9265;" | || style="background-color:#83C56B;" | || 530 || | ||
|- | |- | ||
| 6 || 森の草 || forest grass || 草 || grass || || style="background-color:#59755B;" | | | 6 || 森の草 || forest grass || 草 || grass || 緑|| style="background-color:#59755B;" | || style="background-color:#2B8733;" | || 417 || | ||
|- | |- | ||
| 7 || 深い草 || deep grass || 草 || grass || || style="background-color:#939966;" | | | 7 || 深い草 || deep grass || 草 || grass || 黄緑|| style="background-color:#939966;" | || style="background-color:#C8FF5D;" | || 573 || | ||
|- | |- | ||
| 62 || 藁 || straw || 草 || grass || || style="background-color:#CE9045;" | | | 62 || 藁 || straw || 草 || grass || 黄色|| style="background-color:#CE9045;" | || style="background-color:#B98E31;" | || 605 || | ||
|- | |- | ||
| 65 || 神秘的な草 || mystic grass || 草 || grass || || style="background-color:#5F998B;" | | | 65 || 神秘的な草 || mystic grass || 草 || grass || 水色|| style="background-color:#5F998B;" | || style="background-color:#47A438;" | || 528 || | ||
|- | |- | ||
| 1 || オーク || oak || 木材 || wood || || style="background-color:#734322;" | | | 1 || オーク || oak || 木材 || wood || 赤茶色|| style="background-color:#734322;" | || style="background-color:#2C6329;" | || 306 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || アカシア || acacia || 木材 || wood || || style="background-color:#7F5B21;" | | | 11 || アカシア || acacia || 木材 || wood || 茶色|| style="background-color:#7F5B21;" | || style="background-color:#44754F;" | || 375 || | ||
|- | |- | ||
| 41 || 樺 || birch || 木材 || wood || || style="background-color:#A8A8A8;" | | | 41 || 樺 || birch || 木材 || wood || 白|| style="background-color:#A8A8A8;" | || style="background-color:#86B459;" | || 660 || | ||
|- | |- | ||
| 44 || パイン || pine || 木材 || wood || || style="background-color:#C58047;" | | | 44 || パイン || pine || 木材 || wood || 黄色|| style="background-color:#C58047;" | || style="background-color:#345627;" | || 559 || | ||
|- | |- | ||
| 59 || マホガニー || mahogany || 木材 || wood || || style="background-color:#481D0B;" | | | 59 || マホガニー || mahogany || 木材 || wood || 赤茶色|| style="background-color:#481D0B;" | || style="background-color:#376242;" | || 158 || | ||
|- | |- | ||
| 60 || ローズウッド || rosewood || 木材 || wood || || style="background-color:#300C0C;" | | | 60 || ローズウッド || rosewood || 木材 || wood || 赤|| style="background-color:#300C0C;" | || style="background-color:#437A1A;" | || 90 || 一番暗い | ||
|- | |- | ||
| 63 || 杉 || cedar || 木材 || wood || || style="background-color:#8D6037;" | | | 63 || 杉 || cedar || 木材 || wood || 茶色|| style="background-color:#8D6037;" | || style="background-color:#4D712F;" | || 413 || | ||
|- | |- | ||
| 84 || モミ || fir || 木材 || wood || || style="background-color:#925444;" | | | 84 || モミ || fir || 木材 || wood || 赤茶色|| style="background-color:#925444;" | || style="background-color:#46995E;" | || 396 || | ||
|- | |- | ||
| 85 || パルル || palulu || 木材 || wood || || style="background-color:#695C2E;" | | | 85 || パルル || palulu || 木材 || wood || 黄色|| style="background-color:#695C2E;" | || style="background-color:#0CCC1A;" | || 358 || | ||
|- | |- | ||
| 92 || 柳 || willow || 木材 || wood || || style="background-color:#4C412E;" | | | 92 || 柳 || willow || 木材 || wood || 茶色|| style="background-color:#4C412E;" | || style="background-color:#6C713A;" | || 260 || | ||
|- | |- | ||
| 93 || 桜 || cherryblossom || 木材 || wood || || style="background-color:#3C3B29;" | | | 93 || 桜 || cherryblossom || 木材 || wood || 黒|| style="background-color:#3C3B29;" | || style="background-color:#FFC1ED;" | || 226 || | ||
|- | |- | ||
| 95 || 炭 || carbone || 木材 || wood || || style="background-color:#2B2B2B;" | | | 95 || 炭 || carbone || 木材 || wood || 黒|| style="background-color:#2B2B2B;" | || style="background-color:#3E3E3E;" | || 169 || | ||
|- | |- | ||
| 96 || ポプラ || poplar || 木材 || wood || || style="background-color:#92897D;" | | | 96 || ポプラ || poplar || 木材 || wood || 薄茶色|| style="background-color:#92897D;" | || style="background-color:#698B58;" | || 543 || | ||
|- | |- | ||
| 98 || 竹 || bamboo || 木材 || wood || || style="background-color:#2A4334;" | | | 98 || 竹 || bamboo || 木材 || wood || 緑|| style="background-color:#2A4334;" | || style="background-color:#5B5D2D;" | || 228 || | ||
|- | |- | ||
| 42 || 紙 || paper || 繊維 || fiber || || style="background-color:#978E7F;" | | | 42 || 紙 || paper || 繊維 || fiber || 薄茶色|| style="background-color:#978E7F;" | || style="background-color:#C0BC9D;" | || 562 || | ||
|- | |- | ||
| 70 || 綿 || cotton || 繊維 || fiber || || style="background-color:#929292;" | | | 70 || 綿 || cotton || 繊維 || fiber || 白|| style="background-color:#929292;" | || style="background-color:#D9CCB9;" | || 575 || | ||
|- | |- | ||
| 71 || シルク || silk || 繊維 || fiber || || style="background-color:#D8D8D7;" | | | 71 || シルク || silk || 繊維 || fiber || 白|| style="background-color:#D8D8D7;" | || style="background-color:#D9D8D7;" | || 848 || | ||
|- | |- | ||
| 73 || カシミア || cashmere || 繊維 || fiber || || style="background-color:#714430;" | | | 73 || カシミア || cashmere || 繊維 || fiber || 赤茶色|| style="background-color:#714430;" | || style="background-color:#C59D64;" | || 312 || | ||
|- | |- | ||
| 74 || ザイロン || zylon || 繊維 || fiber || || style="background-color:#555C80;" | | | 74 || ザイロン || zylon || 繊維 || fiber || 紫|| style="background-color:#555C80;" | || style="background-color:#555D80;" | || 370 || | ||
|- | |- | ||
| 75 || 霊布 || spirit cloth || 繊維 || fiber || || style="background-color:#726690;" | | | 75 || 霊布 || spirit cloth || 繊維 || fiber || 紫|| style="background-color:#726690;" | || style="background-color:#70E8FF;" | || 436 || | ||
|- | |- | ||
| 76 || 宵晒 || dawn cloth || 繊維 || fiber || || style="background-color:#334B6C;" | | | 76 || 宵晒 || dawn cloth || 繊維 || fiber || 青|| style="background-color:#334B6C;" | || style="background-color:#344C6C;" | || 283 || | ||
|- | |- | ||
| 80 || ウール || wool || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C58D63;" | | | 80 || ウール || wool || 繊維 || fiber || 黄色|| style="background-color:#C58D63;" | || style="background-color:#D4AA8B;" | || 601 || | ||
|- | |- | ||
| 81 || 蜘蛛糸 || spider silk || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C07CB7;" | | | 81 || 蜘蛛糸 || spider silk || 繊維 || fiber || 紫|| style="background-color:#C07CB7;" | || style="background-color:#C07CB8;" | || 594 || | ||
|- | |- | ||
| 91 || 麻 || hemp || 繊維 || fiber || || style="background-color:#C78B66;" | | | 91 || 麻 || hemp || 繊維 || fiber || 黄色|| style="background-color:#C78B66;" | || style="background-color:#C88B67;" | || 600 || | ||
|- | |- | ||
| 24 || 革 || hide || 皮 || skin || || style="background-color:#957560;" | | | 24 || 革 || hide || 皮 || skin || 赤茶色|| style="background-color:#957560;" | || style="background-color:#957560;" | || 487 || | ||
|- | |- | ||
| 25 || 竜鱗 || dragon scale || 皮 || skin || || style="background-color:#4C7859;" | | | 25 || 竜鱗 || dragon scale || 皮 || skin || 緑|| style="background-color:#4C7859;" | || style="background-color:#4C7859;" | || 406 || | ||
|- | |- | ||
| 72 || 鱗 || scale || 皮 || skin || || style="background-color:#88AD5A;" | | | 72 || 鱗 || scale || 皮 || skin || 黄緑|| style="background-color:#88AD5A;" | || style="background-color:#89AD5B;" | || 599 || | ||
|- | |- | ||
| 77 || 翼鳥鱗 || griffon scale || 皮 || skin || || style="background-color:#46B3B4;" | | | 77 || 翼鳥鱗 || griffon scale || 皮 || skin || 水色|| style="background-color:#46B3B4;" | || style="background-color:#47B3B4;" | || 576 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || ゼリー || jelly || 食べ物 || organic || || style="background-color:#297890;" | | | 9 || ゼリー || jelly || 食べ物 || organic || 青|| style="background-color:#297890;" | || style="background-color:#2F9AA1;" | || 390 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || 生もの || raw food || 食べ物 || organic || || style="background-color:#A14034;" | | | 10 || 生もの || raw food || 食べ物 || organic || 赤|| style="background-color:#A14034;" | || style="background-color:#891A1A;" | || 360 || | ||
|- | |- | ||
| 94 || 加工物 || processed food || 食べ物 || organic || || style="background-color:#A1A1A1;" | | | 94 || 加工物 || processed food || 食べ物 || organic || 薄茶色|| style="background-color:#A1A1A1;" | || style="background-color:#A1A1A1;" | || 631 || | ||
|- | |- | ||
| 57 || 温泉水 || hot spring water || 水 || water || || style="background-color:#A88D73;" | | | 57 || 温泉水 || hot spring water || 水 || water || 薄茶色|| style="background-color:#A88D73;" | || style="background-color:#D3D3D3;" | || 573 || | ||
|- | |- | ||
| 66 || 水 || water || 水 || water || || style="background-color:#557E95;" | | | 66 || 水 || water || 水 || water || 青|| style="background-color:#557E95;" | || style="background-color:#DF0000;" | || 457 || | ||
|- | |- | ||
| 67 || 淡水 || fresh water || 水 || water || || style="background-color:#A1B9B7;" | | | 67 || 淡水 || fresh water || 水 || water || 水色|| style="background-color:#A1B9B7;" | || style="background-color:#23484F;" | || 698 || | ||
|- | |- | ||
| 88 || 海水 || sea water || 水 || water || || style="background-color:#426F99;" | | | 88 || 海水 || sea water || 水 || water || 青|| style="background-color:#426F99;" | || style="background-color:#000000;" | || 402 || | ||
|- | |- | ||
| 89 || 南の島の水 || tropical water || 水 || water || || style="background-color:#89BBB1;" | | | 89 || 南の島の水 || tropical water || 水 || water || 水色|| style="background-color:#89BBB1;" | || style="background-color:#000000;" | || 672 || | ||
|- | |- | ||
| 0 || ダークマター || dark matter || 無 || void || || style="background-color:#1F1F1F;" | | | 0 || ダークマター || dark matter || 無 || void || 黒|| style="background-color:#1F1F1F;" | || style="background-color:#1F1F1F;" | || 122 || 一番黒い | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 11:30, 25 July 2024
染料はアイテムの色を変更するアイテムです。
オルヴィナの染料屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。
解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。
id | 素材名 | name | カテゴリ | category | 色系統 | 色1(メイン) | 色2(サブ) | 明るさ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 泥 | mud | 塊 | soil | 茶色 | 202 | |||
8 | 砂 | sand | 塊 | soil | 薄茶色 | 618 | |||
22 | 珪砂 | quartz sand | 塊 | soil | 水色 | 647 | |||
45 | 土 | soil | 塊 | soil | 茶色 | 348 | |||
46 | 森の土 | forest soil | 塊 | soil | グレー | 459 | |||
47 | 深土 | deep soil | 塊 | soil | 赤茶色 | 306 | |||
48 | 雪 | snow | 塊 | soil | 白 | 943 | |||
58 | 薄い色の土 | light soil | 塊 | soil | 茶色 | 444 | |||
64 | 神秘的な土 | mystic soil | 塊 | soil | 赤茶色 | 426 | |||
79 | 青い土 | blue soil | 塊 | soil | 青 | 350 | |||
82 | 灰 | ash | 塊 | soil | グレー | 311 | |||
83 | 赤土 | red soil | 塊 | soil | 赤 | 340 | |||
86 | 明るい土 | light soil | 塊 | soil | 薄茶色 | 570 | |||
87 | 黄色い土 | yellow soil | 塊 | soil | 黄色 | 578 | |||
90 | 白砂 | white sand | 塊 | soil | 薄茶色 | 639 | |||
97 | 海砂 | sea sand | 塊 | soil | 薄茶色 | 538 | |||
3 | グラナイト | granite | 石 | rock | グレー | 476 | |||
49 | ライムストーン | limestone | 石 | rock | 薄水色 | 629 | |||
50 | 大理石 | marble | 石 | rock | 白 | 726 | |||
51 | バサルト | basalt | 石 | rock | 黒 | 182 | |||
52 | スレート | slate | 石 | rock | グレー | 369 | |||
53 | シルト | silt | 石 | rock | 薄茶色 | 706 | |||
54 | ダイオライト | diorite | 石 | rock | 深緑 | 414 | |||
56 | フィライト | phyllite | 石 | rock | グレー | 519 | |||
61 | 氷 | ice | 石 | rock | 水色 | 581 | |||
2 | 鉄 | iron | 金属 | ore | グレー | 615 | |||
14 | 銅 | copper | 金属 | ore | 赤茶色 | 442 | |||
15 | 青銅 | bronze | 金属 | ore | 赤茶色 | 633 | |||
16 | ミカ | mica | 金属 | ore | 水色 | 606 | |||
17 | クロム | chromite | 金属 | ore | グレー | 349 | |||
20 | 鋼 | steel | 金属 | ore | 水色 | 730 | |||
29 | アダマンタイト | adamantite | 金属 | ore | 青 | 400 | |||
38 | メテオライト | meteorite | 金属 | ore | 紫 | 406 | |||
55 | 黒曜石 | obsidian | 金属 | ore | 黒 | 132 | |||
68 | ミスリル | mithril | 金属 | ore | 薄紫 | 677 | |||
69 | タイタニアム | titanium | 金属 | ore | 白 | 632 | |||
78 | プラスチック | plastic | 金属 | ore | 白 | 632 | |||
12 | 金 | gold | 貴石 | gem | 黄色 | 659 | |||
13 | 銀 | silver | 貴石 | gem | 白 | 1000 | 一番白い/一番明るい | ||
18 | ダイヤ | diamond | 貴石 | gem | 白 | 830 | |||
19 | ルビナス | rubynus | 貴石 | gem | 赤 | 335 | |||
26 | 真珠 | pearl | 貴石 | gem | 薄紫 | 827 | |||
27 | エメラルド | emerald | 貴石 | gem | 緑 | 545 | |||
28 | コバルト | cobalt | 貴石 | gem | 青 | 393 | |||
30 | サファイア | sapphire | 貴石 | gem | 青 | 281 | |||
31 | トパーズ | topaz | 貴石 | gem | 黄色 | 637 | |||
32 | アクアマリン | aquamarine | 貴石 | gem | 水色 | 796 | |||
