Jump to content

User:Sil/属性別耐性持ち一覧: Difference between revisions

→‎地獄耐性: 吸血コウモリ、追跡者、竜牙兵、ポイナ、ライナを追加
m (バージョン表記の追加)
(→‎地獄耐性: 吸血コウモリ、追跡者、竜牙兵、ポイナ、ライナを追加)
Line 655: Line 655:
|-
|-
| シルバーベル || 24 ||  || メタル || 4 || 敵対 || メタル999を所持
| シルバーベル || 24 ||  || メタル || 4 || 敵対 || メタル999を所持
|-
| ヘルドラゴン || 20 || 地獄 || ドラゴン || 70 || 敵対 ||
|-
|-
| イモーロナク || 20 || 地獄 || イス || 55 || 敵対 || トゲトゲ5、星界からの恐怖2を所持
| イモーロナク || 20 || 地獄 || イス || 55 || 敵対 || トゲトゲ5、星界からの恐怖2を所持
|-
|-
| ヘルドラゴン || 20 || 地獄 || ドラゴン || 70 || 敵対 ||  
| 竜牙兵 || 20 || || 骸骨 || 37 || 敵対 || アンデッド2を所持
|-
|-
| ポルターガイスト || 20 ||  || 幽霊 || 30 || 敵対 || アンデッド2を所持
| ポルターガイスト || 20 ||  || 幽霊 || 30 || 敵対 || アンデッド2を所持
Line 687: Line 689:
|-
|-
| レッサーマミー || 20 ||  || ゾンビ || 8 || 敵対 || アンデッド2を所持
| レッサーマミー || 20 ||  || ゾンビ || 8 || 敵対 || アンデッド2を所持
|-
| 吸血コウモリ || 15 || || コウモリ || 14 || 敵対 || 地獄耐性15
|-
|-
| イスの偉大なる種族 || 10 ||  || イス || 50 || 敵対 || 星界からの恐怖2を所持<br/>地獄耐性10
| イスの偉大なる種族 || 10 ||  || イス || 50 || 敵対 || 星界からの恐怖2を所持<br/>地獄耐性10
Line 693: Line 697:
|-
|-
| 闇の老師 || 10 ||  || ストーカー || 39 || 敵対 || アンデッド1を所持
| 闇の老師 || 10 ||  || ストーカー || 39 || 敵対 || アンデッド1を所持
|-
| 追跡者 || 10 ||  || リッチ || 36 || 敵対 || アンデッド1を所持
|-
|-
| リッチ || 10 ||  || リッチ || 24 || 敵対 || アンデッド1を所持
| リッチ || 10 ||  || リッチ || 24 || 敵対 || アンデッド1を所持
Line 703: Line 709:
|-
|-
| カオスインプ || 5 ||  || インプ || 32 || 敵対 || 精霊の鱗粉1、地底の住人1を所持<br/>混沌耐性20
| カオスインプ || 5 ||  || インプ || 32 || 敵対 || 精霊の鱗粉1、地底の住人1を所持<br/>混沌耐性20
|-
| 毒のポイナ || 5 || 毒 || 妖精 || 24 || 敵対 || 精霊の鱗粉1
|-
| 雷のライナ || 5 || 電撃 || 妖精 || 19 || 敵対 || 精霊の鱗粉1
|-
|-
| 妖精 || 5 ||  || 妖精 || 12 || 敵対 || 精霊の鱗粉1を所持
| 妖精 || 5 ||  || 妖精 || 12 || 敵対 || 精霊の鱗粉1を所持
92

edits