Elin:花火: Difference between revisions
No edit summary |
Neko Knight (talk | contribs) (Alpha 14.1) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Item General Ja | |||
|アイコン=[[File:Elin Item Sprite Firework.png]] | |||
|ファイル=Elin Item Sprite Firework.png | |||
|名前=花火 | |||
|材質=ラピスラズリ | |||
|分類=アイテム | |||
|Lv=1 | |||
|TQ=18 | |||
|耐火=0 | |||
|耐酸=0 | |||
|貴重=0 | |||
|破壊不可=0 | |||
|解体時素材=染料 | |||
|重さ=0.2 | |||
|スタック=1 | |||
|通過=1 | |||
|設置型=物 | |||
|内部カテゴリ=雑貨 | |||
|ID=firework | |||
|使う=1 | |||
}} | |||
花火は[[Elin:アイテム|アイテム]]に分類される[[Elin:アイテム|アイテム]]です。[[Acquisition Method::[[Elin:道具屋の店主|道具屋の店主]]]]、[[Acquisition Method::[[Elin:セールスマン|セールスマン]]]]、[[Acquisition Method::[[Elin:何でも屋|何でも屋]]]]から購入して入手できます。 | |||
==使用== | |||
'''使う''' | |||
:* 番号に対応した花火のエフェクトが出ます。 | |||
:* [[Elin:花火打ち上げ機|花火打ち上げ機]]と違い、花火は使うと消費します。 | |||
<section begin="Firework" /> | |||
==番号と模様== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!番号 | |||
! | |||
!模様 | !模様 | ||
|- | |- | ||
| Line 113: | Line 141: | ||
|9番よりもより広くショットガン上に拡散しつつ打ちあがる こちらは色変更可能 | |9番よりもより広くショットガン上に拡散しつつ打ちあがる こちらは色変更可能 | ||
|- | |- | ||
|} | |}<section end="Firework" /> | ||
==更新履歴== | |||
{{更新履歴|Alpha 14.1|導入=1}} | |||
{{DEFAULTSORT:ハナビ}} | {{DEFAULTSORT:ハナビ}} | ||
Latest revision as of 12:16, 5 May 2025
アイテムの情報ページは、情報不足および編集者不足につき、正確性が保証できませんのでご注意ください。
情報の追加や編集などは常に歓迎しております。このページのアイテムの情報提供・誤字脱字・検証情報など、議論(トーク)に書いてくれるだけでも大変助かります。
花火はアイテムに分類されるアイテムです。道具屋の店主、セールスマン、何でも屋から購入して入手できます。
使用
使う
- 番号に対応した花火のエフェクトが出ます。
- 花火打ち上げ機と違い、花火は使うと消費します。
番号と模様
| 番号 | 模様 |
|---|---|
| 1 | 赤/金の波状の柳 |
| 2 | 紫の尾と空色の先端部で構成された菊型花火 |
| 3 | 打ち上がりのみで途中で消える |
| 4 | 藤色と赤の千輪型 尾は黄色 |
| 5 | 4番と同色の菊型 |
| 6 | 赤/金のグリッター |
| 7 | 黄色主体のウニ状の菊型 |
| 8 | 先端部は丸くマゼンタ色で尾は白色の菊型 |
| 9 | ショットガン状に打ちあがる淡黄色の線 |
| 10 | 先端は線状でアメジスト色 尾は淡黄色の菊型 |
| 11 | 赤/金の柳 |
| 12 | 先端は線状で白色 尾は白色の菊型 |
| 13 | ライムグリーンの菊型 |
| 14 | 青色、ターコイズ、ライムグリーン、黄色の菊型がランダムに出てくるブロケード |
| 15 | 赤主体の牡丹型 |
| 16 | 赤/金のブロケード |
| 17 | コバルトブルーの線状の菊型 |
| 18 | 広範囲に拡散する白色の菊型 |
| 19 | 紫と白の入り交じった線状の菊型 |
| 20 | ラズベリー色と白色の入り交じった牡丹型 |
| 21 | 扇状に広がる8wayの線 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム 広範囲 |
| 22 | 金のプチ シルバーベルに絵柄変更可能 色変更可能 |
| 23 | 噴水のように真上に打ちあがる 色変更可能 |
| 24 | 虹色のコメット、ブロケードの追跡者 3way、5way弾の順に打ちあがり平面状に拡散する菊型 広範囲で派手 |
| 25 | 24番を単発かつややシンプルにしたもの 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 26 | 4way弾に拡散し更にそこから8way弾に拡散する 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 27 | 4~8way弾に拡散し拡散した先で更に輪状の牡丹型が広がる 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム 広範囲 |
| 28 | 3~6way弾に拡散し拡散した先で更に平面上に菊型が広がる 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダムで菊の中外で色が異なることがある 広範囲 |
| 29 | 虹色のクロセット 7~10Way程度に拡散してそこから咲く菊型 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 30 | 途中で拡散せず打ちあがった先で6輪程度咲く千輪菊型 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 31 | 6wayに種状に拡散しすぐに咲く菊型 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 32 | 5wayに種状に拡散しすぐに咲く牡丹型 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 33 | 正六角形の頂点に向かうように拡散する6wayのコメットと拡散した先で咲く柳 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 34 | 対角線状に拡散する6wayのコメットと拡散した先で咲く柳 33番より傾いた形、柳の線が細い 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 35 | 螺旋のように打ち上がる、虹色のクラスターのブロケード 選ばれる色は虹グラデーションの中からランダム |
| 36 | 9番よりもより広くショットガン上に拡散しつつ打ちあがる こちらは色変更可能 |
更新履歴
- Alpha 14.1 : 導入。