Elin:Materials: Difference between revisions
Hachimitsu (talk | contribs) m (Water capacity added for containers) |
Hachimitsu (talk | contribs) m (Water capacity gathered by user Huruhoshi no Nirusa.) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Materials can be changed with scrolls of change material, which group materials into different tiers based on scroll level. | Materials can be changed with scrolls of change material, which group materials into different tiers based on scroll level. | ||
Capacity is a measure of how much water a water-containing tool made of the material can hold. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Material Chart | |+Material Chart |
Revision as of 06:49, 4 March 2024
Certain materials have different properties which effect different tools, equipment, and items in differing ways.
Currently, material level seems to influence what materials tools can harvest. Materials can be deconstructed with a hammer to make base materials of the tier below, accordingly.
Materials can be changed with scrolls of change material, which group materials into different tiers based on scroll level.
Capacity is a measure of how much water a water-containing tool made of the material can hold.
Japanese Material | Material | Hardness | Capacity | Quality | Prefix | Enchantment | Fireproof | Acidproof | Weight Mod | Price Mod (Equipment) | Price Mod
(Other) |
Equipment | Other | DV Bonus | PV Bonus | To-Hit Bonus | Weapon Bonus | Inferior Material | Blessed Inferior Material | Change Material | Blessed Change Material | Greater Change Material | Blessed Greater Change Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紙 | Paper | 1 | 4 | ふざけた | Evasion* | ❌ | ❌ | 0.1 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
綿 | Cotton | 4 | 薄い | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.20 | 1.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
藁 | Straw | 2 | 4 | 農作業用の | Cold Res* | ❌ | ❌ | 0.4 | 1.00 | 1.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ミカ | Mica | 4 | 5 | Ephemeral | Luck +3 | ✔ | ❌ | 0.4 | 5.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
霊布 | Spirit Cloth | 1 | 5 | この世ならざる | Speed +5 | ❌ | ❌ | 0.4 | 31.00 | 2.71 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
宵晒 | Dawn Cloth | 1 | 5 | 宵闇を纏いし | Mana +5 | ❌ | ❌ | 0.45 | 16.40 | 3.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
砂 | Sand | 1 | 4 | 子供のおもちゃの | ✔ | ❌ | 0.5 | 1.20 | 1.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
蜘蛛糸 | Spider Silk | 1 | 4 | 絡みつく | ❌ | ❌ | 0.5 | 7.60 | 2.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ザイロン | Zylon | 4 | 異国からもたらされし | Nether Res**** | ❌ | ❌ | 0.5 | 10.20 | 1.88 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
麻 | Hemp | 1 | 4 | 強靭なる | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.76 | 1.12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
草 | Grass | 2 | 4 | Practice | Dexterity +2 | ❌ | ❌ | 0.6 | 1.15 | 1.03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
シルク | Silk | 4 | 美しき | Mind Res** | ❌ | ❌ | 0.6 | 8.80 | 1.83 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
プラスチック | Plastic | 6 | 7 | 透き通った | ✔ | ❌ | 0.6 | 2.80 | 1.29 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
ウール | Wool | 1 | 4 | 柔らかい | Cold Res** | ❌ | ❌ | 0.7 | 5.50 | 1.53 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ゼリー | Jelly | 1 | 4 | プルプルする | Edible, Fire Res** | ✔ | ❌ | 0.8 | 3.50 | 1.29 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
カシミア | Cashmere | 1 | 4 | 暖かなる | Charisma+2,
Cold Res*** |
❌ | ❌ | 0.8 | 15.12 | 2.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
エーテル | Ether | 16 | 28 | 永遠なる | Speed+5,
Ether Disease Progression*** |
❌ | ❌ | 0.8 | 48.00 | 4.42 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
翼鳥鱗 | Griffon Scale | 1 | 6 | 翼を折られし | Evasion** | ✔ | ❌ | 0.9 | 17.98 | 2.71 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
生もの | Raw | 1 | 4 | 食用 | Edible | ❌ | ❌ | 1.0 | 2.30 | 1.18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
オーク | Oak | 1 | 8 | 森から生まれし | ❌ | ❌ | 1.0 | 2.00 | 1.18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
パイン | Pine | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
アカシア | Acacia | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
モミ | Fir | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
ポプラ | Poplar | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
炭 | Charcoal | 1 | 8 | ✔ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
パルル | Paolu | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
杉 | Cedar | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.18 | ||||||||||||||||
樺 | Birch | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | ||||||||||||||||
マホガニー | Mahogany | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | ||||||||||||||||
柳 | Willow | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.60 | ||||||||||||||||
ローズウッド | Rosewood | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.63 | ||||||||||||||||
桜 | Cherry Blossom | 1 | 8 | ❌ | ❌ | 1.0 | 1.63 | ||||||||||||||||
革 | Leather | 4 | 全てを包む | ❌ | ❌ | 1.0 | 4.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
骨 | Bone | 1 | 6 | 不死なる | Nether Res** | ❌ | ❌ | 1.2 | 4.80 | 1.35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ガラス(珪砂) | Quartz Sand | 2 | 7 | さざめく | Speed+3 | ✔ | ❌ | 1.2 | 6.00 | 1.24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ミスリル | Mithril | 14 | 25 | 古なる | Casting* | ✔ | ❌ | 1.2 | 16.28 | 3.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
黒曜石 | Obsidian | 13 | 17 | 神殺しの | Chaos Res*** | ✔ | ❌ | 1.6 | 8.69 | 1.53 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
竜鱗 | Dragon Scale | 7 | 6 | 竜を統べし | Fire Res****,Cold Res**** | ✔ | ✔ | 1.6 | 21.60 | 3.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
珊瑚 | Coral | 1 | 5 | Ocean | Lightning Res*** | ❌ | ❌ | 1.8 | 4.00 | 1.35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
鱗 | Scale | 4 | 逆鱗に触れし | Fire Res**** | ✔ | ❌ | 1.8 | 6.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
タイタニアム | Titanium | 11 | 19 | 色褪せぬ | Strength+6 | ✔ | ❌ | 1.8 | 16.50 | 2.83 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
真珠 | Pearl | 7 | 10 | 闇を照らす | Perception+3 | ✔ | ❌ | 1.9 | 10.58 | 2.24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
銅 | Copper | 8 | 11 | 雷を帯びし | Lightning Damage**,Lightning Res-*** | ✔ | ✔ | 2.0 | 3.60 | 1.23 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
青銅 | Bronze | 9 | 12 | 気高き | Lightning Res** | ✔ | ❌ | 2.0 | 3.50 | 1.29 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
水晶 | Crystal | 5 | 8 | Luminescent | Magic+3 | ✔ | ❌ | 2.0 | 5.20 | 1.65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
グラナイト | Granite | 2 | 7 | 岩をも砕く | ✔ | ❌ | 2.2 | 1.60 | 1.12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
ライムストーン | Limestone | 3 | 7 | ✔ | 1.8 | 1.30 | |||||||||||||||||
シルト | Silt | 3 | 7 | ✔ | 1.1 | 1.30 | |||||||||||||||||
フィライト | Phylite | 1 | 7 | ✔ | 1.6 | 1.30 | |||||||||||||||||
バサルト | Basalt | 6 | 7 | ✔ | 1.8 | 1.35 | |||||||||||||||||
スレート | Slate | 4 | 7 | ✔ | 1.4 | 1.40 | |||||||||||||||||
ダイオライト | Diolite | 5 | 7 | ✔ | 1.6 | 1.53 | |||||||||||||||||
大理石 | Marble | 4 | 7 | ✔ | 1.7 | 1.88 | |||||||||||||||||
白金 | Platinum | 11 | 光を纏いし | Dark Res*** | ✔ | ✔ | 2.2 | 13.75 | 2.35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ルビナス | Rubynus | 16 | 26 | 赤く染まった | Life+3 | ✔ | ❌ | 2.2 | 17.20 | 3.41 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
銀 | Silver | 6 | 9 | Dreadbane | Dark Res** | ✔ | ✔ | 2.3 | 9.35 | 1.88 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
エメラルド | Emerald | 11 | 19 | 奇跡を呼ぶ | Nerve Res *** | ✔ | ❌ | 2.4 | 14.85 | 2.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
クロム | Chromite | 13 | 21 | 真実を暴く | ✔ | ❌ | 2.4 | 7.20 | 1.94 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
鉄 | Iron | 9 | 13 | 鉄塊と呼ばれる | Fire Res** | ✔ | ❌ | 2.6 | 7.00 | 1.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
金 | Gold | 5 | 9 | 黄金に輝く | Strength+3 | ✔ | ✔ | 2.6 | 16.10 | 2.94 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
鋼 | Steel | 10 | 15 | 由緒ある | ✔ | ✔ | 2.7 | 6.00 | 1.78 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
ダイヤ | Diamond | 14 | 24 | うつろいなき | Lightning Res***** | ❌ | ❌ | 2.8 | 24.50 | 3.77 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
アダマンタイト | Adamantium | 14 | 27 | 大地を揺るがす | Endurance+3 | ✔ | ❌ | 4.0 | 14.80 | 3.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
ラピス | Lapis Lazuli | 14 | ✔ | ❌ | 1.2 | 1.65 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
コバルト | Cobalt | 14 | ✔ | ❌ | 1.3 | 1.47 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
ターコイズ | Turqouise | 15 | ✔ | ❌ | 1.4 | 1.88 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
翡翠 | Jadeite | 17 | ✔ | ❌ | 1.5 | 1.59 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
トパーズ | Topaz | 12 | 20 | ✔ | ❌ | 1.6 | 2.24 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
オニキス | Onyx | 18 | ✔ | ❌ | 1.8 | 1.53 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
メテオライト | Meteorite | 15 | 23 | ✔ | ❌ | 1.9 | 3.00 | ❌ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
オパール | Opal | 15 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.06 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
サファイア | Saphire | 19 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.24 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
アクアマリン | Aquamarine | 19 | ✔ | ❌ | 2.0 | 2.24 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
白銀 | Chain? | 8 | |||||||||||||||||||||
皮 | Skin | 1 |
Weight multiplier is based on wood, price multiplier is based on straw.
Price is rounded to two decimal places
Hardness is a measure of a material in relation to other materials for the sake of hammering and mining, but there may be differences in application.