250
edits
m (→属性強度) |
|||
| Line 719: | Line 719: | ||
=== 攻撃力 === | === 攻撃力 === | ||
攻撃者の攻撃力は攻撃のダイス数・ダイス面数・ダメージ修正を使って[[Elin:解析/共通処理|ダイスロール]] | 攻撃者の攻撃力は攻撃のダイス数・ダイス面数・ダメージ修正を使って[[Elin:解析/共通処理|ダイスロール]]をした後、[[Elin:戦禍のイーヴァン|戦禍の炎状態]]によるダメージ修正を追加し、 | ||
その後攻撃倍率と距離修正、連射数修正をかけたものです。 | |||
(「攻撃能力の算出」の節を参照してください。) | (「攻撃能力の算出」の節を参照してください。) | ||
クリティカルだった場合、ダイスロールの結果は最大値になり、格闘攻撃のみ攻撃力が1.25倍になります。 | |||
※Elonaと違い、武器の重量によるダメージ倍率は存在しません。 | |||
==== 種族特攻エンチャント ==== | ==== 種族特攻エンチャント ==== | ||
edits