Elin:アイテムの解体: Difference between revisions
Neko Knight (talk | contribs) m (レシピの習得可能レベルについて追記) |
Neko Knight (talk | contribs) m (EA 23.103 ダイヤの名称をダイヤモンドに変更) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
! メテオライト<br />[95] | ! メテオライト<br />[95] | ||
! ミスリル<br />[98] | ! ミスリル<br />[98] | ||
! | ! ダイヤモンド<br />[100] | ||
! ルビナス<br />[110] | ! ルビナス<br />[110] | ||
! アダマンタイト<br />[115] | ! アダマンタイト<br />[115] | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| 鉱石 || ミスリル || 98 || 32 || 29 || 26 || 22 || 10 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 | | 鉱石 || ミスリル || 98 || 32 || 29 || 26 || 22 || 10 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 貴石 || | | 貴石 || ダイヤモンド || 100 || 33 || 30 || 28 || 23 || 11 || 4 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 貴石 || ルビナス || 110 || 40 || 37 || 34 || 30 || 18 || 11 || 9 || 8 || 1 || 1 || 1 || 1 | | 貴石 || ルビナス || 110 || 40 || 37 || 34 || 30 || 18 || 11 || 9 || 8 || 1 || 1 || 1 || 1 | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| 洗濯もの干し || 真珠 || 染料 || ポート・カプール 南東 | | 洗濯もの干し || 真珠 || 染料 || ポート・カプール 南東 | ||
|- | |- | ||
| 洗濯もの干し || | | 洗濯もの干し || ダイヤモンド || 染料 || ポート・カプール 南東 | ||
|- | |- | ||
| 飾り鎧 || クロム || インゴット || ポート・カプール 戦士ギルド | | 飾り鎧 || クロム || インゴット || ポート・カプール 戦士ギルド | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
| オーブ || ミスリル || 貴石 || ノイエル 魔術屋 真ん中のみ | | オーブ || ミスリル || 貴石 || ノイエル 魔術屋 真ん中のみ | ||
|- | |- | ||
| 癒しの祭壇 || | | 癒しの祭壇 || ダイヤモンド || 染料 || ノイエル 教会前 | ||
|- | |- | ||
| ラジカセ || アクアマリン || インゴット || ノイエル 食事処 | | ラジカセ || アクアマリン || インゴット || ノイエル 食事処 | ||
Revision as of 14:56, 16 March 2025
アイテムの解体とは、ハンマーを使って街に設置されている家具や設備などのアイテムを解体する行為です。
解体できるかどうかは、アイテムの硬度と製作スキルによって決まります。
また、製作技能のスキルレベルが解体対象のアイテムレベルより-5以上であればレシピを閃くことがあります。
すでに対象のレシピを習得している場合はアイテムのカテゴリのランダムなレシピを習得します。
家具や設備などの解体
必要製作スキル一覧
※コバルトより低い硬度は全て1のため記載を省きます。
| 種類 | 材質 | 硬度 | バサルト [52] |
鉄 [56] |
黒曜石 [60] |
鋼 [67] |
クロム [85] |
メテオライト [95] |
ミスリル [98] |
ダイヤモンド [100] |
ルビナス [110] |
アダマンタイト [115] |
エーテル [120] |
ダークマター [200] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴石 | コバルト | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | 鉄 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クリスタル | 翡翠 | 57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | ターコイズ | 58 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | トパーズ | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | 黒曜石 | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | 鋼 | 67 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | アクアマリン | 68 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | サファイア | 71 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クリスタル | アメジスト | 72 | 14 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | エメラルド | 78 | 18 | 16 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | クロム | 85 | 23 | 20 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| クリスタル | タイタニアム | 89 | 26 | 23 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | メテオライト | 95 | 30 | 27 | 24 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | ミスリル | 98 | 32 | 29 | 26 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | ダイヤモンド | 100 | 33 | 30 | 28 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 貴石 | ルビナス | 110 | 40 | 37 | 34 | 30 | 18 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉱石 | アダマンタイト | 115 | 43 | 40 | 38 | 33 | 21 | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| クリスタル | エーテル | 120 | 46 | 44 | 41 | 36 | 24 | 18 | 16 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 鉱石 | ダークマター | 200 | 100 | 97 | 94 | 90 | 78 | 71 | 69 | 68 | 61 | 58 | 54 | 1 |
計算方法
必要製作スキル = ceil(2 / 3 * (ツールの硬度 - (対象の硬度 + ツール品質[1~] + 祝福[-1,0,1])),1)
- -1以下は1とします。
価値や硬度の高い材質のオブジェクト
ハンマーで解体できる、主に価値や硬度の高い材質のオブジェクト類です。
※つるはしやシャベルのものは、採掘と穴掘りなどの別ページにお願いします。
| アイテム | 材質 | 解体 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ライトスタンド | 真珠 | 貴石 | ヨウィン 地下1階 (ネコカフェ) |
| 猫の像 | クロム | 切り石 | ヨウィン 地下1階 (ネコカフェ) |
| テーブルランプ | トパーズ | インゴット | パルミア 南西 宿舎 |
| 街灯 | クロム | インゴット | パルミア全域 |
| 道案内 | クロム | インゴット | パルミア中央付近 |
| 王子様ベッド | エーテル | インゴット | パルミア城内 |
| 王様ベッド | ルビナス | インゴット | パルミア城内 |
| 風船 | ルビナス | 染料 | フォーチュン・ベル 1階 |
| 風船 | アクアマリン | 染料 | フォーチュン・ベル 1階 |
| 電飾 サイコロ 台座 |
金 | インゴット | フォーチュン・ベル 1階 |
| サイコロ 台座 |
金 | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 ホール |
| サイコロ 台座 |
銀 | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 ホール |
| ツボ | 金 | 石 | フォーチュン・ベル 2階 スロット部屋 |
| 猫の像 | 銀 | 切り石 | フォーチュン・ベル 2階 北東と南東の客室 |
| ライトスタンド | トパーズ | 貴石 | フォーチュン・ベル 2階 北の部屋 |
| シャンデリア | クロム | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 通路 |
| 変な椅子 | メテオライト | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 東の客室 |
| フロアライト | アダマンタイト | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 かたつむり拷問クラブ |
| テーブルランプ | ルビナス | インゴット | フォーチュン・ベル 2階 かたつむり拷問クラブ 個室 |
| カジノの椅子 | ルビナス | 染料 | フォーチュン・ベル 2階 バーとスロット部屋 |
| バーの椅子 | メテオライト | 染料 | フォーチュン・ベル 2階 カードルーム |
| 魔術師の像 | タイタニアム | 切り石 | ミシリア城内 |
| 王様ベッド | ルビナス | インゴット | ミシリア城内 |
| 王座 | ルビナス | 染料 | ミシリア城内 |
| オーブ | ターコイズ | 貴石 | ミシリア 魔術店 |
| オーブ | ルビナス | 貴石 | パルミア城内 |
| 王様ベッド | ルビナス | インゴット | 商業ギルド |
| 王座 タペストリー |
ルビナス | 染料 | 商業ギルド |
| 王冠 台座 |
金 | インゴット | 商業ギルド |
| 猫の像 | 金 | 切り石 | 商業ギルド |
| 魔術師の像 | タイタニアム | 切り石 | 商業ギルド |
| 巨大な窓 | 大理石 | 切り石 | 商業ギルド |
| ウォールランプ | クロム | インゴット | ウィロウ |
| 飾り鎧 ジャンクガチャ 自動販売機 |
金 | インゴット | ダルフィ 奴隷商の家 |
| 吊り提灯 グランドピアノ |
金 | 染料 | ダルフィ 奴隷商の家 |
| オパートス像 ルルウィ像 |
金 | 切り石 | ダルフィ 奴隷商の家 |
| 王冠x2 | 金 | インゴット | ダルフィ 地下1階 (盗賊ギルド) |
| 金貨の山x3 | 金 | インゴット | ダルフィ 地下1階 (盗賊ギルド) |
| 財宝x3 | 金 | インゴット | ダルフィ 地下1階 (盗賊ギルド) |
| 猫の像x2 | 金 | 切り石 | ダルフィ 地下1階 (盗賊ギルド) |
| 金庫 | 金 | インゴット | ダルフィ 地下1階 (盗賊ギルド) |
| 鉢植えガチャ | オパール | インゴット | オルヴィナ 中央付近 |
| ウォールランプ | 鋼 | インゴット | ルミエスト 全域 |
| 街灯 | クロム | インゴット | ルミエスト 全域 |
| 金貨の山 | 金 | インゴット | ルミエスト 銀行 |
| バーの椅子 | 銀 | 染料 | ルミエスト バー |
| オーブ | ルビナス | 貴石 | ルミエスト 魔術店 |
| オーブ | ターコイズ | 貴石 | ルミエスト 魔術師ギルド全域 |
| オーブ | オパール | 貴石 | ルミエスト 魔術師ギルドカウンター |
| テレビ台 | クロム | インゴット | ルミエスト 魔術師ギルド |
| 街灯 | 鋼 | インゴット | ポート・カプール全域 |
| ライトスタンド | トパーズ | 貴石 | ポート・カプール バー |
| バーの椅子 | アクアマリン | 染料 | ポート・カプール バー |
| 屋根 | メテオライト | 染料 | ポート・カプール 南 |
| オーブ | ターコイズ | 貴石 | ポート・カプール 南 |
| 金貨の山 | 金 | インゴット | ポート・カプール 銀行 |
| 洗濯もの干し | 真珠 | 染料 | ポート・カプール 南東 |
| 洗濯もの干し | ダイヤモンド | 染料 | ポート・カプール 南東 |
| 飾り鎧 | クロム | インゴット | ポート・カプール 戦士ギルド |
| ライトスタンド | アクアマリン | インゴット | アクリ・テオラ |
| ライトスタンド | トパーズ | インゴット | アクリ・テオラ |
| ライトスタンド | 白金 | インゴット | アクリ・テオラ |
| プラズマランプ | アダマンタイト | インゴット | アクリ・テオラ |
| 機械工の机 | 金 | インゴット | アクリ・テオラ |
| サイバーオルター | 鋼 | インゴット | アクリ・テオラ |
| 宅配ボックス | 鋼 | インゴット | アクリ・テオラ |
| 台座 | 金 | インゴット | ノイエル 教会 |
| オーブ | ミスリル | 貴石 | ノイエル 魔術屋 真ん中のみ |
| 癒しの祭壇 | ダイヤモンド | 染料 | ノイエル 教会前 |
| ラジカセ | アクアマリン | インゴット | ノイエル 食事処 |
| ライトスタンド | 白金 | インゴット | ノイエル 食事処 |
| 街灯 | クロム | インゴット | ノイエル全域 |
| ウォールランプ | 鋼 | インゴット | ノイエル 宿屋 |
| ラジカセ | 真珠 | インゴット | 静かな砂浜 |
| コンピューター | 鋼 | インゴット | 静かな砂浜 |
| カーテン | アクアマリン | 染料 | スペクウィング |
| 吊り提灯 | 金 | 染料 | スペクウィング |
| プチ提灯 | 水 | 染料 | ミフの里 |
| 異国のランプ | ルビナス | 染料 | ミフの里 |
| 洗濯もの干し | メテオライト | 染料 | ミフの里 |
| 本 | トパーズ | 染料 | 探究者の孤城 2階 |
| ライトスタンド | トパーズ | インゴット | 妹の館 |
| 飾り鎧 | クロム | インゴット | 呪いの館 |
更新履歴
- EA 23.39 : 11個のアイテムを解体した時、常に最大数のアイテムが手に入るのを修正(float型の剰余演算のバグ)。