User:363fukaPaN/User料理メモ: Difference between revisions
363fukaPaN (talk | contribs) m (→お子様ランチ3) |
363fukaPaN (talk | contribs) m (バーガーの追加) |
||
| Line 1,053: | Line 1,053: | ||
!備考 | !備考 | ||
| colspan="8" |品種改良「耐久、意志、魔力」、要「生ものの素材槌」 | | colspan="8" |品種改良「耐久、意志、魔力」、要「生ものの素材槌」 | ||
|} | |||
=== バーガー2 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!材料名 | |||
!原材料 | |||
!主能力 | |||
!潜在能力 | |||
!品種改良 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |練り粉 | |||
| rowspan="2" |パン生地 | |||
|稲 | |||
|意志、感覚 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|酵母 | |||
|器用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!死体 | |||
|阿修羅の霜降り肉 | |||
| | |||
|筋力、器用、耐久 | |||
|筋力 | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |調味料 | |||
| rowspan="2" |パン生地のチーズ | |||
|稲 | |||
|意志 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|酵母 | |||
|器用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |チーズ | |||
| rowspan="2" |パン生地のチーズ | |||
|稲 | |||
|意志 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
|酵母 | |||
|器用 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!野菜 | |||
|イーモ | |||
| | |||
|意志、感覚、魔力 | |||
| | |||
|〇 | |||
|- | |||
! colspan="3" |特性総数 | |||
|計種 | |||
|計6種 | |||
|4か所 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! | |||
!筋力 | |||
!耐久 | |||
!器用 | |||
!感覚 | |||
!学習 | |||
!意志 | |||
!魔力 | |||
!魅力 | |||
|- | |||
!主能力 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|20 | |||
|3 | |||
| | |||
|10 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
!潜在能力 | |||
|8 | |||
| | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!備考 | |||
| colspan="8" |品種改良「器用×4」 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:30, 5 January 2025
料理メモ
カラメルケーキ
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| ゼラチン | ゼラチン | プチの霜降り肉 | 筋力、魅力、耐久 | 筋力 | |
| プチの死体 | |||||
| ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 砂糖(ハチの巣) | 感覚、魔力 | ||||
| 調味料 | 醤油 | フグ | 学習 | 器用、魔力 | |
| 海藻 | 器用 | 感覚、学習 | |||
| 卵 | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | 学習 | ||
| 特性総数 | 計8種 | 計6種 | 2か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 潜在能力 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 備考 | 品種改良「耐久、意志」/ 【コラーゲン豊富】付与 | |||||||
お子様ランチ
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | イスの卵 | 感覚、耐久 | 学習 | ||
| 米 | 米 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 稲 | 〇 | ||||
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 調味料 | パン生地のチーズ | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 酵母 | 器用 | ||||
| チーズ | 阿修羅のチーズ | 阿修羅の霜降り肉 | 筋力、器用、耐久 | 筋力 | |
| 特性総数 | 計7種 | 計4種 | 4か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 潜在能力 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 備考 | 品種改良「耐久、器用、意志、魔力」 | |||||||
パイ
*現行ver作成不可
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実 | クリム | 魅力、魔力 | 〇 | ||
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 練り粉 | パン生地 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 酵母 | 器用 | ||||
| 調味料 | リッチのチーズ | リッチの卵 | 魔力、意志 | 学習 | |
| 死体 | 筋力、 |
筋力 | |||
| 特性総数 | 計8種 | 計4種 | 3か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 潜在能力 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| 備考 | 品種改良「耐久、意志、魔力」/ まれに【不浄】付与 | |||||||
巨大ショートケーキ
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 果物 | パルル | 筋力、耐久 | 〇 | ||
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 砂糖(ハチの巣) | 魔力、感覚 | ||||
| ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 砂糖(ハチの巣) | 魔力、感覚 | ||||
| 調味料 | 醤油 | 深海魚 | 学習、魅力 | 器用 | |
| 海藻 | 器用 | 感覚、学習 | |||
| 特性総数 | 計8種 | 計4種 | 4か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 |
| 潜在能力 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 備考 | 品種改良「筋力、耐久、意志、魔力」 | |||||||
お子様ランチ2
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | メタルの卵 | 感覚、魅力 | 学習 | ||
| 米 | 米 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 稲 | 〇 | ||||
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 調味料 | 旅糧のチーズ | アピ | 意志、魔力 | 〇 | |
| 麦 | 学習 | 〇 | |||
| 麦 | 〇 | ||||
| チーズ | 阿修羅のチーズ | 阿修羅の霜降り肉 | 筋力、器用、耐久 | 筋力 | |
| 特性総数 | 計8種 | 計4種 | 6か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 10 | 3 | 5 | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 潜在能力 | 8 | 13 | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 |
| 備考 | 品種改良「耐久×2、器用、意志×2、魔力」 | |||||||
丼
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 米 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 稲 | 〇 | ||||
| 卵 | イスの卵 | 耐久、感覚 | 学習 | ||
| 調味料 | 大根のチーズ | 大根 | 器用 | 耐久、意志 | 〇 |
| 死体 | ドラゴンの霜降り肉 | 筋力、耐久 | 筋力 | ||
| 野菜 | 大根 | 器用 | 耐久、意志 | 〇 | |
| 特性総数 | 計5種 | 計4種 | 4か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 19 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
| 潜在能力 | 22 | 11 | 7 | 7 | 5 | 11 | ||
| 備考 | 品種改良「耐久、器用、感覚、意志」 | |||||||
クレープ
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 卵 | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | 学習 | ||
| ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 砂糖(ハチの巣) | 魔力、感覚 | ||||
| 調味料 | 旅糧のチーズ | アピ | 意志、魔力 | 〇 | |
| 麦 | 学習 | 〇 | |||
| 麦 | 〇 | ||||
| 野菜 | イーモ | 感覚、意志、魔力 | 〇 | ||
| 特性総数 | 計6種 | 計3種 | 6か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 13 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | ||
| 潜在能力 | 7 | 6 | 7 | 25 | 7 | 5 | ||
| 備考 | 品種改良「耐久、意志×4、魔力」 | |||||||
ジンジャーブレッドマン
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実 | アピ | 意志、魔力 | 〇 | ||
| 練り粉 | パン生地 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 酵母 | |||||
| 卵 | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | 学習 | ||
| 調味料 | 万色フルーツのチーズ | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 |
| 特性総数 | 計6種 | 計3種 | 3か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
| 潜在能力 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||
| 備考 | 品種改良「耐久、器用、意志」 | |||||||
バーガー
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練り粉 | 紫の粉 | 紫の薬草 | 〇 | ||
| 紫の薬草 | 〇 | ||||
| 死体 | 放電雲の霜降り肉 | 筋力、魔力、耐久 | 筋力 | ||
| 調味料 | 醤油 | マンボウ | 耐久、魅力 | ||
| 海藻 | 器用 | 感覚、学習 | |||
| チーズ | 餅のチーズ | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 稲 | 〇 | ||||
| 稲 | 〇 | ||||
| 稲 | 〇 | ||||
| 野菜 | 高級きのこ | 感覚、学習 | 〇 | ||
| 特性総数 | 計8種 | 計3種 | 7か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 潜在能力 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 備考 | 品種改良「耐久、器用、感覚、学習、意志、魔力、魅力」
【落ち着く】付与 栄養:33~38 | |||||||
クレープ2
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 卵 | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | 学習 | ||
| ケーキ生地 | ケーキ生地 | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 砂糖(ハチの巣) | 魔力、感覚 | ||||
| 調味料 | 爆弾岩のチーズ | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | ||
| 野菜 | とうもろこし | 魔力、魅力 | 耐久 | 〇 | |
| 特性総数 | 計6種 | 計4種 | 3か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 25 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | ||
| 潜在能力 | 23 | 6 | 9 | 5 | ||||
| 備考 | 品種改良「耐久×3」、要「生ものの素材槌」 | |||||||
お子様ランチ3
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | ウィスプの卵 | 感覚、意志 | 学習 | ||
| 米 | 米 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 稲 | 〇 | ||||
| 果物 | 万色フルーツ | 学習、魔力 | 感覚、魅力 | 〇 | |
| 調味料 | 爆弾岩のチーズ | 爆弾岩の卵 | 耐久、魅力 | ||
| チーズ | リッチのチーズ | リッチの霜降り肉 | 魔力、筋力、耐久 | 筋力 | |
| 特性総数 | 計7種 | 計4種 | 3か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 7 | 15 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
| 潜在能力 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 5 | |
| 備考 | 品種改良「耐久、意志、魔力」、要「生ものの素材槌」 | |||||||
バーガー2
| 材料名 | 原材料 | 主能力 | 潜在能力 | 品種改良 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 練り粉 | パン生地 | 稲 | 意志、感覚 | 〇 | |
| 酵母 | 器用 | ||||
| 死体 | 阿修羅の霜降り肉 | 筋力、器用、耐久 | 筋力 | ||
| 調味料 | パン生地のチーズ | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 酵母 | 器用 | ||||
| チーズ | パン生地のチーズ | 稲 | 意志 | 〇 | |
| 酵母 | 器用 | ||||
| 野菜 | イーモ | 意志、感覚、魔力 | 〇 | ||
| 特性総数 | 計種 | 計6種 | 4か所 | ||
| 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主能力 | 10 | 3 | 20 | 3 | 10 | 2 | ||
| 潜在能力 | 8 | 25 | ||||||
| 備考 | 品種改良「器用×4」 | |||||||