Elin:ガンランス
Jump to navigation
Jump to search
本物
★《ガンランス》 | Weight | Hit | Dmg | Pen | DV | PV | ||||
咆哮を放つ槍 | 11.5s | -6 | 5d10+8 | 30% | ||||||
先端に砲身を備えた機械仕掛けの槍だ。 | ||||||||||
It is made of 鉄. | ||||||||||
It is categorized as 棒. | ||||||||||
It uses the 槍 skill. | ||||||||||
It is equipped to 手. | ||||||||||
それは炎では燃えない。 | ||||||||||
それは貴重な品だ。 | ||||||||||
それはあなたに火炎耐性を授ける。 [**] | ||||||||||
装填数12 | ||||||||||
It has 1-2 empty sockets. |
レプリカ
★《ガンランス》 | Weight | Hit | Dmg | Pen | DV | PV | ||||
咆哮を放つ槍 | 11.5s | -2 | 5d3+2 | 30% | ||||||
先端に砲身を備えた機械仕掛けの槍だ。 | ||||||||||
It is made of グラナイト. | ||||||||||
It is categorized as 棒. | ||||||||||
It uses the 槍 skill. | ||||||||||
It is equipped to 手. | ||||||||||
それは炎では燃えない。 | ||||||||||
それは貴重な品だ。 | ||||||||||
それは残念ながら模造品だ。 | ||||||||||
装填数12 | ||||||||||
It has 1-2 empty sockets. |