Elin:破壊の斧: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary Tag: Manual revert |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|+ | |+ | ||
|アイコン = | |アイコン = | ||
|名前 = ★《破壊の斧》 | |名前 = [[{{FULLPAGENAME}}|★《破壊の斧》]] | ||
|不確定名 = 破壊の斧 | |不確定名 = 破壊の斧 | ||
|重さ = 16.0 | |重さ = 16.0 |
Latest revision as of 11:27, 2 November 2024
本物
★《破壊の斧》 | 重さ | ダメージ | 命中 | 貫通 | DV | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の斧 | 16.0s | 1d70 | -35 | ||||
装填数 | 空ソケット | 適正距離 | 硬度 | ||||
重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | |||||||
それはルビナスでできている。 | |||||||
それは斧に分類される。 | |||||||
それは斧の技能を使用する。 | |||||||
それは手に装備できる。 | |||||||
それは炎では燃えない。 | |||||||
それは貴重な品だ。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木を切ることができる。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木製の壁を掘ることができる。 | |||||||
それは生命力を3上昇させる。 | |||||||
それはクリティカルヒットの機会を増やす。[*****+] | |||||||
それは伐採能力を強化する。[*] |
レプリカ
★《破壊の斧》 | 重さ | ダメージ | 命中 | 貫通 | DV | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の斧 | 16.0s | -11 | |||||
装填数 | 空ソケット | 適正距離 | 硬度 | ||||
重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | |||||||
それはグラナイトでできている。 | |||||||
それは斧に分類される。 | |||||||
それは斧の技能を使用する。 | |||||||
それは手に装備できる。 | |||||||
それは炎では燃えない。 | |||||||
それは貴重な品だ。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木を切ることができる。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木製の壁を掘ることができる。 | |||||||
それはクリティカルヒットの機会を増やす。[*****+] | |||||||
それは伐採能力を強化する。[*] | |||||||
それは残念ながら模造品だ。 |