Elin:集積回路: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (テンプレートに置き換え) |
mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|+ | |+ | ||
|アイコン = | |アイコン = | ||
|名前 = | |名前 = 集積回路 | ||
|不確定名 = | |不確定名 = | ||
|重さ = | |重さ = |
Revision as of 02:04, 2 November 2024
名前 | 重さ | 価格 | 売価 | 解体時素材 | |
---|---|---|---|---|---|
集積回路 | s | ||||
硬度 | 光源範囲 | ||||
それは資源に分類される。 |
クラフト
製作設備 | 機械工の机 | Lv | 20 |
---|---|---|---|
素材1 | マイクロチップ | 3 | |
素材2 | 貴石 | 1 | |
素材3 | |||
素材4 | |||
素材5 | |||
任意 | |||
レシピ入手法 | ノーラから購入 |
備考
- 資源をさらに加工することで手に入る資源。