Elin:染料: Difference between revisions

From Ylvapedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 16: Line 16:
| 45 || 土 || soil || 塊 || soil ||  茶色|| style="background-color:#7B521F;" | || style="background-color:#8B5624;" | || 348 ||
| 45 || 土 || soil || 塊 || soil ||  茶色|| style="background-color:#7B521F;" | || style="background-color:#8B5624;" | || 348 ||
|-
|-
| 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil ||  グレー|| style="background-color:#6F7486;" | || style="background-color:#6F7486;" | || 459 ||
| 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil ||  灰色|| style="background-color:#6F7486;" | || style="background-color:#6F7486;" | || 459 ||
|-
|-
| 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil ||  赤茶色|| style="background-color:#7A401F;" | || style="background-color:#432222;" | || 306 ||
| 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil ||  赤茶色|| style="background-color:#7A401F;" | || style="background-color:#432222;" | || 306 ||
Line 28: Line 28:
| 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil ||  青|| style="background-color:#4B597F;" | || style="background-color:#52628E;" | || 350 ||
| 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil ||  青|| style="background-color:#4B597F;" | || style="background-color:#52628E;" | || 350 ||
|-
|-
| 82 || 灰 || ash || 塊 || soil ||  グレー|| style="background-color:#4F4F4F;" | || style="background-color:#4F4F4F;" | || 311 ||
| 82 || 灰 || ash || 塊 || soil ||  灰色|| style="background-color:#4F4F4F;" | || style="background-color:#4F4F4F;" | || 311 ||
|-
|-
| 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil ||  赤|| style="background-color:#92402E;" | || style="background-color:#892A32;" | || 340 ||
| 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil ||  赤|| style="background-color:#92402E;" | || style="background-color:#892A32;" | || 340 ||
Line 40: Line 40:
| 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil ||  薄茶色|| style="background-color:#978674;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 538 ||
| 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil ||  薄茶色|| style="background-color:#978674;" | || style="background-color:#FFD792;" | || 538 ||
|-
|-
| 3 || グラナイト || granite || 石 || rock ||  グレー|| style="background-color:#817965;" | || style="background-color:#928B77;" | || 476 ||
| 3 || グラナイト || granite || 石 || rock ||  灰色|| style="background-color:#817965;" | || style="background-color:#928B77;" | || 476 ||
|-
|-
| 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock ||  薄水色|| style="background-color:#95A3B2;" | || style="background-color:#989BA1;" | || 629 ||
| 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock ||  薄水色|| style="background-color:#95A3B2;" | || style="background-color:#989BA1;" | || 629 ||
Line 48: Line 48:
| 51 || バサルト || basalt || 石 || rock ||  黒|| style="background-color:#302E2B;" | || style="background-color:#5B5B5B;" | || 182 ||
| 51 || バサルト || basalt || 石 || rock ||  黒|| style="background-color:#302E2B;" | || style="background-color:#5B5B5B;" | || 182 ||
|-
|-
| 52 || スレート || slate || 石 || rock ||  グレー|| style="background-color:#5B5D67;" | || style="background-color:#5B5D67;" | || 369 ||
| 52 || スレート || slate || 石 || rock ||  灰色|| style="background-color:#5B5D67;" | || style="background-color:#5B5D67;" | || 369 ||
|-
|-
| 53 || シルト || silt || 石 || rock ||  薄茶色|| style="background-color:#CEAE8B;" | || style="background-color:#A38585;" | || 706 ||
| 53 || シルト || silt || 石 || rock ||  薄茶色|| style="background-color:#CEAE8B;" | || style="background-color:#A38585;" | || 706 ||
Line 54: Line 54:
| 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock ||  深緑|| style="background-color:#5B716A;" | || style="background-color:#5B716A;" | || 414 ||
| 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock ||  深緑|| style="background-color:#5B716A;" | || style="background-color:#5B716A;" | || 414 ||
|-
|-
| 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock ||  グレー|| style="background-color:#848777;" | || style="background-color:#768480;" | || 519 ||
| 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock ||  灰色|| style="background-color:#848777;" | || style="background-color:#768480;" | || 519 ||
|-
|-
| 61 || 氷 || ice || 石 || rock ||  水色|| style="background-color:#61A7B4;" | || style="background-color:#A8B6DA;" | || 581 ||
| 61 || 氷 || ice || 石 || rock ||  水色|| style="background-color:#61A7B4;" | || style="background-color:#A8B6DA;" | || 581 ||
|-
|-
| 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore ||  グレー|| style="background-color:#9C9C9E;" | || style="background-color:#9C9C9E;" | || 615 ||
| 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore ||  || style="background-color:#9C9C9E;" | || style="background-color:#9C9C9E;" | || 615 ||
|-
|-
| 14 || 銅 || copper || 金属 || ore ||  赤茶色|| style="background-color:#9F5D59;" | || style="background-color:#9E6159;" | || 442 ||
| 14 || 銅 || copper || 金属 || ore ||  赤茶色|| style="background-color:#9F5D59;" | || style="background-color:#9E6159;" | || 442 ||
Line 66: Line 66:
| 16 || ミカ || mica || 金属 || ore ||  水色|| style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 ||
| 16 || ミカ || mica || 金属 || ore ||  水色|| style="background-color:#839EC2;" | || style="background-color:#839EC2;" | || 606 ||
|-
|-
| 17 || クロム || chromite || 金属 || ore ||  グレー|| style="background-color:#595959;" | || style="background-color:#595959;" | || 349 ||
| 17 || クロム || chromite || 金属 || ore ||  || style="background-color:#595959;" | || style="background-color:#595959;" | || 349 ||
|-
|-
| 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore ||  水色|| style="background-color:#9DBBFF;" | || style="background-color:#9DBBFF;" | || 730 ||
| 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore ||  水色|| style="background-color:#9DBBFF;" | || style="background-color:#9DBBFF;" | || 730 ||

Revision as of 11:58, 25 July 2024

染料はアイテムの色を変更するアイテムです。

オルヴィナの染料屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。

解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。

id 素材名 name カテゴリ category 色系統 色1(メイン) 色2(サブ) 明るさ 備考
4 mud soil 茶色 202
8 sand soil 薄茶色 618
22 珪砂 quartz sand soil 水色 647
45 soil soil 茶色 348
46 森の土 forest soil soil 灰色 459
47 深土 deep soil soil 赤茶色 306
48 snow soil 943
58 薄い色の土 light soil soil 茶色 444
64 神秘的な土 mystic soil soil 赤茶色 426
79 青い土 blue soil soil 350
82 ash soil 灰色 311
83 赤土 red soil soil 340
86 明るい土 light soil soil 薄茶色 570
87 黄色い土 yellow soil soil 黄色 578
90 白砂 white sand soil 薄茶色 639
97 海砂 sea sand soil 薄茶色 538
3 グラナイト granite rock 灰色 476
49 ライムストーン limestone rock 薄水色 629
50 大理石 marble rock 726
51 バサルト basalt rock 182
52 スレート slate rock 灰色 369
53 シルト silt rock 薄茶色 706
54 ダイオライト diorite rock 深緑 414
56 フィライト phyllite rock 灰色 519
61 ice rock 水色 581
2 iron 金属 ore 615
14 copper 金属 ore 赤茶色 442
15 青銅 bronze 金属 ore 赤茶色 633
16 ミカ mica 金属 ore 水色 606
17 クロム chromite 金属 ore 349
20 steel 金属 ore 水色 730
29 アダマンタイト adamantite 金属 ore 400
38 メテオライト meteorite 金属 ore 406
55 黒曜石 obsidian 金属 ore 132
68 ミスリル mithril 金属 ore 薄紫 677
69 タイタニアム titanium 金属 ore 632
78 プラスチック plastic 金属 ore 632
12 gold 貴石 gem 黄色 659
13 silver 貴石 gem 1000 一番白い/一番明るい
18 ダイヤ diamond 貴石 gem 830
19 ルビナス rubynus 貴石 gem 335
26 真珠 pearl 貴石 gem 薄紫 827
27 エメラルド emerald 貴石 gem 545
28 コバルト cobalt 貴石 gem 393
30 サファイア sapphire 貴石 gem 281
31 トパーズ topaz 貴石 gem 黄色 637
32 アクアマリン aquamarine 貴石 gem 水色 796
33 オパール opal 貴石 gem 538
34 翡翠 jade 貴石 gem 435
35 オニキス onyx 貴石 gem 264
36 ラピス lapis lazuli 貴石 gem 343
37 ターコイズ turquoise 貴石 gem 水色 628
39 白金 platinum 貴石 gem 858
21 珊瑚 coral 欠片 bone 黄色 801
23 水晶 crystal 欠片 crystal 水色 744
40 bone 欠片 bone 黄色 511
43 エーテル ether 欠片 crystal 水色 578
5 grass grass 黄緑 530
6 森の草 forest grass grass 417
7 深い草 deep grass grass 黄緑 573
62 straw grass 黄色 605
65 神秘的な草 mystic grass grass 水色 528
1 オーク oak 木材 wood 赤茶色 306
11 アカシア acacia 木材 wood 茶色 375
41 birch 木材 wood 660
44 パイン pine 木材 wood 黄色 559
59 マホガニー mahogany 木材 wood 赤茶色 158
60 ローズウッド rosewood 木材 wood 90 一番暗い
63 cedar 木材 wood 茶色 413
84 モミ fir 木材 wood 赤茶色 396
85 パルル palulu 木材 wood 黄色 358
92 willow 木材 wood 茶色 260
93 cherryblossom 木材 wood 226
95 carbone 木材 wood 169
96 ポプラ poplar 木材 wood 薄茶色 543
98 bamboo 木材 wood 228
42 paper 繊維 fiber 薄茶色 562
70 綿 cotton 繊維 fiber 575
71 シルク silk 繊維 fiber 848
73 カシミア cashmere 繊維 fiber 赤茶色 312
74 ザイロン zylon 繊維 fiber 370
75 霊布 spirit cloth 繊維 fiber 436
76 宵晒 dawn cloth 繊維 fiber 283
80 ウール wool 繊維 fiber 黄色 601
81 蜘蛛糸 spider silk 繊維 fiber 594
91 hemp 繊維 fiber 黄色 600
24 hide skin 赤茶色 487
25 竜鱗 dragon scale skin 406
72 scale skin 黄緑 599
77 翼鳥鱗 griffon scale skin 水色 576
9 ゼリー jelly 食べ物 organic 390
10 生もの raw food 食べ物 organic 360
94 加工物 processed food 食べ物 organic 薄茶色 631
57 温泉水 hot spring water water 薄茶色 573
66 water water 457
67 淡水 fresh water water 水色 698
88 海水 sea water water 402
89 南の島の水 tropical water water 水色 672
0 ダークマター dark matter void 122 一番黒い