Elin:染料: Difference between revisions

From Ylvapedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 225: Line 225:
|-
|-
|(名前)||(カテゴリ)||(色系統)||(色の濃さ)||(価格)||(備考)
|(名前)||(カテゴリ)||(色系統)||(色の濃さ)||(価格)||(備考)
|}
{| class="wikitable sortable"
! id !! 素材名 !! name !! カテゴリ !! category !! 色系統 !! 色1(メイン) !! 色2(サブ) !! 明るさ !! 備考
|-
| 4 || 泥 || mud || 塊 || soil || || <span style="color:#542B07">■■■□□□</span> || <span style="color:#734B38">■■■□□□</span> || 202 ||
|-
| 8 || 砂 || sand || 塊 || soil || || <span style="color:#AF9A7E">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFD792">■■■□□□</span> || 618 ||
|-
| 22 || 珪砂 || quartz sand || 塊 || soil || || <span style="color:#7FB1C5">■■■□□□</span> || <span style="color:#7FB1C5">■■■□□□</span> || 647 ||
|-
| 45 || 土 || soil || 塊 || soil || || <span style="color:#7B521F">■■■□□□</span> || <span style="color:#8B5624">■■■□□□</span> || 348 ||
|-
| 46 || 森の土 || forest soil || 塊 || soil || || <span style="color:#6F7486">■■■□□□</span> || <span style="color:#6F7486">■■■□□□</span> || 459 ||
|-
| 47 || 深土 || deep soil || 塊 || soil || || <span style="color:#7A401F">■■■□□□</span> || <span style="color:#432222">■■■□□□</span> || 306 ||
|-
| 48 || 雪 || snow || 塊 || soil || || <span style="color:#F0F0F0">■■■□□□</span> || <span style="color:#EEEEEE">■■■□□□</span> || 943 ||
|-
| 58 || 薄い色の土 || light soil || 塊 || soil || || <span style="color:#846B5C">■■■□□□</span> || <span style="color:#DDC550">■■■□□□</span> || 444 ||
|-
| 64 || 神秘的な土 || mystic soil || 塊 || soil || || <span style="color:#89615C">■■■□□□</span> || <span style="color:#89625C">■■■□□□</span> || 426 ||
|-
| 79 || 青い土 || blue soil || 塊 || soil || || <span style="color:#4B597F">■■■□□□</span> || <span style="color:#52628E">■■■□□□</span> || 350 ||
|-
| 82 || 灰 || ash || 塊 || soil || || <span style="color:#4F4F4F">■■■□□□</span> || <span style="color:#4F4F4F">■■■□□□</span> || 311 ||
|-
| 83 || 赤土 || red soil || 塊 || soil || || <span style="color:#92402E">■■■□□□</span> || <span style="color:#892A32">■■■□□□</span> || 340 ||
|-
| 86 || 明るい土 || light soil || 塊 || soil || || <span style="color:#B7895B">■■■□□□</span> || <span style="color:#B7895B">■■■□□□</span> || 570 ||
|-
| 87 || 黄色い土 || yellow soil || 塊 || soil || || <span style="color:#AF9541">■■■□□□</span> || <span style="color:#B09541">■■■□□□</span> || 578 ||
|-
| 90 || 白砂 || white sand || 塊 || soil || || <span style="color:#A8A299">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFF3D5">■■■□□□</span> || 639 ||
|-
| 97 || 海砂 || sea sand || 塊 || soil || || <span style="color:#978674">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFD792">■■■□□□</span> || 538 ||
|-
| 3 || グラナイト || granite || 石 || rock || || <span style="color:#817965">■■■□□□</span> || <span style="color:#928B77">■■■□□□</span> || 476 ||
|-
| 49 || ライムストーン || limestone || 石 || rock || || <span style="color:#95A3B2">■■■□□□</span> || <span style="color:#989BA1">■■■□□□</span> || 629 ||
|-
| 50 || 大理石 || marble || 石 || rock || || <span style="color:#B9B9B9">■■■□□□</span> || <span style="color:#E9E9E9">■■■□□□</span> || 726 ||
|-
| 51 || バサルト || basalt || 石 || rock || || <span style="color:#302E2B">■■■□□□</span> || <span style="color:#5B5B5B">■■■□□□</span> || 182 ||
|-
| 52 || スレート || slate || 石 || rock || || <span style="color:#5B5D67">■■■□□□</span> || <span style="color:#5B5D67">■■■□□□</span> || 369 ||
|-
| 53 || シルト || silt || 石 || rock || || <span style="color:#CEAE8B">■■■□□□</span> || <span style="color:#A38585">■■■□□□</span> || 706 ||
|-
| 54 || ダイオライト || diorite || 石 || rock || || <span style="color:#5B716A">■■■□□□</span> || <span style="color:#5B716A">■■■□□□</span> || 414 ||
|-
| 56 || フィライト || phyllite || 石 || rock || || <span style="color:#848777">■■■□□□</span> || <span style="color:#768480">■■■□□□</span> || 519 ||
|-
| 61 || 氷 || ice || 石 || rock || || <span style="color:#61A7B4">■■■□□□</span> || <span style="color:#A8B6DA">■■■□□□</span> || 581 ||
|-
| 2 || 鉄 || iron || 金属 || ore || || <span style="color:#9C9C9E">■■■□□□</span> || <span style="color:#9C9C9E">■■■□□□</span> || 615 ||
|-
| 14 || 銅 || copper || 金属 || ore || || <span style="color:#9F5D59">■■■□□□</span> || <span style="color:#9E6159">■■■□□□</span> || 442 ||
|-
| 15 || 青銅 || bronze || 金属 || ore || || <span style="color:#D8906B">■■■□□□</span> || <span style="color:#D8906B">■■■□□□</span> || 633 ||
|-
| 16 || ミカ || mica || 金属 || ore || || <span style="color:#839EC2">■■■□□□</span> || <span style="color:#839EC2">■■■□□□</span> || 606 ||
|-
| 17 || クロム || chromite || 金属 || ore || || <span style="color:#595959">■■■□□□</span> || <span style="color:#595959">■■■□□□</span> || 349 ||
|-
| 20 || 鋼 || steel || 金属 || ore || || <span style="color:#9DBBFF">■■■□□□</span> || <span style="color:#9DBBFF">■■■□□□</span> || 730 ||
|-
| 29 || アダマンタイト || adamantite || 金属 || ore || || <span style="color:#436D99">■■■□□□</span> || <span style="color:#436D99">■■■□□□</span> || 400 ||
|-
| 38 || メテオライト || meteorite || 金属 || ore || || <span style="color:#755D74">■■■□□□</span> || <span style="color:#755D74">■■■□□□</span> || 406 ||
|-
| 55 || 黒曜石 || obsidian || 金属 || ore || || <span style="color:#212121">■■■□□□</span> || <span style="color:#3C3C3C">■■■□□□</span> || 132 ||
|-
| 68 || ミスリル || mithril || 金属 || ore || || <span style="color:#ADA4D3">■■■□□□</span> || <span style="color:#AEA5D4">■■■□□□</span> || 677 ||
|-
| 69 || タイタニアム || titanium || 金属 || ore || || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || 632 ||
|-
| 78 || プラスチック || plastic || 金属 || ore || || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || 632 ||
|-
| 12 || 金 || gold || 貴石 || gem || || <span style="color:#FF9C00">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFB600">■■■□□□</span> || 659 ||
|-
| 13 || 銀 || silver || 貴石 || gem || || <span style="color:#FFFFFF">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFFFFF">■■■□□□</span> || 1000 || 一番白い
|-
| 18 || ダイヤ || diamond || 貴石 || gem || || <span style="color:#D3D3D3">■■■□□□</span> || <span style="color:#D3D3D3">■■■□□□</span> || 830 ||
|-
| 19 || ルビナス || rubynus || 貴石 || gem || || <span style="color:#AF3026">■■■□□□</span> || <span style="color:#A33232">■■■□□□</span> || 335 ||
|-
| 26 || 真珠 || pearl || 貴石 || gem || || <span style="color:#E1C7EB">■■■□□□</span> || <span style="color:#E1C7EB">■■■□□□</span> || 827 ||
|-
| 27 || エメラルド || emerald || 貴石 || gem || || <span style="color:#00DF43">■■■□□□</span> || <span style="color:#44DF92">■■■□□□</span> || 545 ||
|-
| 28 || コバルト || cobalt || 貴石 || gem || || <span style="color:#465DD3">■■■□□□</span> || <span style="color:#465DD3">■■■□□□</span> || 393 ||
|-
| 30 || サファイア || sapphire || 貴石 || gem || || <span style="color:#0048FF">■■■□□□</span> || <span style="color:#2851B6">■■■□□□</span> || 281 ||
|-
| 31 || トパーズ || topaz || 貴石 || gem || || <span style="color:#EE9B00">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFC285">■■■□□□</span> || 637 ||
|-
| 32 || アクアマリン || aquamarine || 貴石 || gem || || <span style="color:#A9D7E2">■■■□□□</span> || <span style="color:#A9D7E2">■■■□□□</span> || 796 ||
|-
| 33 || オパール || opal || 貴石 || gem || || <span style="color:#53A582">■■■□□□</span> || <span style="color:#53A582">■■■□□□</span> || 538 ||
|-
| 34 || 翡翠 || jade || 貴石 || gem || || <span style="color:#2C9940">■■■□□□</span> || <span style="color:#2C9940">■■■□□□</span> || 435 ||
|-
| 35 || オニキス || onyx || 貴石 || gem || || <span style="color:#434343">■■■□□□</span> || <span style="color:#434343">■■■□□□</span> || 264 ||
|-
| 36 || ラピス || lapis lazuli || 貴石 || gem || || <span style="color:#4D4CAA">■■■□□□</span> || <span style="color:#4D4CAA">■■■□□□</span> || 343 ||
|-
| 37 || ターコイズ || turquoise || 貴石 || gem || || <span style="color:#43C3DD">■■■□□□</span> || <span style="color:#43C3DD">■■■□□□</span> || 628 ||
|-
| 39 || 白金 || platinum || 貴石 || gem || || <span style="color:#DADADA">■■■□□□</span> || <span style="color:#DADADA">■■■□□□</span> || 858 ||
|-
| 21 || 珊瑚 || coral || 欠片 || bone || || <span style="color:#DAD287">■■■□□□</span> || <span style="color:#DAD287">■■■□□□</span> || 801 ||
|-
| 23 || 水晶 || crystal || 欠片 || crystal || || <span style="color:#99CADF">■■■□□□</span> || <span style="color:#99CADF">■■■□□□</span> || 744 ||
|-
| 40 || 骨 || bone || 欠片 || bone || || <span style="color:#8C8366">■■■□□□</span> || <span style="color:#898989">■■■□□□</span> || 511 ||
|-
| 43 || エーテル || ether || 欠片 || crystal || || <span style="color:#7C97B9">■■■□□□</span> || <span style="color:#7C97B9">■■■□□□</span> || 578 ||
|-
| 5 || 草 || grass || 草 || grass || || <span style="color:#7D9265">■■■□□□</span> || <span style="color:#83C56B">■■■□□□</span> || 530 ||
|-
| 6 || 森の草 || forest grass || 草 || grass || || <span style="color:#59755B">■■■□□□</span> || <span style="color:#2B8733">■■■□□□</span> || 417 ||
|-
| 7 || 深い草 || deep grass || 草 || grass || || <span style="color:#939966">■■■□□□</span> || <span style="color:#C8FF5D">■■■□□□</span> || 573 ||
|-
| 62 || 藁 || straw || 草 || grass || || <span style="color:#CE9045">■■■□□□</span> || <span style="color:#B98E31">■■■□□□</span> || 605 ||
|-
| 65 || 神秘的な草 || mystic grass || 草 || grass || || <span style="color:#5F998B">■■■□□□</span> || <span style="color:#47A438">■■■□□□</span> || 528 ||
|-
| 1 || オーク || oak || 木材 || wood || || <span style="color:#734322">■■■□□□</span> || <span style="color:#2C6329">■■■□□□</span> || 306 ||
|-
| 11 || アカシア || acacia || 木材 || wood || || <span style="color:#7F5B21">■■■□□□</span> || <span style="color:#44754F">■■■□□□</span> || 375 ||
|-
| 41 || 樺 || birch || 木材 || wood || || <span style="color:#A8A8A8">■■■□□□</span> || <span style="color:#86B459">■■■□□□</span> || 660 ||
|-
| 44 || パイン || pine || 木材 || wood || || <span style="color:#C58047">■■■□□□</span> || <span style="color:#345627">■■■□□□</span> || 559 ||
|-
| 59 || マホガニー || mahogany || 木材 || wood || || <span style="color:#481D0B">■■■□□□</span> || <span style="color:#376242">■■■□□□</span> || 158 ||
|-
| 60 || ローズウッド || rosewood || 木材 || wood || || <span style="color:#300C0C">■■■□□□</span> || <span style="color:#437A1A">■■■□□□</span> || 90 || 一番暗い
|-
| 63 || 杉 || cedar || 木材 || wood || || <span style="color:#8D6037">■■■□□□</span> || <span style="color:#4D712F">■■■□□□</span> || 413 ||
|-
| 84 || モミ || fir || 木材 || wood || || <span style="color:#925444">■■■□□□</span> || <span style="color:#46995E">■■■□□□</span> || 396 ||
|-
| 85 || パルル || palulu || 木材 || wood || || <span style="color:#695C2E">■■■□□□</span> || <span style="color:#0CCC1A">■■■□□□</span> || 358 ||
|-
| 92 || 柳 || willow || 木材 || wood || || <span style="color:#4C412E">■■■□□□</span> || <span style="color:#6C713A">■■■□□□</span> || 260 ||
|-
| 93 || 桜 || cherryblossom || 木材 || wood || || <span style="color:#3C3B29">■■■□□□</span> || <span style="color:#FFC1ED">■■■□□□</span> || 226 ||
|-
| 95 || 炭 || carbone || 木材 || wood || || <span style="color:#2B2B2B">■■■□□□</span> || <span style="color:#3E3E3E">■■■□□□</span> || 169 ||
|-
| 96 || ポプラ || poplar || 木材 || wood || || <span style="color:#92897D">■■■□□□</span> || <span style="color:#698B58">■■■□□□</span> || 543 ||
|-
| 98 || 竹 || bamboo || 木材 || wood || || <span style="color:#2A4334">■■■□□□</span> || <span style="color:#5B5D2D">■■■□□□</span> || 228 ||
|-
| 42 || 紙 || paper || 繊維 || fiber || || <span style="color:#978E7F">■■■□□□</span> || <span style="color:#C0BC9D">■■■□□□</span> || 562 ||
|-
| 70 || 綿 || cotton || 繊維 || fiber || || <span style="color:#929292">■■■□□□</span> || <span style="color:#D9CCB9">■■■□□□</span> || 575 ||
|-
| 71 || シルク || silk || 繊維 || fiber || || <span style="color:#D8D8D7">■■■□□□</span> || <span style="color:#D9D8D7">■■■□□□</span> || 848 ||
|-
| 73 || カシミア || cashmere || 繊維 || fiber || || <span style="color:#714430">■■■□□□</span> || <span style="color:#C59D64">■■■□□□</span> || 312 ||
|-
| 74 || ザイロン || zylon || 繊維 || fiber || || <span style="color:#555C80">■■■□□□</span> || <span style="color:#555D80">■■■□□□</span> || 370 ||
|-
| 75 || 霊布 || spirit cloth || 繊維 || fiber || || <span style="color:#726690">■■■□□□</span> || <span style="color:#70E8FF">■■■□□□</span> || 436 ||
|-
| 76 || 宵晒 || dawn cloth || 繊維 || fiber || || <span style="color:#334B6C">■■■□□□</span> || <span style="color:#344C6C">■■■□□□</span> || 283 ||
|-
| 80 || ウール || wool || 繊維 || fiber || || <span style="color:#C58D63">■■■□□□</span> || <span style="color:#D4AA8B">■■■□□□</span> || 601 ||
|-
| 81 || 蜘蛛糸 || spider silk || 繊維 || fiber || || <span style="color:#C07CB7">■■■□□□</span> || <span style="color:#C07CB8">■■■□□□</span> || 594 ||
|-
| 91 || 麻 || hemp || 繊維 || fiber || || <span style="color:#C78B66">■■■□□□</span> || <span style="color:#C88B67">■■■□□□</span> || 600 ||
|-
| 24 || 革 || hide || 皮 || skin || || <span style="color:#957560">■■■□□□</span> || <span style="color:#957560">■■■□□□</span> || 487 ||
|-
| 25 || 竜鱗 || dragon scale || 皮 || skin || || <span style="color:#4C7859">■■■□□□</span> || <span style="color:#4C7859">■■■□□□</span> || 406 ||
|-
| 72 || 鱗 || scale || 皮 || skin || || <span style="color:#88AD5A">■■■□□□</span> || <span style="color:#89AD5B">■■■□□□</span> || 599 ||
|-
| 77 || 翼鳥鱗 || griffon scale || 皮 || skin || || <span style="color:#46B3B4">■■■□□□</span> || <span style="color:#47B3B4">■■■□□□</span> || 576 ||
|-
| 9 || ゼリー || jelly || 食べ物 || organic || || <span style="color:#297890">■■■□□□</span> || <span style="color:#2F9AA1">■■■□□□</span> || 390 ||
|-
| 10 || 生もの || raw food || 食べ物 || organic || || <span style="color:#A14034">■■■□□□</span> || <span style="color:#891A1A">■■■□□□</span> || 360 ||
|-
| 94 || 加工物 || processed food || 食べ物 || organic || || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || <span style="color:#A1A1A1">■■■□□□</span> || 631 ||
|-
| 57 || 温泉水 || hot spring water || 水 || water || || <span style="color:#A88D73">■■■□□□</span> || <span style="color:#D3D3D3">■■■□□□</span> || 573 ||
|-
| 66 || 水 || water || 水 || water || || <span style="color:#557E95">■■■□□□</span> || <span style="color:#DF0000">■■■□□□</span> || 457 ||
|-
| 67 || 淡水 || fresh water || 水 || water || || <span style="color:#A1B9B7">■■■□□□</span> || <span style="color:#23484F">■■■□□□</span> || 698 ||
|-
| 88 || 海水 || sea water || 水 || water || || <span style="color:#426F99">■■■□□□</span> || <span style="color:#000000">■■■□□□</span> || 402 ||
|-
| 89 || 南の島の水 || tropical water || 水 || water || || <span style="color:#89BBB1">■■■□□□</span> || <span style="color:#000000">■■■□□□</span> || 672 ||
|-
| 0 || ダークマター || dark matter || 無 || void || || <span style="color:#1F1F1F">■■■□□□</span> || <span style="color:#1F1F1F">■■■□□□</span> || 122 || 一番黒い
|-
|}
|}

Revision as of 09:42, 25 July 2024

染料はアイテムの色を変更するアイテムです。

オルヴィナの染料屋で販売されているほか、染料釜で作成したり、祭壇や一部の壁などを解体することでも入手できます。

解体すると色を素材とした空き瓶になり、再度解体すると染料に戻ります。


カテゴリは便宜上のものになります。

色の濃さは同じ色系統と比べたときの差を基準としています。

価格は交渉術が1のときの価格です。

名の名前 カテゴリ 色系統 色の濃さ 価格 備考
茶色
森の土
神秘的な土
深土
薄い色の土 茶色
明るい土 茶色
黄色い土 黄色
赤土 赤茶色 鮮明
青い土
水色 鮮明
薄黄色
白砂
海砂 薄黄色
森の草
深い草 黄緑
神秘的な草
黄色
グラナイト
フィライト
シルト
ライムストーン
スレート
バサルト
大理石
金属 グレー
金属 茶色
青銅 金属 茶色
金属 水色
金属
白金 金属
プラスチック 金属
ミカ 金属
黒曜石 金属
メテオライト 金属
クロム 金属 グレー
ミスリル 金属
タイタニアム 金属 グレー
アダマンタイト 金属
ルビナス 金属 鮮明
コバルト 貴金属
ラピス 貴金属
貴金属 一番白い
オニキス 貴金属
トパーズ 貴金属 黄色
真珠 貴金属
ターコイズ 貴金属 水色
サファイア 貴金属
アクアマリン 貴金属 水色
翡翠 貴金属
エメラルド 貴金属
オパール 貴金属
欠片 薄黄色
珊瑚 欠片 黄色
水晶 欠片 水色
珪砂 欠片 水色
ダイヤ 欠片
エーテル 欠片
繊維
繊維
綿 繊維
シルク 繊維
蜘蛛糸 繊維
ウール 繊維
カシミア 繊維
繊維
ザイロン 繊維
霊布 繊維
宵晒 繊維
繊維
竜鱗 繊維
翼鳥鱗 繊維
オーク 木材 茶色
モミ 木材 茶色
木材
ポプラ 木材
マホガニー 木材
ローズウッド 木材
パルル 木材
パイン 木材 茶色
木材 茶色
木材
アカシア 木材 茶色
木材
木材
木材
水色
淡水 青緑
海水
温泉水 茶色
南の島の水 青緑 鮮明
ゼリー 食べ物
生もの 食べ物
加工物 食べ物
その他
その他
その他
ダークマター その他 一番黒い
(名前) (カテゴリ) (色系統) (色の濃さ) (価格) (備考)
id 素材名 name カテゴリ category 色系統 色1(メイン) 色2(サブ) 明るさ 備考
4 mud soil ■■■□□□ ■■■□□□ 202
8 sand soil ■■■□□□ ■■■□□□ 618
22 珪砂 quartz sand soil ■■■□□□ ■■■□□□ 647
45 soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 348
46 森の土 forest soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 459
47 深土 deep soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 306
48 snow soil ■■■□□□ ■■■□□□ 943
58 薄い色の土 light soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 444
64 神秘的な土 mystic soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 426
79 青い土 blue soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 350
82 ash soil ■■■□□□ ■■■□□□ 311
83 赤土 red soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 340
86 明るい土 light soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 570
87 黄色い土 yellow soil soil ■■■□□□ ■■■□□□ 578
90 白砂 white sand soil ■■■□□□ ■■■□□□ 639
97 海砂 sea sand soil ■■■□□□ ■■■□□□ 538
3 グラナイト granite rock ■■■□□□ ■■■□□□ 476
49 ライムストーン limestone rock ■■■□□□ ■■■□□□ 629
50 大理石 marble rock ■■■□□□ ■■■□□□ 726
51 バサルト basalt rock ■■■□□□ ■■■□□□ 182
52 スレート slate rock ■■■□□□ ■■■□□□ 369
53 シルト silt rock ■■■□□□ ■■■□□□ 706
54 ダイオライト diorite rock ■■■□□□ ■■■□□□ 414
56 フィライト phyllite rock ■■■□□□ ■■■□□□ 519
61 ice rock ■■■□□□ ■■■□□□ 581
2 iron 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 615
14 copper 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 442
15 青銅 bronze 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 633
16 ミカ mica 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 606
17 クロム chromite 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 349
20 steel 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 730
29 アダマンタイト adamantite 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 400
38 メテオライト meteorite 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 406
55 黒曜石 obsidian 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 132
68 ミスリル mithril 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 677
69 タイタニアム titanium 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 632
78 プラスチック plastic 金属 ore ■■■□□□ ■■■□□□ 632
12 gold 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 659
13 silver 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 1000 一番白い
18 ダイヤ diamond 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 830
19 ルビナス rubynus 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 335
26 真珠 pearl 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 827
27 エメラルド emerald 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 545
28 コバルト cobalt 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 393
30 サファイア sapphire 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 281
31 トパーズ topaz 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 637
32 アクアマリン aquamarine 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 796
33 オパール opal 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 538
34 翡翠 jade 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 435
35 オニキス onyx 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 264
36 ラピス lapis lazuli 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 343
37 ターコイズ turquoise 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 628
39 白金 platinum 貴石 gem ■■■□□□ ■■■□□□ 858
21 珊瑚 coral 欠片 bone ■■■□□□ ■■■□□□ 801
23 水晶 crystal 欠片 crystal ■■■□□□ ■■■□□□ 744
40 bone 欠片 bone ■■■□□□ ■■■□□□ 511
43 エーテル ether 欠片 crystal ■■■□□□ ■■■□□□ 578
5 grass grass ■■■□□□ ■■■□□□ 530
6 森の草 forest grass grass ■■■□□□ ■■■□□□ 417
7 深い草 deep grass grass ■■■□□□ ■■■□□□ 573
62 straw grass ■■■□□□ ■■■□□□ 605
65 神秘的な草 mystic grass grass ■■■□□□ ■■■□□□ 528
1 オーク oak 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 306
11 アカシア acacia 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 375
41 birch 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 660
44 パイン pine 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 559
59 マホガニー mahogany 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 158
60 ローズウッド rosewood 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 90 一番暗い
63 cedar 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 413
84 モミ fir 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 396
85 パルル palulu 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 358
92 willow 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 260
93 cherryblossom 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 226
95 carbone 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 169
96 ポプラ poplar 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 543
98 bamboo 木材 wood ■■■□□□ ■■■□□□ 228
42 paper 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 562
70 綿 cotton 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 575
71 シルク silk 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 848
73 カシミア cashmere 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 312
74 ザイロン zylon 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 370
75 霊布 spirit cloth 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 436
76 宵晒 dawn cloth 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 283
80 ウール wool 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 601
81 蜘蛛糸 spider silk 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 594
91 hemp 繊維 fiber ■■■□□□ ■■■□□□ 600
24 hide skin ■■■□□□ ■■■□□□ 487
25 竜鱗 dragon scale skin ■■■□□□ ■■■□□□ 406
72 scale skin ■■■□□□ ■■■□□□ 599
77 翼鳥鱗 griffon scale skin ■■■□□□ ■■■□□□ 576
9 ゼリー jelly 食べ物 organic ■■■□□□ ■■■□□□ 390
10 生もの raw food 食べ物 organic ■■■□□□ ■■■□□□ 360
94 加工物 processed food 食べ物 organic ■■■□□□ ■■■□□□ 631
57 温泉水 hot spring water water ■■■□□□ ■■■□□□ 573
66 water water ■■■□□□ ■■■□□□ 457
67 淡水 fresh water water ■■■□□□ ■■■□□□ 698
88 海水 sea water water ■■■□□□ ■■■□□□ 402
89 南の島の水 tropical water water ■■■□□□ ■■■□□□ 672
0 ダークマター dark matter void ■■■□□□ ■■■□□□ 122 一番黒い