User:Kuma-pet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|+メモ:クエリ結果がこんな感じになるのは同列内データのソートが更新時順固定であるため(多分) | |||
!名前 | |||
!フィート | |||
!説明 | |||
!効果 | |||
|- | |||
|'''アンドロイド''' | |||
|魔導生命体1 | |||
連続射撃2 | |||
リブート | |||
|あなたは自身を再起動できる | |||
あなたは魔導によって動いている | |||
あなたは目にもとまらぬ速さで射撃できる | |||
|矢弾の発射数+2、リロード時間短縮 | |||
死亡時に再起動 | |||
毒・出血耐性 ++++(20)、朦朧・出血状態にならない、電撃弱点 -(-10) | |||
|} | |||
メモ:デフォソート用ナンバー早見表(仮) | メモ:デフォソート用ナンバー早見表(仮) | ||
Line 148: | Line 160: | ||
!魔女 | !魔女 | ||
|15 | |15 | ||
|} | |||
NPC Only Sort Number使用 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!職業なし | |||
|0 | |||
|- | |||
!プレデター | |||
|1 | |||
|- | |||
!唄い手 | |||
|2 | |||
|- | |||
!錬金術師 | |||
|3 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:40, 13 July 2024
名前 | フィート | 説明 | 効果 |
---|---|---|---|
アンドロイド | 魔導生命体1
連続射撃2 リブート |
あなたは自身を再起動できる
あなたは魔導によって動いている あなたは目にもとまらぬ速さで射撃できる |
矢弾の発射数+2、リロード時間短縮
死亡時に再起動 毒・出血耐性 ++++(20)、朦朧・出血状態にならない、電撃弱点 -(-10) |
メモ:デフォソート用ナンバー早見表(仮)
エイス | 0 |
---|---|
クミロミ | 1 |
オパートス | 2 |
イツパロトル | 3 |
マニ | 4 |
エヘカトル | 5 |
ジュア | 6 |
ルルウィ | 7 |
エリン | 8 |
ヤカシャ | 9 |
キズアミ | 10 |
ホロメ | 11 |
イーヴァン | 12 |
イエルス | 1 |
---|---|
エウダーナ | 2 |
妖精 | 3 |
丘の民 | 4 |
ジューア | 5 |
エレア | 6 |
カオスシェイプ | 7 |
リッチ | 8 |
かたつむり | 9 |
幽鬼 | 10 |
ゴーレム | 11 |
ミフ | 12 |
ネフ | 13 |
サキュバス | 14 |
半神 | 15 |
戦士 | 1 |
---|---|
遺跡荒らし | 2 |
魔法使い | 3 |
農民 | 4 |
狩人 | 5 |
魔法戦士 | 6 |
観光客 | 7 |
ピアニスト | 8 |
神官 | 9 |
機工兵 | 10 |
異端審問官 | 11 |
パラディン | 12 |
処刑人 | 13 |
陰陽師 | 14 |
魔女 | 15 |
NPC Only Sort Number使用
職業なし | 0 |
---|---|
プレデター | 1 |
唄い手 | 2 |
錬金術師 | 3 |