Elin:破壊の斧: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(テンプレートを差し替え) |
m (レプリカの素材を修正) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
|硬度 = | |硬度 = | ||
|説明 = 重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | |説明 = 重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | ||
|材質 = | |材質 = グラナイト | ||
|分類 = 斧 | |分類 = 斧 | ||
|スキル1 = 斧 | |スキル1 = 斧 |
Revision as of 12:25, 13 July 2024
本物
破壊の斧 | 重さ | ダメージ | 命中 | 貫通 | DV | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の斧 | 16.0s | 1d70 | -35 | ||||
装填数 | 空ソケット | 適正距離 | 硬度 | ||||
重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | |||||||
それはルビナスでできている。 | |||||||
それは斧に分類される。 | |||||||
それは斧の技能を使用する。 | |||||||
それは手に装備できる。 | |||||||
それは炎では燃えない。 | |||||||
それは貴重な品だ。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木を切ることができる。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木製の壁を掘ることができる。 | |||||||
それは生命力を3上昇させる。 | |||||||
それはクリティカルヒットの機会を増やす。(*****+) | |||||||
それは伐採能力を強化する。(*) |
レプリカ
破壊の斧 | 重さ | ダメージ | 命中 | 貫通 | DV | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の斧 | 16.0s | -11 | |||||
装填数 | 空ソケット | 適正距離 | 硬度 | ||||
重く扱いづらいが強大な破壊力を秘めた斧だ。 | |||||||
それはグラナイトでできている。 | |||||||
それは斧に分類される。 | |||||||
それは斧の技能を使用する。 | |||||||
それは手に装備できる。 | |||||||
それは炎では燃えない。 | |||||||
それは貴重な品だ。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木を切ることができる。 | |||||||
(アルファ版のみ)それは木製の壁を掘ることができる。 | |||||||
それはクリティカルヒットの機会を増やす。(*****+) | |||||||
それは伐採能力を強化する。(*) | |||||||
それは残念ながら模造品だ。 |