Name |
Militant |
---|
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
=== Profile, Ability === | === Profile, Ability === | ||
{{Template:Monster SMW En | {{Template:Monster SMW En | ||
| | |name = Militant | ||
| | |title = Title (Unused) | ||
| | |race = Apostle | ||
| | |class = Warmage | ||
| | |gender = Male | ||
| | |faith = Yevan of Strife | ||
|level = | |level = | ||
|life = 100 | |life = 100 | ||
|mana = 150 | |mana = 150 | ||
|vigor = | |vigor = 100 | ||
|speed = 101 | |speed = 101 | ||
|str = 20 | |str = 20 | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|[[Class Feat Effect::Increased Effectiveness of melee weapons. ]] | |[[Class Feat Effect::Increased Effectiveness of melee weapons. ]] | ||
|} | |} | ||
== | == Other == | ||
===Abilities=== | ===Abilities=== |
Name |
Militant |
---|
名前 |
ミリタント |
---|
Name | Militant | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | Apostle | Class | Warmage | Gender | Male | Faith | Yevan of Strife | ||||||||
Lv | Life | 100 | Mana | 150 | Vigor | 100 | Speed | 101 | |||||||
STR | 20 | END | 21 | DEX | 14 | PER | 13 | LEA | 11 | WIL | 18 | MAG | 23 | CHA | 10 |
Weight Lifting | Mining | Digging | Swimming | Lumberjacking | Farming | Regeneration | |||||||||
Disarm Trap | Lockpicking | Pickpocket | Stealth | Spot Hidden | |||||||||||
Gathering | Literacy | Appraising | Anatomy | Memorization | |||||||||||
Riding | Travel | Fishing | Meditation | Faith Skill | |||||||||||
Control Magic | Magic Capacity | Magic Device | Casting | Symbiosis | Music | Negotiation | Investing | ||||||||
Carpentry | Blacksmith | Sculpture | Jewelry | Weaving | Crafting | Alchemy | Cooking | ||||||||
Two Handed | Heavy Armor | Shield | Throwing | Dual Wield | Light Armor | ||||||||||
Tactics | Evasion | Marksman | Eye of Mind | Greater Evasion | Strategy | ||||||||||
Martial Art | Long Sword | Axe | Scythe | Staff | Polearm | Mace | |||||||||
Bow | Short Sword | Gun | Crossbow |
Feat | Flavor | Feat Effect |
---|---|---|
Frontline Commander | あなたは味方の士気を高める | Strengthen allies per enemy count on the same level
+50% Base Potential for Long Sword, Mace, Staff, Polearm, Heavy Armor, Light Armor, and Shield |
Feat | Flavor | Feat Effect |
---|---|---|
Weapon Mastery 1 | あなたは武器の扱いに習熟している | Increased Effectiveness of melee weapons. |
Strength, dexterity, and perception boost applies to all party members. The value is approximately 1 for every 5 enemies on the current map.
Some of the text on this page is currently untranslated. |
状況 | メッセージ |
---|---|
待機 | |
交戦 | |
勝利 | |
敗北 |