Elin:照明: Difference between revisions

From Ylvapedia
(家具、照明のページ分け)
 
m (リンクを修正、表の項目をわかりやすい表記に変更)
Line 4: Line 4:
燃料消費は実装されていませんが、燃料となる木材を入れると点灯します。電力を使用するものは、木材の代わりに拠点の電力量を消費します。
燃料消費は実装されていませんが、燃料となる木材を入れると点灯します。電力を使用するものは、木材の代わりに拠点の電力量を消費します。


[[Elin:お祭り|お祭り]]の[[Elin:ランプ商人|ランプ商人]]は、祭り限定のランプだけではなく家具照明も販売してくれます。
[[Elin:お祭り|お祭り]]の[[Elin:店主|ランプ商人]]は、祭り限定のランプだけではなく家具照明も販売してくれます。


[[Elin:★照明技師のライセンス|★照明技師のライセンス]]を持っていれば、照明をミドルクリックすることで光の色を変更することができます。
[[Elin:照明技師のライセンス|'''★照明技師のライセンス''']]を持っていれば、照明をミドルクリックすることで光の色を変更することができます。


==照明の一覧==
==照明の一覧==
Line 25: Line 25:
! 備考
! 備考
|-
|-
|  || かがり火 || || || || N/A || 作業台 || 丸太x2, レジンx1 || オーク || 丸太 ||  || 100 || ネフィア(洞窟), 各街 ||  
|  || かがり火 || 床置き || || || N/A || 作業台 || 丸太x2, レジンx1 || オーク || 丸太 ||  || 100 || ネフィア(洞窟), 各街 ||  
|-
|-
|  || 壁掛け松明 || 壁マウント || || || N/A || 作業台 || 枝x1, 紐x1, レジンx1 || オーク || 枝 ||  || 90 || ネフィア(洞窟), 各街 ||  
|  || 壁掛け松明 || 壁マウント || || || N/A || 作業台 || 枝x1, 紐x1, レジンx1 || オーク || 枝 ||  || 90 || ネフィア(洞窟), 各街 ||  
|-
|-
|  || テーブルランプ || || || || N/A || 機械工の机 || インゴットx1, マイクロチップx1 || トパーズ || インゴット ||  || 486 || ノイエル || マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
|  || テーブルランプ || 床置き || || || N/A || 機械工の机 || インゴットx1, マイクロチップx1 || トパーズ || インゴット ||  || 486 || ノイエル || マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
|-
|-
|  || テーブルランプ || || || || N/A || 機械工の机 || インゴットx1, マイクロチップx1 || トパーズ || インゴット ||  || 327 ||  || マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
|  || テーブルランプ || 床置き || || || N/A || 機械工の机 || インゴットx1, マイクロチップx1 || トパーズ || インゴット ||  || 327 ||  || マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
|-
|-
|  || テーブルランプ || || || || N/A || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 220 || ポート・カプール ||  
|  || テーブルランプ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 220 || ポート・カプール ||  
|-
|-
|  || テーブルランプ || || || || N/A || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 220 ||  ||  
|  || テーブルランプ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 220 ||  ||  
|-
|-
|  || 太陽のテーブルランプ || || || 不可 || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 || 草 || 草 ||  ||  ||  || 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)<br />採掘レアドロップを要求されるが、マイクロチップを使用しないのでクラフトコストが安い。
|  || 太陽のテーブルランプ || 床置き || || × || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 || 草 || 草 ||  ||  ||  || 農作床置きに必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)<br />採掘レアドロップを要求されるが、マイクロチップを使用しないのでクラフトコストが安い。
|-
|-
|  || 高級ランプ || || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 1584 || パルミア, ミシリア, ポート・カプール, 商人ギルド, ウィロウ ||  
|  || 高級ランプ || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 1584 || パルミア, ミシリア, ポート・カプール, 商人ギルド, ウィロウ ||  
|-
|-
|  || ウォールランプ || || || || 10MW || N/A || N/A || 金 || インゴット ||  || 974 ||  ||  
|  || ウォールランプ || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || 金 || インゴット ||  || 974 ||  ||  
|-
|-
|  || ウォールランプ || || || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 450 || ミシリア, ウィロウ, ノイエル, ルミエスト ||  
|  || ウォールランプ || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 450 || ミシリア, ウィロウ, ノイエル, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || ウォールライト || 壁マウント || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 308 || ネフィア(機械遺跡), ヨウィン(猫カフェ) ||  
|  || ウォールライト || 壁マウント || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 308 || ネフィア(機械遺跡), ヨウィン(猫カフェ) ||  
|-
|-
|  || シャンデリア || || || || N/A || N/A || N/A || クロム || インゴット ||  || 5384 ||  ||  
|  || シャンデリア || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || クロム || インゴット ||  || 5384 ||  ||  
|-
|-
|  || シャンデリア || || || || N/A || N/A || N/A || 鉄 || インゴット ||  || 4682 || フォーチュン・ベル ||  
|  || シャンデリア || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || 鉄 || インゴット ||  || 4682 || フォーチュン・ベル ||  
|-
|-
|  || オーブ || || || || N/A || N/A || N/A || ターコイズ || 貴石 ||  || 473 || 魔術師ギルド, パルミア, ポート・カプール, ミシリア ||  
|  || オーブ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || ターコイズ || 貴石 ||  || 473 || 魔術師ギルド, パルミア, ポート・カプール, ミシリア ||  
|-
|-
|  || オーブ || || || || N/A || N/A || N/A || ルビナス || 貴石 ||  || 785 || パルミア, ノイエル, ルミエスト ||  
|  || オーブ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || ルビナス || 貴石 ||  || 785 || パルミア, ノイエル, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || 異国のランプ || || || || N/A || N/A || N/A || 紙 || 生地 ||  || 341 || ネフの里 ||  
|  || 異国のランプ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || 紙 || 生地 ||  || 341 || ネフの里 ||  
|-
|-
|  || 異国のランプ || || || || N/A || N/A || N/A || ルビナス || 染料 ||  || 896 || ミフの里 ||  
|  || 異国のランプ || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || ルビナス || 染料 ||  || 896 || ミフの里 ||  
|-
|-
|  || 吊り提灯 || 壁マウント || || || N/A || N/A || N/A || 金 || 染料 ||  || 584 || ネフの里, ミフの里, スペクウィング, ダルフィ ||  
|  || 吊り提灯 || 壁マウント || || || N/A || N/A || N/A || 金 || 染料 ||  || 584 || ネフの里, ミフの里, スペクウィング, ダルフィ ||  
|-
|-
|  || 灯篭 || || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 厚板 ||  || 480 || ネフの里 ||  
|  || 灯篭 || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 厚板 ||  || 480 || ネフの里 ||  
|-
|-
|  || 灯篭 || || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 厚板 ||  || 480 ||  ||  
|  || 灯篭 || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 厚板 ||  || 480 ||  ||  
|-
|-
|  || 灯篭 || || || || N/A || N/A || N/A || グラナイト || 石 ||  || 249 || ネフの里, ミフの里, ミシリア ||  
|  || 灯篭 || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || グラナイト || 石 ||  || 249 || ネフの里, ミフの里, ミシリア ||  
|-
|-
|  || 灯篭 || || || || N/A || N/A || N/A || グラナイト || 切り石 ||  || 456 || ネフの里, ミフの里 ||  
|  || 灯篭 || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || グラナイト || 切り石 ||  || 456 || ネフの里, ミフの里 ||  
|-
|-
|  || 街灯 || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || トパーズ || インゴット ||  || 3382 ||  ||  
|  || 街灯 || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || トパーズ || インゴット ||  || 3382 ||  ||  
|-
|-
|  || 街灯 || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2850 ||  ||  
|  || 街灯 || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2850 ||  ||  
|-
|-
|  || 街灯 || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2580 || パルミア, ポート・カプール, ノイエル, ルミエスト ||  
|  || 街灯 || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2580 || パルミア, ポート・カプール, ノイエル, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || 街灯 || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || クロム || インゴット ||  || 2508 || パルミア ||  
|  || 街灯 || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || クロム || インゴット ||  || 2508 || パルミア ||  
|-
|-
|  || 古い街灯 || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2040 ||  ||  
|  || 古い街灯 || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || 鋼 || インゴット ||  || 2040 ||  ||  
|-
|-
|  || ペンダントライト || || || || 10MW || 機械工の机 || インゴットx2, マイクロチップx1 || 鋼 || インゴット ||  || 360 ||  ||  
|  || ペンダントライト || 床置き || || || 10MW || 機械工の机 || インゴットx2, マイクロチップx1 || 鋼 || インゴット ||  || 360 ||  ||  
|-
|-
|  || 太陽のペンダントライト || || || 不可 || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 || 草 || 草 ||  ||  ||  || 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
|  || 太陽のペンダントライト || 床置き || || × || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 || 草 || 草 ||  ||  ||  || 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
|-
|-
|  || 結晶光 || 壁マウント || || || 10MW || 機械工の机 || 貴石x1, マイクロチップ1 || 貴石 || 貴石 ||  || 364 || パルミア || 光源範囲が非常に広い。素材によって発光色が変わる。
|  || 結晶光 || 壁マウント || || || 10MW || 機械工の机 || 貴石x1, マイクロチップ1 || 貴石 || 貴石 ||  || 364 || パルミア || 光源範囲が非常に広い。素材によって発光色が変わる。
|-
|-
|  || 太陽の結晶光 || 壁マウント || || 不可 || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶1 || N/A || 草 ||  ||  ||  || 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
|  || 太陽の結晶光 || 壁マウント || || × || 10MW || 機械工の机 || 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶1 || N/A || 草 ||  ||  ||  || 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
|-
|-
|  || スポットライト || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || 銅 || インゴット ||  || 1344 || フォーチュン・ベル, ポート・カプール ||  
|  || スポットライト || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || 銅 || インゴット ||  || 1344 || フォーチュン・ベル, ポート・カプール ||  
|-
|-
|  || フロアライト || || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 704 || フォーチュン・ベル ||  
|  || フロアライト || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  || 704 || フォーチュン・ベル ||  
|-
|-
|  || 電飾 || || || 不可 || 10MW || N/A || N/A || 金 || インゴット ||  ||  || フォーチュン・ベル, ノイエル(12月) || たくさん種類がある。
|  || 電飾 || 床置き || || × || 10MW || N/A || N/A || 金 || インゴット ||  ||  || フォーチュン・ベル, ノイエル(12月) || たくさん種類がある。
|-
|-
|  || ライトスタンド || || || || 10MW || N/A || N/A || トパーズ || 貴石 ||  || 988 || ポート・カプール, ヨウィン(猫カフェ), ノイエル ||  
|  || ライトスタンド || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || トパーズ || 貴石 ||  || 988 || ポート・カプール, ヨウィン(猫カフェ), ノイエル ||  
|-
|-
|  || ライトスタンド || || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  ||  || ネフィア(機械遺跡), パルミア, ミシリア, アクリ・テオラ, ポート・カプール, ダルフィ, ノイエル, ルミエスト ||  
|  || ライトスタンド || 床置き || || || 10MW || N/A || N/A || プラスチック || インゴット ||  ||  || ネフィア(機械遺跡), パルミア, ミシリア, アクリ・テオラ, ポート・カプール, ダルフィ, ノイエル, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || ライトスタンド || || || || 10MW || 機械工の机 || インゴットx3, プラズマランプx1, 太陽の結晶x1 || 青銅 || インゴット ||  || 1430 ||  ||  
|  || ライトスタンド || 床置き || || || 10MW || 機械工の机 || インゴットx3, プラズマランプx1, 太陽の結晶x1 || 青銅 || インゴット ||  || 1430 ||  ||  
|-
|-
|  || キャンドルスタンド || || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 丸太 ||  || 400 || パルミア, オルヴィナ, ノイエル, ルミエスト ||  
|  || キャンドルスタンド || 床置き || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 丸太 ||  || 400 || パルミア, オルヴィナ, ノイエル, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || キャンドル || 壁マウント || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 丸太 ||  || 240 || パルミア, ミシリア, 商人ギルド, ウィロウ, ルミエスト ||  
|  || キャンドル || 壁マウント || || || N/A || N/A || N/A || オーク || 丸太 ||  || 240 || パルミア, ミシリア, 商人ギルド, ウィロウ, ルミエスト ||  
|-
|-
|  || プラズマランプ || || 不可 || || 10MW || N/A || N/A || コバルト || インゴット ||  || 1475 || アクリ・テオラ ||  
|  || プラズマランプ || 床置き || × || || 10MW || N/A || N/A || コバルト || インゴット ||  || 1475 || アクリ・テオラ ||  
|-
|-
|  || ランタン || || 不可 || || N/A || N/A || N/A || 金 || 染料 ||  || 519 ||  ||  
|  || ランタン || 床置き || × || || N/A || N/A || N/A || 金 || 染料 ||  || 519 ||  ||  
|}
|}



Revision as of 14:15, 28 December 2024

季節祭のランプも参照。

照明は屋内や夜を照らしたりする家具の一種です。

燃料消費は実装されていませんが、燃料となる木材を入れると点灯します。電力を使用するものは、木材の代わりに拠点の電力量を消費します。

お祭りランプ商人は、祭り限定のランプだけではなく家具照明も販売してくれます。

★照明技師のライセンスを持っていれば、照明をミドルクリックすることで光の色を変更することができます。

照明の一覧

画像 名称 分類 通過 購入 消費
電力
製作設備 要求素材 基本素材 解体時素材 光源
範囲
基本
売価[1]
固定入手 備考
かがり火 床置き N/A 作業台 丸太x2, レジンx1 オーク 丸太 100 ネフィア(洞窟), 各街
壁掛け松明 壁マウント N/A 作業台 枝x1, 紐x1, レジンx1 オーク 90 ネフィア(洞窟), 各街
テーブルランプ 床置き N/A 機械工の机 インゴットx1, マイクロチップx1 トパーズ インゴット 486 ノイエル マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
テーブルランプ 床置き N/A 機械工の机 インゴットx1, マイクロチップx1 トパーズ インゴット 327 マイクロチップを使うが、電力を消費しない。
テーブルランプ 床置き N/A N/A N/A プラスチック インゴット 220 ポート・カプール
テーブルランプ 床置き N/A N/A N/A プラスチック インゴット 220
太陽のテーブルランプ 床置き × 10MW 機械工の机 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 農作床置きに必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
採掘レアドロップを要求されるが、マイクロチップを使用しないのでクラフトコストが安い。
高級ランプ 床置き 10MW N/A N/A プラスチック インゴット 1584 パルミア, ミシリア, ポート・カプール, 商人ギルド, ウィロウ
ウォールランプ 床置き 10MW N/A N/A インゴット 974
ウォールランプ 床置き 10MW N/A N/A インゴット 450 ミシリア, ウィロウ, ノイエル, ルミエスト
ウォールライト 壁マウント 10MW N/A N/A プラスチック インゴット 308 ネフィア(機械遺跡), ヨウィン(猫カフェ)
シャンデリア 床置き N/A N/A N/A クロム インゴット 5384
シャンデリア 床置き N/A N/A N/A インゴット 4682 フォーチュン・ベル
オーブ 床置き N/A N/A N/A ターコイズ 貴石 473 魔術師ギルド, パルミア, ポート・カプール, ミシリア
オーブ 床置き N/A N/A N/A ルビナス 貴石 785 パルミア, ノイエル, ルミエスト
異国のランプ 床置き N/A N/A N/A 生地 341 ネフの里
異国のランプ 床置き N/A N/A N/A ルビナス 染料 896 ミフの里
吊り提灯 壁マウント N/A N/A N/A 染料 584 ネフの里, ミフの里, スペクウィング, ダルフィ
灯篭 床置き N/A N/A N/A オーク 厚板 480 ネフの里
灯篭 床置き N/A N/A N/A オーク 厚板 480
灯篭 床置き N/A N/A N/A グラナイト 249 ネフの里, ミフの里, ミシリア
灯篭 床置き N/A N/A N/A グラナイト 切り石 456 ネフの里, ミフの里
街灯 床置き × 10MW N/A N/A トパーズ インゴット 3382
街灯 床置き × 10MW N/A N/A インゴット 2850
街灯 床置き × 10MW N/A N/A インゴット 2580 パルミア, ポート・カプール, ノイエル, ルミエスト
街灯 床置き × 10MW N/A N/A クロム インゴット 2508 パルミア
古い街灯 床置き × 10MW N/A N/A インゴット 2040
ペンダントライト 床置き 10MW 機械工の机 インゴットx2, マイクロチップx1 インゴット 360
太陽のペンダントライト 床置き × 10MW 機械工の机 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶x1 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
結晶光 壁マウント 10MW 機械工の机 貴石x1, マイクロチップ1 貴石 貴石 364 パルミア 光源範囲が非常に広い。素材によって発光色が変わる。
太陽の結晶光 壁マウント × 10MW 機械工の机 草x10, 貴石x1, 太陽の結晶1 N/A 農作物に必要な太陽の光を放つ(照明のオンオフに関わらず常時)
スポットライト 床置き × 10MW N/A N/A インゴット 1344 フォーチュン・ベル, ポート・カプール
フロアライト 床置き 10MW N/A N/A プラスチック インゴット 704 フォーチュン・ベル
電飾 床置き × 10MW N/A N/A インゴット フォーチュン・ベル, ノイエル(12月) たくさん種類がある。
ライトスタンド 床置き 10MW N/A N/A トパーズ 貴石 988 ポート・カプール, ヨウィン(猫カフェ), ノイエル
ライトスタンド 床置き 10MW N/A N/A プラスチック インゴット ネフィア(機械遺跡), パルミア, ミシリア, アクリ・テオラ, ポート・カプール, ダルフィ, ノイエル, ルミエスト
ライトスタンド 床置き 10MW 機械工の机 インゴットx3, プラズマランプx1, 太陽の結晶x1 青銅 インゴット 1430
キャンドルスタンド 床置き N/A N/A N/A オーク 丸太 400 パルミア, オルヴィナ, ノイエル, ルミエスト
キャンドル 壁マウント N/A N/A N/A オーク 丸太 240 パルミア, ミシリア, 商人ギルド, ウィロウ, ルミエスト
プラズマランプ 床置き × 10MW N/A N/A コバルト インゴット 1475 アクリ・テオラ
ランタン 床置き × N/A N/A N/A 染料 519
  1. 魅力[1]、交渉術[1]の状態でのNPC販売のものです