Name |
<Farris> |
---|---|
Alias |
The Talesinger of Olvina |
Gender |
Female |
Race |
Norland |
Class |
Bard |
Faith |
Random |
Sakumashiki (talk | contribs) m (The price of Whip of Love has gone up.) |
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
| nameJa =『ファリス』 | | nameJa =『ファリス』 | ||
| alias = The Talesinger of Olvina | | alias = The Talesinger of Olvina | ||
| aliasJa = | | aliasJa = オルヴィナの唄い手 | ||
| gender = Female | | gender = Female | ||
| genderJa = | | genderJa = | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| class =Bard | | class =Bard | ||
| classJa = | | classJa = | ||
| faith = | | faith =Random | ||
| faithJa = | | faithJa = | ||
| faction = | | faction = |
Name |
<Farris> |
---|---|
Alias |
The Talesinger of Olvina |
Gender |
Female |
Race |
Norland |
Class |
Bard |
Faith |
Random |
名前 |
『ファリス』 |
---|---|
異名 |
オルヴィナの唄い手 |
種族 |
ノーランド |
STR |
24 |
---|---|
END |
16 |
DEX |
17 |
PER |
18 |
LEA |
9 |
WIL |
13 |
MAG |
14 |
CHA |
8 |
She wandered into Nymelle, before being recruited to My Home. She is a talesinger, and a weaver of ancient lore.
Her sister lives in Olvina.
Item | Cost (Orens) |
---|---|
Scroll of Return | 157~ |
Scroll of Evac | 46~ |
Drawing Paper (Walll) | 1 |
Drawing Paper (Floor) | 1 |
Stethoscope | 4862~ |
Whip of Love | 891~ |
Whip of interest | 391~ |
Recipe of Incubator | 749~ |
Recipe of Ration Maker | 580~ |
Recipe of Computer | 1006~ |
Recipe of Well | 464~ |
Recipe of Writing Tool | 580~ |
Recipe of Butcher's Tool | 328~ |
Recipe of Brewery Barrel | 406~ |
All oren prices approximate.