魚 | 経験値 | 潜在能力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
亀 | 3 | 2 | -2 | 3&4 | 4 | 3 | ||||||||||
おたまじゃくし | -2 | 5 | 2 | |||||||||||||
カジカ | 2 | 4 | 4 | -2 | ||||||||||||
金魚 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
ハゼ | -1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
コイ | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
ゼニタナゴ | -1 | 2 | 4 | |||||||||||||
アユ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ウニ | -1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 | ||||||||||
イワシ | -1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
ウナギ | 4 | 2 | -1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
スズキ | -1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
ハリマグロ | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
シロアマダイ | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
シマアジ | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
キレアジ | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
キンメダイ | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
サバ | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
カツオ | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
ブラックバス | -1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
アロワナ | -1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
フグ | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
ヒラメ | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
サケ | 5 | 4 | ||||||||||||||
キス | -1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
マダイ | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
サメ | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
マンボウ | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
マグロ | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
古代魚 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
シーラカンス | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | -1 | ||||||||||
深海魚 | 4 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||
ムーンフィッシュ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
クジラ | 5 | 6 | 3 | -1 | 4 |
Elin:食べ物/ステータス: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Sakumashiki (talk | contribs) m (→食べ物で上昇するステータス: りんごと梨の特性を更新) |
Sakumashiki (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|亀 | |亀 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | -2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3&4 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|おたまじゃくし | |おたまじゃくし | ||
| | | | ||
| | | -2 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 68: | Line 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 81: | Line 81: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -2 | ||
|- | |- | ||
|金魚 | |金魚 | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|ハゼ | |ハゼ | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 122: | Line 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 131: | Line 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|ゼニタナゴ | |ゼニタナゴ | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 148: | Line 148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 158: | Line 158: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|ウニ | |ウニ | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 189: | Line 189: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
|- | |- | ||
|イワシ | |イワシ | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 205: | Line 205: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ウナギ | |ウナギ | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | -1 | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|- | |- | ||
|スズキ | |スズキ | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 240: | Line 240: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 247: | Line 247: | ||
|ハリマグロ | |ハリマグロ | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 264: | Line 264: | ||
|- | |- | ||
|シロアマダイ | |シロアマダイ | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 282: | Line 282: | ||
|- | |- | ||
|シマアジ | |シマアジ | ||
| | |4 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 301: | Line 301: | ||
|キレアジ | |キレアジ | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 309: | Line 309: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 320: | Line 320: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 329: | Line 329: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 337: | Line 337: | ||
|サバ | |サバ | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 348: | Line 348: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 354: | Line 354: | ||
|- | |- | ||
|カツオ | |カツオ | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 372: | Line 372: | ||
|- | |- | ||
|ブラックバス | |ブラックバス | ||
| | | -1 | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 391: | Line 391: | ||
|アロワナ | |アロワナ | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 401: | Line 401: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 410: | Line 410: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 418: | Line 418: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ヒラメ | |ヒラメ | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 444: | Line 444: | ||
|- | |- | ||
|サケ | |サケ | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 463: | Line 463: | ||
|キス | |キス | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 472: | Line 472: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 482: | Line 482: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 491: | Line 491: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 498: | Line 498: | ||
|- | |- | ||
|サメ | |サメ | ||
| | |4 | ||
| | |5 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 517: | Line 517: | ||
|マンボウ | |マンボウ | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 534: | Line 534: | ||
|- | |- | ||
|マグロ | |マグロ | ||
| | |3 | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 554: | Line 554: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 565: | Line 565: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 571: | Line 571: | ||
|シーラカンス | |シーラカンス | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 592: | Line 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 608: | Line 608: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 624: | Line 624: | ||
|- | |- | ||
|クジラ | |クジラ | ||
| | |5 | ||
| | |6 | ||
| | |3 | ||
| | | -1 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 645: | Line 645: | ||
|+野菜 | |+野菜 | ||
!野菜 | !野菜 | ||
! colspan="8" |経験値 | ! colspan="8" |経験値 | ||
! colspan="8" |潜在能力 | ! colspan="8" |潜在能力 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!筋力 | !筋力 | ||
Line 669: | Line 667: | ||
|- | |- | ||
|タケノコ | |タケノコ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 680: | Line 677: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|キャベツ | |キャベツ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 702: | Line 698: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|カボチ | |カボチ | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 726: | Line 721: | ||
|- | |- | ||
|ニンジン | |ニンジン | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 733: | Line 727: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|コーン | |コーン | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 752: | Line 745: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 764: | Line 757: | ||
|- | |- | ||
|ナス | |ナス | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 776: | Line 768: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|ウリ | |ウリ | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 791: | Line 782: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|イーモ | |イーモ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 820: | Line 810: | ||
|- | |- | ||
|レッチョ | |レッチョ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 831: | Line 820: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|きのこ | |きのこ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 858: | Line 846: | ||
|- | |- | ||
|赤きのこ | |赤きのこ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 869: | Line 856: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 877: | Line 864: | ||
|- | |- | ||
|白きのこ | |白きのこ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 884: | Line 870: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 893: | Line 879: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|トリュフ | |トリュフ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 915: | Line 900: | ||
|- | |- | ||
|高級きのこ | |高級きのこ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 934: | Line 918: | ||
|- | |- | ||
|大根 | |大根 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 948: | Line 931: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|海藻 | |海藻 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 965: | Line 947: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 972: | Line 954: | ||
|- | |- | ||
|サツマイモ | |サツマイモ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 978: | Line 959: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|トマト | |トマト | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 998: | Line 978: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 1,013: | Line 993: | ||
|+果物 | |+果物 | ||
!果物 | !果物 | ||
! colspan="8" |経験値 | ! colspan="8" |経験値 | ||
! colspan="8" |潜在能力 | ! colspan="8" |潜在能力 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!筋力 | !筋力 | ||
Line 1,037: | Line 1,015: | ||
|- | |- | ||
|りんご | |りんご | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,044: | Line 1,021: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,051: | Line 1,028: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|バナナ | |バナナ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,063: | Line 1,039: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,069: | Line 1,045: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,075: | Line 1,051: | ||
|- | |- | ||
|ベリー | |ベリー | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,082: | Line 1,057: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,091: | Line 1,066: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|サボテン | |サボテン | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,104: | Line 1,078: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,113: | Line 1,087: | ||
|- | |- | ||
|サクランボ | |サクランボ | ||
| | | | ||
| | | -3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|葡萄 | |葡萄 | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,148: | Line 1,120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|グァバ | |グァバ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,164: | Line 1,135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|レモン | |レモン | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,183: | Line 1,153: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ミカン | |ミカン | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,204: | Line 1,173: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|パルル | |パルル | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,227: | Line 1,195: | ||
|- | |- | ||
|梨 | |梨 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,235: | Line 1,202: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,243: | Line 1,210: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|パイナップル | |パイナップル | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,253: | Line 1,219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|万色フルーツ | |万色フルーツ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|スイカ | |スイカ | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | -2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,306: | Line 1,270: | ||
|+実・穀物 | |+実・穀物 | ||
!実・穀物 | !実・穀物 | ||
! colspan="8" |経験値 | ! colspan="8" |経験値 | ||
! colspan="8" |潜在能力 | ! colspan="8" |潜在能力 | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!筋力 | !筋力 | ||
Line 1,330: | Line 1,292: | ||
|- | |- | ||
|クリム | |クリム | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,337: | Line 1,298: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,349: | Line 1,310: | ||
|- | |- | ||
|アピ | |アピ | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,355: | Line 1,315: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,368: | Line 1,328: | ||
|- | |- | ||
|稲 | |稲 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,387: | Line 1,346: | ||
|- | |- | ||
|麦 | |麦 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,400: | Line 1,358: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,436: | Line 1,394: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,462: | Line 1,420: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,482: | Line 1,440: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,494: | Line 1,452: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,510: | Line 1,468: | ||
|ラー油 | |ラー油 | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,521: | Line 1,479: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,536: | Line 1,494: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,544: | Line 1,502: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|ハニー | |ハニー | ||
Line 1,555: | Line 1,513: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,563: | Line 1,521: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|ジャム | |ジャム | ||
Line 1,573: | Line 1,531: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,582: | Line 1,540: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|オリーブオイル | |オリーブオイル | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,617: | Line 1,575: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,624: | Line 1,582: | ||
|プロテイン | |プロテイン | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,657: | Line 1,615: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,675: | Line 1,633: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,686: | Line 1,644: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,706: | Line 1,664: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,721: | Line 1,679: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,742: | Line 1,700: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,752: | Line 1,710: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,763: | Line 1,721: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,790: | Line 1,748: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,809: | Line 1,767: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,828: | Line 1,786: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 1,840: | Line 1,798: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,860: | Line 1,818: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,879: | Line 1,837: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,898: | Line 1,856: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,924: | Line 1,882: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
{{DEFAULTSORT:タベモノ, ステータス}} | {{DEFAULTSORT:タベモノ, ステータス}} | ||
[[Category:Elin Items]] | [[Category:Elin Items]] | ||
[[Category:JA]] | [[Category:JA]] |
Revision as of 14:00, 30 September 2024
Some of the text on this page is from the Beta build of the game. |
農業による追加の特性を除いた、食材の主能力と潜在能力へのボーナスの簡易リストです。
食べ物で上昇するステータス
野菜 | 経験値 | 潜在能力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
タケノコ | 3 | 4 | ||||||||||||||
キャベツ | 3 | 4 | ||||||||||||||
カボチ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
ニンジン | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
コーン | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
ナス | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
ウリ | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
イーモ | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
レッチョ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
きのこ | 3 | 3 | ||||||||||||||
赤きのこ | 4 | 3 | ||||||||||||||
白きのこ | 4 | 3 | ||||||||||||||
トリュフ | 4 | 4 | ||||||||||||||
高級きのこ | 4 | 5 | ||||||||||||||
大根 | 3 | 4 | ||||||||||||||
海藻 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
サツマイモ | 4 | 4 | -2 | 2 | ||||||||||||
トマト | 2 | 3 | 2 | 2 |
果物 | 経験値 | 潜在能力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
りんご | 4 | 3 | ||||||||||||||
バナナ | 4 | 4 | ||||||||||||||
ベリー | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
サボテン | 3 | 3 | ||||||||||||||
サクランボ | -3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
葡萄 | -1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
グァバ | -1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
レモン | 3 | 5 | ||||||||||||||
ミカン | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
パルル | 4 | 3 | 2 | -2 | ||||||||||||
梨 | 3 | 4 | ||||||||||||||
パイナップル | 3 | -1 | 3 | 3 | ||||||||||||
万色フルーツ | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
スイカ | 4 | 3 | -2 | 3 |
実・穀物 | 経験値 | 潜在能力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | 筋力 | 耐久 | 器用 | 感覚 | 学習 | 意志 | 魔力 | 魅力 | |
